---
title: "Zydo ring med flyvende sommerfugle diamanter rosa guld 51904 — från ca. 160\u00a0883 kr (108\u00a0278 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på Zydo ring med flyvende sommerfugle diamanter rosa guld 51904 från 1 butik. Billigast ca. 160\u00a0883 kr (108\u00a0278 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/zydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874"
source: "https://plendio.se/products/zydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874"
---
[![Zydo ring med flyvende sommerfugle diamanter rosa guld 51904](/img/640/hfZJvGZaP1CloPqDVTLaPT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNV8xXzUxOTA0XzEwMjR4MTAyNF8wNWUzNzE5OC0yZDgzLTQ1YzQtODYxMC1lOTA1MjFkNDdlNDguanBnP3Y9MTc2MTkzNjQ3Nw)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/MqJY6h2gdD0be2cZ4PNvIi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNV8xXzUxOTA0XzEwMjR4MTAyNF8wNWUzNzE5OC0yZDgzLTQ1YzQtODYxMC1lOTA1MjFkNDdlNDguanBnP3Y9MTc2MTkzNjQ3Nw) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/MqJY6h2gdD0be2cZ4PNvIi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNV8xXzUxOTA0XzEwMjR4MTAyNF8wNWUzNzE5OC0yZDgzLTQ1YzQtODYxMC1lOTA1MjFkNDdlNDguanBnP3Y9MTc2MTkzNjQ3Nw)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Zydo](/brands/zydo)

# Zydo ring med flyvende sommerfugle diamanter rosa guld 51904

ca. 160 883 kr (108 278 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 160 827 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/zydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/zydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 5 timmar sedan
  
  ca. 160 883 kr (108 278 DKK)
  
  [Till butiken — capodagli.dk (öppnas i en ny flik)](/go/5476855)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 13 nov.

Köpa nu eller vänta?

Stabilt pris

Priset har legat mellan ca. 160 819 kr och ca. 160 947 kr så länge vi har följt det.

Vi har följt priset i 47 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                               | Butik        |
|-------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 160 874 kr | Första registrerade pris              | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 160 880 kr | 160 874 kr → 160 880 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 160 870 kr | 160 880 kr → 160 870 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 160 883 kr | 160 870 kr → 160 883 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 160 879 kr | 160 883 kr → 160 879 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 160 859 kr | 160 879 kr → 160 859 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 160 873 kr | 160 859 kr → 160 873 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 160 880 kr | 160 873 kr → 160 880 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 160 885 kr | 160 880 kr → 160 885 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 160 882 kr | 160 885 kr → 160 882 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 160 886 kr | 160 882 kr → 160 886 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 11.53  | 160 885 kr | 160 886 kr → 160 885 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 160 874 kr | 160 885 kr → 160 874 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 19.53  | 160 876 kr | 160 874 kr → 160 876 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 160 837 kr | 160 876 kr → 160 837 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 160 822 kr | 160 837 kr → 160 822 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 160 889 kr | 160 822 kr → 160 889 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 160 922 kr | 160 889 kr → 160 922 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 160 888 kr | 160 922 kr → 160 888 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 160 935 kr | 160 888 kr → 160 935 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 160 871 kr | 160 935 kr → 160 871 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 160 898 kr | 160 871 kr → 160 898 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 19.15  | 160 895 kr | 160 898 kr → 160 895 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 160 861 kr | 160 895 kr → 160 861 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 160 844 kr | 160 861 kr → 160 844 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 160 852 kr | 160 844 kr → 160 852 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 160 867 kr | 160 852 kr → 160 867 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 160 849 kr | 160 867 kr → 160 849 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 160 864 kr | 160 849 kr → 160 864 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 160 877 kr | 160 864 kr → 160 877 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 00.43  | 160 874 kr | 160 877 kr → 160 874 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 160 861 kr | 160 874 kr → 160 861 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 12.47  | 160 858 kr | 160 861 kr → 160 858 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 18.43  | 160 859 kr | 160 858 kr → 160 859 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 06.38  | 160 856 kr | 160 859 kr → 160 856 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 160 846 kr | 160 856 kr → 160 846 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 160 855 kr | 160 846 kr → 160 855 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 160 847 kr | 160 855 kr → 160 847 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 160 858 kr | 160 847 kr → 160 858 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 160 880 kr | 160 858 kr → 160 880 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 160 865 kr | 160 880 kr → 160 865 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 160 874 kr | 160 865 kr → 160 874 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 160 865 kr | 160 874 kr → 160 865 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 160 819 kr | 160 865 kr → 160 819 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 160 856 kr | 160 819 kr → 160 856 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 160 867 kr | 160 856 kr → 160 867 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 160 882 kr | 160 867 kr → 160 882 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 160 871 kr | 160 882 kr → 160 871 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 05.58 | 160 870 kr | 160 871 kr → 160 870 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 160 877 kr | 160 870 kr → 160 877 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 17.56 | 160 874 kr | 160 877 kr → 160 874 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 160 868 kr | 160 874 kr → 160 868 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 160 862 kr | 160 868 kr → 160 862 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 160 885 kr | 160 862 kr → 160 885 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 160 877 kr | 160 885 kr → 160 877 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 160 871 kr | 160 877 kr → 160 871 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 05.51 | 160 870 kr | 160 871 kr → 160 870 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 11.51 | 160 873 kr | 160 870 kr → 160 873 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 160 861 kr | 160 873 kr → 160 861 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 160 874 kr | 160 861 kr → 160 874 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 160 870 kr | 160 874 kr → 160 870 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 160 913 kr | 160 870 kr → 160 913 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 160 871 kr | 160 913 kr → 160 871 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 05.38 | 160 873 kr | 160 871 kr → 160 873 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.37 | 160 867 kr | 160 873 kr → 160 867 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 160 879 kr | 160 867 kr → 160 879 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 160 867 kr | 160 879 kr → 160 867 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 11.32 | 160 864 kr | 160 867 kr → 160 864 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 160 853 kr | 160 864 kr → 160 853 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 160 858 kr | 160 853 kr → 160 858 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 160 862 kr | 160 858 kr → 160 862 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 160 856 kr | 160 862 kr → 160 856 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 160 871 kr | 160 856 kr → 160 871 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 160 874 kr | 160 871 kr → 160 874 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 160 868 kr | 160 874 kr → 160 868 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 160 856 kr | 160 868 kr → 160 856 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 160 880 kr | 160 856 kr → 160 880 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 160 862 kr | 160 880 kr → 160 862 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 11.05 | 160 864 kr | 160 862 kr → 160 864 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 160 852 kr | 160 864 kr → 160 852 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 160 842 kr | 160 852 kr → 160 842 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 160 858 kr | 160 842 kr → 160 858 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 160 850 kr | 160 858 kr → 160 850 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 160 833 kr | 160 850 kr → 160 833 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 160 850 kr | 160 833 kr → 160 850 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 160 861 kr | 160 850 kr → 160 861 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 16.36 | 160 859 kr | 160 861 kr → 160 859 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 160 862 kr | 160 859 kr → 160 862 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 160 853 kr | 160 862 kr → 160 853 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 160 859 kr | 160 853 kr → 160 859 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 160 852 kr | 160 859 kr → 160 852 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 160 856 kr | 160 852 kr → 160 856 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | 160 859 kr | 160 856 kr → 160 859 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 22.16  | 160 843 kr | 160 859 kr → 160 843 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 23.15  | 160 885 kr | 160 843 kr → 160 885 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 12.53  | 160 894 kr | 160 885 kr → 160 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 20.42  | 160 876 kr | 160 894 kr → 160 876 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 02.44  | 160 907 kr | 160 876 kr → 160 907 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 11.23  | 160 870 kr | 160 907 kr → 160 870 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 21.54  | 160 873 kr | 160 870 kr → 160 873 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 04.39 | 160 871 kr | 160 873 kr → 160 871 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 14.27 | 160 877 kr | 160 871 kr → 160 877 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 21.45 | 160 885 kr | 160 877 kr → 160 885 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 nov. kl. 22.29 | 160 880 kr | 160 885 kr → 160 880 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 08.09 | 160 868 kr | 160 880 kr → 160 868 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 14.12 | 160 827 kr | 160 868 kr → 160 827 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 15.08 | 160 876 kr | 160 827 kr → 160 876 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 00.44 | 160 880 kr | 160 876 kr → 160 880 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 07.22 | 160 876 kr | 160 880 kr → 160 876 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 15.54 | 160 879 kr | 160 876 kr → 160 879 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 20.49 | 160 874 kr | 160 879 kr → 160 874 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 21.24 | 160 876 kr | 160 874 kr → 160 876 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 13.25   | 160 932 kr | 160 876 kr → 160 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 19.18   | 160 947 kr | 160 932 kr → 160 947 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 20.24   | 160 883 kr | 160 947 kr → 160 883 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag             | 160 883 kr | Pris nu                               | capodagli.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 160 819 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 160 869 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 160 947 kr

14 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Zydo langarmsarmbånd med diamanter hvidguld 49819](/img/320/pcZJdS6OqqwG52UCU4TD0J/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzQ5ODE5XzEwMjR4XzdmNTAwMjdmLWZiODgtNDFmMC05YzZhLTY0Nzc2YzZhN2FmNi5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTIz)](/products/zydo-langarmsarmbaand-med-diamanter-hvidguld-49819-6677177)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo langarmsarmbånd med diamanter hvidguld 49819](/products/zydo-langarmsarmbaand-med-diamanter-hvidguld-49819-6677177)

ca. 373 882 kr (251 631 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-langarmsarmbaand-med-diamanter-hvidguld-49819-6677177)

[![Zydo fleksibel ring med blomster og diamanter hvidguld 45840](/img/320/ArAtckIFr_hc29biLVrzmQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNF81XzQ1ODQwXzEwMjR4XzYwZTMyN2ZlLTgxZGQtNGFmOS1hNDVmLTk4ZDA2NGViMmM0ZS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTE4)](/products/zydo-fleksibel-ring-med-blomster-og-diamanter-hvidguld-45840-6677179)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo fleksibel ring med blomster og diamanter hvidguld 45840](/products/zydo-fleksibel-ring-med-blomster-og-diamanter-hvidguld-45840-6677179)

ca. 64 580 kr (43 464 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-fleksibel-ring-med-blomster-og-diamanter-hvidguld-45840-6677179)

[![Zydo halskæde med runde og fancy slebne diamanter i hvidguld 53787](/img/320/plCMzCP14hvB7VVVPQjqLj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzUzNzg3XzEwMjR4X2U0ODhhNmRiLTFmNmItNDgxYi1hYzI2LTllOWQyYzZhYTQwOS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTE2)](/products/zydo-halskaede-med-runde-og-fancy-slebne-diamanter-i-hvidguld-53787-6677180)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo halskæde med runde og fancy slebne diamanter i hvidguld 53787](/products/zydo-halskaede-med-runde-og-fancy-slebne-diamanter-i-hvidguld-53787-6677180)

ca. 566 488 kr (381 259 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-halskaede-med-runde-og-fancy-slebne-diamanter-i-hvidguld-53787-6677180)

[![Zydo øreringe med tredobbelt diamant pæreform hvidguld 51260](/img/320/5dpWnRGEIlZP79N8_dm8VA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzUxMjYwXzEwMjR4X2I0M2E4MjEwLTQxYzktNDI2MS04M2RmLWNmMDBmMzY3N2M4MS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTE0)](/products/zydo-oereringe-med-tredobbelt-diamant-paereform-hvidguld-51260-6677181)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo øreringe med tredobbelt diamant pæreform hvidguld 51260](/products/zydo-oereringe-med-tredobbelt-diamant-paereform-hvidguld-51260-6677181)

ca. 215 266 kr (144 879 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-oereringe-med-tredobbelt-diamant-paereform-hvidguld-51260-6677181)

[![Zydo ring med brillantslebne og brillantslebne diamanter i hvidguld 63483](/img/320/75B_5mpyddHR1FA1jzSh8_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYxMDEyXzEwMjR4X2FiOGIyNzg3LTY1OWEtNDJmMi1iYjU3LTRmMGRhOWVmNjYwZC5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTEy)](/products/zydo-ring-med-brillantslebne-og-brillantslebne-diamanter-i-hvidguld-63483-6677182)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo ring med brillantslebne og brillantslebne diamanter i hvidguld 63483](/products/zydo-ring-med-brillantslebne-og-brillantslebne-diamanter-i-hvidguld-63483-6677182)

ca. 116 697 kr (78 540 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-ring-med-brillantslebne-og-brillantslebne-diamanter-i-hvidguld-63483-6677182)

[![Zydo illusion pæreformet båndsæt hvidguld 61088](/img/320/eyr2EdpxZwtp9PiPWf55q5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYxMDg4XzEwMjR4XzIxNWI4ZWUyLTM5NmUtNGJlOC05MjBhLTI3ZmUzZGI1ZGEzNS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTEw)](/products/zydo-illusion-paereformet-baandsaet-hvidguld-61088-6677183)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo illusion pæreformet båndsæt hvidguld 61088](/products/zydo-illusion-paereformet-baandsaet-hvidguld-61088-6677183)

ca. 232 261 kr (156 317 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-illusion-paereformet-baandsaet-hvidguld-61088-6677183)

[![Zydo peek a boo diamant hoop øreringe hvidguld 63156](/img/320/pDPf_bAAyY4Cl1OWbOAygh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU5OTUzXzEwMjR4X2QzMDI1ZmE5LTY4OWMtNDEzYS1hNTg0LTQzNGQ5OTEzZDA1NC5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTA3)](/products/zydo-peek-a-boo-diamant-hoop-oereringe-hvidguld-63156-6677184)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo peek a boo diamant hoop øreringe hvidguld 63156](/products/zydo-peek-a-boo-diamant-hoop-oereringe-hvidguld-63156-6677184)

ca. 115 564 kr (77 777 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-peek-a-boo-diamant-hoop-oereringe-hvidguld-63156-6677184)

[![Zydo bred elastisk ring med sorte og hvide diamanter hvidguld 45913](/img/320/MFJ0d8o6p-uFids7WX5gqw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNF81XzQ1OTEzXzEwMjR4XzI1MDk1MGEzLTBkMDYtNDgwZi04Y2U2LTVjZmFhNTU3OTc2ZS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTA0)](/products/zydo-bred-elastisk-ring-med-sorte-og-hvide-diamanter-hvidguld-45913-6677185)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-ring-med-flyvende-sommerfugle-diamanter-rosa-guld-51904-6679874 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo bred elastisk ring med sorte og hvide diamanter hvidguld 45913](/products/zydo-bred-elastisk-ring-med-sorte-og-hvide-diamanter-hvidguld-45913-6677185)

ca. 97 437 kr (65 577 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-bred-elastisk-ring-med-sorte-og-hvide-diamanter-hvidguld-45913-6677185)