---
title: "Zydo pæreformede diamantdråbeøreringe i hvidguld 55812 — från ca. 1\u00a0125\u00a0240 kr (754\u00a0778 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på Zydo pæreformede diamantdråbeøreringe i hvidguld 55812 från 1 butik. Billigast ca. 1\u00a0125\u00a0240 kr (754\u00a0778 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/zydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928"
source: "https://plendio.se/products/zydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928"
---
[![Zydo pæreformede diamantdråbeøreringe i hvidguld 55812](/img/640/5CIIb84Wk9CA8fIsG2xA1l/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU1ODEyXzEwMjR4XzhmMTFhMWYyLTVmMWEtNGZiMC1iYzgzLTBlZmIzYjBjZDAwYi5qcGc_dj0xNzYxOTM2MzU0)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/lkLO8ZMtg-3GbAMGCCmRzj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU1ODEyXzEwMjR4XzhmMTFhMWYyLTVmMWEtNGZiMC1iYzgzLTBlZmIzYjBjZDAwYi5qcGc_dj0xNzYxOTM2MzU0) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/lkLO8ZMtg-3GbAMGCCmRzj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU1ODEyXzEwMjR4XzhmMTFhMWYyLTVmMWEtNGZiMC1iYzgzLTBlZmIzYjBjZDAwYi5qcGc_dj0xNzYxOTM2MzU0)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Zydo](/brands/zydo)

# Zydo pæreformede diamantdråbeøreringe i hvidguld 55812

ca. 1 125 240 kr (754 778 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 1 125 013 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/zydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/zydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 16 timmar sedan
  
  ca. 1 125 240 kr (754 778 DKK)
  
  [Till butiken — capodagli.dk (öppnas i en ny flik)](/go/5476909)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 18 nov.

Köpa nu eller vänta?

Stabilt pris

Priset har legat mellan ca. 1 124 959 kr och ca. 1 125 863 kr så länge vi har följt det.

Vi har följt priset i 51 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris         | Ändring                                   | Butik        |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 1 125 351 kr | Första registrerade pris                  | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 1 125 392 kr | 1 125 351 kr → 1 125 392 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 1 125 314 kr | 1 125 392 kr → 1 125 314 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 1 125 414 kr | 1 125 314 kr → 1 125 414 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 1 125 384 kr | 1 125 414 kr → 1 125 384 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 1 125 246 kr | 1 125 384 kr → 1 125 246 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 1 125 334 kr | 1 125 246 kr → 1 125 334 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 1 125 393 kr | 1 125 334 kr → 1 125 393 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 1 125 425 kr | 1 125 393 kr → 1 125 425 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 1 125 404 kr | 1 125 425 kr → 1 125 404 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 1 125 427 kr | 1 125 404 kr → 1 125 427 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 11.53  | 1 125 423 kr | 1 125 427 kr → 1 125 423 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 1 125 346 kr | 1 125 423 kr → 1 125 346 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 19.53  | 1 125 363 kr | 1 125 346 kr → 1 125 363 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 1 125 092 kr | 1 125 363 kr → 1 125 092 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 1 124 989 kr | 1 125 092 kr → 1 124 989 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 1 125 456 kr | 1 124 989 kr → 1 125 456 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 1 125 678 kr | 1 125 456 kr → 1 125 678 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 1 125 438 kr | 1 125 678 kr → 1 125 438 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 1 125 775 kr | 1 125 438 kr → 1 125 775 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 1 125 325 kr | 1 125 775 kr → 1 125 325 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 1 125 512 kr | 1 125 325 kr → 1 125 512 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 19.15  | 1 125 490 kr | 1 125 512 kr → 1 125 490 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 1 125 259 kr | 1 125 490 kr → 1 125 259 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 1 125 140 kr | 1 125 259 kr → 1 125 140 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 1 125 189 kr | 1 125 140 kr → 1 125 189 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 19.03  | 1 125 187 kr | 1 125 189 kr → 1 125 187 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 1 125 298 kr | 1 125 187 kr → 1 125 298 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 1 125 170 kr | 1 125 298 kr → 1 125 170 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 1 125 274 kr | 1 125 170 kr → 1 125 274 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 1 125 372 kr | 1 125 274 kr → 1 125 372 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 00.43  | 1 125 351 kr | 1 125 372 kr → 1 125 351 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 1 125 258 kr | 1 125 351 kr → 1 125 258 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 12.47  | 1 125 234 kr | 1 125 258 kr → 1 125 234 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 18.43  | 1 125 247 kr | 1 125 234 kr → 1 125 247 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 06.38  | 1 125 220 kr | 1 125 247 kr → 1 125 220 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 1 125 155 kr | 1 125 220 kr → 1 125 155 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 1 125 216 kr | 1 125 155 kr → 1 125 216 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 1 125 167 kr | 1 125 216 kr → 1 125 167 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 1 125 237 kr | 1 125 167 kr → 1 125 237 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 1 125 386 kr | 1 125 237 kr → 1 125 386 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 1 125 284 kr | 1 125 386 kr → 1 125 284 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 1 125 353 kr | 1 125 284 kr → 1 125 353 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 1 125 284 kr | 1 125 353 kr → 1 125 284 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 1 124 959 kr | 1 125 284 kr → 1 124 959 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 1 125 228 kr | 1 124 959 kr → 1 125 228 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 1 125 293 kr | 1 125 228 kr → 1 125 293 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 12.05 | 1 125 299 kr | 1 125 293 kr → 1 125 299 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 1 125 399 kr | 1 125 299 kr → 1 125 399 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 1 125 331 kr | 1 125 399 kr → 1 125 331 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 05.58 | 1 125 317 kr | 1 125 331 kr → 1 125 317 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 1 125 369 kr | 1 125 317 kr → 1 125 369 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 17.56 | 1 125 350 kr | 1 125 369 kr → 1 125 350 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 1 125 308 kr | 1 125 350 kr → 1 125 308 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 1 125 262 kr | 1 125 308 kr → 1 125 262 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 1 125 426 kr | 1 125 262 kr → 1 125 426 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 1 125 371 kr | 1 125 426 kr → 1 125 371 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 1 125 331 kr | 1 125 371 kr → 1 125 331 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 05.51 | 1 125 313 kr | 1 125 331 kr → 1 125 313 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 11.51 | 1 125 334 kr | 1 125 313 kr → 1 125 334 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 1 125 259 kr | 1 125 334 kr → 1 125 259 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 1 125 351 kr | 1 125 259 kr → 1 125 351 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 1 125 320 kr | 1 125 351 kr → 1 125 320 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 1 125 620 kr | 1 125 320 kr → 1 125 620 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 1 125 332 kr | 1 125 620 kr → 1 125 332 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 05.38 | 1 125 334 kr | 1 125 332 kr → 1 125 334 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.37 | 1 125 292 kr | 1 125 334 kr → 1 125 292 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 17.37 | 1 125 301 kr | 1 125 292 kr → 1 125 301 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 1 125 380 kr | 1 125 301 kr → 1 125 380 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 1 125 301 kr | 1 125 380 kr → 1 125 301 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 11.32 | 1 125 280 kr | 1 125 301 kr → 1 125 280 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 1 125 204 kr | 1 125 280 kr → 1 125 204 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 1 125 231 kr | 1 125 204 kr → 1 125 231 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 1 125 264 kr | 1 125 231 kr → 1 125 264 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 11.22 | 1 125 269 kr | 1 125 264 kr → 1 125 269 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 1 125 222 kr | 1 125 269 kr → 1 125 222 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 1 125 325 kr | 1 125 222 kr → 1 125 325 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 1 125 350 kr | 1 125 325 kr → 1 125 350 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 1 125 305 kr | 1 125 350 kr → 1 125 305 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 1 125 228 kr | 1 125 305 kr → 1 125 228 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 1 125 390 kr | 1 125 228 kr → 1 125 390 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 1 125 268 kr | 1 125 390 kr → 1 125 268 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 11.05 | 1 125 281 kr | 1 125 268 kr → 1 125 281 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 1 125 195 kr | 1 125 281 kr → 1 125 195 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 1 125 123 kr | 1 125 195 kr → 1 125 123 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 1 125 238 kr | 1 125 123 kr → 1 125 238 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 1 125 186 kr | 1 125 238 kr → 1 125 186 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 1 125 062 kr | 1 125 186 kr → 1 125 062 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 1 125 177 kr | 1 125 062 kr → 1 125 177 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 1 125 258 kr | 1 125 177 kr → 1 125 258 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 16.36 | 1 125 246 kr | 1 125 258 kr → 1 125 246 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 1 125 271 kr | 1 125 246 kr → 1 125 271 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 1 125 199 kr | 1 125 271 kr → 1 125 199 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 1 125 247 kr | 1 125 199 kr → 1 125 247 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 1 125 193 kr | 1 125 247 kr → 1 125 193 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 1 125 223 kr | 1 125 193 kr → 1 125 223 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | 1 125 249 kr | 1 125 223 kr → 1 125 249 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 22.16  | 1 125 128 kr | 1 125 249 kr → 1 125 128 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 23.15  | 1 125 426 kr | 1 125 128 kr → 1 125 426 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 12.53  | 1 125 486 kr | 1 125 426 kr → 1 125 486 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 20.42  | 1 125 359 kr | 1 125 486 kr → 1 125 359 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 02.44  | 1 125 581 kr | 1 125 359 kr → 1 125 581 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 11.23  | 1 125 322 kr | 1 125 581 kr → 1 125 322 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 21.54  | 1 125 337 kr | 1 125 322 kr → 1 125 337 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 04.39 | 1 125 326 kr | 1 125 337 kr → 1 125 326 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 14.27 | 1 125 365 kr | 1 125 326 kr → 1 125 365 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 21.45 | 1 125 417 kr | 1 125 365 kr → 1 125 417 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 nov. kl. 22.29 | 1 125 390 kr | 1 125 417 kr → 1 125 390 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 08.09 | 1 125 302 kr | 1 125 390 kr → 1 125 302 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 14.12 | 1 125 013 kr | 1 125 302 kr → 1 125 013 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 15.08 | 1 125 356 kr | 1 125 013 kr → 1 125 356 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 00.44 | 1 125 387 kr | 1 125 356 kr → 1 125 387 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 07.22 | 1 125 363 kr | 1 125 387 kr → 1 125 363 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 15.54 | 1 125 381 kr | 1 125 363 kr → 1 125 381 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 20.49 | 1 125 353 kr | 1 125 381 kr → 1 125 353 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 21.24 | 1 125 359 kr | 1 125 353 kr → 1 125 359 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 13.25 | 1 125 750 kr | 1 125 359 kr → 1 125 750 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 19.18 | 1 125 863 kr | 1 125 750 kr → 1 125 863 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 20.24 | 1 125 411 kr | 1 125 863 kr → 1 125 411 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 06.10 | 1 125 383 kr | 1 125 411 kr → 1 125 383 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 12.14 | 1 125 496 kr | 1 125 383 kr → 1 125 496 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 18.08 | 1 125 383 kr | 1 125 496 kr → 1 125 383 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 04.49 | 1 125 399 kr | 1 125 383 kr → 1 125 399 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 07.36 | 1 125 425 kr | 1 125 399 kr → 1 125 425 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 15.01 | 1 125 325 kr | 1 125 425 kr → 1 125 325 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 21.12 | 1 125 359 kr | 1 125 325 kr → 1 125 359 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 nov. kl. 09.27 | 1 125 356 kr | 1 125 359 kr → 1 125 356 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 nov. kl. 17.31 | 1 125 247 kr | 1 125 356 kr → 1 125 247 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 06.24   | 1 125 198 kr | 1 125 247 kr → 1 125 198 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 12.19   | 1 125 240 kr | 1 125 198 kr → 1 125 240 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag             | 1 125 240 kr | Pris nu                                   | capodagli.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 1 124 959 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 1 125 316 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 1 125 863 kr

14 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Zydo langarmsarmbånd med diamanter hvidguld 49819](/img/320/pcZJdS6OqqwG52UCU4TD0J/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzQ5ODE5XzEwMjR4XzdmNTAwMjdmLWZiODgtNDFmMC05YzZhLTY0Nzc2YzZhN2FmNi5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTIz)](/products/zydo-langarmsarmbaand-med-diamanter-hvidguld-49819-6677177)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo langarmsarmbånd med diamanter hvidguld 49819](/products/zydo-langarmsarmbaand-med-diamanter-hvidguld-49819-6677177)

ca. 375 080 kr (251 593 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-langarmsarmbaand-med-diamanter-hvidguld-49819-6677177)

[![Zydo fleksibel ring med blomster og diamanter hvidguld 45840](/img/320/ArAtckIFr_hc29biLVrzmQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNF81XzQ1ODQwXzEwMjR4XzYwZTMyN2ZlLTgxZGQtNGFmOS1hNDVmLTk4ZDA2NGViMmM0ZS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTE4)](/products/zydo-fleksibel-ring-med-blomster-og-diamanter-hvidguld-45840-6677179)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo fleksibel ring med blomster og diamanter hvidguld 45840](/products/zydo-fleksibel-ring-med-blomster-og-diamanter-hvidguld-45840-6677179)

ca. 64 787 kr (43 457 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-fleksibel-ring-med-blomster-og-diamanter-hvidguld-45840-6677179)

[![Zydo halskæde med runde og fancy slebne diamanter i hvidguld 53787](/img/320/plCMzCP14hvB7VVVPQjqLj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzUzNzg3XzEwMjR4X2U0ODhhNmRiLTFmNmItNDgxYi1hYzI2LTllOWQyYzZhYTQwOS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTE2)](/products/zydo-halskaede-med-runde-og-fancy-slebne-diamanter-i-hvidguld-53787-6677180)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo halskæde med runde og fancy slebne diamanter i hvidguld 53787](/products/zydo-halskaede-med-runde-og-fancy-slebne-diamanter-i-hvidguld-53787-6677180)

ca. 568 303 kr (381 201 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-halskaede-med-runde-og-fancy-slebne-diamanter-i-hvidguld-53787-6677180)

[![Zydo øreringe med tredobbelt diamant pæreform hvidguld 51260](/img/320/5dpWnRGEIlZP79N8_dm8VA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzUxMjYwXzEwMjR4X2I0M2E4MjEwLTQxYzktNDI2MS04M2RmLWNmMDBmMzY3N2M4MS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTE0)](/products/zydo-oereringe-med-tredobbelt-diamant-paereform-hvidguld-51260-6677181)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo øreringe med tredobbelt diamant pæreform hvidguld 51260](/products/zydo-oereringe-med-tredobbelt-diamant-paereform-hvidguld-51260-6677181)

ca. 215 956 kr (144 857 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-oereringe-med-tredobbelt-diamant-paereform-hvidguld-51260-6677181)

[![Zydo ring med brillantslebne og brillantslebne diamanter i hvidguld 63483](/img/320/75B_5mpyddHR1FA1jzSh8_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYxMDEyXzEwMjR4X2FiOGIyNzg3LTY1OWEtNDJmMi1iYjU3LTRmMGRhOWVmNjYwZC5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTEy)](/products/zydo-ring-med-brillantslebne-og-brillantslebne-diamanter-i-hvidguld-63483-6677182)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo ring med brillantslebne og brillantslebne diamanter i hvidguld 63483](/products/zydo-ring-med-brillantslebne-og-brillantslebne-diamanter-i-hvidguld-63483-6677182)

ca. 117 071 kr (78 528 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-ring-med-brillantslebne-og-brillantslebne-diamanter-i-hvidguld-63483-6677182)

[![Zydo illusion pæreformet båndsæt hvidguld 61088](/img/320/eyr2EdpxZwtp9PiPWf55q5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYxMDg4XzEwMjR4XzIxNWI4ZWUyLTM5NmUtNGJlOC05MjBhLTI3ZmUzZGI1ZGEzNS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTEw)](/products/zydo-illusion-paereformet-baandsaet-hvidguld-61088-6677183)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo illusion pæreformet båndsæt hvidguld 61088](/products/zydo-illusion-paereformet-baandsaet-hvidguld-61088-6677183)

ca. 233 005 kr (156 293 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-illusion-paereformet-baandsaet-hvidguld-61088-6677183)

[![Zydo peek a boo diamant hoop øreringe hvidguld 63156](/img/320/pDPf_bAAyY4Cl1OWbOAygh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU5OTUzXzEwMjR4X2QzMDI1ZmE5LTY4OWMtNDEzYS1hNTg0LTQzNGQ5OTEzZDA1NC5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTA3)](/products/zydo-peek-a-boo-diamant-hoop-oereringe-hvidguld-63156-6677184)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-paereformede-diamantdraabeoereringe-i-hvidguld-55812-6679928 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo peek a boo diamant hoop øreringe hvidguld 63156](/products/zydo-peek-a-boo-diamant-hoop-oereringe-hvidguld-63156-6677184)

ca. 115 934 kr (77 765 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-peek-a-boo-diamant-hoop-oereringe-hvidguld-63156-6677184)

