---
title: "Zydo dobbeltblomstring med pæreformede rundskårne diamanter roseguld 58680 — från ca. 104\u00a0070 kr (69\u00a0376 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på Zydo dobbeltblomstring med pæreformede rundskårne diamanter roseguld 58680 från 1 butik. Billigast ca. 104\u00a0070 kr (69\u00a0376 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/zydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869"
source: "https://plendio.se/products/zydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869"
---
[![Zydo dobbeltblomstring med pæreformede rundskårne diamanter roseguld 58680](/img/640/ltBBeksaijuEJRPt33NP_k/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU4NjY4XzEwMjR4X2ViNzVhMGJmLWNhYzEtNDcwYy04ZjgwLWQ1ODgxYmFjNzhiNi5qcGc_dj0xNzYxOTM2NDg4)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/JP3LgOSsyWzzYTifdDYhRP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU4NjY4XzEwMjR4X2ViNzVhMGJmLWNhYzEtNDcwYy04ZjgwLWQ1ODgxYmFjNzhiNi5qcGc_dj0xNzYxOTM2NDg4) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/JP3LgOSsyWzzYTifdDYhRP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU4NjY4XzEwMjR4X2ViNzVhMGJmLWNhYzEtNDcwYy04ZjgwLWQ1ODgxYmFjNzhiNi5qcGc_dj0xNzYxOTM2NDg4)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Zydo](/brands/zydo)

# Zydo dobbeltblomstring med pæreformede rundskårne diamanter roseguld 58680

ca. 104 070 kr (69 376 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 104 053 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/zydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/zydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 4 timmar sedan
  
  ca. 104 070 kr (69 376 DKK)
  
  [Till butiken — capodagli.dk (öppnas i en ny flik)](/go/5476850)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 20 nov.

Köpa nu eller vänta?

Stabilt pris

Priset har legat mellan ca. 104 049 kr och ca. 104 131 kr så länge vi har följt det.

Vi har följt priset i 53 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                               | Butik        |
|-------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 104 085 kr | Första registrerade pris              | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 104 088 kr | 104 085 kr → 104 088 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 104 082 kr | 104 088 kr → 104 082 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 104 091 kr | 104 082 kr → 104 091 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 104 088 kr | 104 091 kr → 104 088 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 104 074 kr | 104 088 kr → 104 074 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 104 083 kr | 104 074 kr → 104 083 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 104 088 kr | 104 083 kr → 104 088 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 104 091 kr | 104 088 kr → 104 091 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 104 089 kr | 104 091 kr → 104 089 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 104 092 kr | 104 089 kr → 104 092 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 11.53  | 104 091 kr | 104 092 kr → 104 091 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 104 085 kr | 104 091 kr → 104 085 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 19.53  | 104 086 kr | 104 085 kr → 104 086 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 104 061 kr | 104 086 kr → 104 061 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 104 052 kr | 104 061 kr → 104 052 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 104 094 kr | 104 052 kr → 104 094 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 104 115 kr | 104 094 kr → 104 115 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 104 092 kr | 104 115 kr → 104 092 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 104 124 kr | 104 092 kr → 104 124 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 104 082 kr | 104 124 kr → 104 082 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 104 100 kr | 104 082 kr → 104 100 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 19.15  | 104 097 kr | 104 100 kr → 104 097 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 104 076 kr | 104 097 kr → 104 076 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 104 065 kr | 104 076 kr → 104 065 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 104 070 kr | 104 065 kr → 104 070 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 104 080 kr | 104 070 kr → 104 080 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 104 068 kr | 104 080 kr → 104 068 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 104 077 kr | 104 068 kr → 104 077 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 104 086 kr | 104 077 kr → 104 086 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 00.43  | 104 085 kr | 104 086 kr → 104 085 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 104 076 kr | 104 085 kr → 104 076 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 12.47  | 104 074 kr | 104 076 kr → 104 074 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 06.38  | 104 073 kr | 104 074 kr → 104 073 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 104 067 kr | 104 073 kr → 104 067 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 104 073 kr | 104 067 kr → 104 073 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 104 068 kr | 104 073 kr → 104 068 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 104 074 kr | 104 068 kr → 104 074 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 104 088 kr | 104 074 kr → 104 088 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 104 079 kr | 104 088 kr → 104 079 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 104 085 kr | 104 079 kr → 104 085 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 104 079 kr | 104 085 kr → 104 079 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 104 049 kr | 104 079 kr → 104 049 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 104 073 kr | 104 049 kr → 104 073 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 104 079 kr | 104 073 kr → 104 079 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 12.05 | 104 080 kr | 104 079 kr → 104 080 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 104 089 kr | 104 080 kr → 104 089 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 104 083 kr | 104 089 kr → 104 083 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 05.58 | 104 082 kr | 104 083 kr → 104 082 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 104 086 kr | 104 082 kr → 104 086 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 17.56 | 104 085 kr | 104 086 kr → 104 085 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 104 080 kr | 104 085 kr → 104 080 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 104 076 kr | 104 080 kr → 104 076 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 104 091 kr | 104 076 kr → 104 091 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 104 086 kr | 104 091 kr → 104 086 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 104 083 kr | 104 086 kr → 104 083 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 05.51 | 104 082 kr | 104 083 kr → 104 082 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 11.51 | 104 083 kr | 104 082 kr → 104 083 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 104 076 kr | 104 083 kr → 104 076 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 104 085 kr | 104 076 kr → 104 085 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 104 082 kr | 104 085 kr → 104 082 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 104 109 kr | 104 082 kr → 104 109 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 104 083 kr | 104 109 kr → 104 083 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.37 | 104 079 kr | 104 083 kr → 104 079 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 17.37 | 104 080 kr | 104 079 kr → 104 080 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 104 088 kr | 104 080 kr → 104 088 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 104 080 kr | 104 088 kr → 104 080 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 11.32 | 104 077 kr | 104 080 kr → 104 077 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 104 071 kr | 104 077 kr → 104 071 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 104 074 kr | 104 071 kr → 104 074 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 104 076 kr | 104 074 kr → 104 076 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 11.22 | 104 077 kr | 104 076 kr → 104 077 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 104 073 kr | 104 077 kr → 104 073 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 104 082 kr | 104 073 kr → 104 082 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 104 085 kr | 104 082 kr → 104 085 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 104 080 kr | 104 085 kr → 104 080 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 104 073 kr | 104 080 kr → 104 073 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 104 088 kr | 104 073 kr → 104 088 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 104 077 kr | 104 088 kr → 104 077 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 11.05 | 104 079 kr | 104 077 kr → 104 079 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 104 070 kr | 104 079 kr → 104 070 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 104 064 kr | 104 070 kr → 104 064 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 104 074 kr | 104 064 kr → 104 074 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 104 070 kr | 104 074 kr → 104 070 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 104 058 kr | 104 070 kr → 104 058 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 104 068 kr | 104 058 kr → 104 068 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 104 076 kr | 104 068 kr → 104 076 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 16.36 | 104 074 kr | 104 076 kr → 104 074 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 104 077 kr | 104 074 kr → 104 077 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 104 071 kr | 104 077 kr → 104 071 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 104 074 kr | 104 071 kr → 104 074 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 104 070 kr | 104 074 kr → 104 070 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 104 073 kr | 104 070 kr → 104 073 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | 104 076 kr | 104 073 kr → 104 076 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 22.16  | 104 064 kr | 104 076 kr → 104 064 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 23.15  | 104 091 kr | 104 064 kr → 104 091 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 12.53  | 104 097 kr | 104 091 kr → 104 097 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 20.42  | 104 085 kr | 104 097 kr → 104 085 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 02.44  | 104 106 kr | 104 085 kr → 104 106 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 11.23  | 104 082 kr | 104 106 kr → 104 082 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 21.54  | 104 083 kr | 104 082 kr → 104 083 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 04.39 | 104 082 kr | 104 083 kr → 104 082 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 14.27 | 104 086 kr | 104 082 kr → 104 086 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 21.45 | 104 091 kr | 104 086 kr → 104 091 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 nov. kl. 22.29 | 104 088 kr | 104 091 kr → 104 088 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 08.09 | 104 080 kr | 104 088 kr → 104 080 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 14.12 | 104 053 kr | 104 080 kr → 104 053 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 15.08 | 104 085 kr | 104 053 kr → 104 085 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 00.44 | 104 088 kr | 104 085 kr → 104 088 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 07.22 | 104 086 kr | 104 088 kr → 104 086 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 15.54 | 104 088 kr | 104 086 kr → 104 088 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 20.49 | 104 085 kr | 104 088 kr → 104 085 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 13.25 | 104 121 kr | 104 085 kr → 104 121 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 19.18 | 104 131 kr | 104 121 kr → 104 131 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 20.24 | 104 091 kr | 104 131 kr → 104 091 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 06.10 | 104 088 kr | 104 091 kr → 104 088 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 12.14 | 104 098 kr | 104 088 kr → 104 098 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 18.08 | 104 088 kr | 104 098 kr → 104 088 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 04.49 | 104 089 kr | 104 088 kr → 104 089 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 07.36 | 104 091 kr | 104 089 kr → 104 091 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 15.01 | 104 082 kr | 104 091 kr → 104 082 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 21.12 | 104 085 kr | 104 082 kr → 104 085 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 nov. kl. 17.31 | 104 074 kr | 104 085 kr → 104 074 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 nov. kl. 06.24 | 104 070 kr | 104 074 kr → 104 070 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 nov. kl. 12.19 | 104 074 kr | 104 070 kr → 104 074 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 05.09   | 104 073 kr | 104 074 kr → 104 073 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 09.49   | 104 076 kr | 104 073 kr → 104 076 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 14.55   | 104 070 kr | 104 076 kr → 104 070 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag             | 104 070 kr | Pris nu                               | capodagli.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 104 049 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 104 081 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 104 131 kr

14 nov.

## Specifikationer

| Färg | Guld |
|------|------|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Zydo langarmsarmbånd med diamanter hvidguld 49819](/img/320/pcZJdS6OqqwG52UCU4TD0J/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzQ5ODE5XzEwMjR4XzdmNTAwMjdmLWZiODgtNDFmMC05YzZhLTY0Nzc2YzZhN2FmNi5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTIz)](/products/zydo-langarmsarmbaand-med-diamanter-hvidguld-49819-6677177)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo langarmsarmbånd med diamanter hvidguld 49819](/products/zydo-langarmsarmbaand-med-diamanter-hvidguld-49819-6677177)

ca. 377 395 kr (251 583 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-langarmsarmbaand-med-diamanter-hvidguld-49819-6677177)

[![Zydo fleksibel ring med blomster og diamanter hvidguld 45840](/img/320/ArAtckIFr_hc29biLVrzmQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNF81XzQ1ODQwXzEwMjR4XzYwZTMyN2ZlLTgxZGQtNGFmOS1hNDVmLTk4ZDA2NGViMmM0ZS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTE4)](/products/zydo-fleksibel-ring-med-blomster-og-diamanter-hvidguld-45840-6677179)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo fleksibel ring med blomster og diamanter hvidguld 45840](/products/zydo-fleksibel-ring-med-blomster-og-diamanter-hvidguld-45840-6677179)

ca. 65 187 kr (43 456 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-fleksibel-ring-med-blomster-og-diamanter-hvidguld-45840-6677179)

[![Zydo halskæde med runde og fancy slebne diamanter i hvidguld 53787](/img/320/plCMzCP14hvB7VVVPQjqLj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzUzNzg3XzEwMjR4X2U0ODhhNmRiLTFmNmItNDgxYi1hYzI2LTllOWQyYzZhYTQwOS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTE2)](/products/zydo-halskaede-med-runde-og-fancy-slebne-diamanter-i-hvidguld-53787-6677180)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo halskæde med runde og fancy slebne diamanter i hvidguld 53787](/products/zydo-halskaede-med-runde-og-fancy-slebne-diamanter-i-hvidguld-53787-6677180)

ca. 571 811 kr (381 187 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-halskaede-med-runde-og-fancy-slebne-diamanter-i-hvidguld-53787-6677180)

[![Zydo øreringe med tredobbelt diamant pæreform hvidguld 51260](/img/320/5dpWnRGEIlZP79N8_dm8VA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzUxMjYwXzEwMjR4X2I0M2E4MjEwLTQxYzktNDI2MS04M2RmLWNmMDBmMzY3N2M4MS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTE0)](/products/zydo-oereringe-med-tredobbelt-diamant-paereform-hvidguld-51260-6677181)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo øreringe med tredobbelt diamant pæreform hvidguld 51260](/products/zydo-oereringe-med-tredobbelt-diamant-paereform-hvidguld-51260-6677181)

ca. 217 288 kr (144 851 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-oereringe-med-tredobbelt-diamant-paereform-hvidguld-51260-6677181)

[![Zydo ring med brillantslebne og brillantslebne diamanter i hvidguld 63483](/img/320/75B_5mpyddHR1FA1jzSh8_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYxMDEyXzEwMjR4X2FiOGIyNzg3LTY1OWEtNDJmMi1iYjU3LTRmMGRhOWVmNjYwZC5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTEy)](/products/zydo-ring-med-brillantslebne-og-brillantslebne-diamanter-i-hvidguld-63483-6677182)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo ring med brillantslebne og brillantslebne diamanter i hvidguld 63483](/products/zydo-ring-med-brillantslebne-og-brillantslebne-diamanter-i-hvidguld-63483-6677182)

ca. 117 794 kr (78 525 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-ring-med-brillantslebne-og-brillantslebne-diamanter-i-hvidguld-63483-6677182)

[![Zydo illusion pæreformet båndsæt hvidguld 61088](/img/320/eyr2EdpxZwtp9PiPWf55q5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYxMDg4XzEwMjR4XzIxNWI4ZWUyLTM5NmUtNGJlOC05MjBhLTI3ZmUzZGI1ZGEzNS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTEw)](/products/zydo-illusion-paereformet-baandsaet-hvidguld-61088-6677183)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo illusion pæreformet båndsæt hvidguld 61088](/products/zydo-illusion-paereformet-baandsaet-hvidguld-61088-6677183)

ca. 234 443 kr (156 287 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-illusion-paereformet-baandsaet-hvidguld-61088-6677183)

[![Zydo peek a boo diamant hoop øreringe hvidguld 63156](/img/320/pDPf_bAAyY4Cl1OWbOAygh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU5OTUzXzEwMjR4X2QzMDI1ZmE5LTY4OWMtNDEzYS1hNTg0LTQzNGQ5OTEzZDA1NC5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTA3)](/products/zydo-peek-a-boo-diamant-hoop-oereringe-hvidguld-63156-6677184)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo peek a boo diamant hoop øreringe hvidguld 63156](/products/zydo-peek-a-boo-diamant-hoop-oereringe-hvidguld-63156-6677184)

ca. 116 649 kr (77 762 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-peek-a-boo-diamant-hoop-oereringe-hvidguld-63156-6677184)

[![Zydo bred elastisk ring med sorte og hvide diamanter hvidguld 45913](/img/320/MFJ0d8o6p-uFids7WX5gqw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNF81XzQ1OTEzXzEwMjR4XzI1MDk1MGEzLTBkMDYtNDgwZi04Y2U2LTVjZmFhNTU3OTc2ZS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTA0)](/products/zydo-bred-elastisk-ring-med-sorte-og-hvide-diamanter-hvidguld-45913-6677185)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fzydo-dobbeltblomstring-med-paereformede-rundskaarne-diamanter-roseguld-58680-6679869 "Logga in för att spara")

[Zydo](/brands/zydo)

### [Zydo bred elastisk ring med sorte og hvide diamanter hvidguld 45913](/products/zydo-bred-elastisk-ring-med-sorte-og-hvide-diamanter-hvidguld-45913-6677185)

ca. 98 353 kr (65 565 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/zydo-bred-elastisk-ring-med-sorte-og-hvide-diamanter-hvidguld-45913-6677185)