---
title: "Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra GL Rekkevidde: 75 km — från ca. 9\u00a0157 kr (8\u00a0713 NOK) - Plendio"
description: "Jämför priser på Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra GL Rekkevidde: 75 km från 1 butik. Billigast ca. 9\u00a0157 kr (8\u00a0713 NOK)"
url: "https://plendio.se/products/xiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066"
source: "https://plendio.se/products/xiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066"
---
[![Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra GL Rekkevidde: 75 km](/img/640/a0HaKaQreM3jOSjjtjEXhL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NDAvMTc2Mi8yMTg5L2ZpbGVzLzcwNzc1XzZiOTcxNjdjLWRiZWQtNGYyZi04Mjc1LTc4MjBkNzA4ZTQ5OC5wbmc_dj0xNzkyOTg4MzQy)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/vxbeHhtBFe0rPuSrje1WXO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NDAvMTc2Mi8yMTg5L2ZpbGVzLzcwNzc1XzZiOTcxNjdjLWRiZWQtNGYyZi04Mjc1LTc4MjBkNzA4ZTQ5OC5wbmc_dj0xNzkyOTg4MzQy) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/vxbeHhtBFe0rPuSrje1WXO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NDAvMTc2Mi8yMTg5L2ZpbGVzLzcwNzc1XzZiOTcxNjdjLWRiZWQtNGYyZi04Mjc1LTc4MjBkNzA4ZTQ5OC5wbmc_dj0xNzkyOTg4MzQy)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

# Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra GL Rekkevidde: 75 km

ca. 9 157 kr (8 713 NOK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 9 030 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/xiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/xiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [mistore.no](/stores/mistore.no) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  Passerar tullgränsen till eller från Norge: moms, tull och en avgift från fraktbolaget kan tillkomma vid leverans.
  
  priset kontrollerat för 4 timmar sedan
  
  ca. 9 157 kr (8 713 NOK)
  
  [Till butiken — mistore.no (öppnas i en ny flik)](/go/4415569)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos mistore.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 13 nov.

Köpa nu eller vänta?

Bra pris nu: 17 % under det typiska priset

Det typiska priset under de 47 dagar vi har följt det är ca. 11 065 kr (medianen). Det lägsta vi har sett är ca. 9 030 kr.

Vi har följt priset i 47 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik      |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 28 sep. kl. 13.07 | 10 238 kr | Första registrerade pris            | mistore.no |
| 28 sep. kl. 19.16 | 10 266 kr | 10 238 kr → 10 266 kr (+0,3 %)      | mistore.no |
| 29 sep. kl. 01.19 | 10 255 kr | 10 266 kr → 10 255 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 29 sep. kl. 07.24 | 10 265 kr | 10 255 kr → 10 265 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 29 sep. kl. 13.36 | 10 278 kr | 10 265 kr → 10 278 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 29 sep. kl. 20.01 | 10 286 kr | 10 278 kr → 10 286 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 30 sep. kl. 08.24 | 10 297 kr | 10 286 kr → 10 297 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 30 sep. kl. 14.37 | 10 288 kr | 10 297 kr → 10 288 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 30 sep. kl. 20.55 | 10 289 kr | 10 288 kr → 10 289 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 1 okt. kl. 03.04  | 10 291 kr | 10 289 kr → 10 291 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 1 okt. kl. 09.28  | 10 286 kr | 10 291 kr → 10 286 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 1 okt. kl. 15.40  | 11 282 kr | 10 286 kr → 11 282 kr (+9,7 %)      | mistore.no |
| 1 okt. kl. 22.36  | 11 294 kr | 11 282 kr → 11 294 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 2 okt. kl. 09.53  | 11 317 kr | 11 294 kr → 11 317 kr (+0,2 %)      | mistore.no |
| 2 okt. kl. 16.08  | 11 298 kr | 11 317 kr → 11 298 kr (−0,2 %)      | mistore.no |
| 2 okt. kl. 21.56  | 11 282 kr | 11 298 kr → 11 282 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 3 okt. kl. 03.57  | 11 284 kr | 11 282 kr → 11 284 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 3 okt. kl. 10.18  | 11 287 kr | 11 284 kr → 11 287 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 3 okt. kl. 16.22  | 11 285 kr | 11 287 kr → 11 285 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 3 okt. kl. 22.13  | 11 284 kr | 11 285 kr → 11 284 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 4 okt. kl. 04.33  | 11 285 kr | 11 284 kr → 11 285 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 4 okt. kl. 10.47  | 11 287 kr | 11 285 kr → 11 287 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 4 okt. kl. 16.52  | 11 284 kr | 11 287 kr → 11 284 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 4 okt. kl. 22.48  | 11 275 kr | 11 284 kr → 11 275 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 5 okt. kl. 04.50  | 11 291 kr | 11 275 kr → 11 291 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 5 okt. kl. 10.42  | 11 271 kr | 11 291 kr → 11 271 kr (−0,2 %)      | mistore.no |
| 5 okt. kl. 16.49  | 11 248 kr | 11 271 kr → 11 248 kr (−0,2 %)      | mistore.no |
| 5 okt. kl. 23.04  | 11 254 kr | 11 248 kr → 11 254 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 6 okt. kl. 05.31  | 11 255 kr | 11 254 kr → 11 255 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 6 okt. kl. 11.36  | 11 287 kr | 11 255 kr → 11 287 kr (+0,3 %)      | mistore.no |
| 6 okt. kl. 17.50  | 11 271 kr | 11 287 kr → 11 271 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 6 okt. kl. 23.51  | 11 259 kr | 11 271 kr → 11 259 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 7 okt. kl. 06.04  | 11 250 kr | 11 259 kr → 11 250 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 7 okt. kl. 12.10  | 11 241 kr | 11 250 kr → 11 241 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 7 okt. kl. 18.23  | 11 281 kr | 11 241 kr → 11 281 kr (+0,4 %)      | mistore.no |
| 8 okt. kl. 00.12  | 11 278 kr | 11 281 kr → 11 278 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 8 okt. kl. 06.37  | 11 274 kr | 11 278 kr → 11 274 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 8 okt. kl. 12.40  | 11 282 kr | 11 274 kr → 11 282 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 8 okt. kl. 18.50  | 11 299 kr | 11 282 kr → 11 299 kr (+0,2 %)      | mistore.no |
| 9 okt. kl. 01.03  | 11 302 kr | 11 299 kr → 11 302 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 9 okt. kl. 07.03  | 11 305 kr | 11 302 kr → 11 305 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 9 okt. kl. 13.24  | 11 294 kr | 11 305 kr → 11 294 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 9 okt. kl. 19.40  | 11 274 kr | 11 294 kr → 11 274 kr (−0,2 %)      | mistore.no |
| 10 okt. kl. 01.37 | 11 260 kr | 11 274 kr → 11 260 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 11 okt. kl. 20.17 | 11 259 kr | 11 260 kr → 11 259 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 12 okt. kl. 09.39 | 11 267 kr | 11 259 kr → 11 267 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 12 okt. kl. 16.46 | 11 233 kr | 11 267 kr → 11 233 kr (−0,3 %)      | mistore.no |
| 12 okt. kl. 23.05 | 11 239 kr | 11 233 kr → 11 239 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 13 okt. kl. 05.16 | 11 245 kr | 11 239 kr → 11 245 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 13 okt. kl. 11.17 | 11 254 kr | 11 245 kr → 11 254 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 13 okt. kl. 17.18 | 11 249 kr | 11 254 kr → 11 249 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 13 okt. kl. 23.28 | 11 255 kr | 11 249 kr → 11 255 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 14 okt. kl. 05.37 | 11 243 kr | 11 255 kr → 11 243 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 14 okt. kl. 12.04 | 11 224 kr | 11 243 kr → 11 224 kr (−0,2 %)      | mistore.no |
| 14 okt. kl. 17.59 | 11 179 kr | 11 224 kr → 11 179 kr (−0,4 %)      | mistore.no |
| 15 okt. kl. 00.09 | 11 204 kr | 11 179 kr → 11 204 kr (+0,2 %)      | mistore.no |
| 15 okt. kl. 06.05 | 11 218 kr | 11 204 kr → 11 218 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 15 okt. kl. 12.16 | 11 228 kr | 11 218 kr → 11 228 kr (+0,1 %)      | mistore.no |
| 15 okt. kl. 18.13 | 11 212 kr | 11 228 kr → 11 212 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 16 okt. kl. 00.13 | 11 215 kr | 11 212 kr → 11 215 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 16 okt. kl. 06.11 | 11 213 kr | 11 215 kr → 11 213 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 17 okt. kl. 01.48 | 11 205 kr | 11 213 kr → 11 205 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 19 okt. kl. 12.28 | 11 198 kr | 11 205 kr → 11 198 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 19 okt. kl. 22.14 | 11 187 kr | 11 198 kr → 11 187 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 20 okt. kl. 04.03 | 11 188 kr | 11 187 kr → 11 188 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 20 okt. kl. 10.13 | 11 156 kr | 11 188 kr → 11 156 kr (−0,3 %)      | mistore.no |
| 20 okt. kl. 16.29 | 11 189 kr | 11 156 kr → 11 189 kr (+0,3 %)      | mistore.no |
| 20 okt. kl. 22.45 | 11 192 kr | 11 189 kr → 11 192 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 21 okt. kl. 04.52 | 11 176 kr | 11 192 kr → 11 176 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 11 147 kr | 11 176 kr → 11 147 kr (−0,3 %)      | mistore.no |
| 21 okt. kl. 16.57 | 11 171 kr | 11 147 kr → 11 171 kr (+0,2 %)      | mistore.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 11 157 kr | 11 171 kr → 11 157 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 22 okt. kl. 04.41 | 11 155 kr | 11 157 kr → 11 155 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 22 okt. kl. 10.57 | 11 130 kr | 11 155 kr → 11 130 kr (−0,2 %)      | mistore.no |
| 22 okt. kl. 16.56 | 11 110 kr | 11 130 kr → 11 110 kr (−0,2 %)      | mistore.no |
| 22 okt. kl. 22.55 | 11 093 kr | 11 110 kr → 11 093 kr (−0,2 %)      | mistore.no |
| 23 okt. kl. 04.48 | 11 085 kr | 11 093 kr → 11 085 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 23 okt. kl. 10.46 | 11 070 kr | 11 085 kr → 11 070 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 23 okt. kl. 16.47 | 11 067 kr | 11 070 kr → 11 067 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 23 okt. kl. 22.58 | 11 060 kr | 11 067 kr → 11 060 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 25 okt. kl. 13.41 | 11 058 kr | 11 060 kr → 11 058 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 25 okt. kl. 20.29 | 11 062 kr | 11 058 kr → 11 062 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 26 okt. kl. 02.39 | 11 059 kr | 11 062 kr → 11 059 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 26 okt. kl. 08.40 | 11 054 kr | 11 059 kr → 11 054 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 26 okt. kl. 14.41 | 11 038 kr | 11 054 kr → 11 038 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 26 okt. kl. 21.01 | 11 031 kr | 11 038 kr → 11 031 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 27 okt. kl. 03.11 | 11 029 kr | 11 031 kr → 11 029 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 27 okt. kl. 09.03 | 11 016 kr | 11 029 kr → 11 016 kr (−0,1 %)      | mistore.no |
| 27 okt. kl. 15.23 | 11 076 kr | 11 016 kr → 11 076 kr (+0,5 %)      | mistore.no |
| 27 okt. kl. 21.40 | 11 047 kr | 11 076 kr → 11 047 kr (−0,3 %)      | mistore.no |
| 28 okt. kl. 08.25 | 11 046 kr | 11 047 kr → 11 046 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 28 okt. kl. 21.13 | 11 008 kr | 11 046 kr → 11 008 kr (−0,3 %)      | mistore.no |
| 29 okt. kl. 07.36 | 11 007 kr | 11 008 kr → 11 007 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 29 okt. kl. 18.05 | 11 070 kr | 11 007 kr → 11 070 kr (+0,6 %)      | mistore.no |
| 30 okt. kl. 07.26 | 11 065 kr | 11 070 kr → 11 065 kr (under 0,1 %) | mistore.no |
| 30 okt. kl. 19.25 | 11 033 kr | 11 065 kr → 11 033 kr (−0,3 %)      | mistore.no |
| 31 okt. kl. 02.29 | 9 030 kr  | 11 033 kr → 9 030 kr (−18 %)        | mistore.no |
| 2 nov. kl. 14.54  | 9 169 kr  | 9 030 kr → 9 169 kr (+1,5 %)        | mistore.no |
| 5 nov. kl. 07.01  | 9 236 kr  | 9 169 kr → 9 236 kr (+0,7 %)        | mistore.no |
| 5 nov. kl. 17.58  | 9 152 kr  | 9 236 kr → 9 152 kr (−0,9 %)        | mistore.no |
| 6 nov. kl. 07.18  | 9 146 kr  | 9 152 kr → 9 146 kr (−0,1 %)        | mistore.no |
| 6 nov. kl. 13.54  | 9 200 kr  | 9 146 kr → 9 200 kr (+0,6 %)        | mistore.no |
| 6 nov. kl. 19.58  | 9 217 kr  | 9 200 kr → 9 217 kr (+0,2 %)        | mistore.no |
| 7 nov. kl. 02.17  | 9 212 kr  | 9 217 kr → 9 212 kr (−0,1 %)        | mistore.no |
| 9 nov. kl. 04.00  | 9 215 kr  | 9 212 kr → 9 215 kr (under 0,1 %)   | mistore.no |
| 9 nov. kl. 14.16  | 9 240 kr  | 9 215 kr → 9 240 kr (+0,3 %)        | mistore.no |
| 9 nov. kl. 20.39  | 9 255 kr  | 9 240 kr → 9 255 kr (+0,2 %)        | mistore.no |
| 10 nov. kl. 02.57 | 9 245 kr  | 9 255 kr → 9 245 kr (−0,1 %)        | mistore.no |
| 10 nov. kl. 09.36 | 9 304 kr  | 9 245 kr → 9 304 kr (+0,6 %)        | mistore.no |
| 10 nov. kl. 15.36 | 9 285 kr  | 9 304 kr → 9 285 kr (−0,2 %)        | mistore.no |
| 10 nov. kl. 21.58 | 9 277 kr  | 9 285 kr → 9 277 kr (−0,1 %)        | mistore.no |
| 11 nov. kl. 04.27 | 9 275 kr  | 9 277 kr → 9 275 kr (under 0,1 %)   | mistore.no |
| 11 nov. kl. 10.37 | 9 261 kr  | 9 275 kr → 9 261 kr (−0,2 %)        | mistore.no |
| 11 nov. kl. 17.07 | 9 220 kr  | 9 261 kr → 9 220 kr (−0,4 %)        | mistore.no |
| 11 nov. kl. 23.51 | 9 249 kr  | 9 220 kr → 9 249 kr (+0,3 %)        | mistore.no |
| 12 nov. kl. 06.20 | 9 241 kr  | 9 249 kr → 9 241 kr (−0,1 %)        | mistore.no |
| 12 nov. kl. 13.32 | 9 240 kr  | 9 241 kr → 9 240 kr (under 0,1 %)   | mistore.no |
| 12 nov. kl. 20.46 | 9 188 kr  | 9 240 kr → 9 188 kr (−0,6 %)        | mistore.no |
| I går kl. 02.53   | 9 195 kr  | 9 188 kr → 9 195 kr (+0,1 %)        | mistore.no |
| I går kl. 09.44   | 9 165 kr  | 9 195 kr → 9 165 kr (−0,3 %)        | mistore.no |
| I går kl. 15.45   | 9 147 kr  | 9 165 kr → 9 147 kr (−0,2 %)        | mistore.no |
| I går kl. 21.48   | 9 152 kr  | 9 147 kr → 9 152 kr (+0,1 %)        | mistore.no |
| I dag kl. 04.06   | 9 157 kr  | 9 152 kr → 9 157 kr (+0,1 %)        | mistore.no |
| I dag             | 9 157 kr  | Pris nu                             | mistore.no |

Prisändringar

Lägsta

ca. 9 030 kr

31 okt.

Genomsnitt

ca. 10 506 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 11 317 kr

2 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Xiaomi 17T 256 GB, Sort](/img/320/yvgt5DuPkGMW3fq6SdUppz/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWM4NGY0MWE1NjE1ODU5NWY5NzQ0ZTQ3YzEzMTlmNWExL3Byb2R1Y3RzLzQyODE1NTUvNDI4MTU1NV8xM18xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-17t-256-gb-sort-3833988)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066 "Logga in för att spara")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi 17T 256 GB, Sort](/products/xiaomi-17t-256-gb-sort-3833988)

Svart

från ca. 5 866 kr (3 948 DKK)

hos 8 butiker

I lager

[Se priser](/products/xiaomi-17t-256-gb-sort-3833988)

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066 "Logga in för att spara")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grön

från ca. 1 425 kr (959 DKK)

hos 8 butiker

I lager

[Se priser](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 128 GB, Black](/img/320/1red_cEXSvAMpzmauE1wnU/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWVkMjA2ZjA3ZWY3MTBlOGJkZGE1Njg2MDczMjJlNWU5L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjUvNDI2NzQ2NV82XzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-128-gb-black-3833740)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066 "Logga in för att spara")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 128 GB, Black](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-128-gb-black-3833740)

Svart

från ca. 1 661 kr (1 118 DKK)

hos 10 butiker

I lager

[Se priser](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-128-gb-black-3833740)

[![Xiaomi Redmi 17 128 GB, sort](/img/320/WZ6h55IPYQvu0kCWFQXJCo/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTgwYTJmMGY5NzExNmExNDhkYmJjYTZkOTBlZDNkOWQxL3Byb2R1Y3RzLzQ1MzM1NjMvNDUzMzU2M18xNF8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-redmi-17-128-gb-sort-3772921)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066 "Logga in för att spara")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi 17 128 GB, sort](/products/xiaomi-redmi-17-128-gb-sort-3772921)

Svart

från ca. 1 982 kr (1 334 DKK)

hos 9 butiker

I lager

[Se priser](/products/xiaomi-redmi-17-128-gb-sort-3772921)

[![Xiaomi Redmi Note 17 5G 128 GB, sort](/img/320/EdsGRu08-4uqpPAZqOQTgS/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTI2YzMxOTU1OTAxZjBmZGI0NGM3ZDAzZGZmNzZlN2Y5L3Byb2R1Y3RzLzQ1MzM1NjYvNDUzMzU2Nl81XzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/xiaomi-redmi-note-17-5g-128-gb-sort-3772923)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066 "Logga in för att spara")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi Note 17 5G 128 GB, sort](/products/xiaomi-redmi-note-17-5g-128-gb-sort-3772923)

5GSvart

från ca. 2 365 kr (1 592 DKK)

hos 11 butiker

I lager

[Se priser](/products/xiaomi-redmi-note-17-5g-128-gb-sort-3772923)

[![Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256 GB, lilla](/img/320/BYfwGTdL8-rYrryrH8yMX8/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWNkYTcxMmFhODU4YjExYjM4NTQ2YjcxMzgyZDliYmUzL3Byb2R1Y3RzLzQ1MzM1NTIvNDUzMzU1Ml8xOF8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-redmi-note-17-pro-5g-256-gb-lilla-3772914)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066 "Logga in för att spara")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256 GB, lilla](/products/xiaomi-redmi-note-17-pro-5g-256-gb-lilla-3772914)

5GLila

från ca. 3 698 kr (2 489 DKK)

hos 7 butiker

I lager

[Se priser](/products/xiaomi-redmi-note-17-pro-5g-256-gb-lilla-3772914)

[![Xiaomi 17T Pro 512 GB, Black](/img/320/jkAYENZSw7LItRBqlPhjpQ/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWFhMDVkZjMxMzIwYzFjMGIzMTA3NTgyNWNkMWY5N2FiL3Byb2R1Y3RzLzQyODE1NTkvNDI4MTU1OV8xMl8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-17t-pro-512-gb-black-3833991)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066 "Logga in för att spara")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi 17T Pro 512 GB, Black](/products/xiaomi-17t-pro-512-gb-black-3833991)

Svart

från ca. 8 077 kr (5 436 DKK)

hos 8 butiker

I lager

[Se priser](/products/xiaomi-17t-pro-512-gb-black-3833991)

[![Xiaomi 17 Ultra 512 GB, Black](/img/320/dY3wOx8YRpvlaiG4SgfcXK/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTFmMWJjODk4ZDNiZTkxNmM5OWMxZmZmMjgwNzU2M2MzL3Byb2R1Y3RzLzQyNDY1OTYvNDI0NjU5Nl8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/xiaomi-17-ultra-512-gb-black-3955864)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fxiaomi-electric-scooter-6-ultra-gl-rekkevidde-75-km-5613066 "Logga in för att spara")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi 17 Ultra 512 GB, Black](/products/xiaomi-17-ultra-512-gb-black-3955864)

Svart

från 12 453 kr

hos 8 butiker

I lager

[Se priser](/products/xiaomi-17-ultra-512-gb-black-3955864)