---
title: "World Diamond Group solitaire forevermark endlea ct. 0,70-0,79 ASLFM008DI8-19136110022 — från ca. 61\u00a0401 kr (40\u00a0932 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på World Diamond Group solitaire forevermark endlea ct. 0,70-0,79 ASLFM008DI8-19136110022 från 1 butik. Billigast ca. 61\u00a0401 kr (40\u00a0932 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/world-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526"
source: "https://plendio.se/products/world-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526"
---
[![World Diamond Group solitaire forevermark endlea ct. 0,70-0,79 ASLFM008DI8-19136110022](/img/640/GkaGhWi0j_sggnyi8ECoG_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNmFmODBhYWEtYWMwNy00MTNlLWEyNWUtMjUxZGFiMDA2YTMyLmpwZz92PTE3ODQ2NjI0NTk)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/WhQ_Wk0qcQLk_y75yRSwRp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNmFmODBhYWEtYWMwNy00MTNlLWEyNWUtMjUxZGFiMDA2YTMyLmpwZz92PTE3ODQ2NjI0NTk) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/WhQ_Wk0qcQLk_y75yRSwRp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNmFmODBhYWEtYWMwNy00MTNlLWEyNWUtMjUxZGFiMDA2YTMyLmpwZz92PTE3ODQ2NjI0NTk)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

# World Diamond Group solitaire forevermark endlea ct. 0,70-0,79 ASLFM008DI8-19136110022

ca. 61 401 kr (40 932 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 61 392 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/world-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/world-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 2 timmar sedan
  
  ca. 61 401 kr (40 932 DKK)
  
  [Till butiken — capodagli.dk (öppnas i en ny flik)](/go/5415961)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 20 nov.

Köpa nu eller vänta?

Stabilt pris

Priset har legat mellan ca. 61 389 kr och ca. 61 437 kr så länge vi har följt det.

Vi har följt priset i 53 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik        |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 61 410 kr | Första registrerade pris            | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 61 412 kr | 61 410 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 61 409 kr | 61 412 kr → 61 409 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 61 413 kr | 61 409 kr → 61 413 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 61 412 kr | 61 413 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 61 404 kr | 61 412 kr → 61 404 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 61 409 kr | 61 404 kr → 61 409 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 61 412 kr | 61 409 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 61 415 kr | 61 412 kr → 61 415 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 61 413 kr | 61 415 kr → 61 413 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 61 415 kr | 61 413 kr → 61 415 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 11.53  | 61 413 kr | 61 415 kr → 61 413 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 61 410 kr | 61 413 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 61 395 kr | 61 410 kr → 61 395 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 61 391 kr | 61 395 kr → 61 391 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 61 416 kr | 61 391 kr → 61 416 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 61 428 kr | 61 416 kr → 61 428 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 61 415 kr | 61 428 kr → 61 415 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 61 433 kr | 61 415 kr → 61 433 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 61 409 kr | 61 433 kr → 61 409 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 61 419 kr | 61 409 kr → 61 419 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 19.15  | 61 418 kr | 61 419 kr → 61 418 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 61 406 kr | 61 418 kr → 61 406 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 61 398 kr | 61 406 kr → 61 398 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 61 401 kr | 61 398 kr → 61 401 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 61 407 kr | 61 401 kr → 61 407 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 61 400 kr | 61 407 kr → 61 400 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 61 406 kr | 61 400 kr → 61 406 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 61 412 kr | 61 406 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 00.43  | 61 410 kr | 61 412 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 61 404 kr | 61 410 kr → 61 404 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 06.38  | 61 403 kr | 61 404 kr → 61 403 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 61 400 kr | 61 403 kr → 61 400 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 61 403 kr | 61 400 kr → 61 403 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 61 400 kr | 61 403 kr → 61 400 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 61 404 kr | 61 400 kr → 61 404 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 61 412 kr | 61 404 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 61 406 kr | 61 412 kr → 61 406 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 61 410 kr | 61 406 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 61 406 kr | 61 410 kr → 61 406 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 61 389 kr | 61 406 kr → 61 389 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 61 403 kr | 61 389 kr → 61 403 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 61 407 kr | 61 403 kr → 61 407 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 61 413 kr | 61 407 kr → 61 413 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 61 409 kr | 61 413 kr → 61 409 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 61 412 kr | 61 409 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 17.56 | 61 410 kr | 61 412 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 61 407 kr | 61 410 kr → 61 407 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 61 406 kr | 61 407 kr → 61 406 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 61 415 kr | 61 406 kr → 61 415 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 61 412 kr | 61 415 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 61 409 kr | 61 412 kr → 61 409 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 05.51 | 61 407 kr | 61 409 kr → 61 407 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 11.51 | 61 409 kr | 61 407 kr → 61 409 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 61 406 kr | 61 409 kr → 61 406 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 61 410 kr | 61 406 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 61 409 kr | 61 410 kr → 61 409 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 61 425 kr | 61 409 kr → 61 425 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 61 409 kr | 61 425 kr → 61 409 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.37 | 61 407 kr | 61 409 kr → 61 407 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 61 412 kr | 61 407 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 61 407 kr | 61 412 kr → 61 407 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 11.32 | 61 406 kr | 61 407 kr → 61 406 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 61 403 kr | 61 406 kr → 61 403 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 61 404 kr | 61 403 kr → 61 404 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 61 406 kr | 61 404 kr → 61 406 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 61 403 kr | 61 406 kr → 61 403 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 61 409 kr | 61 403 kr → 61 409 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 61 410 kr | 61 409 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 61 407 kr | 61 410 kr → 61 407 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 61 403 kr | 61 407 kr → 61 403 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 61 412 kr | 61 403 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 61 406 kr | 61 412 kr → 61 406 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 61 401 kr | 61 406 kr → 61 401 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 61 398 kr | 61 401 kr → 61 398 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 61 404 kr | 61 398 kr → 61 404 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 61 401 kr | 61 404 kr → 61 401 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 61 394 kr | 61 401 kr → 61 394 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 61 401 kr | 61 394 kr → 61 401 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 61 404 kr | 61 401 kr → 61 404 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 61 406 kr | 61 404 kr → 61 406 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 61 401 kr | 61 406 kr → 61 401 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 61 404 kr | 61 401 kr → 61 404 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 61 401 kr | 61 404 kr → 61 401 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 61 403 kr | 61 401 kr → 61 403 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | 61 404 kr | 61 403 kr → 61 404 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 22.16  | 61 398 kr | 61 404 kr → 61 398 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 23.15  | 61 415 kr | 61 398 kr → 61 415 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 12.53  | 61 418 kr | 61 415 kr → 61 418 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 20.42  | 61 410 kr | 61 418 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 02.44  | 61 422 kr | 61 410 kr → 61 422 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 06.47  | 61 410 kr | 61 422 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 11.23  | 61 409 kr | 61 410 kr → 61 409 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 14.27 | 61 410 kr | 61 409 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 21.45 | 61 413 kr | 61 410 kr → 61 413 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 nov. kl. 22.29 | 61 412 kr | 61 413 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 08.09 | 61 407 kr | 61 412 kr → 61 407 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 14.12 | 61 392 kr | 61 407 kr → 61 392 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 15.08 | 61 410 kr | 61 392 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 00.44 | 61 412 kr | 61 410 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 07.22 | 61 410 kr | 61 412 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 15.54 | 61 412 kr | 61 410 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 20.49 | 61 410 kr | 61 412 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 13.25 | 61 431 kr | 61 410 kr → 61 431 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 19.18 | 61 437 kr | 61 431 kr → 61 437 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 20.24 | 61 413 kr | 61 437 kr → 61 413 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 06.10 | 61 412 kr | 61 413 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 12.14 | 61 418 kr | 61 412 kr → 61 418 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 18.08 | 61 412 kr | 61 418 kr → 61 412 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 04.49 | 61 413 kr | 61 412 kr → 61 413 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 07.36 | 61 415 kr | 61 413 kr → 61 415 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 15.01 | 61 409 kr | 61 415 kr → 61 409 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 21.12 | 61 410 kr | 61 409 kr → 61 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 nov. kl. 16.59 | 61 406 kr | 61 410 kr → 61 406 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 nov. kl. 17.31 | 61 404 kr | 61 406 kr → 61 404 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 nov. kl. 06.24 | 61 401 kr | 61 404 kr → 61 401 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 nov. kl. 12.19 | 61 404 kr | 61 401 kr → 61 404 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 05.09   | 61 403 kr | 61 404 kr → 61 403 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 09.49   | 61 406 kr | 61 403 kr → 61 406 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 14.55   | 61 401 kr | 61 406 kr → 61 401 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag             | 61 401 kr | Pris nu                             | capodagli.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 61 389 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 61 408 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 61 437 kr

14 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![World Diamond Group farve diamant og rubin øreringe XWO289-21020110005](/img/320/QdWEr1wx3r4SGDI0EUrmAW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfN2I5YWIyMjktZTVkOS00ZTRhLTg1ZWItM2Y2NjAwN2MwMTIxLmpwZz92PTE3ODQ2NzE1NDU)](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group farve diamant og rubin øreringe XWO289-21020110005](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

ca. 269 209 kr (179 463 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

[![World Diamond Group pave' band tennisarmbånd XB5334OBD-10154000033](/img/320/wOIAbHKAjzWt31aCPQT1AO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNTRhZDM2ZTktYmJlMC00NjVhLWI0MjItYWE1YTI1OTMwYmIwLmpwZz92PTE3ODQ2NjY0ODE)](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group pave' band tennisarmbånd XB5334OBD-10154000033](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

ca. 526 066 kr (350 692 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

[![World Diamond Group fm indstillinger lineær trilogi halskæde ct. 0,90-1,17 PTRFM009DI4-19077110068](/img/320/EwQZyUAwDVkasQK7MTq5ia/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZDVhMmQ1ZjQtY2FjOC00NzI3LTgyMTMtNWJkODdkN2EyYzJmLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMzk)](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group fm indstillinger lineær trilogi halskæde ct. 0,90-1,17 PTRFM009DI4-19077110068](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

ca. 53 865 kr (35 908 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

[![World Diamond Group vintage pave rubin/diamant sæt PR001DRU-26103110158](/img/320/XquTPyDq2psKDGXZmuU94M/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYTJiYjFlZTAtZWM4Ni00MGZiLTkyZmItN2RiMDFmNjlmOTA2LmpwZz92PTE3ODQ2NTUzMDY)](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group vintage pave rubin/diamant sæt PR001DRU-26103110158](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

ca. 2 262 081 kr (1 507 973 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,50-0,59 PLFM011DI6-19077110038](/img/320/biz4kxiQ1eRoxRVLfffcO9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNDI2MmUzZTktMGJmMi00YWZiLTg4Y2MtNDIzMDNhNzY0ZTJkLmpwZz92PTE3ODQ2NTUyOTQ)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,50-0,59 PLFM011DI6-19077110038](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

ca. 46 088 kr (30 724 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-22031000009](/img/320/D27P6aWttIc8cUd0vuV5rr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYzhmMGM1OGUtMTljMC00NjQ1LWJjYjYtOTIzZGQ1NzdmY2RkLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMjg)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-22031000009](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

ca. 26 178 kr (17 451 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-20028110046](/img/320/F7OlsCJIAA20XbfM6lVza0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMTEwYjljOGMtYjIwMi00NWZmLWIxMDgtYzBjZTNhOGJkMTZiLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMjc)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-20028110046](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

ca. 26 418 kr (17 611 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

[![World Diamond Group forevermark pendel PLFM010DI7-19133110009](/img/320/7kvdHo6dsTaTHW_VNqFH1k/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfODcwZWM2OTEtYzU0NC00YzM3LThlMWMtM2I1YzA2Mzc1ZWE3LmpwZz92PTE3ODQ2NzE1MTk)](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-70-0-79-aslfm008di8-6618526 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark pendel PLFM010DI7-19133110009](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)

ca. 47 919 kr (31 944 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)