---
title: "World Diamond Group solitaire forevermark endlea ct. 0,50-0,59 ASLFM008ADI6-19053110022 — från ca. 45\u00a0974 kr (30\u00a0648 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på World Diamond Group solitaire forevermark endlea ct. 0,50-0,59 ASLFM008ADI6-19053110022 från 1 butik. Billigast ca. 45\u00a0974 kr (30\u00a0648 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/world-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533"
source: "https://plendio.se/products/world-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533"
---
[![World Diamond Group solitaire forevermark endlea ct. 0,50-0,59 ASLFM008ADI6-19053110022](/img/640/ROoh-Dpj3XTSMtSQLPF4kd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZmNhMGVmZTgtMzRiNC00N2JhLWFjYWUtY2VmZmNhMzJjN2JiLmpwZz92PTE3ODQ2NTExMzI)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/1j5kfGJxTFjdbIVKPTeePi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZmNhMGVmZTgtMzRiNC00N2JhLWFjYWUtY2VmZmNhMzJjN2JiLmpwZz92PTE3ODQ2NTExMzI) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/1j5kfGJxTFjdbIVKPTeePi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZmNhMGVmZTgtMzRiNC00N2JhLWFjYWUtY2VmZmNhMzJjN2JiLmpwZz92PTE3ODQ2NTExMzI)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

# World Diamond Group solitaire forevermark endlea ct. 0,50-0,59 ASLFM008ADI6-19053110022

ca. 45 974 kr (30 648 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 45 967 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/world-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/world-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 1 timme sedan
  
  ca. 45 974 kr (30 648 DKK)
  
  [Till butiken — capodagli.dk (öppnas i en ny flik)](/go/5415968)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 20 nov.

Köpa nu eller vänta?

Stabilt pris

Priset har legat mellan ca. 45 964 kr och ca. 46 001 kr så länge vi har följt det.

Vi har följt priset i 53 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik        |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 45 980 kr | Första registrerade pris            | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 45 982 kr | 45 980 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 45 979 kr | 45 982 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 45 983 kr | 45 979 kr → 45 983 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 45 982 kr | 45 983 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 45 976 kr | 45 982 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 45 980 kr | 45 976 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 45 982 kr | 45 980 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 45 983 kr | 45 982 kr → 45 983 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 45 982 kr | 45 983 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 45 983 kr | 45 982 kr → 45 983 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 45 980 kr | 45 983 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 45 970 kr | 45 980 kr → 45 970 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 45 965 kr | 45 970 kr → 45 965 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 45 985 kr | 45 965 kr → 45 985 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 45 994 kr | 45 985 kr → 45 994 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 45 983 kr | 45 994 kr → 45 983 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 45 998 kr | 45 983 kr → 45 998 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 45 979 kr | 45 998 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 45 986 kr | 45 979 kr → 45 986 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 45 977 kr | 45 986 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 45 971 kr | 45 977 kr → 45 971 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 45 974 kr | 45 971 kr → 45 974 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 45 979 kr | 45 974 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 45 973 kr | 45 979 kr → 45 973 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 45 977 kr | 45 973 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 45 982 kr | 45 977 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 00.43  | 45 980 kr | 45 982 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 45 977 kr | 45 980 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 12.47  | 45 976 kr | 45 977 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 45 973 kr | 45 976 kr → 45 973 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 45 974 kr | 45 973 kr → 45 974 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 45 973 kr | 45 974 kr → 45 973 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 45 976 kr | 45 973 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 45 982 kr | 45 976 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 45 977 kr | 45 982 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 45 980 kr | 45 977 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 45 977 kr | 45 980 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 45 964 kr | 45 977 kr → 45 964 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 45 976 kr | 45 964 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 45 977 kr | 45 976 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 12.05 | 45 979 kr | 45 977 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 45 982 kr | 45 979 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 45 980 kr | 45 982 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 05.58 | 45 979 kr | 45 980 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 45 982 kr | 45 979 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 17.56 | 45 980 kr | 45 982 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 45 979 kr | 45 980 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 45 977 kr | 45 979 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 45 983 kr | 45 977 kr → 45 983 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 45 982 kr | 45 983 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 45 980 kr | 45 982 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 05.51 | 45 979 kr | 45 980 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 11.51 | 45 980 kr | 45 979 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 45 977 kr | 45 980 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 45 980 kr | 45 977 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 45 979 kr | 45 980 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 45 991 kr | 45 979 kr → 45 991 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 45 980 kr | 45 991 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.37 | 45 977 kr | 45 980 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 17.37 | 45 979 kr | 45 977 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 45 982 kr | 45 979 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 45 979 kr | 45 982 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 11.32 | 45 977 kr | 45 979 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 45 974 kr | 45 977 kr → 45 974 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 45 976 kr | 45 974 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 45 977 kr | 45 976 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 45 976 kr | 45 977 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 45 979 kr | 45 976 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 45 980 kr | 45 979 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 45 979 kr | 45 980 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 45 976 kr | 45 979 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 45 982 kr | 45 976 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 45 977 kr | 45 982 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 45 974 kr | 45 977 kr → 45 974 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 45 971 kr | 45 974 kr → 45 971 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 45 976 kr | 45 971 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 45 974 kr | 45 976 kr → 45 974 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 45 968 kr | 45 974 kr → 45 968 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 45 973 kr | 45 968 kr → 45 973 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 45 977 kr | 45 973 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 16.36 | 45 976 kr | 45 977 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 45 977 kr | 45 976 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 45 974 kr | 45 977 kr → 45 974 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 45 976 kr | 45 974 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 45 974 kr | 45 976 kr → 45 974 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 45 976 kr | 45 974 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 22.16  | 45 971 kr | 45 976 kr → 45 971 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 23.15  | 45 983 kr | 45 971 kr → 45 983 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 12.53  | 45 986 kr | 45 983 kr → 45 986 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 20.42  | 45 980 kr | 45 986 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 02.44  | 45 989 kr | 45 980 kr → 45 989 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 06.47  | 45 980 kr | 45 989 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 11.23  | 45 979 kr | 45 980 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 21.54  | 45 980 kr | 45 979 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 04.39 | 45 979 kr | 45 980 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 14.27 | 45 980 kr | 45 979 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 21.45 | 45 983 kr | 45 980 kr → 45 983 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 nov. kl. 22.29 | 45 982 kr | 45 983 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 08.09 | 45 979 kr | 45 982 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 14.12 | 45 967 kr | 45 979 kr → 45 967 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 15.08 | 45 980 kr | 45 967 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 00.44 | 45 982 kr | 45 980 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 07.22 | 45 980 kr | 45 982 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 15.54 | 45 982 kr | 45 980 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 20.49 | 45 980 kr | 45 982 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 13.25 | 45 997 kr | 45 980 kr → 45 997 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 19.18 | 46 001 kr | 45 997 kr → 46 001 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 20.24 | 45 983 kr | 46 001 kr → 45 983 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 06.10 | 45 982 kr | 45 983 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 12.14 | 45 986 kr | 45 982 kr → 45 986 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 18.08 | 45 982 kr | 45 986 kr → 45 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 07.36 | 45 983 kr | 45 982 kr → 45 983 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 15.01 | 45 979 kr | 45 983 kr → 45 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 21.12 | 45 980 kr | 45 979 kr → 45 980 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 nov. kl. 16.59 | 45 977 kr | 45 980 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 nov. kl. 17.31 | 45 976 kr | 45 977 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 nov. kl. 06.24 | 45 974 kr | 45 976 kr → 45 974 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 nov. kl. 12.19 | 45 976 kr | 45 974 kr → 45 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 11.02   | 45 974 kr | 45 976 kr → 45 974 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 09.49   | 45 977 kr | 45 974 kr → 45 977 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 14.55   | 45 974 kr | 45 977 kr → 45 974 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag             | 45 974 kr | Pris nu                             | capodagli.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 45 964 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 45 979 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 46 001 kr

14 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![World Diamond Group farve diamant og rubin øreringe XWO289-21020110005](/img/320/QdWEr1wx3r4SGDI0EUrmAW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfN2I5YWIyMjktZTVkOS00ZTRhLTg1ZWItM2Y2NjAwN2MwMTIxLmpwZz92PTE3ODQ2NzE1NDU)](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group farve diamant og rubin øreringe XWO289-21020110005](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

ca. 269 209 kr (179 463 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

[![World Diamond Group pave' band tennisarmbånd XB5334OBD-10154000033](/img/320/wOIAbHKAjzWt31aCPQT1AO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNTRhZDM2ZTktYmJlMC00NjVhLWI0MjItYWE1YTI1OTMwYmIwLmpwZz92PTE3ODQ2NjY0ODE)](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group pave' band tennisarmbånd XB5334OBD-10154000033](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

ca. 526 066 kr (350 692 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

[![World Diamond Group fm indstillinger lineær trilogi halskæde ct. 0,90-1,17 PTRFM009DI4-19077110068](/img/320/EwQZyUAwDVkasQK7MTq5ia/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZDVhMmQ1ZjQtY2FjOC00NzI3LTgyMTMtNWJkODdkN2EyYzJmLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMzk)](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group fm indstillinger lineær trilogi halskæde ct. 0,90-1,17 PTRFM009DI4-19077110068](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

ca. 53 865 kr (35 908 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

[![World Diamond Group vintage pave rubin/diamant sæt PR001DRU-26103110158](/img/320/XquTPyDq2psKDGXZmuU94M/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYTJiYjFlZTAtZWM4Ni00MGZiLTkyZmItN2RiMDFmNjlmOTA2LmpwZz92PTE3ODQ2NTUzMDY)](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group vintage pave rubin/diamant sæt PR001DRU-26103110158](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

ca. 2 262 081 kr (1 507 973 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,50-0,59 PLFM011DI6-19077110038](/img/320/biz4kxiQ1eRoxRVLfffcO9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNDI2MmUzZTktMGJmMi00YWZiLTg4Y2MtNDIzMDNhNzY0ZTJkLmpwZz92PTE3ODQ2NTUyOTQ)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,50-0,59 PLFM011DI6-19077110038](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

ca. 46 088 kr (30 724 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-22031000009](/img/320/D27P6aWttIc8cUd0vuV5rr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYzhmMGM1OGUtMTljMC00NjQ1LWJjYjYtOTIzZGQ1NzdmY2RkLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMjg)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-22031000009](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

ca. 26 178 kr (17 451 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-20028110046](/img/320/F7OlsCJIAA20XbfM6lVza0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMTEwYjljOGMtYjIwMi00NWZmLWIxMDgtYzBjZTNhOGJkMTZiLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMjc)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-20028110046](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

ca. 26 418 kr (17 611 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

[![World Diamond Group forevermark pendel PLFM010DI7-19133110009](/img/320/7kvdHo6dsTaTHW_VNqFH1k/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfODcwZWM2OTEtYzU0NC00YzM3LThlMWMtM2I1YzA2Mzc1ZWE3LmpwZz92PTE3ODQ2NzE1MTk)](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-solitaire-forevermark-endlea-ct-0-50-0-59-aslfm008adi6-6618533 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark pendel PLFM010DI7-19133110009](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)

ca. 47 919 kr (31 944 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)