---
title: "World Diamond Group smaragd- og diamantring APU384DISM-20013110062 — från ca. 643\u00a0888 kr (431\u00a0901 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på World Diamond Group smaragd- og diamantring APU384DISM-20013110062 från 1 butik. Billigast ca. 643\u00a0888 kr (431\u00a0901 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/world-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964"
source: "https://plendio.se/products/world-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964"
---
[![World Diamond Group smaragd- og diamantring APU384DISM-20013110062](/img/640/6jHLTfmUzbbdkjsQcvUQ-T/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNGVlNDVlNWQtOTQ5Yy00NjdmLWIyN2UtNTIzMDViNDI3ZDE2LmpwZz92PTE3ODQ2NjIzMDI)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/jmvfaUeHjxPI-ojdbRgkwh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNGVlNDVlNWQtOTQ5Yy00NjdmLWIyN2UtNTIzMDViNDI3ZDE2LmpwZz92PTE3ODQ2NjIzMDI) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/jmvfaUeHjxPI-ojdbRgkwh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNGVlNDVlNWQtOTQ5Yy00NjdmLWIyN2UtNTIzMDViNDI3ZDE2LmpwZz92PTE3ODQ2NjIzMDI)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

# World Diamond Group smaragd- og diamantring APU384DISM-20013110062

ca. 643 888 kr (431 901 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 643 758 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/world-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/world-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 10 timmar sedan
  
  ca. 643 888 kr (431 901 DKK)
  
  [Till butiken — capodagli.dk (öppnas i en ny flik)](/go/5416399)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 18 nov.

Köpa nu eller vänta?

Stabilt pris

Priset har legat mellan ca. 643 727 kr och ca. 644 244 kr så länge vi har följt det.

Vi har följt priset i 51 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                               | Butik        |
|-------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 643 946 kr | Första registrerade pris              | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 643 974 kr | 643 946 kr → 643 974 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 643 931 kr | 643 974 kr → 643 931 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 643 987 kr | 643 931 kr → 643 987 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 643 971 kr | 643 987 kr → 643 971 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 643 890 kr | 643 971 kr → 643 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 643 941 kr | 643 890 kr → 643 941 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 643 975 kr | 643 941 kr → 643 975 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 643 993 kr | 643 975 kr → 643 993 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 643 981 kr | 643 993 kr → 643 981 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 643 995 kr | 643 981 kr → 643 995 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 11.53  | 643 992 kr | 643 995 kr → 643 992 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 643 949 kr | 643 992 kr → 643 949 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 19.53  | 643 959 kr | 643 949 kr → 643 959 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 643 803 kr | 643 959 kr → 643 803 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 643 744 kr | 643 803 kr → 643 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 644 011 kr | 643 744 kr → 644 011 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 644 138 kr | 644 011 kr → 644 138 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 644 001 kr | 644 138 kr → 644 001 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 644 193 kr | 644 001 kr → 644 193 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 643 937 kr | 644 193 kr → 643 937 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 644 044 kr | 643 937 kr → 644 044 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 19.15  | 644 031 kr | 644 044 kr → 644 031 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 643 898 kr | 644 031 kr → 643 898 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 643 831 kr | 643 898 kr → 643 831 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 643 859 kr | 643 831 kr → 643 859 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 19.03  | 643 858 kr | 643 859 kr → 643 858 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 643 920 kr | 643 858 kr → 643 920 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 643 847 kr | 643 920 kr → 643 847 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 643 907 kr | 643 847 kr → 643 907 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 643 964 kr | 643 907 kr → 643 964 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 00.43  | 643 952 kr | 643 964 kr → 643 952 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 643 898 kr | 643 952 kr → 643 898 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 12.47  | 643 885 kr | 643 898 kr → 643 885 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 18.43  | 643 892 kr | 643 885 kr → 643 892 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 06.38  | 643 877 kr | 643 892 kr → 643 877 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 643 838 kr | 643 877 kr → 643 838 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 643 874 kr | 643 838 kr → 643 874 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 643 846 kr | 643 874 kr → 643 846 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 643 886 kr | 643 846 kr → 643 886 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 643 971 kr | 643 886 kr → 643 971 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 643 913 kr | 643 971 kr → 643 913 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 643 953 kr | 643 913 kr → 643 953 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 643 913 kr | 643 953 kr → 643 913 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 643 727 kr | 643 913 kr → 643 727 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 643 882 kr | 643 727 kr → 643 882 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 643 917 kr | 643 882 kr → 643 917 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 12.05 | 643 922 kr | 643 917 kr → 643 922 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 643 978 kr | 643 922 kr → 643 978 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 643 940 kr | 643 978 kr → 643 940 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 05.58 | 643 932 kr | 643 940 kr → 643 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 643 962 kr | 643 932 kr → 643 962 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 17.56 | 643 950 kr | 643 962 kr → 643 950 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 643 926 kr | 643 950 kr → 643 926 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 643 899 kr | 643 926 kr → 643 899 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 643 993 kr | 643 899 kr → 643 993 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 643 964 kr | 643 993 kr → 643 964 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 643 940 kr | 643 964 kr → 643 940 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 05.51 | 643 929 kr | 643 940 kr → 643 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 11.51 | 643 941 kr | 643 929 kr → 643 941 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 643 898 kr | 643 941 kr → 643 898 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 643 952 kr | 643 898 kr → 643 952 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 643 934 kr | 643 952 kr → 643 934 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 644 105 kr | 643 934 kr → 644 105 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 643 941 kr | 644 105 kr → 643 941 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.37 | 643 917 kr | 643 941 kr → 643 917 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 17.37 | 643 922 kr | 643 917 kr → 643 922 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 643 968 kr | 643 922 kr → 643 968 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 643 922 kr | 643 968 kr → 643 922 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 11.32 | 643 910 kr | 643 922 kr → 643 910 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 643 867 kr | 643 910 kr → 643 867 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 643 883 kr | 643 867 kr → 643 883 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 643 901 kr | 643 883 kr → 643 901 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 11.22 | 643 904 kr | 643 901 kr → 643 904 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 643 877 kr | 643 904 kr → 643 877 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 643 937 kr | 643 877 kr → 643 937 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 643 950 kr | 643 937 kr → 643 950 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 643 925 kr | 643 950 kr → 643 925 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 643 882 kr | 643 925 kr → 643 882 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 643 972 kr | 643 882 kr → 643 972 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 643 904 kr | 643 972 kr → 643 904 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 11.05 | 643 911 kr | 643 904 kr → 643 911 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 643 862 kr | 643 911 kr → 643 862 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 643 820 kr | 643 862 kr → 643 820 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 643 886 kr | 643 820 kr → 643 886 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 643 856 kr | 643 886 kr → 643 856 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 643 786 kr | 643 856 kr → 643 786 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 643 852 kr | 643 786 kr → 643 852 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 643 898 kr | 643 852 kr → 643 898 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 16.36 | 643 890 kr | 643 898 kr → 643 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 643 905 kr | 643 890 kr → 643 905 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 643 865 kr | 643 905 kr → 643 865 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 643 892 kr | 643 865 kr → 643 892 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 643 861 kr | 643 892 kr → 643 861 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 643 879 kr | 643 861 kr → 643 879 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | 643 892 kr | 643 879 kr → 643 892 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 22.16  | 643 823 kr | 643 892 kr → 643 823 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 23.15  | 643 993 kr | 643 823 kr → 643 993 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 12.53  | 644 028 kr | 643 993 kr → 644 028 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 20.42  | 643 956 kr | 644 028 kr → 643 956 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 02.44  | 644 083 kr | 643 956 kr → 644 083 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 06.47  | 643 947 kr | 644 083 kr → 643 947 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 11.23  | 643 934 kr | 643 947 kr → 643 934 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 21.54  | 643 943 kr | 643 934 kr → 643 943 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 04.39 | 643 937 kr | 643 943 kr → 643 937 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 14.27 | 643 959 kr | 643 937 kr → 643 959 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 21.45 | 643 989 kr | 643 959 kr → 643 989 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 nov. kl. 22.29 | 643 972 kr | 643 989 kr → 643 972 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 08.09 | 643 923 kr | 643 972 kr → 643 923 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 14.12 | 643 758 kr | 643 923 kr → 643 758 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 15.08 | 643 955 kr | 643 758 kr → 643 955 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 00.44 | 643 972 kr | 643 955 kr → 643 972 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 07.22 | 643 959 kr | 643 972 kr → 643 959 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 15.54 | 643 970 kr | 643 959 kr → 643 970 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 20.49 | 643 953 kr | 643 970 kr → 643 953 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 21.24 | 643 956 kr | 643 953 kr → 643 956 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 13.25 | 644 180 kr | 643 956 kr → 644 180 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 19.18 | 644 244 kr | 644 180 kr → 644 244 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 20.24 | 643 986 kr | 644 244 kr → 643 986 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 06.10 | 643 970 kr | 643 986 kr → 643 970 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 12.14 | 644 034 kr | 643 970 kr → 644 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 18.08 | 643 970 kr | 644 034 kr → 643 970 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 04.49 | 643 978 kr | 643 970 kr → 643 978 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 07.36 | 643 993 kr | 643 978 kr → 643 993 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 15.01 | 643 937 kr | 643 993 kr → 643 937 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 21.12 | 643 956 kr | 643 937 kr → 643 956 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 09.14   | 643 955 kr | 643 956 kr → 643 955 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 16.59   | 643 904 kr | 643 955 kr → 643 904 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 17.31   | 643 892 kr | 643 904 kr → 643 892 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 06.24   | 643 864 kr | 643 892 kr → 643 864 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 12.19   | 643 888 kr | 643 864 kr → 643 888 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag             | 643 888 kr | Pris nu                               | capodagli.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 643 727 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 643 931 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 644 244 kr

14 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![World Diamond Group farve diamant og rubin øreringe XWO289-21020110005](/img/320/QdWEr1wx3r4SGDI0EUrmAW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfN2I5YWIyMjktZTVkOS00ZTRhLTg1ZWItM2Y2NjAwN2MwMTIxLmpwZz92PTE3ODQ2NzE1NDU)](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group farve diamant og rubin øreringe XWO289-21020110005](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

ca. 267 558 kr (179 470 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

[![World Diamond Group pave' band tennisarmbånd XB5334OBD-10154000033](/img/320/wOIAbHKAjzWt31aCPQT1AO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNTRhZDM2ZTktYmJlMC00NjVhLWI0MjItYWE1YTI1OTMwYmIwLmpwZz92PTE3ODQ2NjY0ODE)](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group pave' band tennisarmbånd XB5334OBD-10154000033](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

ca. 522 839 kr (350 705 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

[![World Diamond Group fm indstillinger lineær trilogi halskæde ct. 0,90-1,17 PTRFM009DI4-19077110068](/img/320/EwQZyUAwDVkasQK7MTq5ia/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZDVhMmQ1ZjQtY2FjOC00NzI3LTgyMTMtNWJkODdkN2EyYzJmLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMzk)](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group fm indstillinger lineær trilogi halskæde ct. 0,90-1,17 PTRFM009DI4-19077110068](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

ca. 53 535 kr (35 910 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

[![World Diamond Group vintage pave rubin/diamant sæt PR001DRU-26103110158](/img/320/XquTPyDq2psKDGXZmuU94M/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYTJiYjFlZTAtZWM4Ni00MGZiLTkyZmItN2RiMDFmNjlmOTA2LmpwZz92PTE3ODQ2NTUzMDY)](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group vintage pave rubin/diamant sæt PR001DRU-26103110158](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

ca. 2 248 204 kr (1 508 030 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,50-0,59 PLFM011DI6-19077110038](/img/320/biz4kxiQ1eRoxRVLfffcO9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNDI2MmUzZTktMGJmMi00YWZiLTg4Y2MtNDIzMDNhNzY0ZTJkLmpwZz92PTE3ODQ2NTUyOTQ)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,50-0,59 PLFM011DI6-19077110038](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

ca. 45 806 kr (30 725 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-22031000009](/img/320/D27P6aWttIc8cUd0vuV5rr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYzhmMGM1OGUtMTljMC00NjQ1LWJjYjYtOTIzZGQ1NzdmY2RkLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMjg)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-22031000009](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

ca. 26 018 kr (17 452 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-20028110046](/img/320/F7OlsCJIAA20XbfM6lVza0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMTEwYjljOGMtYjIwMi00NWZmLWIxMDgtYzBjZTNhOGJkMTZiLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMjc)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-20028110046](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

ca. 26 256 kr (17 612 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

[![World Diamond Group forevermark pendel PLFM010DI7-19133110009](/img/320/7kvdHo6dsTaTHW_VNqFH1k/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfODcwZWM2OTEtYzU0NC00YzM3LThlMWMtM2I1YzA2Mzc1ZWE3LmpwZz92PTE3ODQ2NzE1MTk)](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-smaragd-og-diamantring-apu384dism-20013110062-6618964 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark pendel PLFM010DI7-19133110009](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)

ca. 47 624 kr (31 945 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)