---
title: "World Diamond Group hjerteruby og diamantring APU380DIRU-19357110001 — från ca. 1\u00a0548\u00a0875 kr (1\u00a0050\u00a0077 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på World Diamond Group hjerteruby og diamantring APU380DIRU-19357110001 från 1 butik. Billigast ca. 1\u00a0548\u00a0875 kr (1\u00a0050\u00a0077 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/world-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966"
source: "https://plendio.se/products/world-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966"
---
[![World Diamond Group hjerteruby og diamantring APU380DIRU-19357110001](/img/640/33tJyxLE_6pbncrt1qLMd5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNzA2MmFhZDktMGZhMy00OWYyLTg5ODUtYTlkZjYyN2YxYWYyLmpwZz92PTE3ODQ2NzI0MjI)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/N6IVCQdoJQGGf9KnVinPFz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNzA2MmFhZDktMGZhMy00OWYyLTg5ODUtYTlkZjYyN2YxYWYyLmpwZz92PTE3ODQ2NzI0MjI) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/N6IVCQdoJQGGf9KnVinPFz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNzA2MmFhZDktMGZhMy00OWYyLTg5ODUtYTlkZjYyN2YxYWYyLmpwZz92PTE3ODQ2NzI0MjI)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

# World Diamond Group hjerteruby og diamantring APU380DIRU-19357110001

ca. 1 548 875 kr (1 050 077 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 1 548 233 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/world-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/world-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 26 minuter sedan
  
  ca. 1 548 875 kr (1 050 077 DKK)
  
  [Till butiken — capodagli.dk (öppnas i en ny flik)](/go/5416401)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 6 nov.

Köpa nu eller vänta?

Stabilt pris

Priset har legat mellan ca. 1 548 233 kr och ca. 1 549 356 kr så länge vi har följt det.

Vi har följt priset i 39 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris         | Ändring                                   | Butik        |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 1 548 758 kr | Första registrerade pris                  | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 1 548 828 kr | 1 548 758 kr → 1 548 828 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 1 548 721 kr | 1 548 828 kr → 1 548 721 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 1 548 859 kr | 1 548 721 kr → 1 548 859 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 1 548 819 kr | 1 548 859 kr → 1 548 819 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 1 548 627 kr | 1 548 819 kr → 1 548 627 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 1 548 748 kr | 1 548 627 kr → 1 548 748 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 1 548 829 kr | 1 548 748 kr → 1 548 829 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 1 548 873 kr | 1 548 829 kr → 1 548 873 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 1 548 844 kr | 1 548 873 kr → 1 548 844 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 1 548 878 kr | 1 548 844 kr → 1 548 878 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 11.53  | 1 548 870 kr | 1 548 878 kr → 1 548 870 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 1 548 766 kr | 1 548 870 kr → 1 548 766 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 19.53  | 1 548 791 kr | 1 548 766 kr → 1 548 791 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 1 548 415 kr | 1 548 791 kr → 1 548 415 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 1 548 274 kr | 1 548 415 kr → 1 548 274 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 1 548 916 kr | 1 548 274 kr → 1 548 916 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 1 549 223 kr | 1 548 916 kr → 1 549 223 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 1 548 891 kr | 1 549 223 kr → 1 548 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 1 549 356 kr | 1 548 891 kr → 1 549 356 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 1 548 736 kr | 1 549 356 kr → 1 548 736 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 1 548 996 kr | 1 548 736 kr → 1 548 996 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 19.15  | 1 548 965 kr | 1 548 996 kr → 1 548 965 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 1 548 645 kr | 1 548 965 kr → 1 548 645 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 1 548 481 kr | 1 548 645 kr → 1 548 481 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 1 548 550 kr | 1 548 481 kr → 1 548 550 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 19.03  | 1 548 547 kr | 1 548 550 kr → 1 548 547 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 1 548 699 kr | 1 548 547 kr → 1 548 699 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 1 548 522 kr | 1 548 699 kr → 1 548 522 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 1 548 665 kr | 1 548 522 kr → 1 548 665 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 1 548 803 kr | 1 548 665 kr → 1 548 803 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 00.43  | 1 548 773 kr | 1 548 803 kr → 1 548 773 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 1 548 643 kr | 1 548 773 kr → 1 548 643 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 12.47  | 1 548 612 kr | 1 548 643 kr → 1 548 612 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 18.43  | 1 548 628 kr | 1 548 612 kr → 1 548 628 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 06.38  | 1 548 593 kr | 1 548 628 kr → 1 548 593 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 1 548 502 kr | 1 548 593 kr → 1 548 502 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 1 548 587 kr | 1 548 502 kr → 1 548 587 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 1 548 519 kr | 1 548 587 kr → 1 548 519 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 1 548 614 kr | 1 548 519 kr → 1 548 614 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 1 548 822 kr | 1 548 614 kr → 1 548 822 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 1 548 680 kr | 1 548 822 kr → 1 548 680 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 1 548 776 kr | 1 548 680 kr → 1 548 776 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 1 548 680 kr | 1 548 776 kr → 1 548 680 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 1 548 233 kr | 1 548 680 kr → 1 548 233 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 1 548 603 kr | 1 548 233 kr → 1 548 603 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 1 548 693 kr | 1 548 603 kr → 1 548 693 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 12.05 | 1 548 701 kr | 1 548 693 kr → 1 548 701 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 1 548 838 kr | 1 548 701 kr → 1 548 838 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 1 548 745 kr | 1 548 838 kr → 1 548 745 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 05.58 | 1 548 726 kr | 1 548 745 kr → 1 548 726 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 1 548 798 kr | 1 548 726 kr → 1 548 798 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 17.56 | 1 548 772 kr | 1 548 798 kr → 1 548 772 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 1 548 714 kr | 1 548 772 kr → 1 548 714 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 1 548 649 kr | 1 548 714 kr → 1 548 649 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 1 548 875 kr | 1 548 649 kr → 1 548 875 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 1 548 801 kr | 1 548 875 kr → 1 548 801 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 1 548 745 kr | 1 548 801 kr → 1 548 745 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 05.51 | 1 548 720 kr | 1 548 745 kr → 1 548 720 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 11.51 | 1 548 748 kr | 1 548 720 kr → 1 548 748 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 1 548 645 kr | 1 548 748 kr → 1 548 645 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 1 548 773 kr | 1 548 645 kr → 1 548 773 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 1 548 730 kr | 1 548 773 kr → 1 548 730 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 1 549 142 kr | 1 548 730 kr → 1 549 142 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 1 548 746 kr | 1 549 142 kr → 1 548 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 05.38 | 1 548 748 kr | 1 548 746 kr → 1 548 748 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.37 | 1 548 690 kr | 1 548 748 kr → 1 548 690 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 17.37 | 1 548 704 kr | 1 548 690 kr → 1 548 704 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 1 548 813 kr | 1 548 704 kr → 1 548 813 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 1 548 704 kr | 1 548 813 kr → 1 548 704 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 11.32 | 1 548 674 kr | 1 548 704 kr → 1 548 674 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 1 548 571 kr | 1 548 674 kr → 1 548 571 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 1 548 608 kr | 1 548 571 kr → 1 548 608 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 1 548 651 kr | 1 548 608 kr → 1 548 651 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 11.22 | 1 548 659 kr | 1 548 651 kr → 1 548 659 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 1 548 596 kr | 1 548 659 kr → 1 548 596 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 1 548 736 kr | 1 548 596 kr → 1 548 736 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 1 548 772 kr | 1 548 736 kr → 1 548 772 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 1 548 710 kr | 1 548 772 kr → 1 548 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 1 548 603 kr | 1 548 710 kr → 1 548 603 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 1 548 825 kr | 1 548 603 kr → 1 548 825 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 1 548 658 kr | 1 548 825 kr → 1 548 658 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 11.05 | 1 548 676 kr | 1 548 658 kr → 1 548 676 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 1 548 558 kr | 1 548 676 kr → 1 548 558 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 1 548 459 kr | 1 548 558 kr → 1 548 459 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 1 548 617 kr | 1 548 459 kr → 1 548 617 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 1 548 546 kr | 1 548 617 kr → 1 548 546 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 1 548 376 kr | 1 548 546 kr → 1 548 376 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 1 548 533 kr | 1 548 376 kr → 1 548 533 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 1 548 643 kr | 1 548 533 kr → 1 548 643 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 16.36 | 1 548 627 kr | 1 548 643 kr → 1 548 627 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 1 548 661 kr | 1 548 627 kr → 1 548 661 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 1 548 564 kr | 1 548 661 kr → 1 548 564 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 1 548 628 kr | 1 548 564 kr → 1 548 628 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 1 548 556 kr | 1 548 628 kr → 1 548 556 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 1 548 598 kr | 1 548 556 kr → 1 548 598 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | 1 548 630 kr | 1 548 598 kr → 1 548 630 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 22.16   | 1 548 465 kr | 1 548 630 kr → 1 548 465 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 23.15   | 1 548 875 kr | 1 548 465 kr → 1 548 875 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag             | 1 548 875 kr | Pris nu                                   | capodagli.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 1 548 233 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 1 548 696 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 1 549 356 kr

3 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![World Diamond Group farve diamant og rubin øreringe XWO289-21020110005](/img/320/QdWEr1wx3r4SGDI0EUrmAW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfN2I5YWIyMjktZTVkOS00ZTRhLTg1ZWItM2Y2NjAwN2MwMTIxLmpwZz92PTE3ODQ2NzE1NDU)](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group farve diamant og rubin øreringe XWO289-21020110005](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

ca. 264 763 kr (179 499 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

[![World Diamond Group pave' band tennisarmbånd XB5334OBD-10154000033](/img/320/wOIAbHKAjzWt31aCPQT1AO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNTRhZDM2ZTktYmJlMC00NjVhLWI0MjItYWE1YTI1OTMwYmIwLmpwZz92PTE3ODQ2NjY0ODE)](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group pave' band tennisarmbånd XB5334OBD-10154000033](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

ca. 517 379 kr (350 763 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

[![World Diamond Group fm indstillinger lineær trilogi halskæde ct. 0,90-1,17 PTRFM009DI4-19077110068](/img/320/EwQZyUAwDVkasQK7MTq5ia/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZDVhMmQ1ZjQtY2FjOC00NzI3LTgyMTMtNWJkODdkN2EyYzJmLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMzk)](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group fm indstillinger lineær trilogi halskæde ct. 0,90-1,17 PTRFM009DI4-19077110068](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

ca. 52 976 kr (35 916 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

[![World Diamond Group vintage pave rubin/diamant sæt PR001DRU-26103110158](/img/320/XquTPyDq2psKDGXZmuU94M/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYTJiYjFlZTAtZWM4Ni00MGZiLTkyZmItN2RiMDFmNjlmOTA2LmpwZz92PTE3ODQ2NTUzMDY)](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group vintage pave rubin/diamant sæt PR001DRU-26103110158](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

ca. 2 224 729 kr (1 508 280 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,50-0,59 PLFM011DI6-19077110038](/img/320/biz4kxiQ1eRoxRVLfffcO9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNDI2MmUzZTktMGJmMi00YWZiLTg4Y2MtNDIzMDNhNzY0ZTJkLmpwZz92PTE3ODQ2NTUyOTQ)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,50-0,59 PLFM011DI6-19077110038](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

ca. 45 327 kr (30 730 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-22031000009](/img/320/D27P6aWttIc8cUd0vuV5rr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYzhmMGM1OGUtMTljMC00NjQ1LWJjYjYtOTIzZGQ1NzdmY2RkLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMjg)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-22031000009](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

ca. 25 746 kr (17 455 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-20028110046](/img/320/F7OlsCJIAA20XbfM6lVza0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMTEwYjljOGMtYjIwMi00NWZmLWIxMDgtYzBjZTNhOGJkMTZiLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMjc)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-20028110046](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

ca. 25 982 kr (17 615 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

[![World Diamond Group forevermark pendel PLFM010DI7-19133110009](/img/320/7kvdHo6dsTaTHW_VNqFH1k/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfODcwZWM2OTEtYzU0NC00YzM3LThlMWMtM2I1YzA2Mzc1ZWE3LmpwZz92PTE3ODQ2NzE1MTk)](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-hjerteruby-og-diamantring-apu380diru-19357110001-6618966 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark pendel PLFM010DI7-19133110009](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)

ca. 47 127 kr (31 950 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)