---
title: "World Diamond Group groumette øreringe med sorte diamanter i rosa guld OKT34536R-12054110002 — från ca. 75\u00a0828 kr (50\u00a0549 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på World Diamond Group groumette øreringe med sorte diamanter i rosa guld OKT34536R-12054110002 från 1 butik. Billigast ca. 75\u00a0828 kr (50\u00a0549 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/world-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973"
source: "https://plendio.se/products/world-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973"
---
[![World Diamond Group groumette øreringe med sorte diamanter i rosa guld OKT34536R-12054110002](/img/640/iEKDZwy6QxAFCtodCZsZvo/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZTgwZGVlNmMtZTUwZC00Y2ZiLWFlOTYtZTYxYzQxMWFjMDk5LmpwZz92PTE3ODQ2NzU3NjI)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/0-GkJ-YZxh_mK4glLVXNol/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZTgwZGVlNmMtZTUwZC00Y2ZiLWFlOTYtZTYxYzQxMWFjMDk5LmpwZz92PTE3ODQ2NzU3NjI) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/0-GkJ-YZxh_mK4glLVXNol/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZTgwZGVlNmMtZTUwZC00Y2ZiLWFlOTYtZTYxYzQxMWFjMDk5LmpwZz92PTE3ODQ2NzU3NjI)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

# World Diamond Group groumette øreringe med sorte diamanter i rosa guld OKT34536R-12054110002

ca. 75 828 kr (50 549 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 75 811 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/world-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/world-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 5 timmar sedan
  
  ca. 75 828 kr (50 549 DKK)
  
  [Till butiken — capodagli.dk (öppnas i en ny flik)](/go/5302232)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 20 nov.

Köpa nu eller vänta?

Stabilt pris

Priset har legat mellan ca. 75 807 kr och ca. 75 868 kr så länge vi har följt det.

Vi har följt priset i 54 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik        |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 75 832 kr | Första registrerade pris            | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 75 837 kr | 75 832 kr → 75 837 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 75 831 kr | 75 837 kr → 75 831 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 75 838 kr | 75 831 kr → 75 838 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 75 835 kr | 75 838 kr → 75 835 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 75 826 kr | 75 835 kr → 75 826 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 75 832 kr | 75 826 kr → 75 832 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 75 837 kr | 75 832 kr → 75 837 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 75 838 kr | 75 837 kr → 75 838 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 75 840 kr | 75 838 kr → 75 840 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 75 838 kr | 75 840 kr → 75 838 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 75 832 kr | 75 838 kr → 75 832 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 19.53  | 75 834 kr | 75 832 kr → 75 834 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 11.27  | 75 829 kr | 75 834 kr → 75 829 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 75 816 kr | 75 829 kr → 75 816 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 75 808 kr | 75 816 kr → 75 808 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 75 840 kr | 75 808 kr → 75 840 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 75 855 kr | 75 840 kr → 75 855 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 75 840 kr | 75 855 kr → 75 840 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 75 862 kr | 75 840 kr → 75 862 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 75 832 kr | 75 862 kr → 75 832 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 75 844 kr | 75 832 kr → 75 844 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 19.15  | 75 843 kr | 75 844 kr → 75 843 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 75 828 kr | 75 843 kr → 75 828 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 75 819 kr | 75 828 kr → 75 819 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 75 822 kr | 75 819 kr → 75 822 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 75 829 kr | 75 822 kr → 75 829 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 75 822 kr | 75 829 kr → 75 822 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 75 828 kr | 75 822 kr → 75 828 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 75 835 kr | 75 828 kr → 75 835 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 00.43  | 75 834 kr | 75 835 kr → 75 834 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 75 826 kr | 75 834 kr → 75 826 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 12.47  | 75 825 kr | 75 826 kr → 75 825 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 18.43  | 75 826 kr | 75 825 kr → 75 826 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 06.38  | 75 825 kr | 75 826 kr → 75 825 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 75 820 kr | 75 825 kr → 75 820 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 75 825 kr | 75 820 kr → 75 825 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 75 820 kr | 75 825 kr → 75 820 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 75 826 kr | 75 820 kr → 75 826 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 75 835 kr | 75 826 kr → 75 835 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 75 829 kr | 75 835 kr → 75 829 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 75 834 kr | 75 829 kr → 75 834 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 75 829 kr | 75 834 kr → 75 829 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 75 807 kr | 75 829 kr → 75 807 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 75 825 kr | 75 807 kr → 75 825 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 75 829 kr | 75 825 kr → 75 829 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 12.05 | 75 828 kr | 75 829 kr → 75 828 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 75 837 kr | 75 828 kr → 75 837 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 75 832 kr | 75 837 kr → 75 832 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 05.58 | 75 831 kr | 75 832 kr → 75 831 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 75 835 kr | 75 831 kr → 75 835 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 17.56 | 75 834 kr | 75 835 kr → 75 834 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 75 831 kr | 75 834 kr → 75 831 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 75 828 kr | 75 831 kr → 75 828 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 75 838 kr | 75 828 kr → 75 838 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 75 835 kr | 75 838 kr → 75 835 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 75 832 kr | 75 835 kr → 75 832 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 05.51 | 75 831 kr | 75 832 kr → 75 831 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 11.51 | 75 832 kr | 75 831 kr → 75 832 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 75 828 kr | 75 832 kr → 75 828 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 75 834 kr | 75 828 kr → 75 834 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 75 831 kr | 75 834 kr → 75 831 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 75 852 kr | 75 831 kr → 75 852 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 75 832 kr | 75 852 kr → 75 832 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.36 | 75 829 kr | 75 832 kr → 75 829 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 75 835 kr | 75 829 kr → 75 835 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 75 829 kr | 75 835 kr → 75 829 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 75 823 kr | 75 829 kr → 75 823 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 75 825 kr | 75 823 kr → 75 825 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 75 828 kr | 75 825 kr → 75 828 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 75 825 kr | 75 828 kr → 75 825 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 75 832 kr | 75 825 kr → 75 832 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 75 834 kr | 75 832 kr → 75 834 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 75 831 kr | 75 834 kr → 75 831 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 75 825 kr | 75 831 kr → 75 825 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 75 835 kr | 75 825 kr → 75 835 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 75 828 kr | 75 835 kr → 75 828 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 11.05 | 75 829 kr | 75 828 kr → 75 829 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 75 823 kr | 75 829 kr → 75 823 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 75 817 kr | 75 823 kr → 75 817 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 75 826 kr | 75 817 kr → 75 826 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 75 822 kr | 75 826 kr → 75 822 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 75 814 kr | 75 822 kr → 75 814 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 75 822 kr | 75 814 kr → 75 822 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 75 826 kr | 75 822 kr → 75 826 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 75 828 kr | 75 826 kr → 75 828 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 75 823 kr | 75 828 kr → 75 823 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 75 826 kr | 75 823 kr → 75 826 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 75 823 kr | 75 826 kr → 75 823 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 75 825 kr | 75 823 kr → 75 825 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | 75 819 kr | 75 825 kr → 75 819 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 23.15  | 75 838 kr | 75 819 kr → 75 838 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 12.53  | 75 843 kr | 75 838 kr → 75 843 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 20.42  | 75 834 kr | 75 843 kr → 75 834 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 02.44  | 75 849 kr | 75 834 kr → 75 849 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 06.47  | 75 832 kr | 75 849 kr → 75 832 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 11.23  | 75 831 kr | 75 832 kr → 75 831 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 21.54  | 75 832 kr | 75 831 kr → 75 832 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 14.27 | 75 834 kr | 75 832 kr → 75 834 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 21.45 | 75 838 kr | 75 834 kr → 75 838 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 nov. kl. 22.29 | 75 835 kr | 75 838 kr → 75 835 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 08.09 | 75 831 kr | 75 835 kr → 75 831 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 14.12 | 75 811 kr | 75 831 kr → 75 811 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 15.08 | 75 834 kr | 75 811 kr → 75 834 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 00.44 | 75 835 kr | 75 834 kr → 75 835 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 07.22 | 75 834 kr | 75 835 kr → 75 834 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 15.54 | 75 835 kr | 75 834 kr → 75 835 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 20.49 | 75 834 kr | 75 835 kr → 75 834 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 13.25 | 75 861 kr | 75 834 kr → 75 861 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 19.18 | 75 868 kr | 75 861 kr → 75 868 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 20.24 | 75 837 kr | 75 868 kr → 75 837 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 06.10 | 75 835 kr | 75 837 kr → 75 835 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 12.14 | 75 843 kr | 75 835 kr → 75 843 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 18.08 | 75 835 kr | 75 843 kr → 75 835 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 04.49 | 75 837 kr | 75 835 kr → 75 837 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 07.36 | 75 838 kr | 75 837 kr → 75 838 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 15.01 | 75 832 kr | 75 838 kr → 75 832 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 21.12 | 75 834 kr | 75 832 kr → 75 834 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 nov. kl. 16.59 | 75 828 kr | 75 834 kr → 75 828 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 nov. kl. 17.31 | 75 826 kr | 75 828 kr → 75 826 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 nov. kl. 06.24 | 75 823 kr | 75 826 kr → 75 823 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 nov. kl. 12.19 | 75 826 kr | 75 823 kr → 75 826 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 nov. kl. 05.09 | 75 825 kr | 75 826 kr → 75 825 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 nov. kl. 09.49 | 75 828 kr | 75 825 kr → 75 828 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 nov. kl. 14.55 | 75 823 kr | 75 828 kr → 75 823 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 03.06   | 75 841 kr | 75 823 kr → 75 841 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 06.06   | 75 837 kr | 75 841 kr → 75 837 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 17.06   | 75 828 kr | 75 837 kr → 75 828 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag             | 75 828 kr | Pris nu                             | capodagli.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 75 807 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 75 830 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 75 868 kr

14 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![World Diamond Group farve diamant og rubin øreringe XWO289-21020110005](/img/320/QdWEr1wx3r4SGDI0EUrmAW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfN2I5YWIyMjktZTVkOS00ZTRhLTg1ZWItM2Y2NjAwN2MwMTIxLmpwZz92PTE3ODQ2NzE1NDU)](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group farve diamant og rubin øreringe XWO289-21020110005](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

ca. 269 227 kr (179 475 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-farve-diamant-og-rubin-oereringe-xwo289-21020110005-6494562)

[![World Diamond Group pave' band tennisarmbånd XB5334OBD-10154000033](/img/320/wOIAbHKAjzWt31aCPQT1AO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNTRhZDM2ZTktYmJlMC00NjVhLWI0MjItYWE1YTI1OTMwYmIwLmpwZz92PTE3ODQ2NjY0ODE)](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group pave' band tennisarmbånd XB5334OBD-10154000033](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

ca. 526 101 kr (350 715 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-pave-band-tennisarmbaand-xb5334obd-10154000033-6494589)

[![World Diamond Group fm indstillinger lineær trilogi halskæde ct. 0,90-1,17 PTRFM009DI4-19077110068](/img/320/EwQZyUAwDVkasQK7MTq5ia/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZDVhMmQ1ZjQtY2FjOC00NzI3LTgyMTMtNWJkODdkN2EyYzJmLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMzk)](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group fm indstillinger lineær trilogi halskæde ct. 0,90-1,17 PTRFM009DI4-19077110068](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

ca. 53 869 kr (35 911 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-fm-indstillinger-lineaer-trilogi-halskaede-ct-0-90-1-17-6494603)

[![World Diamond Group vintage pave rubin/diamant sæt PR001DRU-26103110158](/img/320/XquTPyDq2psKDGXZmuU94M/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYTJiYjFlZTAtZWM4Ni00MGZiLTkyZmItN2RiMDFmNjlmOTA2LmpwZz92PTE3ODQ2NTUzMDY)](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group vintage pave rubin/diamant sæt PR001DRU-26103110158](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

ca. 2 262 232 kr (1 508 074 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-vintage-pave-rubin-diamant-saet-pr001dru-26103110158-6494607)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,50-0,59 PLFM011DI6-19077110038](/img/320/biz4kxiQ1eRoxRVLfffcO9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNDI2MmUzZTktMGJmMi00YWZiLTg4Y2MtNDIzMDNhNzY0ZTJkLmpwZz92PTE3ODQ2NTUyOTQ)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,50-0,59 PLFM011DI6-19077110038](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

ca. 46 091 kr (30 726 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-50-0-59-6494638)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-22031000009](/img/320/D27P6aWttIc8cUd0vuV5rr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYzhmMGM1OGUtMTljMC00NjQ1LWJjYjYtOTIzZGQ1NzdmY2RkLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMjg)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-22031000009](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

ca. 26 179 kr (17 452 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494639)

[![World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-20028110046](/img/320/F7OlsCJIAA20XbfM6lVza0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMTEwYjljOGMtYjIwMi00NWZmLWIxMDgtYzBjZTNhOGJkMTZiLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMjc)](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark halskæde encordia glat knude 0,14-0,20 PLFM011DI2-20028110046](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

ca. 26 419 kr (17 612 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-halskaede-encordia-glat-knude-0-14-0-20-6494640)

[![World Diamond Group forevermark pendel PLFM010DI7-19133110009](/img/320/7kvdHo6dsTaTHW_VNqFH1k/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfODcwZWM2OTEtYzU0NC00YzM3LThlMWMtM2I1YzA2Mzc1ZWE3LmpwZz92PTE3ODQ2NzE1MTk)](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fworld-diamond-group-groumette-oereringe-med-sorte-diamanter-i-rosa-guld-6504973 "Logga in för att spara")

[World Diamond Group](/brands/world-diamond-group)

### [World Diamond Group forevermark pendel PLFM010DI7-19133110009](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)

ca. 47 922 kr (31 946 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/world-diamond-group-forevermark-pendel-plfm010di7-19133110009-6494641)