---
title: "Weihnachtsteller von Bing & Grondahl, 1895 — från ca. 36\u00a0283 kr (3\u00a0254,95 EUR) - Plendio"
description: "Jämför priser på Weihnachtsteller von Bing & Grondahl, 1895 från 1 butik. Billigast ca. 36\u00a0283 kr (3\u00a0254,95 EUR)"
url: "https://plendio.se/products/weihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855"
source: "https://plendio.se/products/weihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855"
---
[![Weihnachtsteller von Bing & Grondahl, 1895](/img/640/zeSDZ-lCf_5Rhf6XcRbT5v/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L2ZpbGVzL0JHMTg5NV80NTU0ODhkMC1jY2E1LTRmZGYtOWNjMC1lMzhkNWFkN2E0MzEuanBnP3Y9MTc3NTIxMDkxMQ)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/oemTFTeC4usfG-SYVHseC9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L2ZpbGVzL0JHMTg5NV80NTU0ODhkMC1jY2E1LTRmZGYtOWNjMC1lMzhkNWFkN2E0MzEuanBnP3Y9MTc3NTIxMDkxMQ) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/oemTFTeC4usfG-SYVHseC9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L2ZpbGVzL0JHMTg5NV80NTU0ODhkMC1jY2E1LTRmZGYtOWNjMC1lMzhkNWFkN2E0MzEuanBnP3Y9MTc3NTIxMDkxMQ)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Bing & Grondahl](/brands/bing-grondahl)

# Weihnachtsteller von Bing & Grondahl, 1895

ca. 36 283 kr (3 254,95 EUR)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 35 402 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fweihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fweihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/weihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/weihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [danplate.de](/stores/danplate.de) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 6 timmar sedan
  
  ca. 36 283 kr (3 254,95 EUR)
  
  [Till butiken — danplate.de (öppnas i en ny flik)](/go/10411324)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos danplate.de · en punkt för varje prisändring · priser i EUR omräknade med ECB:s kurs från 19 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 52 dagar vi har följt det (ca. 35 536 kr). Lägsta: ca. 35 001 kr.

Vi har följt priset i 52 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik       |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 28 sep. kl. 16.58 | 35 012 kr | Första registrerade pris            | danplate.de |
| 28 sep. kl. 23.12 | 35 001 kr | 35 012 kr → 35 001 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 29 sep. kl. 05.25 | 35 034 kr | 35 001 kr → 35 034 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 29 sep. kl. 11.59 | 35 079 kr | 35 034 kr → 35 079 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 29 sep. kl. 18.25 | 35 179 kr | 35 079 kr → 35 179 kr (+0,3 %)      | danplate.de |
| 30 sep. kl. 00.41 | 35 101 kr | 35 179 kr → 35 101 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 30 sep. kl. 06.58 | 35 090 kr | 35 101 kr → 35 090 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 30 sep. kl. 13.08 | 35 023 kr | 35 090 kr → 35 023 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 30 sep. kl. 19.20 | 35 124 kr | 35 023 kr → 35 124 kr (+0,3 %)      | danplate.de |
| 1 okt. kl. 01.28  | 35 112 kr | 35 124 kr → 35 112 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 1 okt. kl. 07.39  | 35 168 kr | 35 112 kr → 35 168 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 1 okt. kl. 13.48  | 35 269 kr | 35 168 kr → 35 269 kr (+0,3 %)      | danplate.de |
| 1 okt. kl. 20.51  | 35 402 kr | 35 269 kr → 35 402 kr (+0,4 %)      | danplate.de |
| 2 okt. kl. 08.20  | 35 347 kr | 35 402 kr → 35 347 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 2 okt. kl. 14.35  | 35 302 kr | 35 347 kr → 35 302 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 2 okt. kl. 20.48  | 35 347 kr | 35 302 kr → 35 347 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 3 okt. kl. 02.56  | 35 358 kr | 35 347 kr → 35 358 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 5 okt. kl. 04.30  | 35 636 kr | 35 358 kr → 35 636 kr (+0,8 %)      | danplate.de |
| 5 okt. kl. 14.27  | 35 570 kr | 35 636 kr → 35 570 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 5 okt. kl. 20.35  | 35 480 kr | 35 570 kr → 35 480 kr (−0,3 %)      | danplate.de |
| 6 okt. kl. 02.52  | 35 469 kr | 35 480 kr → 35 469 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 6 okt. kl. 12.00  | 35 402 kr | 35 469 kr → 35 402 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 6 okt. kl. 18.21  | 35 335 kr | 35 402 kr → 35 335 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 7 okt. kl. 00.11  | 35 369 kr | 35 335 kr → 35 369 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 7 okt. kl. 06.34  | 35 436 kr | 35 369 kr → 35 436 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 7 okt. kl. 12.33  | 35 592 kr | 35 436 kr → 35 592 kr (+0,4 %)      | danplate.de |
| 7 okt. kl. 18.34  | 35 536 kr | 35 592 kr → 35 536 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 8 okt. kl. 10.09  | 35 592 kr | 35 536 kr → 35 592 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 8 okt. kl. 16.34  | 35 570 kr | 35 592 kr → 35 570 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 8 okt. kl. 22.43  | 35 491 kr | 35 570 kr → 35 491 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 9 okt. kl. 04.47  | 35 447 kr | 35 491 kr → 35 447 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 9 okt. kl. 10.43  | 35 480 kr | 35 447 kr → 35 480 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 9 okt. kl. 17.03  | 35 570 kr | 35 480 kr → 35 570 kr (+0,3 %)      | danplate.de |
| 9 okt. kl. 23.02  | 35 525 kr | 35 570 kr → 35 525 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 11 okt. kl. 23.27 | 35 547 kr | 35 525 kr → 35 547 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 12 okt. kl. 09.15 | 35 558 kr | 35 547 kr → 35 558 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 12 okt. kl. 19.25 | 35 670 kr | 35 558 kr → 35 670 kr (+0,3 %)      | danplate.de |
| 13 okt. kl. 08.07 | 35 570 kr | 35 670 kr → 35 570 kr (−0,3 %)      | danplate.de |
| 13 okt. kl. 14.09 | 35 581 kr | 35 570 kr → 35 581 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 13 okt. kl. 20.28 | 35 547 kr | 35 581 kr → 35 547 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 14 okt. kl. 02.33 | 35 514 kr | 35 547 kr → 35 514 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 14 okt. kl. 08.47 | 35 536 kr | 35 514 kr → 35 536 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 14 okt. kl. 15.07 | 35 815 kr | 35 536 kr → 35 815 kr (+0,8 %)      | danplate.de |
| 14 okt. kl. 21.21 | 35 681 kr | 35 815 kr → 35 681 kr (−0,4 %)      | danplate.de |
| 15 okt. kl. 03.21 | 35 425 kr | 35 681 kr → 35 425 kr (−0,7 %)      | danplate.de |
| 15 okt. kl. 09.24 | 35 491 kr | 35 425 kr → 35 491 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 15 okt. kl. 15.22 | 35 536 kr | 35 491 kr → 35 536 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 15 okt. kl. 21.33 | 35 480 kr | 35 536 kr → 35 480 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 17 okt. kl. 04.05 | 35 413 kr | 35 480 kr → 35 413 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 17 okt. kl. 11.15 | 35 402 kr | 35 413 kr → 35 402 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 19 okt. kl. 11.36 | 35 480 kr | 35 402 kr → 35 480 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 19 okt. kl. 21.52 | 35 491 kr | 35 480 kr → 35 491 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 20 okt. kl. 03.46 | 35 447 kr | 35 491 kr → 35 447 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 20 okt. kl. 09.39 | 35 469 kr | 35 447 kr → 35 469 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 20 okt. kl. 15.48 | 35 402 kr | 35 469 kr → 35 402 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 20 okt. kl. 21.54 | 35 425 kr | 35 402 kr → 35 425 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 21 okt. kl. 04.03 | 35 458 kr | 35 425 kr → 35 458 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 21 okt. kl. 10.13 | 35 469 kr | 35 458 kr → 35 469 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 21 okt. kl. 16.15 | 35 480 kr | 35 469 kr → 35 480 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 21 okt. kl. 22.12 | 35 436 kr | 35 480 kr → 35 436 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 22 okt. kl. 04.08 | 35 402 kr | 35 436 kr → 35 402 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 22 okt. kl. 10.17 | 35 469 kr | 35 402 kr → 35 469 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 22 okt. kl. 16.21 | 35 503 kr | 35 469 kr → 35 503 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 22 okt. kl. 22.17 | 35 480 kr | 35 503 kr → 35 480 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 23 okt. kl. 04.17 | 35 491 kr | 35 480 kr → 35 491 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 23 okt. kl. 10.06 | 35 570 kr | 35 491 kr → 35 570 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 23 okt. kl. 16.26 | 35 536 kr | 35 570 kr → 35 536 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 24 okt. kl. 14.00 | 35 525 kr | 35 536 kr → 35 525 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 25 okt. kl. 23.20 | 35 514 kr | 35 525 kr → 35 514 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 26 okt. kl. 19.22 | 35 592 kr | 35 514 kr → 35 592 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 27 okt. kl. 01.30 | 35 625 kr | 35 592 kr → 35 625 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 27 okt. kl. 07.50 | 35 659 kr | 35 625 kr → 35 659 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 27 okt. kl. 14.10 | 35 714 kr | 35 659 kr → 35 714 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 27 okt. kl. 20.29 | 35 737 kr | 35 714 kr → 35 737 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 28 okt. kl. 02.55 | 35 781 kr | 35 737 kr → 35 781 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 29 okt. kl. 09.46 | 35 737 kr | 35 781 kr → 35 737 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 30 okt. kl. 16.58 | 35 659 kr | 35 737 kr → 35 659 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 31 okt. kl. 19.19 | 35 681 kr | 35 659 kr → 35 681 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 1 nov. kl. 13.01  | 35 659 kr | 35 681 kr → 35 659 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 2 nov. kl. 18.14  | 35 514 kr | 35 659 kr → 35 514 kr (−0,4 %)      | danplate.de |
| 3 nov. kl. 13.14  | 35 603 kr | 35 514 kr → 35 603 kr (+0,3 %)      | danplate.de |
| 4 nov. kl. 18.37  | 35 425 kr | 35 603 kr → 35 425 kr (−0,5 %)      | danplate.de |
| 6 nov. kl. 01.23  | 35 469 kr | 35 425 kr → 35 469 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 6 nov. kl. 10.36  | 35 625 kr | 35 469 kr → 35 625 kr (+0,4 %)      | danplate.de |
| 6 nov. kl. 16.58  | 35 703 kr | 35 625 kr → 35 703 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 6 nov. kl. 23.11  | 35 714 kr | 35 703 kr → 35 714 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 8 nov. kl. 18.03  | 35 726 kr | 35 714 kr → 35 726 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 9 nov. kl. 05.52  | 35 670 kr | 35 726 kr → 35 670 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 9 nov. kl. 12.37  | 35 570 kr | 35 670 kr → 35 570 kr (−0,3 %)      | danplate.de |
| 9 nov. kl. 19.12  | 35 525 kr | 35 570 kr → 35 525 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 10 nov. kl. 01.25 | 35 469 kr | 35 525 kr → 35 469 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 10 nov. kl. 07.46 | 35 447 kr | 35 469 kr → 35 447 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 10 nov. kl. 14.19 | 35 581 kr | 35 447 kr → 35 581 kr (+0,4 %)      | danplate.de |
| 10 nov. kl. 21.02 | 35 648 kr | 35 581 kr → 35 648 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 11 nov. kl. 12.03 | 35 737 kr | 35 648 kr → 35 737 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 11 nov. kl. 18.48 | 35 882 kr | 35 737 kr → 35 882 kr (+0,4 %)      | danplate.de |
| 13 nov. kl. 00.42 | 36 015 kr | 35 882 kr → 36 015 kr (+0,4 %)      | danplate.de |
| 13 nov. kl. 07.29 | 35 960 kr | 36 015 kr → 35 960 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 13 nov. kl. 13.48 | 36 015 kr | 35 960 kr → 36 015 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 13 nov. kl. 19.59 | 36 093 kr | 36 015 kr → 36 093 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 14 nov. kl. 02.32 | 36 105 kr | 36 093 kr → 36 105 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 16 nov. kl. 05.07 | 36 127 kr | 36 105 kr → 36 127 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 16 nov. kl. 15.44 | 36 160 kr | 36 127 kr → 36 160 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 17 nov. kl. 00.09 | 36 183 kr | 36 160 kr → 36 183 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 17 nov. kl. 06.46 | 36 149 kr | 36 183 kr → 36 149 kr (−0,1 %)      | danplate.de |
| 17 nov. kl. 13.11 | 36 205 kr | 36 149 kr → 36 205 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 17 nov. kl. 19.20 | 36 138 kr | 36 205 kr → 36 138 kr (−0,2 %)      | danplate.de |
| 18 nov. kl. 01.46 | 36 227 kr | 36 138 kr → 36 227 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| 18 nov. kl. 08.14 | 36 272 kr | 36 227 kr → 36 272 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| 18 nov. kl. 15.48 | 36 261 kr | 36 272 kr → 36 261 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| 18 nov. kl. 22.26 | 36 272 kr | 36 261 kr → 36 272 kr (under 0,1 %) | danplate.de |
| I går kl. 04.25   | 36 328 kr | 36 272 kr → 36 328 kr (+0,2 %)      | danplate.de |
| I går kl. 10.42   | 36 205 kr | 36 328 kr → 36 205 kr (−0,3 %)      | danplate.de |
| I går kl. 17.31   | 36 249 kr | 36 205 kr → 36 249 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| I dag kl. 00.06   | 36 283 kr | 36 249 kr → 36 283 kr (+0,1 %)      | danplate.de |
| I dag             | 36 283 kr | Pris nu                             | danplate.de |

Prisändringar

Lägsta

ca. 35 001 kr

28 sep.

Genomsnitt

ca. 35 610 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 36 328 kr

19 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![2026 Bing & Grøndahl Muttertagsteller, Sommerangebot](/img/320/kZkT9zzKswPlBzsbFmU2Xl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L2ZpbGVzL2JnbTEyNi5qcGc_dj0xNzY1OTgxNjkw)](/products/2026-bing-groendahl-muttertagsteller-sommerangebot-10952777)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fweihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855 "Logga in för att spara")

[Bing & Grondahl](/brands/bing-grondahl)

### [2026 Bing & Grøndahl Muttertagsteller, Sommerangebot](/products/2026-bing-groendahl-muttertagsteller-sommerangebot-10952777)

ca. 925 kr (82,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/2026-bing-groendahl-muttertagsteller-sommerangebot-10952777)

[![1895-2015 Bing & Grondahl Jubiläumsteller](/img/320/cQu6J6iekG5IefdJ6StK_X/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L3Byb2R1Y3RzL0JHSnViMjAwNS5qcGc_dj0xNjY4Njk2NjQ5)](/products/1895-2015-bing-grondahl-jubilaeumsteller-10952793)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fweihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855 "Logga in för att spara")

[Bing & Grondahl](/brands/bing-grondahl)

### [1895-2015 Bing & Grondahl Jubiläumsteller](/products/1895-2015-bing-grondahl-jubilaeumsteller-10952793)

ca. 1 404 kr (125,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/1895-2015-bing-grondahl-jubilaeumsteller-10952793)

[![2025 Bing & Grøndahl Weihnachtsteller](/img/320/uFemH7ZAd5Yg-p2-nwKEoP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L2ZpbGVzL0Rlc2lnbl91ZGVuX25hdm5fNS5wbmc_dj0xNzM5MDk2MDcz)](/products/2025-bing-groendahl-weihnachtsteller-10952794)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fweihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855 "Logga in för att spara")

[Bing & Grondahl](/brands/bing-grondahl)

### [2025 Bing & Grøndahl Weihnachtsteller](/products/2025-bing-groendahl-weihnachtsteller-10952794)

ca. 1 214 kr (108,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/2025-bing-groendahl-weihnachtsteller-10952794)

[![2025 Bing & Grøndahl Muttertagsteller](/img/320/YupacbhGWRV80XZkMo-e4F/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L2ZpbGVzL0Rlc2lnbl91ZGVuX25hdm5fNi5wbmc_dj0xNzM5MTczODIx)](/products/2025-bing-groendahl-muttertagsteller-10952796)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fweihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855 "Logga in för att spara")

[Bing & Grondahl](/brands/bing-grondahl)

### [2025 Bing & Grøndahl Muttertagsteller](/products/2025-bing-groendahl-muttertagsteller-10952796)

ca. 1 371 kr (122,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/2025-bing-groendahl-muttertagsteller-10952796)

[![Bing & Grøndahl Weihnachtsteller 2024](/img/320/G665RIoIEjdkC4AA3J3oVW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L2ZpbGVzL2JneDEyNC5wbmc_dj0xNzExNTI3Mjk3)](/products/bing-groendahl-weihnachtsteller-2024-10952811)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fweihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855 "Logga in för att spara")

[Bing & Grondahl](/brands/bing-grondahl)

### [Bing & Grøndahl Weihnachtsteller 2024](/products/bing-groendahl-weihnachtsteller-2024-10952811)

ca. 1 092 kr (97,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/bing-groendahl-weihnachtsteller-2024-10952811)

[![2024 Bing & Grøndahl Muttertagsplatte](/img/320/Ge-_FBGXEAmaZkomuirbp-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L2ZpbGVzL0Rlc2lnbnVkZW5uYXZuXzc1LnBuZz92PTE3MTE1MjcyNDQ)](/products/2024-bing-groendahl-muttertagsplatte-10952814)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fweihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855 "Logga in för att spara")

[Bing & Grondahl](/brands/bing-grondahl)

### [2024 Bing & Grøndahl Muttertagsplatte](/products/2024-bing-groendahl-muttertagsplatte-10952814)

ca. 1 593 kr (142,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/2024-bing-groendahl-muttertagsplatte-10952814)

[![Bing & Grondahl Kindertagsteller 2023](/img/320/k12sYIGau1gzG6YfGhxrq4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L3Byb2R1Y3RzL2JnYzIzLXJlbW92ZWJnLXByZXZpZXcucG5nP3Y9MTY4MDUxMzI4OA)](/products/bing-grondahl-kindertagsteller-2023-10952844)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fweihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855 "Logga in för att spara")

[Bing & Grondahl](/brands/bing-grondahl)

### [Bing & Grondahl Kindertagsteller 2023](/products/bing-grondahl-kindertagsteller-2023-10952844)

ca. 713 kr (63,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/bing-grondahl-kindertagsteller-2023-10952844)

[![Bing & Grondahl Muttertagsteller 2023](/img/320/2Pu2ujDrbZDeAnmJ5W_m0L/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L3Byb2R1Y3RzL2JnbTIzLXJlbW92ZWJnLXByZXZpZXcucG5nP3Y9MTY4MDUxMzIyOA)](/products/bing-grondahl-muttertagsteller-2023-10952845)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fweihnachtsteller-von-bing-grondahl-1895-10952855 "Logga in för att spara")

[Bing & Grondahl](/brands/bing-grondahl)

### [Bing & Grondahl Muttertagsteller 2023](/products/bing-grondahl-muttertagsteller-2023-10952845)

ca. 780 kr (69,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/bing-grondahl-muttertagsteller-2023-10952845)