---
title: "Tablet etui - 6.000 stk / Frugttoppe 20 g — från ca. 38\u00a0253 kr (26\u00a0115 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på Tablet etui - 6.000 stk / Frugttoppe 20 g från 1 butik. Billigast ca. 38\u00a0253 kr (26\u00a0115 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/tablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705"
source: "https://plendio.se/products/tablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705"
---
[![Tablet etui - 6.000 stk / Frugttoppe 20 g](/img/640/z39DGCfnLzRhSNRX_24yEW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/bvd9GxYztaNeyPHDvt_sYx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/bvd9GxYztaNeyPHDvt_sYx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Goody](/brands/goody)

# Tablet etui - 6.000 stk / Frugttoppe 20 g

ca. 38 253 kr (26 115 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 37 057 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/tablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/tablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [goody.dk](/stores/goody.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 12 timmar sedan
  
  ca. 38 253 kr (26 115 DKK)
  
  [Till butiken — goody.dk (öppnas i en ny flik)](/go/11629150)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos goody.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 2 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 35 dagar vi har följt det (ca. 37 544 kr). Lägsta: ca. 36 885 kr.

Vi har följt priset i 35 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik    |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| 28 sep. kl. 17.50 | 37 005 kr | Första registrerade pris            | goody.dk |
| 29 sep. kl. 00.14 | 36 979 kr | 37 005 kr → 36 979 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 29 sep. kl. 06.35 | 36 920 kr | 36 979 kr → 36 920 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 29 sep. kl. 12.51 | 36 991 kr | 36 920 kr → 36 991 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 29 sep. kl. 19.20 | 36 967 kr | 36 991 kr → 36 967 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 30 sep. kl. 01.33 | 36 963 kr | 36 967 kr → 36 963 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 30 sep. kl. 07.49 | 36 969 kr | 36 963 kr → 36 969 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 30 sep. kl. 20.13 | 36 917 kr | 36 969 kr → 36 917 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 1 okt. kl. 02.21  | 36 891 kr | 36 917 kr → 36 891 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 1 okt. kl. 08.44  | 36 885 kr | 36 891 kr → 36 885 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 1 okt. kl. 14.56  | 37 017 kr | 36 885 kr → 37 017 kr (+0,4 %)      | goody.dk |
| 1 okt. kl. 21.46  | 37 074 kr | 37 017 kr → 37 074 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 2 okt. kl. 09.57  | 37 115 kr | 37 074 kr → 37 115 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 2 okt. kl. 15.45  | 37 058 kr | 37 115 kr → 37 058 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 2 okt. kl. 21.55  | 37 068 kr | 37 058 kr → 37 068 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 3 okt. kl. 03.49  | 37 070 kr | 37 068 kr → 37 070 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 3 okt. kl. 15.43  | 37 084 kr | 37 070 kr → 37 084 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 3 okt. kl. 22.02  | 37 081 kr | 37 084 kr → 37 081 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 4 okt. kl. 13.32  | 37 058 kr | 37 081 kr → 37 058 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 4 okt. kl. 19.31  | 37 057 kr | 37 058 kr → 37 057 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 5 okt. kl. 01.52  | 37 103 kr | 37 057 kr → 37 103 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 5 okt. kl. 07.42  | 37 162 kr | 37 103 kr → 37 162 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 5 okt. kl. 13.58  | 37 196 kr | 37 162 kr → 37 196 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 5 okt. kl. 19.54  | 37 185 kr | 37 196 kr → 37 185 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 6 okt. kl. 01.52  | 37 190 kr | 37 185 kr → 37 190 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 6 okt. kl. 08.09  | 37 246 kr | 37 190 kr → 37 246 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 6 okt. kl. 14.11  | 37 244 kr | 37 246 kr → 37 244 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 6 okt. kl. 20.11  | 37 240 kr | 37 244 kr → 37 240 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 7 okt. kl. 02.13  | 37 218 kr | 37 240 kr → 37 218 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 7 okt. kl. 08.21  | 37 309 kr | 37 218 kr → 37 309 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 7 okt. kl. 14.35  | 37 336 kr | 37 309 kr → 37 336 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 7 okt. kl. 20.49  | 37 380 kr | 37 336 kr → 37 380 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 8 okt. kl. 03.11  | 37 404 kr | 37 380 kr → 37 404 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 8 okt. kl. 09.11  | 37 407 kr | 37 404 kr → 37 407 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 8 okt. kl. 15.20  | 37 423 kr | 37 407 kr → 37 423 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 8 okt. kl. 21.46  | 37 462 kr | 37 423 kr → 37 462 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 9 okt. kl. 03.37  | 37 471 kr | 37 462 kr → 37 471 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 9 okt. kl. 09.53  | 37 478 kr | 37 471 kr → 37 478 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 9 okt. kl. 16.05  | 37 385 kr | 37 478 kr → 37 385 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 9 okt. kl. 22.19  | 37 392 kr | 37 385 kr → 37 392 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 11 okt. kl. 22.59 | 37 370 kr | 37 392 kr → 37 370 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 12 okt. kl. 09.19 | 37 363 kr | 37 370 kr → 37 363 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 12 okt. kl. 15.30 | 37 402 kr | 37 363 kr → 37 402 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 12 okt. kl. 21.29 | 37 398 kr | 37 402 kr → 37 398 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 13 okt. kl. 03.36 | 37 392 kr | 37 398 kr → 37 392 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 13 okt. kl. 09.55 | 37 467 kr | 37 392 kr → 37 467 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 13 okt. kl. 16.06 | 37 508 kr | 37 467 kr → 37 508 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 13 okt. kl. 21.59 | 37 536 kr | 37 508 kr → 37 536 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 14 okt. kl. 04.08 | 37 552 kr | 37 536 kr → 37 552 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 14 okt. kl. 10.28 | 37 549 kr | 37 552 kr → 37 549 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 14 okt. kl. 16.27 | 37 395 kr | 37 549 kr → 37 395 kr (−0,4 %)      | goody.dk |
| 14 okt. kl. 22.31 | 37 440 kr | 37 395 kr → 37 440 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 15 okt. kl. 04.41 | 37 465 kr | 37 440 kr → 37 465 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 15 okt. kl. 10.43 | 37 437 kr | 37 465 kr → 37 437 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 15 okt. kl. 17.03 | 37 502 kr | 37 437 kr → 37 502 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 15 okt. kl. 23.22 | 37 541 kr | 37 502 kr → 37 541 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 16 okt. kl. 05.27 | 37 544 kr | 37 541 kr → 37 544 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 17 okt. kl. 10.08 | 37 596 kr | 37 544 kr → 37 596 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 19 okt. kl. 10.50 | 37 686 kr | 37 596 kr → 37 686 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 19 okt. kl. 20.49 | 37 654 kr | 37 686 kr → 37 654 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 20 okt. kl. 02.52 | 37 663 kr | 37 654 kr → 37 663 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 20 okt. kl. 08.53 | 37 707 kr | 37 663 kr → 37 707 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 20 okt. kl. 15.07 | 37 706 kr | 37 707 kr → 37 706 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 20 okt. kl. 21.22 | 37 664 kr | 37 706 kr → 37 664 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 21 okt. kl. 03.44 | 37 653 kr | 37 664 kr → 37 653 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 21 okt. kl. 09.45 | 37 678 kr | 37 653 kr → 37 678 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 21 okt. kl. 16.07 | 37 711 kr | 37 678 kr → 37 711 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 21 okt. kl. 22.04 | 37 710 kr | 37 711 kr → 37 710 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 22 okt. kl. 04.05 | 37 686 kr | 37 710 kr → 37 686 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 22 okt. kl. 10.33 | 37 685 kr | 37 686 kr → 37 685 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 22 okt. kl. 16.41 | 37 700 kr | 37 685 kr → 37 700 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 22 okt. kl. 22.36 | 37 678 kr | 37 700 kr → 37 678 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 23 okt. kl. 04.48 | 37 691 kr | 37 678 kr → 37 691 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 23 okt. kl. 10.39 | 37 638 kr | 37 691 kr → 37 638 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 23 okt. kl. 16.47 | 37 678 kr | 37 638 kr → 37 678 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 23 okt. kl. 22.40 | 37 640 kr | 37 678 kr → 37 640 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 25 okt. kl. 22.42 | 37 643 kr | 37 640 kr → 37 643 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 26 okt. kl. 09.01 | 37 596 kr | 37 643 kr → 37 596 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 26 okt. kl. 14.55 | 37 575 kr | 37 596 kr → 37 575 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 26 okt. kl. 21.02 | 37 637 kr | 37 575 kr → 37 637 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 27 okt. kl. 03.20 | 37 672 kr | 37 637 kr → 37 672 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 27 okt. kl. 09.13 | 37 714 kr | 37 672 kr → 37 714 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 27 okt. kl. 15.22 | 37 868 kr | 37 714 kr → 37 868 kr (+0,4 %)      | goody.dk |
| 27 okt. kl. 21.22 | 37 799 kr | 37 868 kr → 37 799 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 29 okt. kl. 11.34 | 38 003 kr | 37 799 kr → 38 003 kr (+0,5 %)      | goody.dk |
| 29 okt. kl. 20.34 | 38 061 kr | 38 003 kr → 38 061 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 30 okt. kl. 05.39 | 38 098 kr | 38 061 kr → 38 098 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 30 okt. kl. 23.49 | 38 190 kr | 38 098 kr → 38 190 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| I går kl. 00.43   | 38 215 kr | 38 190 kr → 38 215 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| I går kl. 15.16   | 38 253 kr | 38 215 kr → 38 253 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| I dag             | 38 253 kr | Pris nu                             | goody.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 36 885 kr

1 okt.

Genomsnitt

ca. 37 523 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 38 253 kr

2 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Tablet etui - 250 stk / Frugttygger 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-frugttygger-20-g-12054651)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Frugttygger 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-frugttygger-20-g-12054651)

ca. 3 048 kr (2 081 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-frugttygger-20-g-12054651)

[![Tablet etui - 250 stk / Myntetygger 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-myntetygger-20-g-12054652)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Myntetygger 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-myntetygger-20-g-12054652)

ca. 3 048 kr (2 081 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-myntetygger-20-g-12054652)

[![Tablet etui - 250 stk / Lakridstygger 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-lakridstygger-20-g-12054653)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Lakridstygger 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-lakridstygger-20-g-12054653)

ca. 3 048 kr (2 081 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-lakridstygger-20-g-12054653)

[![Tablet etui - 250 stk / Haribo Perler 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-haribo-perler-20-g-12054654)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Haribo Perler 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-haribo-perler-20-g-12054654)

ca. 3 048 kr (2 081 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-haribo-perler-20-g-12054654)

[![Tablet etui - 250 stk / Frugttoppe 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-frugttoppe-20-g-12054655)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Frugttoppe 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-frugttoppe-20-g-12054655)

ca. 3 048 kr (2 081 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-frugttoppe-20-g-12054655)

[![Tablet etui - 250 stk / Keglefrugt 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-keglefrugt-20-g-12054656)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Keglefrugt 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-keglefrugt-20-g-12054656)

ca. 3 431 kr (2 342 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-keglefrugt-20-g-12054656)

[![Tablet etui - 250 stk / Jelly Beans frukt 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-jelly-beans-frukt-20-g-12054657)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Jelly Beans frukt 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-jelly-beans-frukt-20-g-12054657)

ca. 3 048 kr (2 081 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-jelly-beans-frukt-20-g-12054657)

[![Tablet etui - 250 stk / Jelly Beans cola](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-jelly-beans-cola-12054658)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-6-000-stk-frugttoppe-20-g-12054705 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Jelly Beans cola](/products/tablet-etui-250-stk-jelly-beans-cola-12054658)

ca. 3 048 kr (2 081 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-jelly-beans-cola-12054658)