---
title: "Tablet etui - 10.000 stk / Frugttoppe 20 g — från ca. 60\u00a0640 kr (41\u00a0020 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på Tablet etui - 10.000 stk / Frugttoppe 20 g från 1 butik. Billigast ca. 60\u00a0640 kr (41\u00a0020 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/tablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715"
source: "https://plendio.se/products/tablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715"
---
[![Tablet etui - 10.000 stk / Frugttoppe 20 g](/img/640/z39DGCfnLzRhSNRX_24yEW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/bvd9GxYztaNeyPHDvt_sYx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/bvd9GxYztaNeyPHDvt_sYx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Goody](/brands/goody)

# Tablet etui - 10.000 stk / Frugttoppe 20 g

ca. 60 640 kr (41 020 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 59 880 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/tablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/tablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [goody.dk](/stores/goody.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 3 timmar sedan
  
  ca. 60 640 kr (41 020 DKK)
  
  [Till butiken — goody.dk (öppnas i en ny flik)](/go/11629160)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos goody.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 11 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 44 dagar vi har följt det (ca. 60 272 kr). Lägsta: ca. 59 064 kr.

Vi har följt priset i 44 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik    |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| 28 sep. kl. 17.50 | 59 255 kr | Första registrerade pris            | goody.dk |
| 29 sep. kl. 00.14 | 59 213 kr | 59 255 kr → 59 213 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 29 sep. kl. 06.35 | 59 120 kr | 59 213 kr → 59 120 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 29 sep. kl. 12.51 | 59 232 kr | 59 120 kr → 59 232 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 29 sep. kl. 19.20 | 59 195 kr | 59 232 kr → 59 195 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 30 sep. kl. 01.33 | 59 188 kr | 59 195 kr → 59 188 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 30 sep. kl. 07.49 | 59 198 kr | 59 188 kr → 59 198 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 30 sep. kl. 13.59 | 59 197 kr | 59 198 kr → 59 197 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 30 sep. kl. 20.13 | 59 114 kr | 59 197 kr → 59 114 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 1 okt. kl. 02.21  | 59 073 kr | 59 114 kr → 59 073 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 1 okt. kl. 08.44  | 59 064 kr | 59 073 kr → 59 064 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 1 okt. kl. 14.56  | 59 274 kr | 59 064 kr → 59 274 kr (+0,4 %)      | goody.dk |
| 1 okt. kl. 21.46  | 59 365 kr | 59 274 kr → 59 365 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 2 okt. kl. 09.57  | 59 432 kr | 59 365 kr → 59 432 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 2 okt. kl. 15.45  | 59 340 kr | 59 432 kr → 59 340 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 2 okt. kl. 21.55  | 59 357 kr | 59 340 kr → 59 357 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 3 okt. kl. 03.49  | 59 358 kr | 59 357 kr → 59 358 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 3 okt. kl. 15.43  | 59 382 kr | 59 358 kr → 59 382 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 3 okt. kl. 22.02  | 59 376 kr | 59 382 kr → 59 376 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 4 okt. kl. 13.32  | 59 340 kr | 59 376 kr → 59 340 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 4 okt. kl. 19.31  | 59 337 kr | 59 340 kr → 59 337 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 5 okt. kl. 01.52  | 59 414 kr | 59 337 kr → 59 414 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 5 okt. kl. 07.42  | 59 506 kr | 59 414 kr → 59 506 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 5 okt. kl. 13.58  | 59 561 kr | 59 506 kr → 59 561 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 5 okt. kl. 19.54  | 59 544 kr | 59 561 kr → 59 544 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 6 okt. kl. 01.52  | 59 550 kr | 59 544 kr → 59 550 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 6 okt. kl. 08.09  | 59 640 kr | 59 550 kr → 59 640 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 6 okt. kl. 14.11  | 59 637 kr | 59 640 kr → 59 637 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 6 okt. kl. 20.11  | 59 631 kr | 59 637 kr → 59 631 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 7 okt. kl. 02.13  | 59 595 kr | 59 631 kr → 59 595 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 7 okt. kl. 08.21  | 59 741 kr | 59 595 kr → 59 741 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 7 okt. kl. 14.35  | 59 785 kr | 59 741 kr → 59 785 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 7 okt. kl. 20.49  | 59 855 kr | 59 785 kr → 59 855 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 8 okt. kl. 03.11  | 59 895 kr | 59 855 kr → 59 895 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 8 okt. kl. 09.11  | 59 899 kr | 59 895 kr → 59 899 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 8 okt. kl. 15.20  | 59 924 kr | 59 899 kr → 59 924 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 8 okt. kl. 21.46  | 59 986 kr | 59 924 kr → 59 986 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 9 okt. kl. 03.37  | 60 001 kr | 59 986 kr → 60 001 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 9 okt. kl. 09.53  | 60 013 kr | 60 001 kr → 60 013 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 9 okt. kl. 16.05  | 59 864 kr | 60 013 kr → 59 864 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 9 okt. kl. 22.19  | 59 875 kr | 59 864 kr → 59 875 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 11 okt. kl. 22.59 | 59 840 kr | 59 875 kr → 59 840 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 12 okt. kl. 09.19 | 59 828 kr | 59 840 kr → 59 828 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 12 okt. kl. 15.30 | 59 890 kr | 59 828 kr → 59 890 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 12 okt. kl. 21.29 | 59 886 kr | 59 890 kr → 59 886 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 13 okt. kl. 03.36 | 59 875 kr | 59 886 kr → 59 875 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 13 okt. kl. 09.55 | 59 994 kr | 59 875 kr → 59 994 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 13 okt. kl. 16.06 | 60 060 kr | 59 994 kr → 60 060 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 13 okt. kl. 21.59 | 60 105 kr | 60 060 kr → 60 105 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 14 okt. kl. 04.08 | 60 130 kr | 60 105 kr → 60 130 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 14 okt. kl. 10.28 | 60 125 kr | 60 130 kr → 60 125 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 14 okt. kl. 16.27 | 59 880 kr | 60 125 kr → 59 880 kr (−0,4 %)      | goody.dk |
| 14 okt. kl. 22.31 | 59 952 kr | 59 880 kr → 59 952 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 15 okt. kl. 04.41 | 59 992 kr | 59 952 kr → 59 992 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 15 okt. kl. 10.43 | 59 948 kr | 59 992 kr → 59 948 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 15 okt. kl. 17.03 | 60 051 kr | 59 948 kr → 60 051 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 15 okt. kl. 23.22 | 60 113 kr | 60 051 kr → 60 113 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 16 okt. kl. 05.27 | 60 119 kr | 60 113 kr → 60 119 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 17 okt. kl. 10.08 | 60 201 kr | 60 119 kr → 60 201 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 19 okt. kl. 10.50 | 60 347 kr | 60 201 kr → 60 347 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 19 okt. kl. 20.49 | 60 295 kr | 60 347 kr → 60 295 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 20 okt. kl. 02.52 | 60 307 kr | 60 295 kr → 60 307 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 20 okt. kl. 08.53 | 60 380 kr | 60 307 kr → 60 380 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 20 okt. kl. 15.07 | 60 378 kr | 60 380 kr → 60 378 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 20 okt. kl. 21.22 | 60 310 kr | 60 378 kr → 60 310 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 21 okt. kl. 03.44 | 60 292 kr | 60 310 kr → 60 292 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 21 okt. kl. 09.45 | 60 334 kr | 60 292 kr → 60 334 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 21 okt. kl. 16.07 | 60 385 kr | 60 334 kr → 60 385 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 21 okt. kl. 22.04 | 60 384 kr | 60 385 kr → 60 384 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 22 okt. kl. 04.05 | 60 346 kr | 60 384 kr → 60 346 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 22 okt. kl. 10.33 | 60 343 kr | 60 346 kr → 60 343 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 22 okt. kl. 16.41 | 60 366 kr | 60 343 kr → 60 366 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 22 okt. kl. 22.36 | 60 332 kr | 60 366 kr → 60 332 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 23 okt. kl. 04.48 | 60 353 kr | 60 332 kr → 60 353 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 23 okt. kl. 10.39 | 60 270 kr | 60 353 kr → 60 270 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 23 okt. kl. 16.47 | 60 332 kr | 60 270 kr → 60 332 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 23 okt. kl. 22.40 | 60 272 kr | 60 332 kr → 60 272 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 25 okt. kl. 22.42 | 60 276 kr | 60 272 kr → 60 276 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 26 okt. kl. 09.01 | 60 199 kr | 60 276 kr → 60 199 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 26 okt. kl. 14.55 | 60 168 kr | 60 199 kr → 60 168 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 26 okt. kl. 21.02 | 60 267 kr | 60 168 kr → 60 267 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 27 okt. kl. 03.20 | 60 322 kr | 60 267 kr → 60 322 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 27 okt. kl. 09.13 | 60 391 kr | 60 322 kr → 60 391 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 27 okt. kl. 15.22 | 60 638 kr | 60 391 kr → 60 638 kr (+0,4 %)      | goody.dk |
| 27 okt. kl. 21.22 | 60 526 kr | 60 638 kr → 60 526 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 29 okt. kl. 11.34 | 60 853 kr | 60 526 kr → 60 853 kr (+0,5 %)      | goody.dk |
| 29 okt. kl. 20.34 | 60 947 kr | 60 853 kr → 60 947 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 30 okt. kl. 05.39 | 61 006 kr | 60 947 kr → 61 006 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 30 okt. kl. 23.49 | 61 153 kr | 61 006 kr → 61 153 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 2 nov. kl. 00.43  | 61 193 kr | 61 153 kr → 61 193 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 2 nov. kl. 15.16  | 61 255 kr | 61 193 kr → 61 255 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 3 nov. kl. 04.13  | 61 269 kr | 61 255 kr → 61 269 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 4 nov. kl. 18.31  | 61 367 kr | 61 269 kr → 61 367 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 5 nov. kl. 13.53  | 61 062 kr | 61 367 kr → 61 062 kr (−0,5 %)      | goody.dk |
| 5 nov. kl. 20.41  | 60 992 kr | 61 062 kr → 60 992 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 6 nov. kl. 09.38  | 60 754 kr | 60 992 kr → 60 754 kr (−0,4 %)      | goody.dk |
| 6 nov. kl. 16.25  | 60 901 kr | 60 754 kr → 60 901 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 6 nov. kl. 23.00  | 60 819 kr | 60 901 kr → 60 819 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 7 nov. kl. 06.11  | 60 827 kr | 60 819 kr → 60 827 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 9 nov. kl. 07.51  | 60 915 kr | 60 827 kr → 60 915 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 9 nov. kl. 18.24  | 60 932 kr | 60 915 kr → 60 932 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 10 nov. kl. 00.42 | 60 977 kr | 60 932 kr → 60 977 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 10 nov. kl. 07.25 | 61 020 kr | 60 977 kr → 61 020 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 10 nov. kl. 13.59 | 61 057 kr | 61 020 kr → 61 057 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 10 nov. kl. 19.54 | 60 823 kr | 61 057 kr → 60 823 kr (−0,4 %)      | goody.dk |
| I går kl. 02.25   | 60 854 kr | 60 823 kr → 60 854 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| I går kl. 09.34   | 60 779 kr | 60 854 kr → 60 779 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| I går kl. 15.45   | 60 514 kr | 60 779 kr → 60 514 kr (−0,4 %)      | goody.dk |
| I går kl. 22.01   | 60 625 kr | 60 514 kr → 60 625 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| I dag kl. 06.15   | 60 640 kr | 60 625 kr → 60 640 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| I dag             | 60 640 kr | Pris nu                             | goody.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 59 064 kr

1 okt.

Genomsnitt

ca. 60 269 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 61 367 kr

4 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Tablet etui - 250 stk / Frugttygger 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-frugttygger-20-g-12054651)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Frugttygger 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-frugttygger-20-g-12054651)

ca. 3 045 kr (2 060 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-frugttygger-20-g-12054651)

[![Tablet etui - 250 stk / Myntetygger 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-myntetygger-20-g-12054652)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Myntetygger 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-myntetygger-20-g-12054652)

ca. 3 045 kr (2 060 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-myntetygger-20-g-12054652)

[![Tablet etui - 250 stk / Lakridstygger 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-lakridstygger-20-g-12054653)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Lakridstygger 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-lakridstygger-20-g-12054653)

ca. 3 045 kr (2 060 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-lakridstygger-20-g-12054653)

[![Tablet etui - 250 stk / Haribo Perler 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-haribo-perler-20-g-12054654)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Haribo Perler 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-haribo-perler-20-g-12054654)

ca. 3 045 kr (2 060 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-haribo-perler-20-g-12054654)

[![Tablet etui - 250 stk / Frugttoppe 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-frugttoppe-20-g-12054655)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Frugttoppe 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-frugttoppe-20-g-12054655)

ca. 3 045 kr (2 060 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-frugttoppe-20-g-12054655)

[![Tablet etui - 250 stk / Keglefrugt 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-keglefrugt-20-g-12054656)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Keglefrugt 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-keglefrugt-20-g-12054656)

ca. 3 428 kr (2 319 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-keglefrugt-20-g-12054656)

[![Tablet etui - 250 stk / Jelly Beans Gourmetmix 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-jelly-beans-gourmetmix-20-g-12054657)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Jelly Beans Gourmetmix 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-jelly-beans-gourmetmix-20-g-12054657)

ca. 3 045 kr (2 060 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-jelly-beans-gourmetmix-20-g-12054657)

[![Tablet etui - 250 stk / Jelly Beans cola 20 g](/img/320/Gg801HHo2RfadL6QyVUTEC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL3RhYmxldHRhc2tfMTM1MHB4LmpwZz92PTE3OTI0MDA0OTU)](/products/tablet-etui-250-stk-jelly-beans-cola-20-g-12054658)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ftablet-etui-10-000-stk-frugttoppe-20-g-12054715 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Tablet etui - 250 stk / Jelly Beans cola 20 g](/products/tablet-etui-250-stk-jelly-beans-cola-20-g-12054658)

ca. 3 045 kr (2 060 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tablet-etui-250-stk-jelly-beans-cola-20-g-12054658)