---
title: "Skullcandy Trådløse Hodetelefoner Crusher 540 Active Over-Ear Soft Pink - Plendio"
description: "Skullcandy Trådløse Hodetelefoner Crusher 540 Active Over-Ear Soft Pink — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/skullcandy-traadloese-hodetelefoner-crusher-540-active-over-ear-soft-pink-4852179"
source: "https://plendio.se/products/skullcandy-traadloese-hodetelefoner-crusher-540-active-over-ear-soft-pink-4852179"
---
[![](/img/640/o3VNGn7fsbXOv0lV0hAkHO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzI1NDEyNC5qcGc_dj0xNzc4NTg0MjY2)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/ioUHiM29PP9izcL5Nq9RsZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzI1NDEyNC5qcGc_dj0xNzc4NTg0MjY2) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/ioUHiM29PP9izcL5Nq9RsZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzI1NDEyNC5qcGc_dj0xNzc4NTg0MjY2)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Tura](/brands/tura)

# Skullcandy Trådløse Hodetelefoner Crusher 540 Active Over-Ear Soft Pink

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fskullcandy-traadloese-hodetelefoner-crusher-540-active-over-ear-soft-pink-4852179)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fskullcandy-traadloese-hodetelefoner-crusher-540-active-over-ear-soft-pink-4852179 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Lägsta pris hos skalhuset.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 2 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                           | Butik        |
|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 27 sep. kl. 11.52 | 2 064 kr   | Första registrerade pris          | skalhuset.no |
| 28 sep. kl. 12.32 | 2 053 kr   | 2 064 kr → 2 053 kr (−0,5 %)      | skalhuset.no |
| 28 sep. kl. 18.47 | 2 062 kr   | 2 053 kr → 2 062 kr (+0,4 %)      | skalhuset.no |
| 29 sep. kl. 01.00 | 2 060 kr   | 2 062 kr → 2 060 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29 sep. kl. 07.13 | 2 062 kr   | 2 060 kr → 2 062 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29 sep. kl. 13.25 | 2 064 kr   | 2 062 kr → 2 064 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29 sep. kl. 19.59 | 2 067 kr   | 2 064 kr → 2 067 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30 sep. kl. 08.38 | 2 069 kr   | 2 067 kr → 2 069 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30 sep. kl. 14.56 | 2 067 kr   | 2 069 kr → 2 067 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30 sep. kl. 21.27 | 2 068 kr   | 2 067 kr → 2 068 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 1 okt. kl. 03.44  | 2 069 kr   | 2 068 kr → 2 069 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 1 okt. kl. 10.20  | 2 064 kr   | 2 069 kr → 2 064 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 1 okt. kl. 16.47  | 2 060 kr   | 2 064 kr → 2 060 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 1 okt. kl. 23.37  | 2 062 kr   | 2 060 kr → 2 062 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 2 okt. kl. 08.09  | 2 066 kr   | 2 062 kr → 2 066 kr (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 2 okt. kl. 14.48  | 2 064 kr   | 2 066 kr → 2 064 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 2 okt. kl. 20.59  | 2 062 kr   | 2 064 kr → 2 062 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 3 okt. kl. 03.08  | 2 060 kr   | 2 062 kr → 2 060 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 3 okt. kl. 09.18  | 2 061 kr   | 2 060 kr → 2 061 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4 okt. kl. 09.12  | 2 060 kr   | 2 061 kr → 2 060 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4 okt. kl. 15.12  | 2 061 kr   | 2 060 kr → 2 061 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4 okt. kl. 21.10  | 2 060 kr   | 2 061 kr → 2 060 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 5 okt. kl. 03.10  | 2 061 kr   | 2 060 kr → 2 061 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 5 okt. kl. 09.09  | 2 058 kr   | 2 061 kr → 2 058 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 5 okt. kl. 15.08  | 2 054 kr   | 2 058 kr → 2 054 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 5 okt. kl. 21.10  | 2 056 kr   | 2 054 kr → 2 056 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 6 okt. kl. 08.56  | 2 061 kr   | 2 056 kr → 2 061 kr (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 6 okt. kl. 14.51  | 2 059 kr   | 2 061 kr → 2 059 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 6 okt. kl. 20.51  | 2 058 kr   | 2 059 kr → 2 058 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 7 okt. kl. 02.51  | 2 055 kr   | 2 058 kr → 2 055 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 7 okt. kl. 08.51  | 2 050 kr   | 2 055 kr → 2 050 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 7 okt. kl. 14.47  | 2 057 kr   | 2 050 kr → 2 057 kr (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 7 okt. kl. 20.41  | 2 059 kr   | 2 057 kr → 2 059 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 2 061 kr   | 2 059 kr → 2 061 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 8 okt. kl. 08.39  | 2 056 kr   | 2 061 kr → 2 056 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 8 okt. kl. 14.42  | 2 061 kr   | 2 056 kr → 2 061 kr (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 8 okt. kl. 20.34  | 2 063 kr   | 2 061 kr → 2 063 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 9 okt. kl. 02.36  | 2 064 kr   | 2 063 kr → 2 064 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 9 okt. kl. 08.37  | 2 069 kr   | 2 064 kr → 2 069 kr (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 9 okt. kl. 14.36  | 2 060 kr   | 2 069 kr → 2 060 kr (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 9 okt. kl. 20.36  | 2 058 kr   | 2 060 kr → 2 058 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 10 okt. kl. 02.29 | 2 056 kr   | 2 058 kr → 2 056 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 12 okt. kl. 02.27 | 2 059 kr   | 2 056 kr → 2 059 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 12 okt. kl. 08.25 | 2 060 kr   | 2 059 kr → 2 060 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 12 okt. kl. 14.20 | 2 052 kr   | 2 060 kr → 2 052 kr (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 12 okt. kl. 20.16 | 2 053 kr   | 2 052 kr → 2 053 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13 okt. kl. 02.08 | 2 054 kr   | 2 053 kr → 2 054 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13 okt. kl. 08.06 | 2 055 kr   | 2 054 kr → 2 055 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13 okt. kl. 14.05 | 2 054 kr   | 2 055 kr → 2 054 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13 okt. kl. 20.05 | 2 056 kr   | 2 054 kr → 2 056 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14 okt. kl. 02.05 | 2 054 kr   | 2 056 kr → 2 054 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14 okt. kl. 08.05 | 2 052 kr   | 2 054 kr → 2 052 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14 okt. kl. 14.05 | 2 043 kr   | 2 052 kr → 2 043 kr (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 15 okt. kl. 02.02 | 2 047 kr   | 2 043 kr → 2 047 kr (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 15 okt. kl. 08.04 | 2 051 kr   | 2 047 kr → 2 051 kr (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 15 okt. kl. 14.03 | 2 052 kr   | 2 051 kr → 2 052 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 15 okt. kl. 20.01 | 2 047 kr   | 2 052 kr → 2 047 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 16 okt. kl. 02.00 | 2 048 kr   | 2 047 kr → 2 048 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 17 okt. kl. 11.26 | 2 047 kr   | 2 048 kr → 2 047 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 19 okt. kl. 19.15 | 2 042 kr   | 2 047 kr → 2 042 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 20 okt. kl. 01.13 | 2 043 kr   | 2 042 kr → 2 043 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 20 okt. kl. 07.14 | 2 042 kr   | 2 043 kr → 2 042 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 20 okt. kl. 13.10 | 2 040 kr   | 2 042 kr → 2 040 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 20 okt. kl. 19.12 | 2 044 kr   | 2 040 kr → 2 044 kr (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 21 okt. kl. 01.04 | 2 042 kr   | 2 044 kr → 2 042 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 21 okt. kl. 07.02 | 2 040 kr   | 2 042 kr → 2 040 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 21 okt. kl. 19.10 | 2 037 kr   | 2 040 kr → 2 037 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 22 okt. kl. 07.08 | 2 036 kr   | 2 037 kr → 2 036 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 22 okt. kl. 13.01 | 2 031 kr   | 2 036 kr → 2 031 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 22 okt. kl. 18.52 | 2 027 kr   | 2 031 kr → 2 027 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 23 okt. kl. 00.50 | 2 025 kr   | 2 027 kr → 2 025 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 23 okt. kl. 06.50 | 2 023 kr   | 2 025 kr → 2 023 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 23 okt. kl. 12.46 | 2 024 kr   | 2 023 kr → 2 024 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 23 okt. kl. 18.39 | 2 019 kr   | 2 024 kr → 2 019 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 24 okt. kl. 00.40 | 2 020 kr   | 2 019 kr → 2 020 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 25 okt. kl. 12.18 | 2 019 kr   | 2 020 kr → 2 019 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 26 okt. kl. 06.10 | 2 020 kr   | 2 019 kr → 2 020 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 26 okt. kl. 12.05 | 2 019 kr   | 2 020 kr → 2 019 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 26 okt. kl. 18.03 | 2 014 kr   | 2 019 kr → 2 014 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 27 okt. kl. 11.51 | 2 015 kr   | 2 014 kr → 2 015 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 27 okt. kl. 17.43 | 2 019 kr   | 2 015 kr → 2 019 kr (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 27 okt. kl. 23.40 | Inget pris | Inte till salu                    |              |

Prisändringar

Lägsta

ca. 2 014 kr

26 okt.

Genomsnitt

ca. 2 049 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 2 069 kr

9 okt.

## Specifikationer

| Färg | Rosa |
|------|------|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![](/img/320/OQPxLajmRuP_HhhC8-SCdO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzMxMDE1My5qcGc_dj0xNzc4NTk0ODE2)](/products/sudio-traadloese-hodetelefoner-n3-pro-anc-titanium-black-4850848)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fskullcandy-traadloese-hodetelefoner-crusher-540-active-over-ear-soft-pink-4852179 "Logga in för att spara")

[Tura](/brands/tura)

### [Sudio Trådløse Hodetelefoner N3 Pro ANC Titanium Black](/products/sudio-traadloese-hodetelefoner-n3-pro-anc-titanium-black-4850848)

från ca. 731 kr (499 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/sudio-traadloese-hodetelefoner-n3-pro-anc-titanium-black-4850848)

[![](/img/320/i436KEpqhqlcGBNpxw9Rab/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzI1NDEyMC5qcGc_dj0xNzc4NTg0Mjk0)](/products/skullcandy-traadloese-hodetelefoner-hesh-540-anc-over-ear-true-black-4852172)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fskullcandy-traadloese-hodetelefoner-crusher-540-active-over-ear-soft-pink-4852179 "Logga in för att spara")

[Tura](/brands/tura)

### [Skullcandy Trådløse Hodetelefoner Hesh 540 ANC Over-Ear True Black](/products/skullcandy-traadloese-hodetelefoner-hesh-540-anc-over-ear-true-black-4852172)

Svart

från ca. 1 124 kr (767 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/skullcandy-traadloese-hodetelefoner-hesh-540-anc-over-ear-true-black-4852172)

[![](/img/320/g3gMivarBmzFecp92-4bzz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzI1NDEyMy5qcGc_dj0xNzc4NTg0MjYx)](/products/skullcandy-traadloese-hodetelefoner-aviator-900-anc-over-ear-4852182)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fskullcandy-traadloese-hodetelefoner-crusher-540-active-over-ear-soft-pink-4852179 "Logga in för att spara")

[Tura](/brands/tura)

### [Skullcandy Trådløse Hodetelefoner Aviator 900 ANC Over-Ear](/products/skullcandy-traadloese-hodetelefoner-aviator-900-anc-over-ear-4852182)

från ca. 1 941 kr (1 325 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/skullcandy-traadloese-hodetelefoner-aviator-900-anc-over-ear-4852182)

[![](/img/320/ZdrcAFfUtZWgcG8RLhghmH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzI4MDI2Ny5qcGc_dj0xNzc4NTUwNDM2)](/products/koss-headset-cs95-mono-on-ear-mic-usb-champagne-16109272)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fskullcandy-traadloese-hodetelefoner-crusher-540-active-over-ear-soft-pink-4852179 "Logga in för att spara")

[Tura](/brands/tura)

### [Koss Headset CS95 Mono On-Ear Mic USB Champagne](/products/koss-headset-cs95-mono-on-ear-mic-usb-champagne-16109272)

389 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/koss-headset-cs95-mono-on-ear-mic-usb-champagne-16109272)

[![](/img/320/Jw_2cS5x1-CdvxLC56u7Ck/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjQvMjc0OC82MzcwL2ZpbGVzL0lNRy0xOTM2MDA4M19tX2pwZWdfMS5qcGc_dj0xNzczNjY3NzQw)](/products/airpods-max-2-midnatt-1314098)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fskullcandy-traadloese-hodetelefoner-crusher-540-active-over-ear-soft-pink-4852179 "Logga in för att spara")

[Apple](/brands/apple)

### [AirPods Max 2 - Midnatt](/products/airpods-max-2-midnatt-1314098)

från 4 104 kr

hos 14 butiker

I lager

[Se priser](/products/airpods-max-2-midnatt-1314098)

[![](/img/320/G-AY1BewsKObk8N1qKKTJ4/aHR0cHM6Ly93d3cud2ViaGFsbGVuLmNvbS9pbWFnZXMvcHJvZHVjdC8zNTg3Njc_dHJpbQ)](/products/sony-wh-ch520-traadloesa-on-ear-hoerlurar-svart-1706354)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fskullcandy-traadloese-hodetelefoner-crusher-540-active-over-ear-soft-pink-4852179 "Logga in för att spara")

[Sony](/brands/sony)

### [Sony WH-CH520 trådlösa on-ear-hörlurar - Svart](/products/sony-wh-ch520-traadloesa-on-ear-hoerlurar-svart-1706354)

från ca. 335 kr (229 DKK)

hos 12 butiker

I lager

[Se priser](/products/sony-wh-ch520-traadloesa-on-ear-hoerlurar-svart-1706354)

[![](/img/320/UjBjVYyQZaM7Mqa-ztjRYZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL1dILTEwMDBYTTVTXzAxLmpwZz92PTE3OTAyNTYzNjc)](/products/sony-wh-1000xm5-traadloese-over-ear-hodetelefoner-soelv-3833905)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fskullcandy-traadloese-hodetelefoner-crusher-540-active-over-ear-soft-pink-4852179 "Logga in för att spara")

[Sony](/brands/sony)

### [Sony WH-1000XM5 trådløse over-ear Hodetelefoner Sølv](/products/sony-wh-1000xm5-traadloese-over-ear-hodetelefoner-soelv-3833905)

från 2 669 kr

hos 12 butiker

I lager

[Se priser](/products/sony-wh-1000xm5-traadloese-over-ear-hodetelefoner-soelv-3833905)

[![](/img/320/Yg2n6rVSvaFJ-2AEx4N1Oy/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTBlODY3ZDMwNGM0NTc4NDYxMTg5NDVjZTE5ODRkODEzL3Byb2R1Y3RzLzQyMzE1MDEvNDIzMTUwMV8xM18xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/jbl-live-780nc-traadloese-anc-hodetelefoner-svart-3955641)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fskullcandy-traadloese-hodetelefoner-crusher-540-active-over-ear-soft-pink-4852179 "Logga in för att spara")

[JBL](/brands/jbl)

### [JBL Live 780NC trådløse ANC-hodetelefoner, svart](/products/jbl-live-780nc-traadloese-anc-hodetelefoner-svart-3955641)

Blå

från ca. 1 903 kr (1 299 DKK)

hos 8 butiker

I lager

[Se priser](/products/jbl-live-780nc-traadloese-anc-hodetelefoner-svart-3955641)