---
title: "Reolink Go Series (G450) + Solpanel 2 Trailkamera 4K 4G Camo - Plendio"
description: "Reolink Go Series (G450) + Solpanel 2 Trailkamera 4K 4G Camo — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/reolink-go-series-g450-solpanel-2-trailkamera-4k-4g-camo-4820567"
source: "https://plendio.se/products/reolink-go-series-g450-solpanel-2-trailkamera-4k-4g-camo-4820567"
---
[![Reolink Go Series (G450) + Solpanel 2 Trailkamera 4K 4G Camo](/img/640/vsToX75Cer1s6wtSeXMQGZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzOTAuanBnP3Y9MTc3ODU2OTQ4NA)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/IM_484MLK5LbhsECOXLAoE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzOTAuanBnP3Y9MTc3ODU2OTQ4NA) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/IM_484MLK5LbhsECOXLAoE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzOTAuanBnP3Y9MTc3ODU2OTQ4NA)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Cenor](/brands/cenor)

# Reolink Go Series (G450) + Solpanel 2 Trailkamera 4K 4G Camo

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-go-series-g450-solpanel-2-trailkamera-4k-4g-camo-4820567)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-go-series-g450-solpanel-2-trailkamera-4k-4g-camo-4820567 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos skalhuset.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 5 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                           | Butik        |
|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 27 sep. kl. 11.52 | 3 594 kr   | Första registrerade pris          | skalhuset.no |
| 28 sep. kl. 12.32 | 3 576 kr   | 3 594 kr → 3 576 kr (−0,5 %)      | skalhuset.no |
| 28 sep. kl. 18.47 | 3 591 kr   | 3 576 kr → 3 591 kr (+0,4 %)      | skalhuset.no |
| 29 sep. kl. 01.00 | 3 588 kr   | 3 591 kr → 3 588 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29 sep. kl. 07.13 | 3 592 kr   | 3 588 kr → 3 592 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29 sep. kl. 13.25 | 3 596 kr   | 3 592 kr → 3 596 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 29 sep. kl. 19.59 | 3 600 kr   | 3 596 kr → 3 600 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30 sep. kl. 08.38 | 3 603 kr   | 3 600 kr → 3 603 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30 sep. kl. 14.56 | 3 600 kr   | 3 603 kr → 3 600 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 30 sep. kl. 21.27 | 3 601 kr   | 3 600 kr → 3 601 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 1 okt. kl. 03.44  | 3 603 kr   | 3 601 kr → 3 603 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 1 okt. kl. 10.20  | 3 596 kr   | 3 603 kr → 3 596 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 1 okt. kl. 16.47  | 3 588 kr   | 3 596 kr → 3 588 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 1 okt. kl. 23.37  | 3 592 kr   | 3 588 kr → 3 592 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 2 okt. kl. 08.09  | 3 597 kr   | 3 592 kr → 3 597 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 2 okt. kl. 14.48  | 3 594 kr   | 3 597 kr → 3 594 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 2 okt. kl. 20.59  | 3 591 kr   | 3 594 kr → 3 591 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 3 okt. kl. 03.08  | 3 589 kr   | 3 591 kr → 3 589 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 3 okt. kl. 09.18  | 3 590 kr   | 3 589 kr → 3 590 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4 okt. kl. 09.12  | 3 589 kr   | 3 590 kr → 3 589 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4 okt. kl. 15.12  | 3 590 kr   | 3 589 kr → 3 590 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 4 okt. kl. 21.10  | 3 588 kr   | 3 590 kr → 3 588 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 5 okt. kl. 03.10  | 3 589 kr   | 3 588 kr → 3 589 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 5 okt. kl. 09.09  | 3 584 kr   | 3 589 kr → 3 584 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 5 okt. kl. 15.08  | 3 577 kr   | 3 584 kr → 3 577 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 5 okt. kl. 21.10  | 3 582 kr   | 3 577 kr → 3 582 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 6 okt. kl. 03.03  | 3 581 kr   | 3 582 kr → 3 581 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 6 okt. kl. 08.56  | 3 591 kr   | 3 581 kr → 3 591 kr (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 6 okt. kl. 14.51  | 3 587 kr   | 3 591 kr → 3 587 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 6 okt. kl. 20.51  | 3 585 kr   | 3 587 kr → 3 585 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 7 okt. kl. 02.51  | 3 579 kr   | 3 585 kr → 3 579 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 7 okt. kl. 08.51  | 3 570 kr   | 3 579 kr → 3 570 kr (−0,3 %)      | skalhuset.no |
| 7 okt. kl. 14.47  | 3 582 kr   | 3 570 kr → 3 582 kr (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 7 okt. kl. 20.41  | 3 586 kr   | 3 582 kr → 3 586 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 3 589 kr   | 3 586 kr → 3 589 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 8 okt. kl. 08.39  | 3 582 kr   | 3 589 kr → 3 582 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 8 okt. kl. 14.42  | 3 591 kr   | 3 582 kr → 3 591 kr (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 8 okt. kl. 20.34  | 3 594 kr   | 3 591 kr → 3 594 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 9 okt. kl. 02.28  | 3 595 kr   | 3 594 kr → 3 595 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 9 okt. kl. 08.37  | 3 604 kr   | 3 595 kr → 3 604 kr (+0,3 %)      | skalhuset.no |
| 9 okt. kl. 14.36  | 3 588 kr   | 3 604 kr → 3 588 kr (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 9 okt. kl. 20.36  | 3 585 kr   | 3 588 kr → 3 585 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 10 okt. kl. 02.29 | 3 582 kr   | 3 585 kr → 3 582 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 12 okt. kl. 02.27 | 3 587 kr   | 3 582 kr → 3 587 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 12 okt. kl. 08.25 | 3 588 kr   | 3 587 kr → 3 588 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 12 okt. kl. 14.20 | 3 574 kr   | 3 588 kr → 3 574 kr (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 12 okt. kl. 20.16 | 3 575 kr   | 3 574 kr → 3 575 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13 okt. kl. 02.08 | 3 577 kr   | 3 575 kr → 3 577 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 13 okt. kl. 08.06 | 3 579 kr   | 3 577 kr → 3 579 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 13 okt. kl. 14.05 | 3 580 kr   | 3 579 kr → 3 580 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 13 okt. kl. 20.05 | 3 582 kr   | 3 580 kr → 3 582 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14 okt. kl. 02.05 | 3 579 kr   | 3 582 kr → 3 579 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14 okt. kl. 08.05 | 3 574 kr   | 3 579 kr → 3 574 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 14 okt. kl. 14.05 | 3 559 kr   | 3 574 kr → 3 559 kr (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 15 okt. kl. 02.02 | 3 565 kr   | 3 559 kr → 3 565 kr (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 15 okt. kl. 08.04 | 3 571 kr   | 3 565 kr → 3 571 kr (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 15 okt. kl. 14.03 | 3 573 kr   | 3 571 kr → 3 573 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 15 okt. kl. 20.01 | 3 565 kr   | 3 573 kr → 3 565 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 16 okt. kl. 02.00 | 3 567 kr   | 3 565 kr → 3 567 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 17 okt. kl. 11.26 | 3 564 kr   | 3 567 kr → 3 564 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 19 okt. kl. 07.22 | 3 565 kr   | 3 564 kr → 3 565 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 19 okt. kl. 13.17 | 3 564 kr   | 3 565 kr → 3 564 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 19 okt. kl. 19.15 | 3 557 kr   | 3 564 kr → 3 557 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 20 okt. kl. 01.13 | 3 559 kr   | 3 557 kr → 3 559 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 20 okt. kl. 07.14 | 3 556 kr   | 3 559 kr → 3 556 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 20 okt. kl. 13.10 | 3 554 kr   | 3 556 kr → 3 554 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 20 okt. kl. 19.12 | 3 560 kr   | 3 554 kr → 3 560 kr (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 21 okt. kl. 01.04 | 3 557 kr   | 3 560 kr → 3 557 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 21 okt. kl. 07.02 | 3 554 kr   | 3 557 kr → 3 554 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 21 okt. kl. 13.04 | 3 547 kr   | 3 554 kr → 3 547 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 21 okt. kl. 19.10 | 3 548 kr   | 3 547 kr → 3 548 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 22 okt. kl. 07.08 | 3 546 kr   | 3 548 kr → 3 546 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 22 okt. kl. 13.01 | 3 537 kr   | 3 546 kr → 3 537 kr (−0,3 %)      | skalhuset.no |
| 22 okt. kl. 18.52 | 3 529 kr   | 3 537 kr → 3 529 kr (−0,2 %)      | skalhuset.no |
| 23 okt. kl. 00.50 | 3 528 kr   | 3 529 kr → 3 528 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 23 okt. kl. 06.50 | 3 525 kr   | 3 528 kr → 3 525 kr (−0,1 %)      | skalhuset.no |
| 23 okt. kl. 12.46 | 3 526 kr   | 3 525 kr → 3 526 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 23 okt. kl. 18.39 | 3 517 kr   | 3 526 kr → 3 517 kr (−0,3 %)      | skalhuset.no |
| 26 okt. kl. 00.13 | 3 516 kr   | 3 517 kr → 3 516 kr (under 0,1 %) | skalhuset.no |
| 26 okt. kl. 06.10 | 3 520 kr   | 3 516 kr → 3 520 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 26 okt. kl. 12.05 | 3 522 kr   | 3 520 kr → 3 522 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 26 okt. kl. 18.03 | 3 507 kr   | 3 522 kr → 3 507 kr (−0,4 %)      | skalhuset.no |
| 27 okt. kl. 11.51 | 3 509 kr   | 3 507 kr → 3 509 kr (+0,1 %)      | skalhuset.no |
| 27 okt. kl. 17.43 | 3 516 kr   | 3 509 kr → 3 516 kr (+0,2 %)      | skalhuset.no |
| 27 okt. kl. 23.40 | Inget pris | Inte till salu                    |              |

Prisändringar

Lägsta

ca. 3 507 kr

26 okt.

Genomsnitt

ca. 3 568 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 3 604 kr

9 okt.

## Specifikationer

| Anslutning | 4G |
|------------|----|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Reolink TrackMix LTE (G770) Batteridrevet overvåkningskamera 4K](/img/320/RBdHXhzLFGRQJuQLW1Zta2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzLzUzOTgzMjguanBnP3Y9MTc3ODU2OTU3OA)](/products/reolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-go-series-g450-solpanel-2-trailkamera-4k-4g-camo-4820567 "Logga in för att spara")

[Cenor](/brands/cenor)

### [Reolink TrackMix LTE (G770) Batteridrevet overvåkningskamera 4K](/products/reolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896)

4G

ca. 2 747 kr (1 869 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/reolink-trackmix-lte-g770-batteridrevet-overvaakningskamera-4k-4848896)

[](/products/360-kamera-bmw-3-serie-g20-inkl-montering-10550481)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-go-series-g450-solpanel-2-trailkamera-4k-4g-camo-4820567 "Logga in för att spara")

[OEM](/brands/oem)

### [360-kamera BMW 3-Serie G20 (Inkl. Montering)](/products/360-kamera-bmw-3-serie-g20-inkl-montering-10550481)

från 34 900 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/360-kamera-bmw-3-serie-g20-inkl-montering-10550481)

[![Logitech Brio 300 webbkamera USB-C](/img/320/pwdzwqGg2TRlRVIDz_c3BG/aHR0cHM6Ly93d3cua2plbGwuY29tL2dsb2JhbGFzc2V0cy9wcm9kdWN0aW1hZ2VzLzg4ODIwOV82NTYyNS5qcGc_cmVmPTU2QTBENDMwN0Q)](/products/logitech-brio-300-webbkamera-usb-c-4003364)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-go-series-g450-solpanel-2-trailkamera-4k-4g-camo-4820567 "Logga in för att spara")

[Logitech](/brands/logitech)

### [Logitech Brio 300 webbkamera USB-C](/products/logitech-brio-300-webbkamera-usb-c-4003364)

från ca. 586 kr (399 DKK)

hos 7 butiker

I lager

[Se priser](/products/logitech-brio-300-webbkamera-usb-c-4003364)

[![Logitech - Brio 4K Business Webcam - Sort](/img/320/hT1PkJnb9ZLnLHXJDIbmSP/aHR0cHM6Ly9zY2FsZS5jb29sc2hvcC1jZG4uY29tL3Byb2R1Y3QtbWVkaWEuY29vbHNob3AtY2RuLmNvbS8yM1FZOVcvOTUzOWI5YTA4YTEyNDIzY2I3MDVlYzAzMzBlMmY1MTAucG5nL2YvbG9naXRlY2gtYnJpby00ay1idXNpbmVzcy13ZWJjYW0tc29ydC5wbmc_d2lkdGg9NTAwJmhlaWdodD01MDA)](/products/logitech-brio-4k-business-webcam-sort-3967032)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-go-series-g450-solpanel-2-trailkamera-4k-4g-camo-4820567 "Logga in för att spara")

[Logitech](/brands/logitech)

### [Logitech - Brio 4K Business Webcam - Sort](/products/logitech-brio-4k-business-webcam-sort-3967032)

Svart

från ca. 1 512 kr (1 029 DKK)

hos 8 butiker

I lager

[Se priser](/products/logitech-brio-4k-business-webcam-sort-3967032)

[![Razer Kiyo X webbkamera 2,1 MP 1920 X 1080 Pixels, svart](/img/320/gbcUg0SE3ihhsFFawXtaAn/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTRiNGJhNDNhZDNhZDc5NGFiNDM3MTdjNzJhNWRiNzFhL3Byb2R1Y3RzLzEzMDI1NzUvMTMwMjU3NV83XzYwMHg2MDBfd19nLmpwZw)](/products/razer-kiyo-x-webbkamera-2-1-mp-1920-x-1080-pixels-svart-4024757)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-go-series-g450-solpanel-2-trailkamera-4k-4g-camo-4820567 "Logga in för att spara")

[Razer](/brands/razer)

### [Razer Kiyo X webbkamera 2,1 MP 1920 X 1080 Pixels, svart](/products/razer-kiyo-x-webbkamera-2-1-mp-1920-x-1080-pixels-svart-4024757)

Svart

från ca. 821 kr (559 DKK)

hos 8 butiker

I lager

[Se priser](/products/razer-kiyo-x-webbkamera-2-1-mp-1920-x-1080-pixels-svart-4024757)

[![Logitech Brio 500 webbkamera benvit](/img/320/AxXRaT3bWz4Vob8GG4Y--m/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTBlZGJjMmI1YjYxNWY4OWZjZGJkZDUzODAzNDhjOTcyL3Byb2R1Y3RzLzE4MDgzODMvMTgwODM4M185XzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/logitech-brio-500-webbkamera-benvit-4026505)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-go-series-g450-solpanel-2-trailkamera-4k-4g-camo-4820567 "Logga in för att spara")

[Logitech](/brands/logitech)

### [Logitech Brio 500 webbkamera benvit](/products/logitech-brio-500-webbkamera-benvit-4026505)

från ca. 835 kr (75,99 EUR)

hos 7 butiker

I lager

[Se priser](/products/logitech-brio-500-webbkamera-benvit-4026505)

[![Denver ACK-8064 Actionkamera 4k med wifi](/img/320/hGcuGrJiG9JpDwOxSKvsex/aHR0cHM6Ly93d3cua2plbGwuY29tL2dsb2JhbGFzc2V0cy9wcm9kdWN0aW1hZ2VzLzkxMjk2N181Nzg5NC5qcGc_cmVmPTU1OTE3RUI0MDk)](/products/denver-ack-8064-actionkamera-4k-med-wifi-4007582)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-go-series-g450-solpanel-2-trailkamera-4k-4g-camo-4820567 "Logga in för att spara")

[Denver](/brands/denver)

### [Denver ACK-8064 Actionkamera 4k med wifi](/products/denver-ack-8064-actionkamera-4k-med-wifi-4007582)

Wi-Fi

från ca. 498 kr (339 DKK)

hos 8 butiker

I lager

[Se priser](/products/denver-ack-8064-actionkamera-4k-med-wifi-4007582)

[![Logitech Brio 500 webbkamera, grafit](/img/320/1cZ2XYXNTmqKFvfW412ZZe/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTc3ODYzMzVmNjgxYWE2MzEwYTg2ZmIwOTk1YjZmZDQ5L3Byb2R1Y3RzLzE4MDgzODIvMTgwODM4Ml8xOF8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/logitech-brio-500-webbkamera-grafit-4026504)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Freolink-go-series-g450-solpanel-2-trailkamera-4k-4g-camo-4820567 "Logga in för att spara")

[Logitech](/brands/logitech)

### [Logitech Brio 500 webbkamera, grafit](/products/logitech-brio-500-webbkamera-grafit-4026504)

Svart

från ca. 1 101 kr (749 DKK)

hos 7 butiker

I lager

[Se priser](/products/logitech-brio-500-webbkamera-grafit-4026504)