---
title: "PSSO høyttalerkabel Speakon 2x4 20m bk — från ca. 1\u00a0348 kr (1\u00a0289 NOK) - Plendio"
description: "Jämför priser på PSSO høyttalerkabel Speakon 2x4 20m bk från 1 butik. Billigast ca. 1\u00a0348 kr (1\u00a0289 NOK)"
url: "https://plendio.se/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289"
source: "https://plendio.se/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289"
---
[![PSSO høyttalerkabel Speakon 2x4 20m bk](/img/640/2Aqh-KCcVAW2A75oF4j4Ek/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMwMjI3OTFqYS5qcGc_dj0xNzgwNDk1NTgz)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/HLaQKo9RJ2iwrW3d145CfY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMwMjI3OTFqYS5qcGc_dj0xNzgwNDk1NTgz) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/HLaQKo9RJ2iwrW3d145CfY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMwMjI3OTFqYS5qcGc_dj0xNzgwNDk1NTgz)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[PSSO](/brands/psso)

# PSSO høyttalerkabel Speakon 2x4 20m bk

ca. 1 348 kr (1 289 NOK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 1 306 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fpsso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpsso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  Passerar tullgränsen till eller från Norge: moms, tull och en avgift från fraktbolaget kan tillkomma vid leverans.
  
  priset kontrollerat för 2 timmar sedan
  
  ca. 1 348 kr (1 289 NOK)
  
  [Till butiken — soundstorexl.no (öppnas i en ny flik)](/go/4111211)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 20 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 55 dagar vi har följt det (ca. 1 334 kr). Lägsta: ca. 1 306 kr.

Vi har följt priset i 55 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                      | Butik           |
|-------------------|----------|------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 1 360 kr | Första registrerade pris     | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 1 365 kr | 1 360 kr → 1 365 kr (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 1 366 kr | 1 365 kr → 1 366 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 1 368 kr | 1 366 kr → 1 368 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.10 | 1 370 kr | 1 368 kr → 1 370 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 1 373 kr | 1 370 kr → 1 373 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 1 370 kr | 1 373 kr → 1 370 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 22.04 | 1 371 kr | 1 370 kr → 1 371 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 1 373 kr | 1 371 kr → 1 373 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 1 368 kr | 1 373 kr → 1 368 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 1 361 kr | 1 368 kr → 1 361 kr (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 1 364 kr | 1 361 kr → 1 364 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 1 362 kr | 1 364 kr → 1 362 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 1 360 kr | 1 362 kr → 1 360 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 1 355 kr | 1 360 kr → 1 355 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 08.48  | 1 356 kr | 1 355 kr → 1 356 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 1 355 kr | 1 356 kr → 1 355 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 1 354 kr | 1 355 kr → 1 354 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 1 353 kr | 1 354 kr → 1 353 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 1 346 kr | 1 353 kr → 1 346 kr (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 1 350 kr | 1 346 kr → 1 350 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 1 347 kr | 1 350 kr → 1 347 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 1 350 kr | 1 347 kr → 1 350 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 1 353 kr | 1 350 kr → 1 353 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 1 350 kr | 1 353 kr → 1 350 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 1 347 kr | 1 350 kr → 1 347 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 1 350 kr | 1 347 kr → 1 350 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 1 344 kr | 1 350 kr → 1 344 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 1 345 kr | 1 344 kr → 1 345 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 1 346 kr | 1 345 kr → 1 346 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 1 343 kr | 1 346 kr → 1 343 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 1 342 kr | 1 343 kr → 1 342 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 1 341 kr | 1 342 kr → 1 341 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 1 340 kr | 1 341 kr → 1 340 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 1 335 kr | 1 340 kr → 1 335 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 1 337 kr | 1 335 kr → 1 337 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 1 338 kr | 1 337 kr → 1 338 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 1 343 kr | 1 338 kr → 1 343 kr (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 1 340 kr | 1 343 kr → 1 340 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 1 337 kr | 1 340 kr → 1 337 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 01.30 | 1 338 kr | 1 337 kr → 1 338 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 1 334 kr | 1 338 kr → 1 334 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 1 333 kr | 1 334 kr → 1 333 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 05.14 | 1 332 kr | 1 333 kr → 1 332 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 1 328 kr | 1 332 kr → 1 328 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 17.15 | 1 329 kr | 1 328 kr → 1 329 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 1 330 kr | 1 329 kr → 1 330 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 1 329 kr | 1 330 kr → 1 329 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 1 324 kr | 1 329 kr → 1 324 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 1 330 kr | 1 324 kr → 1 330 kr (+0,5 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 1 329 kr | 1 330 kr → 1 329 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 1 323 kr | 1 329 kr → 1 323 kr (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 16.52 | 1 325 kr | 1 323 kr → 1 325 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 1 323 kr | 1 325 kr → 1 323 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 04.51 | 1 325 kr | 1 323 kr → 1 325 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 10.52 | 1 321 kr | 1 325 kr → 1 321 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 16.51 | 1 319 kr | 1 321 kr → 1 319 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 22.45 | 1 317 kr | 1 319 kr → 1 317 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 04.42 | 1 316 kr | 1 317 kr → 1 316 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 16.35 | 1 314 kr | 1 316 kr → 1 314 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 22.28 | 1 315 kr | 1 314 kr → 1 315 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 22.15 | 1 316 kr | 1 315 kr → 1 316 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 10.16 | 1 317 kr | 1 316 kr → 1 317 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 16.13 | 1 311 kr | 1 317 kr → 1 311 kr (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 1 312 kr | 1 311 kr → 1 312 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 04.05 | 1 310 kr | 1 312 kr → 1 310 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 10.09 | 1 306 kr | 1 310 kr → 1 306 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 16.03 | 1 309 kr | 1 306 kr → 1 309 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 22.03 | 1 308 kr | 1 309 kr → 1 308 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7 nov. kl. 01.33  | 1 327 kr | 1 308 kr → 1 327 kr (+1,5 %) | soundstorexl.no |
| 9 nov. kl. 20.43  | 1 329 kr | 1 327 kr → 1 329 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 10 nov. kl. 04.31 | 1 328 kr | 1 329 kr → 1 328 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 10 nov. kl. 16.20 | 1 338 kr | 1 328 kr → 1 338 kr (+0,8 %) | soundstorexl.no |
| 10 nov. kl. 22.15 | 1 336 kr | 1 338 kr → 1 336 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 nov. kl. 00.07 | 1 334 kr | 1 336 kr → 1 334 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 nov. kl. 15.41 | 1 333 kr | 1 334 kr → 1 333 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 nov. kl. 00.34 | 1 331 kr | 1 333 kr → 1 331 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13 nov. kl. 20.36 | 1 328 kr | 1 331 kr → 1 328 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 14 nov. kl. 04.53 | 1 329 kr | 1 328 kr → 1 329 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 nov. kl. 14.20 | 1 328 kr | 1 329 kr → 1 328 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 nov. kl. 20.43 | 1 329 kr | 1 328 kr → 1 329 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16 nov. kl. 04.50 | 1 328 kr | 1 329 kr → 1 328 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 16 nov. kl. 15.04 | 1 337 kr | 1 328 kr → 1 337 kr (+0,7 %) | soundstorexl.no |
| 17 nov. kl. 10.34 | 1 335 kr | 1 337 kr → 1 335 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17 nov. kl. 20.49 | 1 333 kr | 1 335 kr → 1 333 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 18 nov. kl. 12.15 | 1 336 kr | 1 333 kr → 1 336 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 19 nov. kl. 05.51 | 1 342 kr | 1 336 kr → 1 342 kr (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 20 nov. kl. 09.49 | 1 350 kr | 1 342 kr → 1 350 kr (+0,6 %) | soundstorexl.no |
| 20 nov. kl. 15.52 | 1 347 kr | 1 350 kr → 1 347 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 20 nov. kl. 17.51 | 1 351 kr | 1 347 kr → 1 351 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| I går kl. 04.10   | 1 348 kr | 1 351 kr → 1 348 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| I dag             | 1 348 kr | Pris nu                      | soundstorexl.no |

Prisändringar

Lägsta

ca. 1 306 kr

27 okt.

Genomsnitt

ca. 1 334 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 1 373 kr

1 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![PSSO Høyttalerkabel Speakon 4x2.5 10m bk](/img/320/DyR55IZfsJPEoR8KFEPfGz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMwMjI3OTMxYS5qcGc_dj0xNzgwNDk1NTc2)](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-4x2-5-10m-bk-5288701)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpsso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289 "Logga in för att spara")

[PSSO](/brands/psso)

### [PSSO Høyttalerkabel Speakon 4x2.5 10m bk](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-4x2-5-10m-bk-5288701)

ca. 868 kr (830 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-4x2-5-10m-bk-5288701)

[![PSSO høyttalerkabel Speakon 2x2.5 15m bk](/img/320/m7iv2tnL_Ry7Rb_bdkSdU9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMwMjI3OTE1YS5qcGc_dj0xNzgwNDk1NTk0)](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-15m-bk-5288707)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpsso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289 "Logga in för att spara")

[PSSO](/brands/psso)

### [PSSO høyttalerkabel Speakon 2x2.5 15m bk](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-15m-bk-5288707)

ca. 674 kr (644 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-15m-bk-5288707)

[![PSSO Høyttalerkabel Speakon 2x2.5 10m bk](/img/320/XceGN2I1pSUzxsKGLlYH_1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMwMjI3OTEyYS5qcGc_dj0xNzgwNDk1NTk4)](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-10m-bk-5288710)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpsso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289 "Logga in för att spara")

[PSSO](/brands/psso)

### [PSSO Høyttalerkabel Speakon 2x2.5 10m bk](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-10m-bk-5288710)

ca. 524 kr (501 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-10m-bk-5288710)

[![PSSO høyttalerkabel Speakon 2x2.5 1.5m bk](/img/320/7XiiRlTxd-Kwddk2rTxSQh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMwMjI3OTBrYS5qcGc_dj0xNzgwNDk1NTk3)](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-1-5m-bk-5302552)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpsso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289 "Logga in för att spara")

[PSSO](/brands/psso)

### [PSSO høyttalerkabel Speakon 2x2.5 1.5m bk](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-1-5m-bk-5302552)

ca. 269 kr (257 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-1-5m-bk-5302552)

[![PSSO høyttalerkabel Speakon 2x4 15m bk](/img/320/dn1kLHiEDE2BJ-ZDxA6Syv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMwMjI3OTFoYS5qcGc_dj0xNzgwNDk1NTg1)](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-15m-bk-5302600)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpsso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289 "Logga in för att spara")

[PSSO](/brands/psso)

### [PSSO høyttalerkabel Speakon 2x4 15m bk](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-15m-bk-5302600)

ca. 1 093 kr (1 045 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-15m-bk-5302600)

[![PSSO LS-1550 høyttalerkabel Speakon 2x1,5 5 m bk](/img/320/PGPO4qLh4AC4xhtvrRXETJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMwMjI3ODk0YS5qcGc_dj0xNzgwNDk2MTk2)](/products/psso-ls-1550-hoeyttalerkabel-speakon-2x1-5-5-m-bk-5302696)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpsso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289 "Logga in för att spara")

[PSSO](/brands/psso)

### [PSSO LS-1550 høyttalerkabel Speakon 2x1,5 5 m bk](/products/psso-ls-1550-hoeyttalerkabel-speakon-2x1-5-5-m-bk-5302696)

ca. 314 kr (300 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/psso-ls-1550-hoeyttalerkabel-speakon-2x1-5-5-m-bk-5302696)

[![PSSO høyttalerkabel Speakon 2x2.5 20m bk](/img/320/Q3mxGlqbfK4fzZjgxy4Hmz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMwMjI3OTE2YS5qcGc_dj0xNzgwNDk1NTkz)](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-20m-bk-5302835)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpsso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289 "Logga in för att spara")

[PSSO](/brands/psso)

### [PSSO høyttalerkabel Speakon 2x2.5 20m bk](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-20m-bk-5302835)

ca. 854 kr (816 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-20m-bk-5302835)

[![PSSO høyttalerkabel Speakon 2x2.5 5m bk](/img/320/b2l21s8Yzcn0LA1XFN2qKt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMwMjI3OTEwYS5qcGc_dj0xNzgwNDk1NTkx)](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-5m-bk-5302836)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpsso-hoeyttalerkabel-speakon-2x4-20m-bk-5308289 "Logga in för att spara")

[PSSO](/brands/psso)

### [PSSO høyttalerkabel Speakon 2x2.5 5m bk](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-5m-bk-5302836)

ca. 359 kr (343 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/psso-hoeyttalerkabel-speakon-2x2-5-5m-bk-5302836)