---
title: "ProCab USB C aktiv optisk kabel 4K@60 Hz Displayport 30 m — från ca. 3\u00a0605 kr (3\u00a0430 NOK) - Plendio"
description: "Jämför priser på ProCab USB C aktiv optisk kabel 4K@60 Hz Displayport 30 m från 1 butik. Billigast ca. 3\u00a0605 kr (3\u00a0430 NOK)"
url: "https://plendio.se/products/procab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816"
source: "https://plendio.se/products/procab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816"
---
[![ProCab USB C aktiv optisk kabel 4K@60 Hz Displayport 30 m](/img/640/9kOtj7TBB3GLbmpcRbP8vX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NMRDYzNUEtMzBfMV8yOC0wNS0yMDI2LTAzLTMxLTE3LmpwZz92PTE3ODAzMTc0MTk)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/PWdna82GIwP2h6N8qz2k6f/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NMRDYzNUEtMzBfMV8yOC0wNS0yMDI2LTAzLTMxLTE3LmpwZz92PTE3ODAzMTc0MTk) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/PWdna82GIwP2h6N8qz2k6f/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NMRDYzNUEtMzBfMV8yOC0wNS0yMDI2LTAzLTMxLTE3LmpwZz92PTE3ODAzMTc0MTk)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[ProCab](/brands/procab)

# ProCab USB C aktiv optisk kabel 4K@60 Hz Displayport 30 m

ca. 3 605 kr (3 430 NOK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 3 544 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/procab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/procab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  Passerar tullgränsen till eller från Norge: moms, tull och en avgift från fraktbolaget kan tillkomma vid leverans.
  
  priset kontrollerat för 18 minuter sedan
  
  ca. 3 605 kr (3 430 NOK)
  
  [Till butiken — soundstorexl.no (öppnas i en ny flik)](/go/4138494)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 13 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 48 dagar vi har följt det (ca. 3 609 kr). Lägsta: ca. 3 544 kr.

Vi har följt priset i 48 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik           |
|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 3 691 kr | Första registrerade pris          | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 3 705 kr | 3 691 kr → 3 705 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 3 709 kr | 3 705 kr → 3 709 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 3 713 kr | 3 709 kr → 3 713 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.10 | 3 718 kr | 3 713 kr → 3 718 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 3 723 kr | 3 718 kr → 3 723 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 3 719 kr | 3 723 kr → 3 719 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 22.04 | 3 723 kr | 3 719 kr → 3 723 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 3 725 kr | 3 723 kr → 3 725 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 3 714 kr | 3 725 kr → 3 714 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 3 693 kr | 3 714 kr → 3 693 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 3 702 kr | 3 693 kr → 3 702 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 3 697 kr | 3 702 kr → 3 697 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 20.37  | 3 696 kr | 3 697 kr → 3 696 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 09.22  | 3 697 kr | 3 696 kr → 3 697 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 15.22  | 3 696 kr | 3 697 kr → 3 696 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 21.20  | 3 695 kr | 3 696 kr → 3 695 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 3 692 kr | 3 695 kr → 3 692 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 3 677 kr | 3 692 kr → 3 677 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 15.01  | 3 675 kr | 3 677 kr → 3 675 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 21.02  | 3 676 kr | 3 675 kr → 3 676 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 08.48  | 3 680 kr | 3 676 kr → 3 680 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 3 677 kr | 3 680 kr → 3 677 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 3 674 kr | 3 677 kr → 3 674 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 3 671 kr | 3 674 kr → 3 671 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 3 653 kr | 3 671 kr → 3 653 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 3 662 kr | 3 653 kr → 3 662 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 3 661 kr | 3 662 kr → 3 661 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 3 657 kr | 3 661 kr → 3 657 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 3 661 kr | 3 657 kr → 3 661 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 02.17  | 3 662 kr | 3 661 kr → 3 662 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 3 670 kr | 3 662 kr → 3 670 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 3 662 kr | 3 670 kr → 3 662 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 3 656 kr | 3 662 kr → 3 656 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10 okt. kl. 02.42 | 3 657 kr | 3 656 kr → 3 657 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11 okt. kl. 20.12 | 3 656 kr | 3 657 kr → 3 656 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 3 660 kr | 3 656 kr → 3 660 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 08.05 | 3 662 kr | 3 660 kr → 3 662 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 3 648 kr | 3 662 kr → 3 648 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 3 651 kr | 3 648 kr → 3 651 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 02.00 | 3 650 kr | 3 651 kr → 3 650 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 3 653 kr | 3 650 kr → 3 653 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 3 643 kr | 3 653 kr → 3 643 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 3 641 kr | 3 643 kr → 3 641 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 3 638 kr | 3 641 kr → 3 638 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 3 636 kr | 3 638 kr → 3 636 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 3 621 kr | 3 636 kr → 3 621 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 3 629 kr | 3 621 kr → 3 629 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 3 632 kr | 3 629 kr → 3 632 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 3 645 kr | 3 632 kr → 3 645 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 3 637 kr | 3 645 kr → 3 637 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 3 628 kr | 3 637 kr → 3 628 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 01.30 | 3 630 kr | 3 628 kr → 3 630 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 3 618 kr | 3 630 kr → 3 618 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 3 616 kr | 3 618 kr → 3 616 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 05.14 | 3 615 kr | 3 616 kr → 3 615 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 3 602 kr | 3 615 kr → 3 602 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 17.15 | 3 606 kr | 3 602 kr → 3 606 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 3 608 kr | 3 606 kr → 3 608 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 3 605 kr | 3 608 kr → 3 605 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 3 595 kr | 3 605 kr → 3 595 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 3 608 kr | 3 595 kr → 3 608 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 23.02 | 3 609 kr | 3 608 kr → 3 609 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 3 604 kr | 3 609 kr → 3 604 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 3 592 kr | 3 604 kr → 3 592 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 16.52 | 3 597 kr | 3 592 kr → 3 597 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 3 591 kr | 3 597 kr → 3 591 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 04.51 | 3 596 kr | 3 591 kr → 3 596 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 10.52 | 3 586 kr | 3 596 kr → 3 586 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 16.51 | 3 578 kr | 3 586 kr → 3 578 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 22.45 | 3 575 kr | 3 578 kr → 3 575 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 04.42 | 3 571 kr | 3 575 kr → 3 571 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 16.35 | 3 567 kr | 3 571 kr → 3 567 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 22.28 | 3 568 kr | 3 567 kr → 3 568 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 10.18 | 3 569 kr | 3 568 kr → 3 569 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 16.17 | 3 568 kr | 3 569 kr → 3 568 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 22.15 | 3 571 kr | 3 568 kr → 3 571 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 04.14 | 3 572 kr | 3 571 kr → 3 572 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 10.16 | 3 575 kr | 3 572 kr → 3 575 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 16.13 | 3 557 kr | 3 575 kr → 3 557 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 3 559 kr | 3 557 kr → 3 559 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 04.05 | 3 553 kr | 3 559 kr → 3 553 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 10.09 | 3 544 kr | 3 553 kr → 3 544 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 16.03 | 3 551 kr | 3 544 kr → 3 551 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 22.03 | 3 548 kr | 3 551 kr → 3 548 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 nov. kl. 01.33  | 3 599 kr | 3 548 kr → 3 599 kr (+1,4 %)      | soundstorexl.no |
| 9 nov. kl. 02.23  | 3 600 kr | 3 599 kr → 3 600 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 nov. kl. 14.20  | 3 599 kr | 3 600 kr → 3 599 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 nov. kl. 20.43  | 3 607 kr | 3 599 kr → 3 607 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10 nov. kl. 04.31 | 3 602 kr | 3 607 kr → 3 602 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10 nov. kl. 16.20 | 3 631 kr | 3 602 kr → 3 631 kr (+0,8 %)      | soundstorexl.no |
| 10 nov. kl. 22.15 | 3 625 kr | 3 631 kr → 3 625 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 12 nov. kl. 00.07 | 3 620 kr | 3 625 kr → 3 620 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 nov. kl. 15.41 | 3 616 kr | 3 620 kr → 3 616 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 nov. kl. 00.34 | 3 610 kr | 3 616 kr → 3 610 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13 nov. kl. 07.43 | 3 611 kr | 3 610 kr → 3 611 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 nov. kl. 20.36 | 3 604 kr | 3 611 kr → 3 604 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| I går kl. 04.53   | 3 605 kr | 3 604 kr → 3 605 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| I går kl. 14.20   | 3 604 kr | 3 605 kr → 3 604 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| I går kl. 20.43   | 3 605 kr | 3 604 kr → 3 605 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| I dag kl. 13.34   | 3 604 kr | 3 605 kr → 3 604 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| I dag kl. 20.31   | 3 605 kr | 3 604 kr → 3 605 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| I dag             | 3 605 kr | Pris nu                           | soundstorexl.no |

Prisändringar

Lägsta

ca. 3 544 kr

27 okt.

Genomsnitt

ca. 3 616 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 3 725 kr

1 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Procab CLA716 CUSTOM2 - Minijack 3,5mm Stereo Han TRS til 3pol XLR Hun 3 meter](/img/320/-R2p9WHhofE9PwHwKH6C8U/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3AvQ0xBNzE2LTMtQ1VTVE9NMi0xLmpwZw)](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-3-meter-64151502)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816 "Logga in för att spara")

[ProCab](/brands/procab)

### [Procab CLA716 CUSTOM2 - Minijack 3,5mm Stereo Han TRS til 3pol XLR Hun 3 meter](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-3-meter-64151502)

från ca. 137 kr (92 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-3-meter-64151502)

[![Procab CLA716 CUSTOM2 - Minijack 3,5mm Stereo Han TRS til 3pol XLR Hun 5 meter](/img/320/-R2p9WHhofE9PwHwKH6C8U/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3AvQ0xBNzE2LTMtQ1VTVE9NMi0xLmpwZw)](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-5-meter-64151503)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816 "Logga in för att spara")

[ProCab](/brands/procab)

### [Procab CLA716 CUSTOM2 - Minijack 3,5mm Stereo Han TRS til 3pol XLR Hun 5 meter](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-5-meter-64151503)

från ca. 181 kr (122 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-5-meter-64151503)

[![Keystone-adapter HDMI A til HDMI A, hvit](/img/320/-5n3wCE3jffnBmhcQsCkQz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1ZDSzQ1Mi1XXzFfMTEtMDUtMjAyNi0wNC0xNy0xMS5qcGc_dj0xNzgwMzE3MDU2)](/products/keystone-adapter-hdmi-a-til-hdmi-a-hvit-5335775)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816 "Logga in för att spara")

[ProCab](/brands/procab)

### [Keystone-adapter HDMI A til HDMI A, hvit](/products/keystone-adapter-hdmi-a-til-hdmi-a-hvit-5335775)

Vit

från ca. 88 kr (84 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/keystone-adapter-hdmi-a-til-hdmi-a-hvit-5335775)

[![Keystone-adapter usb 3.0a til usb 3.0 b, Sort](/img/320/yW7AgW-v6Jtc50soMCjxdN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1ZDSzYzMC1CXzFfMTEtMDUtMjAyNi0wNC0xNy0zNC5qcGc_dj0xNzgwMzE3MDM4)](/products/keystone-adapter-usb-3-0a-til-usb-3-0-b-sort-5336004)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816 "Logga in för att spara")

[ProCab](/brands/procab)

### [Keystone-adapter usb 3.0a til usb 3.0 b, Sort](/products/keystone-adapter-usb-3-0a-til-usb-3-0-b-sort-5336004)

Svart

från ca. 132 kr (126 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/keystone-adapter-usb-3-0a-til-usb-3-0-b-sort-5336004)

[![Keystone-adapter USB 2.0a til USB 2.0b, svart](/img/320/YH0KIhjsZS_3Ht4jlzBhzj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1ZDSzYyMC1CXzFfMTEtMDUtMjAyNi0wNC0xNy0yMS5qcGc_dj0xNzgwMzE3MDQ4)](/products/keystone-adapter-usb-2-0a-til-usb-2-0b-svart-5336088)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816 "Logga in för att spara")

[ProCab](/brands/procab)

### [Keystone-adapter USB 2.0a til USB 2.0b, svart](/products/keystone-adapter-usb-2-0a-til-usb-2-0b-svart-5336088)

Svart

från ca. 59 kr (56 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/keystone-adapter-usb-2-0a-til-usb-2-0b-svart-5336088)

[![Keystone adapter usb 2.0a til usb 2.0a, hvit](/img/320/Cyd23VHuBhLzlq1IU6wldZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1ZDSzYyMi1XXzFfMTEtMDUtMjAyNi0wNC0xNy0yOC5qcGc_dj0xNzgwMzE3MDQ0)](/products/keystone-adapter-usb-2-0a-til-usb-2-0a-hvit-5336153)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816 "Logga in för att spara")

[ProCab](/brands/procab)

### [Keystone adapter usb 2.0a til usb 2.0a, hvit](/products/keystone-adapter-usb-2-0a-til-usb-2-0a-hvit-5336153)

Vit

från ca. 74 kr (70 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/keystone-adapter-usb-2-0a-til-usb-2-0a-hvit-5336153)

[![Procab CLA716 CUSTOM2 - Minijack 3,5mm Stereo Han TRS til 3pol XLR Hun 1,5 meter](/img/320/-R2p9WHhofE9PwHwKH6C8U/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3AvQ0xBNzE2LTMtQ1VTVE9NMi0xLmpwZw)](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-1-5-meter-64151500)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816 "Logga in för att spara")

[ProCab](/brands/procab)

### [Procab CLA716 CUSTOM2 - Minijack 3,5mm Stereo Han TRS til 3pol XLR Hun 1,5 meter](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-1-5-meter-64151500)

från ca. 311 kr (209 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/procab-cla716-custom2-minijack-3-5mm-stereo-han-trs-til-3pol-xlr-hun-1-5-meter-64151500)

[![ProCab strømkabel 3x1,5 mm², hun Euro>Schuko han, 10 m (Rubber)](/img/320/ZANxqE-MQutvuhH1Dwlzak/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NBQjQ5NS0xMF8xXzI0LTA2LTIwMjYtMDMtMjQtMTYuanBnP3Y9MTc4MjM4MDY2MQ)](/products/procab-stroemkabel-3x1-5-mm-hun-euro-schuko-han-10-m-rubber-5288907)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fprocab-usb-c-aktiv-optisk-kabel-4k-60-hz-displayport-30-m-5335816 "Logga in för att spara")

[ProCab](/brands/procab)

### [ProCab strømkabel 3x1,5 mm², hun Euro&gt;Schuko han, 10 m (Rubber)](/products/procab-stroemkabel-3x1-5-mm-hun-euro-schuko-han-10-m-rubber-5288907)

ca. 295 kr (281 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/procab-stroemkabel-3x1-5-mm-hun-euro-schuko-han-10-m-rubber-5288907)