---
title: "Pocky Butter Caramel-Winter Edition 53g x 120st — från ca. 2\u00a0623 kr (1\u00a0759 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på Pocky Butter Caramel-Winter Edition 53g x 120st från 1 butik. Billigast ca. 2\u00a0623 kr (1\u00a0759 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/pocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840"
source: "https://plendio.se/products/pocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840"
---
[![Pocky Butter Caramel-Winter Edition 53g x 120st](/img/640/A5LkpoF4tqPlHJpJkf-OmB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzNTEvMjE4Mi8zODc2L2ZpbGVzL1BvY2t5LUJ1dHRlci1DYXJhbWVsLVdpbnRlci1FZGl0aW9uLTUzZy14LTEyMHN0LUJ1dGlra29tLUJ1dGlra29tLTcxNzMzODQ2LmpwZz92PTE3MTM1MjczMTk)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/AVsNnwv6CTj0jQlj2rStpH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzNTEvMjE4Mi8zODc2L2ZpbGVzL1BvY2t5LUJ1dHRlci1DYXJhbWVsLVdpbnRlci1FZGl0aW9uLTUzZy14LTEyMHN0LUJ1dGlra29tLUJ1dGlra29tLTcxNzMzODQ2LmpwZz92PTE3MTM1MjczMTk) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/AVsNnwv6CTj0jQlj2rStpH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzNTEvMjE4Mi8zODc2L2ZpbGVzL1BvY2t5LUJ1dHRlci1DYXJhbWVsLVdpbnRlci1FZGl0aW9uLTUzZy14LTEyMHN0LUJ1dGlra29tLUJ1dGlra29tLTcxNzMzODQ2LmpwZz92PTE3MTM1MjczMTk)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Pocky](/brands/pocky)

# Pocky Butter Caramel-Winter Edition 53g x 120st

ca. 2 623 kr (1 759 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 2 623 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fpocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/pocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/pocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [butikkom.dk](/stores/butikkom.dk) Billigast just nu
  
  Inte i lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 1 timme sedan
  
  ca. 2 623 kr (1 759 DKK)
  
  [Till butiken — butikkom.dk (öppnas i en ny flik)](/go/4647200)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos butikkom.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 19 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 52 dagar vi har följt det (ca. 2 637 kr). Lägsta: ca. 2 586 kr.

Vi har följt priset i 52 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik       |
|-------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 28 sep. kl. 13.22 | 2 594 kr | Första registrerade pris          | butikkom.dk |
| 29 sep. kl. 01.39 | 2 591 kr | 2 594 kr → 2 591 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 29 sep. kl. 20.09 | 2 589 kr | 2 591 kr → 2 589 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 30 sep. kl. 08.40 | 2 592 kr | 2 589 kr → 2 592 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 30 sep. kl. 14.47 | 2 588 kr | 2 592 kr → 2 588 kr (−0,2 %)      | butikkom.dk |
| 1 okt. kl. 03.16  | 2 586 kr | 2 588 kr → 2 586 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 1 okt. kl. 09.34  | 2 588 kr | 2 586 kr → 2 588 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 1 okt. kl. 15.46  | 2 592 kr | 2 588 kr → 2 592 kr (+0,2 %)      | butikkom.dk |
| 1 okt. kl. 22.47  | 2 598 kr | 2 592 kr → 2 598 kr (+0,2 %)      | butikkom.dk |
| 2 okt. kl. 18.02  | 2 595 kr | 2 598 kr → 2 595 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 3 okt. kl. 00.16  | 2 598 kr | 2 595 kr → 2 598 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 3 okt. kl. 06.15  | 2 597 kr | 2 598 kr → 2 597 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 3 okt. kl. 12.33  | 2 598 kr | 2 597 kr → 2 598 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 5 okt. kl. 20.08  | 2 604 kr | 2 598 kr → 2 604 kr (+0,2 %)      | butikkom.dk |
| 6 okt. kl. 06.43  | 2 605 kr | 2 604 kr → 2 605 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 6 okt. kl. 12.56  | 2 610 kr | 2 605 kr → 2 610 kr (+0,2 %)      | butikkom.dk |
| 7 okt. kl. 00.51  | 2 608 kr | 2 610 kr → 2 608 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 7 okt. kl. 06.45  | 2 607 kr | 2 608 kr → 2 607 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 7 okt. kl. 13.01  | 2 614 kr | 2 607 kr → 2 614 kr (+0,3 %)      | butikkom.dk |
| 7 okt. kl. 19.02  | 2 620 kr | 2 614 kr → 2 620 kr (+0,2 %)      | butikkom.dk |
| 8 okt. kl. 07.33  | 2 619 kr | 2 620 kr → 2 619 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 8 okt. kl. 13.19  | 2 620 kr | 2 619 kr → 2 620 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 8 okt. kl. 19.34  | 2 625 kr | 2 620 kr → 2 625 kr (+0,2 %)      | butikkom.dk |
| 9 okt. kl. 10.47  | 2 626 kr | 2 625 kr → 2 626 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 9 okt. kl. 17.08  | 2 622 kr | 2 626 kr → 2 622 kr (−0,2 %)      | butikkom.dk |
| 9 okt. kl. 23.04  | 2 620 kr | 2 622 kr → 2 620 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 11 okt. kl. 22.59 | 2 619 kr | 2 620 kr → 2 619 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 13 okt. kl. 15.17 | 2 628 kr | 2 619 kr → 2 628 kr (+0,3 %)      | butikkom.dk |
| 14 okt. kl. 01.20 | 2 631 kr | 2 628 kr → 2 631 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 14 okt. kl. 13.18 | 2 625 kr | 2 631 kr → 2 625 kr (−0,2 %)      | butikkom.dk |
| 14 okt. kl. 19.45 | 2 623 kr | 2 625 kr → 2 623 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 15 okt. kl. 02.06 | 2 625 kr | 2 623 kr → 2 625 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 15 okt. kl. 08.31 | 2 623 kr | 2 625 kr → 2 623 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 15 okt. kl. 14.42 | 2 629 kr | 2 623 kr → 2 629 kr (+0,2 %)      | butikkom.dk |
| 16 okt. kl. 05.33 | 2 631 kr | 2 629 kr → 2 631 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 17 okt. kl. 08.21 | 2 634 kr | 2 631 kr → 2 634 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 19 okt. kl. 08.45 | 2 640 kr | 2 634 kr → 2 640 kr (+0,2 %)      | butikkom.dk |
| 21 okt. kl. 00.23 | 2 638 kr | 2 640 kr → 2 638 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 21 okt. kl. 07.43 | 2 640 kr | 2 638 kr → 2 640 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 21 okt. kl. 14.07 | 2 644 kr | 2 640 kr → 2 644 kr (+0,2 %)      | butikkom.dk |
| 21 okt. kl. 20.31 | 2 643 kr | 2 644 kr → 2 643 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 22 okt. kl. 02.41 | 2 641 kr | 2 643 kr → 2 641 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 22 okt. kl. 08.47 | 2 640 kr | 2 641 kr → 2 640 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 22 okt. kl. 14.54 | 2 641 kr | 2 640 kr → 2 641 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 22 okt. kl. 21.16 | 2 640 kr | 2 641 kr → 2 640 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 23 okt. kl. 12.55 | 2 637 kr | 2 640 kr → 2 637 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 26 okt. kl. 09.08 | 2 635 kr | 2 637 kr → 2 635 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 26 okt. kl. 19.39 | 2 637 kr | 2 635 kr → 2 637 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 27 okt. kl. 01.40 | 2 638 kr | 2 637 kr → 2 638 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 27 okt. kl. 08.03 | 2 640 kr | 2 638 kr → 2 640 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 27 okt. kl. 14.09 | 2 650 kr | 2 640 kr → 2 650 kr (+0,4 %)      | butikkom.dk |
| 27 okt. kl. 20.09 | 2 649 kr | 2 650 kr → 2 649 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 28 okt. kl. 03.13 | 2 650 kr | 2 649 kr → 2 650 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 28 okt. kl. 22.32 | 2 656 kr | 2 650 kr → 2 656 kr (+0,2 %)      | butikkom.dk |
| 29 okt. kl. 16.49 | 2 667 kr | 2 656 kr → 2 667 kr (+0,4 %)      | butikkom.dk |
| 1 nov. kl. 07.40  | 2 676 kr | 2 667 kr → 2 676 kr (+0,3 %)      | butikkom.dk |
| 3 nov. kl. 00.42  | 2 680 kr | 2 676 kr → 2 680 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 3 nov. kl. 08.33  | 2 679 kr | 2 680 kr → 2 679 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 5 nov. kl. 00.34  | 2 683 kr | 2 679 kr → 2 683 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 5 nov. kl. 10.48  | 2 677 kr | 2 683 kr → 2 677 kr (−0,2 %)      | butikkom.dk |
| 5 nov. kl. 22.47  | 2 667 kr | 2 677 kr → 2 667 kr (−0,4 %)      | butikkom.dk |
| 6 nov. kl. 00.09  | 2 664 kr | 2 667 kr → 2 664 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 6 nov. kl. 10.45  | 2 659 kr | 2 664 kr → 2 659 kr (−0,2 %)      | butikkom.dk |
| 6 nov. kl. 17.16  | 2 664 kr | 2 659 kr → 2 664 kr (+0,2 %)      | butikkom.dk |
| 6 nov. kl. 23.23  | 2 662 kr | 2 664 kr → 2 662 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 9 nov. kl. 22.45  | 2 668 kr | 2 662 kr → 2 668 kr (+0,2 %)      | butikkom.dk |
| 10 nov. kl. 10.35 | 2 670 kr | 2 668 kr → 2 670 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 10 nov. kl. 16.59 | 2 662 kr | 2 670 kr → 2 662 kr (−0,3 %)      | butikkom.dk |
| 11 nov. kl. 15.56 | 2 647 kr | 2 662 kr → 2 647 kr (−0,6 %)      | butikkom.dk |
| 11 nov. kl. 22.14 | 2 655 kr | 2 647 kr → 2 655 kr (+0,3 %)      | butikkom.dk |
| 12 nov. kl. 06.17 | 2 653 kr | 2 655 kr → 2 653 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 12 nov. kl. 13.11 | 2 656 kr | 2 653 kr → 2 656 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 12 nov. kl. 19.14 | 2 647 kr | 2 656 kr → 2 647 kr (−0,3 %)      | butikkom.dk |
| 13 nov. kl. 04.27 | 2 649 kr | 2 647 kr → 2 649 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 13 nov. kl. 11.49 | 2 644 kr | 2 649 kr → 2 644 kr (−0,2 %)      | butikkom.dk |
| 13 nov. kl. 18.06 | 2 641 kr | 2 644 kr → 2 641 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 14 nov. kl. 00.05 | 2 643 kr | 2 641 kr → 2 643 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 14 nov. kl. 07.05 | 2 641 kr | 2 643 kr → 2 641 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 14 nov. kl. 13.21 | 2 643 kr | 2 641 kr → 2 643 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 14 nov. kl. 20.17 | 2 641 kr | 2 643 kr → 2 641 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 15 nov. kl. 12.11 | 2 643 kr | 2 641 kr → 2 643 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 16 nov. kl. 15.50 | 2 644 kr | 2 643 kr → 2 644 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| 17 nov. kl. 03.48 | 2 641 kr | 2 644 kr → 2 641 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| 17 nov. kl. 09.52 | 2 643 kr | 2 641 kr → 2 643 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| 17 nov. kl. 15.50 | 2 637 kr | 2 643 kr → 2 637 kr (−0,2 %)      | butikkom.dk |
| I går kl. 09.32   | 2 634 kr | 2 637 kr → 2 634 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| I går kl. 17.16   | 2 628 kr | 2 634 kr → 2 628 kr (−0,2 %)      | butikkom.dk |
| I dag kl. 02.23   | 2 629 kr | 2 628 kr → 2 629 kr (under 0,1 %) | butikkom.dk |
| I dag kl. 08.46   | 2 631 kr | 2 629 kr → 2 631 kr (+0,1 %)      | butikkom.dk |
| I dag kl. 15.35   | 2 626 kr | 2 631 kr → 2 626 kr (−0,2 %)      | butikkom.dk |
| I dag kl. 21.47   | 2 623 kr | 2 626 kr → 2 623 kr (−0,1 %)      | butikkom.dk |
| I dag             | 2 623 kr | Pris nu                           | butikkom.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 2 586 kr

1 okt.

Genomsnitt

ca. 2 637 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 2 683 kr

5 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Pocky Fruit Milk Blueberry 45g](/img/320/vng5KbN69ZNCh_PsRQyAxs/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzNTEvMjE4Mi8zODc2L2ZpbGVzL1BvY2t5RnJ1aXRNaWxrQmx1ZWJlcnJ5NDVnLmpwZz92PTE3ODM2NjMxOTc)](/products/pocky-fruit-milk-blueberry-45g-5835251)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840 "Logga in för att spara")

[Pocky](/brands/pocky)

### [Pocky Fruit Milk Blueberry 45g](/products/pocky-fruit-milk-blueberry-45g-5835251)

ca. 36 kr (24 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pocky-fruit-milk-blueberry-45g-5835251)

[![Pocky Banana Pudding Flavour 35g](/img/320/0JfPenA1QljU4AfX_NQCq7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzNTEvMjE4Mi8zODc2L2ZpbGVzL1BvY2t5QmFuYW5hUHVkZGluZ0ZsYXZvdXIzNWcuanBnP3Y9MTc4MzE2NTg1Ng)](/products/pocky-banana-pudding-flavour-35g-5835359)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840 "Logga in för att spara")

[Pocky](/brands/pocky)

### [Pocky Banana Pudding Flavour 35g](/products/pocky-banana-pudding-flavour-35g-5835359)

ca. 27 kr (18 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pocky-banana-pudding-flavour-35g-5835359)

[![Pocky Strawberry Milk Flavour 35g](/img/320/pPdh11XwZIjIvcX9kU4z2L/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzNTEvMjE4Mi8zODc2L2ZpbGVzL1BvY2t5U3RyYXdiZXJyeU1pbGtGbGF2b3VyMzVnLmpwZz92PTE3ODMxNjU0NzM)](/products/pocky-strawberry-milk-flavour-35g-5835360)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840 "Logga in för att spara")

[Pocky](/brands/pocky)

### [Pocky Strawberry Milk Flavour 35g](/products/pocky-strawberry-milk-flavour-35g-5835360)

ca. 27 kr (18 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pocky-strawberry-milk-flavour-35g-5835360)

[![Pocky Milk Cranberry Flavour 45g](/img/320/hPoBDhMs0Fj-zCbiFoEy0W/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzNTEvMjE4Mi8zODc2L2ZpbGVzL1BvY2t5TWlsa0NyYW5iZXJyeUZsYXZvdXI0NWcuanBnP3Y9MTc4MzE2NDg1OQ)](/products/pocky-milk-cranberry-flavour-45g-5835361)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840 "Logga in för att spara")

[Pocky](/brands/pocky)

### [Pocky Milk Cranberry Flavour 45g](/products/pocky-milk-cranberry-flavour-45g-5835361)

ca. 36 kr (24 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pocky-milk-cranberry-flavour-45g-5835361)

[![Pocky Blueberry Raspberry Flavour 55g](/img/320/cywH7hpeSZbUdk525WH__3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzNTEvMjE4Mi8zODc2L2ZpbGVzL1BvY2t5Qmx1ZWJlcnJ5UmFzcGJlcnJ5Rmxhdm91cjU1Zy5qcGc_dj0xNzgzMTY0NDU0)](/products/pocky-blueberry-raspberry-flavour-55g-5835362)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840 "Logga in för att spara")

[Pocky](/brands/pocky)

### [Pocky Blueberry Raspberry Flavour 55g](/products/pocky-blueberry-raspberry-flavour-55g-5835362)

ca. 36 kr (24 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pocky-blueberry-raspberry-flavour-55g-5835362)

[![Pocky Double Choco Flavour 47g](/img/320/YFFl06M0RqfhjFjTpqc0xe/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzNTEvMjE4Mi8zODc2L2ZpbGVzL1BvY2t5RG91YmxlQ2hvY29GbGF2b3VyNDdnLmpwZz92PTE3ODMxNjI2MzM)](/products/pocky-double-choco-flavour-47g-5835364)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840 "Logga in för att spara")

[Pocky](/brands/pocky)

### [Pocky Double Choco Flavour 47g](/products/pocky-double-choco-flavour-47g-5835364)

ca. 21 kr (14 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pocky-double-choco-flavour-47g-5835364)

[![Pocky Milky Matcha Flavour 33g](/img/320/U27Kd8oe9rNytjA1Xf9gA3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzNTEvMjE4Mi8zODc2L2ZpbGVzL1BvY2t5TWlsa3lNYXRjaGFGbGF2b3VyMzNnLmpwZz92PTE3ODMxNjIxMzA)](/products/pocky-milky-matcha-flavour-33g-5835365)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840 "Logga in för att spara")

[Pocky](/brands/pocky)

### [Pocky Milky Matcha Flavour 33g](/products/pocky-milky-matcha-flavour-33g-5835365)

ca. 31 kr (21 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/pocky-milky-matcha-flavour-33g-5835365)

[![Pocky Strawberry 45g](/img/320/f-WxpA2ctY_b4MLJw5EMjE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzNTEvMjE4Mi8zODc2L2ZpbGVzL1BvY2t5U3RyYXdiZXJyeTQ1Zy5qcGc_dj0xNzgzMTYxMTY1)](/products/pocky-strawberry-45g-5835366)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpocky-butter-caramel-winter-edition-53g-x-120st-5846840 "Logga in för att spara")

[Pocky](/brands/pocky)

### [Pocky Strawberry 45g](/products/pocky-strawberry-45g-5835366)

ca. 21 kr (14 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pocky-strawberry-45g-5835366)