---
title: "POC Auric Cut BC MIPS - Uranium Black Matt / XL-XXL/59-62 — från 2\u00a0908 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på POC Auric Cut BC MIPS - Uranium Black Matt / XL-XXL/59-62 från 1 butik. Billigast 2\u00a0908 kr"
url: "https://plendio.se/products/poc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079"
source: "https://plendio.se/products/poc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079"
---
[![POC Auric Cut BC MIPS - Uranium Black Matt / XL-XXL/59-62](/img/640/nHfFqiE1udGD5vh_RwPS8y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9leUp3WVhSb0lqb2ljRzlqWEM5bWFXeGxYQzlSWXpOaVpHSkRNbGhET1hCWGFIRTVTMHROVEM1d2JtY2lmUV9wb2NfRVo1QmFPcTRuZTdlWmwtSDBKa2ZKSnpZaDcwTEVvNzc1bkZEVHZ3c2lKOC5wbmc_dj0xNzI0ODQ3ODg5)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/JzFs_mhavYiKRFRNVhImDb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9leUp3WVhSb0lqb2ljRzlqWEM5bWFXeGxYQzlSWXpOaVpHSkRNbGhET1hCWGFIRTVTMHROVEM1d2JtY2lmUV9wb2NfRVo1QmFPcTRuZTdlWmwtSDBKa2ZKSnpZaDcwTEVvNzc1bkZEVHZ3c2lKOC5wbmc_dj0xNzI0ODQ3ODg5) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/JzFs_mhavYiKRFRNVhImDb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy9leUp3WVhSb0lqb2ljRzlqWEM5bWFXeGxYQzlSWXpOaVpHSkRNbGhET1hCWGFIRTVTMHROVEM1d2JtY2lmUV9wb2NfRVo1QmFPcTRuZTdlWmwtSDBKa2ZKSnpZaDcwTEVvNzc1bkZEVHZ3c2lKOC5wbmc_dj0xNzI0ODQ3ODg5)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[POC](/brands/poc)

# POC Auric Cut BC MIPS - Uranium Black Matt / XL-XXL/59-62

2 908 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 2 832 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fpoc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpoc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/poc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/poc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [steepdeep.se](/stores/steepdeep.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 4 timmar sedan
  
  2 908 kr
  
  [Till butiken — steepdeep.se (öppnas i en ny flik)](/go/8348965)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos steepdeep.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 54 dagar vi har följt det (2 884 kr). Lägsta: 2 832 kr.

Vi har följt priset i 54 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik        |
|-------------------|----------|-----------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 16.05 | 2 935 kr | Första registrerade pris          | steepdeep.se |
| 28 sep. kl. 22.20 | 2 934 kr | 2 935 kr → 2 934 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 29 sep. kl. 04.41 | 2 937 kr | 2 934 kr → 2 937 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 29 sep. kl. 11.15 | 2 935 kr | 2 937 kr → 2 935 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 29 sep. kl. 17.34 | 2 942 kr | 2 935 kr → 2 942 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 29 sep. kl. 23.44 | 2 936 kr | 2 942 kr → 2 936 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 30 sep. kl. 18.19 | 2 940 kr | 2 936 kr → 2 940 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1 okt. kl. 00.26  | 2 938 kr | 2 940 kr → 2 938 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1 okt. kl. 06.37  | 2 939 kr | 2 938 kr → 2 939 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 1 okt. kl. 12.49  | 2 936 kr | 2 939 kr → 2 936 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1 okt. kl. 19.31  | 2 929 kr | 2 936 kr → 2 929 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 2 okt. kl. 12.18  | 2 926 kr | 2 929 kr → 2 926 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 2 okt. kl. 18.29  | 2 927 kr | 2 926 kr → 2 927 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 3 okt. kl. 00.45  | 2 928 kr | 2 927 kr → 2 928 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 3 okt. kl. 07.06  | 2 929 kr | 2 928 kr → 2 929 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 3 okt. kl. 19.02  | 2 928 kr | 2 929 kr → 2 928 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 4 okt. kl. 13.33  | 2 929 kr | 2 928 kr → 2 929 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 5 okt. kl. 01.52  | 2 925 kr | 2 929 kr → 2 925 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 5 okt. kl. 08.10  | 2 920 kr | 2 925 kr → 2 920 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 5 okt. kl. 14.21  | 2 919 kr | 2 920 kr → 2 919 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 5 okt. kl. 20.32  | 2 920 kr | 2 919 kr → 2 920 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 6 okt. kl. 02.33  | 2 919 kr | 2 920 kr → 2 919 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 6 okt. kl. 08.36  | 2 914 kr | 2 919 kr → 2 914 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 6 okt. kl. 14.43  | 2 915 kr | 2 914 kr → 2 915 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 7 okt. kl. 02.54  | 2 917 kr | 2 915 kr → 2 917 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 7 okt. kl. 08.42  | 2 909 kr | 2 917 kr → 2 909 kr (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 7 okt. kl. 15.15  | 2 906 kr | 2 909 kr → 2 906 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 7 okt. kl. 21.30  | 2 905 kr | 2 906 kr → 2 905 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 8 okt. kl. 03.31  | 2 902 kr | 2 905 kr → 2 902 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 8 okt. kl. 16.19  | 2 903 kr | 2 902 kr → 2 903 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 8 okt. kl. 22.28  | 2 898 kr | 2 903 kr → 2 898 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 9 okt. kl. 04.36  | 2 897 kr | 2 898 kr → 2 897 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9 okt. kl. 10.35  | 2 896 kr | 2 897 kr → 2 896 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9 okt. kl. 16.43  | 2 902 kr | 2 896 kr → 2 902 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 9 okt. kl. 23.08  | 2 903 kr | 2 902 kr → 2 903 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 11 okt. kl. 22.59 | 2 905 kr | 2 903 kr → 2 905 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12 okt. kl. 15.46 | 2 902 kr | 2 905 kr → 2 902 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 13 okt. kl. 03.46 | 2 903 kr | 2 902 kr → 2 903 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13 okt. kl. 09.57 | 2 897 kr | 2 903 kr → 2 897 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 13 okt. kl. 16.07 | 2 894 kr | 2 897 kr → 2 894 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 13 okt. kl. 22.06 | 2 893 kr | 2 894 kr → 2 893 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14 okt. kl. 04.00 | 2 890 kr | 2 893 kr → 2 890 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 14 okt. kl. 10.19 | 2 891 kr | 2 890 kr → 2 891 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14 okt. kl. 16.38 | 2 903 kr | 2 891 kr → 2 903 kr (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 14 okt. kl. 22.52 | 2 899 kr | 2 903 kr → 2 899 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15 okt. kl. 05.02 | 2 897 kr | 2 899 kr → 2 897 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15 okt. kl. 17.30 | 2 894 kr | 2 897 kr → 2 894 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15 okt. kl. 23.32 | 2 891 kr | 2 894 kr → 2 891 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17 okt. kl. 08.23 | 2 887 kr | 2 891 kr → 2 887 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 19 okt. kl. 08.45 | 2 882 kr | 2 887 kr → 2 882 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 19 okt. kl. 19.19 | 2 883 kr | 2 882 kr → 2 883 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 20 okt. kl. 01.42 | 2 882 kr | 2 883 kr → 2 882 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 20 okt. kl. 07.54 | 2 880 kr | 2 882 kr → 2 880 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 20 okt. kl. 19.52 | 2 883 kr | 2 880 kr → 2 883 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 21 okt. kl. 07.42 | 2 882 kr | 2 883 kr → 2 882 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 21 okt. kl. 13.43 | 2 875 kr | 2 882 kr → 2 875 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 21 okt. kl. 19.56 | 2 879 kr | 2 875 kr → 2 879 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22 okt. kl. 02.12 | 2 880 kr | 2 879 kr → 2 880 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 22 okt. kl. 08.15 | 2 882 kr | 2 880 kr → 2 882 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22 okt. kl. 14.11 | 2 880 kr | 2 882 kr → 2 880 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22 okt. kl. 20.35 | 2 881 kr | 2 880 kr → 2 881 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 23 okt. kl. 02.36 | 2 882 kr | 2 881 kr → 2 882 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 23 okt. kl. 21.27 | 2 884 kr | 2 882 kr → 2 884 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26 okt. kl. 04.31 | 2 887 kr | 2 884 kr → 2 887 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26 okt. kl. 14.42 | 2 889 kr | 2 887 kr → 2 889 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26 okt. kl. 20.30 | 2 884 kr | 2 889 kr → 2 884 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 27 okt. kl. 02.20 | 2 882 kr | 2 884 kr → 2 882 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 27 okt. kl. 08.42 | 2 880 kr | 2 882 kr → 2 880 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 27 okt. kl. 14.40 | 2 870 kr | 2 880 kr → 2 870 kr (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 27 okt. kl. 20.53 | 2 871 kr | 2 870 kr → 2 871 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 28 okt. kl. 04.41 | 2 870 kr | 2 871 kr → 2 870 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 30 okt. kl. 02.22 | 2 852 kr | 2 870 kr → 2 852 kr (−0,6 %)      | steepdeep.se |
| 1 nov. kl. 03.15  | 2 842 kr | 2 852 kr → 2 842 kr (−0,4 %)      | steepdeep.se |
| 2 nov. kl. 10.32  | 2 834 kr | 2 842 kr → 2 834 kr (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 3 nov. kl. 01.12  | 2 839 kr | 2 834 kr → 2 839 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 3 nov. kl. 09.39  | 2 842 kr | 2 839 kr → 2 842 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 5 nov. kl. 07.00  | 2 832 kr | 2 842 kr → 2 832 kr (−0,4 %)      | steepdeep.se |
| 6 nov. kl. 09.39  | 2 861 kr | 2 832 kr → 2 861 kr (+1 %)        | steepdeep.se |
| 6 nov. kl. 17.23  | 2 856 kr | 2 861 kr → 2 856 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 6 nov. kl. 23.23  | 2 857 kr | 2 856 kr → 2 857 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 8 nov. kl. 19.47  | 2 858 kr | 2 857 kr → 2 858 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9 nov. kl. 02.37  | 2 856 kr | 2 858 kr → 2 856 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9 nov. kl. 09.35  | 2 854 kr | 2 856 kr → 2 854 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9 nov. kl. 16.39  | 2 852 kr | 2 854 kr → 2 852 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9 nov. kl. 23.32  | 2 850 kr | 2 852 kr → 2 850 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 10 nov. kl. 13.33 | 2 847 kr | 2 850 kr → 2 847 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 10 nov. kl. 19.57 | 2 858 kr | 2 847 kr → 2 858 kr (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 11 nov. kl. 03.47 | 2 856 kr | 2 858 kr → 2 856 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 11 nov. kl. 14.34 | 2 866 kr | 2 856 kr → 2 866 kr (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 11 nov. kl. 21.22 | 2 867 kr | 2 866 kr → 2 867 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 12 nov. kl. 04.22 | 2 866 kr | 2 867 kr → 2 866 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 12 nov. kl. 12.40 | 2 863 kr | 2 866 kr → 2 863 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12 nov. kl. 19.24 | 2 872 kr | 2 863 kr → 2 872 kr (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| 13 nov. kl. 02.12 | 2 873 kr | 2 872 kr → 2 873 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13 nov. kl. 15.06 | 2 878 kr | 2 873 kr → 2 878 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 13 nov. kl. 21.04 | 2 877 kr | 2 878 kr → 2 877 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14 nov. kl. 03.33 | 2 878 kr | 2 877 kr → 2 878 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14 nov. kl. 09.33 | 2 879 kr | 2 878 kr → 2 879 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 15 nov. kl. 02.55 | 2 878 kr | 2 879 kr → 2 878 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 15 nov. kl. 03.58 | 2 879 kr | 2 878 kr → 2 879 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 15 nov. kl. 16.02 | 2 878 kr | 2 879 kr → 2 878 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 16 nov. kl. 12.02 | 2 876 kr | 2 878 kr → 2 876 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 16 nov. kl. 18.01 | 2 880 kr | 2 876 kr → 2 880 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 16 nov. kl. 18.11 | 2 878 kr | 2 880 kr → 2 878 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17 nov. kl. 00.33 | 2 879 kr | 2 878 kr → 2 879 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 17 nov. kl. 07.15 | 2 877 kr | 2 879 kr → 2 877 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17 nov. kl. 15.04 | 2 883 kr | 2 877 kr → 2 883 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 17 nov. kl. 22.05 | 2 886 kr | 2 883 kr → 2 886 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 18 nov. kl. 05.13 | 2 887 kr | 2 886 kr → 2 887 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 18 nov. kl. 11.26 | 2 886 kr | 2 887 kr → 2 886 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 18 nov. kl. 18.31 | 2 891 kr | 2 886 kr → 2 891 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 19 nov. kl. 01.18 | 2 893 kr | 2 891 kr → 2 893 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 19 nov. kl. 08.30 | 2 890 kr | 2 893 kr → 2 890 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 19 nov. kl. 21.03 | 2 898 kr | 2 890 kr → 2 898 kr (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| 20 nov. kl. 04.18 | 2 899 kr | 2 898 kr → 2 899 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 20 nov. kl. 11.06 | 2 903 kr | 2 899 kr → 2 903 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 20 nov. kl. 17.16 | 2 907 kr | 2 903 kr → 2 907 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| I går kl. 00.06   | 2 908 kr | 2 907 kr → 2 908 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| I dag             | 2 908 kr | Pris nu                           | steepdeep.se |

Prisändringar

Lägsta

2 832 kr

5 nov.

Genomsnitt

2 885 kr

tidsviktat

Högsta

2 942 kr

29 sep.

## Specifikationer

| Färg | Svart |
|------|-------|

Tekniska specifikationer

## Andra varianter

- [POC Kortal Race MIPS - Cykelhjelm - Hydrogen White/Uranium Black Matt - Str. XL-XXL/59-62 ca. 1 983 kr (1 322 DKK)](/products/poc-kortal-race-mips-cykelhjelm-hydrogen-white-uranium-black-matt-str-xl-xxl-59-63045637)
- [POC Kortal Race MIPS - Cykelhjelm - Uranium Black Matt - Str. XL-XXL/59-62 ca. 2 099 kr (1 399 DKK)](/products/poc-kortal-race-mips-cykelhjelm-uranium-black-matt-str-xl-xxl-59-62-63050194)
- [POC Artic SL MIPS - Hydrogen White - XL-XXL/59-62 1 549,50 kr](/products/poc-artic-sl-mips-hydrogen-white-xl-xxl-59-62-6481750)
- [POC Fornix MIPS Skihjelm - XL-XXL/59-62 / Gibbsite Green Matt 1 714 kr](/products/poc-fornix-mips-skihjelm-xl-xxl-59-62-gibbsite-green-matt-9666299)
- [POC Auric Cut - Matt Black - XL-XXL/59-62 1 999 kr](/products/poc-auric-cut-matt-black-xl-xxl-59-62-39002116)
- [POC Calyx Carbon - Carbon/Uranium Black - XL-XXL/59-62 2 099,50 kr](/products/poc-calyx-carbon-carbon-uranium-black-xl-xxl-59-62-6481369)
- [POC Fornix MIPS - Hydrogen White Matt - XL-XXL/59-62 2 199 kr](/products/poc-fornix-mips-hydrogen-white-matt-xl-xxl-59-62-6463561)
- [POC Fornix MIPS - Apatite Navy Matt - XL-XXL/59-62 2 199 kr](/products/poc-fornix-mips-apatite-navy-matt-xl-xxl-59-62-39002141)
- [POC Fornix MIPS - Fluorescent Orange Matt - XL-XXL/59-62 2 199 kr](/products/poc-fornix-mips-fluorescent-orange-matt-xl-xxl-59-62-39002144)
- [POC Auric Cut - Matt Black / XL-XXL/59-62 2 295 kr](/products/poc-auric-cut-matt-black-xl-xxl-59-62-9664157)
- [POC Auric Cut - Matt White / XL-XXL/59-62 2 295 kr](/products/poc-auric-cut-matt-white-xl-xxl-59-62-9664160)
- [POC Obex MIPS - Granite Grey Matt - XL-XXL/59-62 2 399 kr](/products/poc-obex-mips-granite-grey-matt-xl-xxl-59-62-6472711)

## Liknande produkter

[![M's VPD Max Vest - Uranium Black / L](/img/320/2k4-uEiprQX-w9M1wwmtiL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL1BDMjA0ODQxMDAyXzEuanBnP3Y9MTc3OTQ0MDY2Mg)](/products/m-s-vpd-max-vest-uranium-black-l-1391190)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpoc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079 "Logga in för att spara")

[POC](/brands/poc)

### [M's VPD Max Vest - Uranium Black / L](/products/m-s-vpd-max-vest-uranium-black-l-1391190)

Svart

från 2 699 kr

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/m-s-vpd-max-vest-uranium-black-l-1391190)

[![Auric Cut - Matt White / M-L / 55-58cm](/img/320/q0qvEceZkQqxv1Ygmf_O_O/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0F1cmljX0N1dF9NYXR0X1doaXRlXzFfNzA4YWI2NjMtNjRiNy00ZjJiLTgwOTQtN2E1MjRhYTQ4NGIwLmpwZz92PTE3NTgzOTUyMTA)](/products/auric-cut-matt-white-m-l-55-58cm-1395234)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpoc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079 "Logga in för att spara")

[POC](/brands/poc)

### [Auric Cut - Matt White / M-L / 55-58cm](/products/auric-cut-matt-white-m-l-55-58cm-1395234)

Vit

från ca. 1 655 kr (1 103 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/auric-cut-matt-white-m-l-55-58cm-1395234)

[![Auric Cut - Matt White / XL-XXL / 59-62cm](/img/320/q0qvEceZkQqxv1Ygmf_O_O/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL0F1cmljX0N1dF9NYXR0X1doaXRlXzFfNzA4YWI2NjMtNjRiNy00ZjJiLTgwOTQtN2E1MjRhYTQ4NGIwLmpwZz92PTE3NTgzOTUyMTA)](/products/auric-cut-matt-white-xl-xxl-59-62cm-1395235)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpoc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079 "Logga in för att spara")

[POC](/brands/poc)

### [Auric Cut - Matt White / XL-XXL / 59-62cm](/products/auric-cut-matt-white-xl-xxl-59-62cm-1395235)

Vit

från ca. 1 655 kr (1 103 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/auric-cut-matt-white-xl-xxl-59-62cm-1395235)

[![Fornix MIPS - Pargasite Green Matt / M-L / 55-58cm](/img/320/9932nt2BlEKYHZcfM-4ItA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL1BDMTA0MTIxNDY4XzEuanBnP3Y9MTc3OTQ0MDQ4OQ)](/products/fornix-mips-pargasite-green-matt-m-l-55-58cm-1396446)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpoc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079 "Logga in för att spara")

[POC](/brands/poc)

### [Fornix MIPS - Pargasite Green Matt / M-L / 55-58cm](/products/fornix-mips-pargasite-green-matt-m-l-55-58cm-1396446)

Grön

från ca. 1 794 kr (1 196 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/fornix-mips-pargasite-green-matt-m-l-55-58cm-1396446)

[![M's VPD Max Vest - Uranium Black / M](/img/320/2k4-uEiprQX-w9M1wwmtiL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL1BDMjA0ODQxMDAyXzEuanBnP3Y9MTc3OTQ0MDY2Mg)](/products/m-s-vpd-max-vest-uranium-black-m-1391191)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpoc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079 "Logga in för att spara")

[POC](/brands/poc)

### [M's VPD Max Vest - Uranium Black / M](/products/m-s-vpd-max-vest-uranium-black-m-1391191)

Svart

2 795 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/m-s-vpd-max-vest-uranium-black-m-1391191)

[![M's VPD Max Vest - Uranium Black / S](/img/320/2k4-uEiprQX-w9M1wwmtiL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL1BDMjA0ODQxMDAyXzEuanBnP3Y9MTc3OTQ0MDY2Mg)](/products/m-s-vpd-max-vest-uranium-black-s-1391192)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpoc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079 "Logga in för att spara")

[POC](/brands/poc)

### [M's VPD Max Vest - Uranium Black / S](/products/m-s-vpd-max-vest-uranium-black-s-1391192)

Svart

2 795 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/m-s-vpd-max-vest-uranium-black-s-1391192)

[![M's VPD Air Vest - Uranium Black / M](/img/320/lBMUsEcF9KyFv0_U-3DtEW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL1BDMjAzMjcxMDAyXzEuanBnP3Y9MTc3OTQ0MDYxNw)](/products/m-s-vpd-air-vest-uranium-black-m-1392366)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpoc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079 "Logga in för att spara")

[POC](/brands/poc)

### [M's VPD Air Vest - Uranium Black / M](/products/m-s-vpd-air-vest-uranium-black-m-1392366)

Svart

1 995 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/m-s-vpd-air-vest-uranium-black-m-1392366)

[![Dimension VPD Backpack - Hydrogen White](/img/320/NqAh4jruOT_8CmJ8udnXtf/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MjcvOTEzNy80MTcyL2ZpbGVzL1BDMjAwOTcxMDAxXzEuanBnP3Y9MTc3OTQ0MDM5Mg)](/products/dimension-vpd-backpack-hydrogen-white-1392584)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpoc-auric-cut-bc-mips-uranium-black-matt-xl-xxl-59-62-9664079 "Logga in för att spara")

[POC](/brands/poc)

### [Dimension VPD Backpack - Hydrogen White](/products/dimension-vpd-backpack-hydrogen-white-1392584)

Vit

2 595 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/dimension-vpd-backpack-hydrogen-white-1392584)