---
title: "Phoenix Gold Toyota DSP Power Up Kit 1997-2020 - Plendio"
description: "Phoenix Gold Toyota DSP Power Up Kit 1997-2020 — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/phoenix-gold-toyota-dsp-power-up-kit-1997-2020-5259569"
source: "https://plendio.se/products/phoenix-gold-toyota-dsp-power-up-kit-1997-2020-5259569"
---
[![Phoenix Gold Toyota DSP Power Up Kit 1997-2020](/img/640/L1mMW5A5Vjl2cxdHKFR0ni/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1aREFQVDEuanBnP3Y9MTc4NzU4NDc4OQ)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/-l0wu1g-xCgadpvdrUQcN3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1aREFQVDEuanBnP3Y9MTc4NzU4NDc4OQ) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/-l0wu1g-xCgadpvdrUQcN3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2Mi1aREFQVDEuanBnP3Y9MTc4NzU4NDc4OQ)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

# Phoenix Gold Toyota DSP Power Up Kit 1997-2020

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-toyota-dsp-power-up-kit-1997-2020-5259569)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-toyota-dsp-power-up-kit-1997-2020-5259569 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 2 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                           | Butik           |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 4 674 kr   | Första registrerade pris          | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 4 693 kr   | 4 674 kr → 4 693 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 4 697 kr   | 4 693 kr → 4 697 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 4 702 kr   | 4 697 kr → 4 702 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.10 | 4 709 kr   | 4 702 kr → 4 709 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 03.08 | 4 710 kr   | 4 709 kr → 4 710 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 4 717 kr   | 4 710 kr → 4 717 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 4 710 kr   | 4 717 kr → 4 710 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 22.04 | 4 716 kr   | 4 710 kr → 4 716 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 4 719 kr   | 4 716 kr → 4 719 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 4 705 kr   | 4 719 kr → 4 705 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 4 679 kr   | 4 705 kr → 4 679 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 4 690 kr   | 4 679 kr → 4 690 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 4 683 kr   | 4 690 kr → 4 683 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 20.37  | 4 681 kr   | 4 683 kr → 4 681 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 02.34  | 4 682 kr   | 4 681 kr → 4 682 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 09.22  | 4 683 kr   | 4 682 kr → 4 683 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 15.22  | 4 682 kr   | 4 683 kr → 4 682 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 21.20  | 4 681 kr   | 4 682 kr → 4 681 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 4 675 kr   | 4 681 kr → 4 675 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 4 658 kr   | 4 675 kr → 4 658 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 15.01  | 4 654 kr   | 4 658 kr → 4 654 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 21.02  | 4 656 kr   | 4 654 kr → 4 656 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 08.48  | 4 662 kr   | 4 656 kr → 4 662 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 4 658 kr   | 4 662 kr → 4 658 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 4 654 kr   | 4 658 kr → 4 654 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 4 649 kr   | 4 654 kr → 4 649 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 4 627 kr   | 4 649 kr → 4 627 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 4 639 kr   | 4 627 kr → 4 639 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 4 637 kr   | 4 639 kr → 4 637 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 4 631 kr   | 4 637 kr → 4 631 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 4 637 kr   | 4 631 kr → 4 637 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 02.17  | 4 639 kr   | 4 637 kr → 4 639 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 4 648 kr   | 4 639 kr → 4 648 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 4 639 kr   | 4 648 kr → 4 639 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 4 631 kr   | 4 639 kr → 4 631 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 4 636 kr   | 4 631 kr → 4 636 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 08.05 | 4 640 kr   | 4 636 kr → 4 640 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 4 620 kr   | 4 640 kr → 4 620 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 4 624 kr   | 4 620 kr → 4 624 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 02.00 | 4 623 kr   | 4 624 kr → 4 623 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 4 627 kr   | 4 623 kr → 4 627 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 4 615 kr   | 4 627 kr → 4 615 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 4 612 kr   | 4 615 kr → 4 612 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 4 609 kr   | 4 612 kr → 4 609 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 4 606 kr   | 4 609 kr → 4 606 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 4 587 kr   | 4 606 kr → 4 587 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 4 596 kr   | 4 587 kr → 4 596 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 4 601 kr   | 4 596 kr → 4 601 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 4 616 kr   | 4 601 kr → 4 616 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 4 607 kr   | 4 616 kr → 4 607 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 4 595 kr   | 4 607 kr → 4 595 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 01.30 | 4 597 kr   | 4 595 kr → 4 597 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 4 584 kr   | 4 597 kr → 4 584 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 4 579 kr   | 4 584 kr → 4 579 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 05.14 | 4 578 kr   | 4 579 kr → 4 578 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 4 564 kr   | 4 578 kr → 4 564 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 17.15 | 4 567 kr   | 4 564 kr → 4 567 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 4 570 kr   | 4 567 kr → 4 570 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 4 566 kr   | 4 570 kr → 4 566 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 4 553 kr   | 4 566 kr → 4 553 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 4 570 kr   | 4 553 kr → 4 570 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 23.02 | 4 571 kr   | 4 570 kr → 4 571 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 4 565 kr   | 4 571 kr → 4 565 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 4 550 kr   | 4 565 kr → 4 550 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 16.52 | 4 556 kr   | 4 550 kr → 4 556 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 4 549 kr   | 4 556 kr → 4 549 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 04.51 | 4 555 kr   | 4 549 kr → 4 555 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 10.52 | 4 543 kr   | 4 555 kr → 4 543 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 16.51 | 4 532 kr   | 4 543 kr → 4 532 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 22.45 | 4 528 kr   | 4 532 kr → 4 528 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 04.42 | 4 524 kr   | 4 528 kr → 4 524 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 16.35 | 4 517 kr   | 4 524 kr → 4 517 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 22.28 | 4 519 kr   | 4 517 kr → 4 519 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 10.18 | 4 520 kr   | 4 519 kr → 4 520 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 16.17 | 4 518 kr   | 4 520 kr → 4 518 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 22.15 | 4 524 kr   | 4 518 kr → 4 524 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 04.14 | 4 525 kr   | 4 524 kr → 4 525 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 10.16 | 4 529 kr   | 4 525 kr → 4 529 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 16.13 | 4 507 kr   | 4 529 kr → 4 507 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 4 509 kr   | 4 507 kr → 4 509 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 04.05 | 4 500 kr   | 4 509 kr → 4 500 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 10.09 | 4 489 kr   | 4 500 kr → 4 489 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 16.03 | 4 498 kr   | 4 489 kr → 4 498 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 22.03 | Inget pris | Inte till salu                    |                 |

Prisändringar

Lägsta

ca. 4 489 kr

27 okt.

Genomsnitt

ca. 4 612 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 4 719 kr

1 okt.

## Specifikationer

| Färg | Guld |
|------|------|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Phoenix Gold ZXK35](/img/320/4tOl8G6Y__Eih4osEjNsUm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MDIvMDA4NS8yNzU3L2ZpbGVzL1pYSzM1a29waWVyYS5qcGc_dj0xNzExMzU2MjQ0)](/products/phoenix-gold-zxk35-16052655)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-toyota-dsp-power-up-kit-1997-2020-5259569 "Logga in för att spara")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold ZXK35](/products/phoenix-gold-zxk35-16052655)

Guld

795 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/phoenix-gold-zxk35-16052655)

[![Phoenix Gold ZXK50](/img/320/NX7BxkB2zkxVdaBNk4uaih/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MDIvMDA4NS8yNzU3L2ZpbGVzL1pYSzUwa29waWVyYS5qcGc_dj0xNzExMzU1OTQ0)](/products/phoenix-gold-zxk50-16052656)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-toyota-dsp-power-up-kit-1997-2020-5259569 "Logga in för att spara")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold ZXK50](/products/phoenix-gold-zxk50-16052656)

Guld

995 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/phoenix-gold-zxk50-16052656)

[![Phoenix Gold ZRK50](/img/320/RXhV8_k75pJXFlXQkoCFrQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MDIvMDA4NS8yNzU3L2ZpbGVzL1pSSzUwa29waWVyYS5qcGc_dj0xNzExMzU1MTQ3)](/products/phoenix-gold-zrk50-16052657)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-toyota-dsp-power-up-kit-1997-2020-5259569 "Logga in för att spara")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold ZRK50](/products/phoenix-gold-zrk50-16052657)

Guld

2 795 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/phoenix-gold-zrk50-16052657)

[![Phoenix Gold ZRK35](/img/320/Q1TguT1JAH430JwDAbg2va/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MDIvMDA4NS8yNzU3L2ZpbGVzL1pSSzM1a29waWVyYS5qcGc_dj0xNzExMzU0OTc5)](/products/phoenix-gold-zrk35-16052658)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-toyota-dsp-power-up-kit-1997-2020-5259569 "Logga in för att spara")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold ZRK35](/products/phoenix-gold-zrk35-16052658)

Guld

1 995 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/phoenix-gold-zrk35-16052658)

[![Phoenix Gold ZRK20](/img/320/Ck2n1o5dJU4-h-9vRiluaR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MDIvMDA4NS8yNzU3L2ZpbGVzL1pSSzIwLmpwZz92PTE3MTEzNTQ4MTY)](/products/phoenix-gold-zrk20-16052659)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-toyota-dsp-power-up-kit-1997-2020-5259569 "Logga in för att spara")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold ZRK20](/products/phoenix-gold-zrk20-16052659)

Guld

1 195 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/phoenix-gold-zrk20-16052659)

[![Phoenix Gold ZRK10](/img/320/10XtFQgaRfdKFpvYD5HlOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MDIvMDA4NS8yNzU3L2ZpbGVzL1pSSzEwa29waWVyYS5qcGc_dj0xNzExMzU0NjUx)](/products/phoenix-gold-zrk10-16052660)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-toyota-dsp-power-up-kit-1997-2020-5259569 "Logga in för att spara")

[Phoenix Gold](/brands/phoenix-gold)

### [Phoenix Gold ZRK10](/products/phoenix-gold-zrk10-16052660)

Guld

695 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/phoenix-gold-zrk10-16052660)

[![Precision 8 Basketballsko - 35.5](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-toyota-dsp-power-up-kit-1997-2020-5259569 "Logga in för att spara")

[Nike](/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

från ca. 703 kr (479,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fphoenix-gold-toyota-dsp-power-up-kit-1997-2020-5259569 "Logga in för att spara")

[Puma](/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

från ca. 1 406 kr (959,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)