---
title: "Pallkrage Classic utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 90 cm längd — från 2\u00a0663 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Pallkrage Classic utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 90 cm längd från 1 butik. Billigast 2\u00a0663 kr"
url: "https://plendio.se/products/pallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259"
source: "https://plendio.se/products/pallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259"
---
[![Pallkrage Classic utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 90 cm längd](/img/640/tqPNto62BGUiAzF0VXQ5ZQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL2hvZWpiZWQtZ3JhYS1pc29fOTAtMTgwLTQyLXVfc25lZ2wtYmVzX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX2pwZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4NA)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/73tKViFlYN5bDShNe8Mn-S/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL2hvZWpiZWQtZ3JhYS1pc29fOTAtMTgwLTQyLXVfc25lZ2wtYmVzX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX2pwZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4NA) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/73tKViFlYN5bDShNe8Mn-S/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL2hvZWpiZWQtZ3JhYS1pc29fOTAtMTgwLTQyLXVfc25lZ2wtYmVzX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX2pwZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4NA)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[InGarden](/brands/ingarden)

# Pallkrage Classic utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 90 cm längd

## Finns i 4 färger

Färg

- [Antracit 2.556 SEK](/products/pallkrage-classic-utan-snigelkant-antracit-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437283)
- [Brun 2.663 SEK](/products/pallkrage-classic-utan-snigelkant-brun-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437271)
- [Grå 2.663 SEK](/products/pallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259)
- [Svart 2.510 SEK](/products/pallkrage-classic-utan-snigelkant-svart-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437295)

2 663 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 2 594 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/pallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/pallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [plastplankor.se](/stores/plastplankor.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 7 timmar sedan
  
  2 663 kr
  
  [Till butiken — plastplankor.se (öppnas i en ny flik)](/go/7150507)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos plastplankor.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 53 dagar vi har följt det (2 641 kr). Lägsta: 2 594 kr.

Vi har följt priset i 53 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik           |
|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 15.28 | 2 688 kr | Första registrerade pris          | plastplankor.se |
| 28 sep. kl. 21.38 | 2 689 kr | 2 688 kr → 2 689 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 03.59 | 2 688 kr | 2 689 kr → 2 688 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 10.07 | 2 692 kr | 2 688 kr → 2 692 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 16.17 | 2 693 kr | 2 692 kr → 2 693 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 22.30 | 2 689 kr | 2 693 kr → 2 689 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 10.48 | 2 690 kr | 2 689 kr → 2 690 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 16.58 | 2 692 kr | 2 690 kr → 2 692 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 23.06 | 2 691 kr | 2 692 kr → 2 691 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 05.16  | 2 693 kr | 2 691 kr → 2 693 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 11.42  | 2 689 kr | 2 693 kr → 2 689 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 17.57  | 2 680 kr | 2 689 kr → 2 680 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 07.38  | 2 681 kr | 2 680 kr → 2 681 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 13.44  | 2 677 kr | 2 681 kr → 2 677 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 19.57  | 2 680 kr | 2 677 kr → 2 680 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 01.45  | 2 681 kr | 2 680 kr → 2 681 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 07.45  | 2 682 kr | 2 681 kr → 2 682 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 20.02  | 2 681 kr | 2 682 kr → 2 681 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 02.24  | 2 680 kr | 2 681 kr → 2 680 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 08.36  | 2 682 kr | 2 680 kr → 2 682 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 02.51  | 2 679 kr | 2 682 kr → 2 679 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 08.56  | 2 674 kr | 2 679 kr → 2 674 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 14.57  | 2 673 kr | 2 674 kr → 2 673 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 20.58  | 2 674 kr | 2 673 kr → 2 674 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 02.53  | 2 673 kr | 2 674 kr → 2 673 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 09.06  | 2 672 kr | 2 673 kr → 2 672 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 15.18  | 2 668 kr | 2 672 kr → 2 668 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 21.13  | 2 670 kr | 2 668 kr → 2 670 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 03.41  | 2 672 kr | 2 670 kr → 2 672 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 09.42  | 2 665 kr | 2 672 kr → 2 665 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 15.47  | 2 661 kr | 2 665 kr → 2 661 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 22.13  | 2 659 kr | 2 661 kr → 2 659 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 04.36  | 2 657 kr | 2 659 kr → 2 657 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 11.00  | 2 659 kr | 2 657 kr → 2 659 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 17.11  | 2 655 kr | 2 659 kr → 2 655 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 05.22  | 2 653 kr | 2 655 kr → 2 653 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 17.43  | 2 657 kr | 2 653 kr → 2 657 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 23.58  | 2 658 kr | 2 657 kr → 2 658 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 00.07 | 2 659 kr | 2 658 kr → 2 659 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 10.05 | 2 661 kr | 2 659 kr → 2 661 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 16.25 | 2 660 kr | 2 661 kr → 2 660 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 22.47 | 2 659 kr | 2 660 kr → 2 659 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 05.06 | 2 658 kr | 2 659 kr → 2 658 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 11.06 | 2 653 kr | 2 658 kr → 2 653 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 17.25 | 2 649 kr | 2 653 kr → 2 649 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 05.50 | 2 646 kr | 2 649 kr → 2 646 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 11.55 | 2 647 kr | 2 646 kr → 2 647 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 18.09 | 2 656 kr | 2 647 kr → 2 656 kr (+0,3 %)      | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 00.08 | 2 653 kr | 2 656 kr → 2 653 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 06.32 | 2 654 kr | 2 653 kr → 2 654 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 12.30 | 2 653 kr | 2 654 kr → 2 653 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 18.24 | 2 649 kr | 2 653 kr → 2 649 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 17 okt. kl. 08.15 | 2 644 kr | 2 649 kr → 2 644 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 okt. kl. 09.30 | 2 638 kr | 2 644 kr → 2 638 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 okt. kl. 20.00 | 2 640 kr | 2 638 kr → 2 640 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 01.55 | 2 639 kr | 2 640 kr → 2 639 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 07.42 | 2 637 kr | 2 639 kr → 2 637 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 20.06 | 2 640 kr | 2 637 kr → 2 640 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 02.24 | 2 641 kr | 2 640 kr → 2 641 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 08.22 | 2 639 kr | 2 641 kr → 2 639 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 14.44 | 2 634 kr | 2 639 kr → 2 634 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 20.53 | 2 635 kr | 2 634 kr → 2 635 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 02.52 | 2 637 kr | 2 635 kr → 2 637 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 09.02 | 2 639 kr | 2 637 kr → 2 639 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 15.15 | 2 638 kr | 2 639 kr → 2 638 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 10.06 | 2 640 kr | 2 638 kr → 2 640 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 16.16 | 2 638 kr | 2 640 kr → 2 638 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 22.08 | 2 641 kr | 2 638 kr → 2 641 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 08.20 | 2 644 kr | 2 641 kr → 2 644 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 14.27 | 2 645 kr | 2 644 kr → 2 645 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 20.39 | 2 641 kr | 2 645 kr → 2 641 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 03.01 | 2 639 kr | 2 641 kr → 2 639 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 09.09 | 2 636 kr | 2 639 kr → 2 636 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 15.31 | 2 625 kr | 2 636 kr → 2 625 kr (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 21.39 | 2 630 kr | 2 625 kr → 2 630 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 29 okt. kl. 05.35 | 2 622 kr | 2 630 kr → 2 622 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 30 okt. kl. 03.29 | 2 611 kr | 2 622 kr → 2 611 kr (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 31 okt. kl. 21.06 | 2 603 kr | 2 611 kr → 2 603 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 3 nov. kl. 04.04  | 2 599 kr | 2 603 kr → 2 599 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 4 nov. kl. 16.51  | 2 602 kr | 2 599 kr → 2 602 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5 nov. kl. 02.08  | 2 594 kr | 2 602 kr → 2 594 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 5 nov. kl. 15.00  | 2 607 kr | 2 594 kr → 2 607 kr (+0,5 %)      | plastplankor.se |
| 5 nov. kl. 22.13  | 2 612 kr | 2 607 kr → 2 612 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 6 nov. kl. 04.55  | 2 614 kr | 2 612 kr → 2 614 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 nov. kl. 13.07  | 2 617 kr | 2 614 kr → 2 617 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9 nov. kl. 07.48  | 2 613 kr | 2 617 kr → 2 613 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9 nov. kl. 18.56  | 2 612 kr | 2 613 kr → 2 612 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 01.26 | 2 610 kr | 2 612 kr → 2 610 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 07.47 | 2 609 kr | 2 610 kr → 2 609 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 14.18 | 2 612 kr | 2 609 kr → 2 612 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 20.16 | 2 617 kr | 2 612 kr → 2 617 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 02.39 | 2 616 kr | 2 617 kr → 2 616 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 09.00 | 2 617 kr | 2 616 kr → 2 617 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 15.36 | 2 630 kr | 2 617 kr → 2 630 kr (+0,5 %)      | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 22.03 | 2 626 kr | 2 630 kr → 2 626 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 12 nov. kl. 04.55 | 2 625 kr | 2 626 kr → 2 625 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 nov. kl. 11.40 | 2 622 kr | 2 625 kr → 2 622 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 12 nov. kl. 18.16 | 2 630 kr | 2 622 kr → 2 630 kr (+0,3 %)      | plastplankor.se |
| 13 nov. kl. 00.44 | 2 631 kr | 2 630 kr → 2 631 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13 nov. kl. 13.10 | 2 637 kr | 2 631 kr → 2 637 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 01.52 | 2 636 kr | 2 637 kr → 2 636 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 14.38 | 2 635 kr | 2 636 kr → 2 635 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 21.01 | 2 636 kr | 2 635 kr → 2 636 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 nov. kl. 19.09 | 2 635 kr | 2 636 kr → 2 635 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 16 nov. kl. 09.40 | 2 634 kr | 2 635 kr → 2 634 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 17 nov. kl. 03.39 | 2 636 kr | 2 634 kr → 2 636 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 17 nov. kl. 09.56 | 2 635 kr | 2 636 kr → 2 635 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 17 nov. kl. 16.48 | 2 641 kr | 2 635 kr → 2 641 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 18 nov. kl. 05.45 | 2 644 kr | 2 641 kr → 2 644 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 18 nov. kl. 11.59 | 2 643 kr | 2 644 kr → 2 643 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 18 nov. kl. 19.02 | 2 648 kr | 2 643 kr → 2 648 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 nov. kl. 02.37 | 2 650 kr | 2 648 kr → 2 650 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 19 nov. kl. 08.47 | 2 647 kr | 2 650 kr → 2 647 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 19 nov. kl. 15.39 | 2 652 kr | 2 647 kr → 2 652 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 nov. kl. 21.55 | 2 656 kr | 2 652 kr → 2 656 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| I går kl. 04.04   | 2 655 kr | 2 656 kr → 2 655 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| I går kl. 11.10   | 2 658 kr | 2 655 kr → 2 658 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| I går kl. 17.22   | 2 662 kr | 2 658 kr → 2 662 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| I går kl. 23.50   | 2 663 kr | 2 662 kr → 2 663 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| I dag             | 2 663 kr | Pris nu                           | plastplankor.se |

Prisändringar

Lägsta

2 594 kr

5 nov.

Genomsnitt

2 642 kr

tidsviktat

Högsta

2 693 kr

1 okt.

## Specifikationer

| Färg | Grå |
|------|-----|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 90 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437163)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 90 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437163)

Grå

2 709 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437163)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-120-cm-laengd-8437164)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-120-cm-laengd-8437164)

Grå

3 474 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-120-cm-laengd-8437164)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 180 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437165)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 180 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437165)

Grå

3 842 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437165)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 120 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-120-cm-bredd-120-cm-laengd-8437166)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 120 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-120-cm-bredd-120-cm-laengd-8437166)

Grå

4 255 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-120-cm-bredd-120-cm-laengd-8437166)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 90 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437167)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 90 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437167)

Grå

3 995 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437167)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-120-cm-laengd-8437168)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-120-cm-laengd-8437168)

Grå

4 975 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-120-cm-laengd-8437168)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 180 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437169)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437259 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 180 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437169)

Grå

5 342 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437169)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 120 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-120-cm-bredd-120-cm-laengd-8437170)

