---
title: "Pallkrage Classic med snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 180 cm längd — från 7\u00a0838 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Pallkrage Classic med snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 180 cm längd från 1 butik. Billigast 7\u00a0838 kr"
url: "https://plendio.se/products/pallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313"
source: "https://plendio.se/products/pallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313"
---
[![Pallkrage Classic med snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 180 cm längd](/img/640/1-EuzMONBjpZXbVkMeuJE2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtQ2xhc3NpYy1tZWQtc25lZ2xla2FudC0tLUdyYWFfdzYxMF9oNjEwX2ZpbGxfcG5nLndlYnA_dj0xNzcwMTM4MDg0)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/Wql9tHPO1pkzg38OQIfyhs/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtQ2xhc3NpYy1tZWQtc25lZ2xla2FudC0tLUdyYWFfdzYxMF9oNjEwX2ZpbGxfcG5nLndlYnA_dj0xNzcwMTM4MDg0) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/Wql9tHPO1pkzg38OQIfyhs/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtQ2xhc3NpYy1tZWQtc25lZ2xla2FudC0tLUdyYWFfdzYxMF9oNjEwX2ZpbGxfcG5nLndlYnA_dj0xNzcwMTM4MDg0)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[InGarden](/brands/ingarden)

# Pallkrage Classic med snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 180 cm längd

## Finns i 4 färger

Färg

- [Antracit 7.610 SEK](/products/pallkrage-classic-med-snigelkant-antracit-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437337)
- [Brun 7.853 SEK](/products/pallkrage-classic-med-snigelkant-brun-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437325)
- [Grå 7.838 SEK](/products/pallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313)
- [Svart 7.518 SEK](/products/pallkrage-classic-med-snigelkant-svart-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437349)

7 838 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 7 680 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/pallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/pallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [plastplankor.se](/stores/plastplankor.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 3 timmar sedan
  
  7 838 kr
  
  [Till butiken — plastplankor.se (öppnas i en ny flik)](/go/7150561)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos plastplankor.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 51 dagar vi har följt det (7 817 kr). Lägsta: 7 680 kr.

Vi har följt priset i 51 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik           |
|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 15.28 | 7 958 kr | Första registrerade pris          | plastplankor.se |
| 28 sep. kl. 21.38 | 7 960 kr | 7 958 kr → 7 960 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 03.59 | 7 958 kr | 7 960 kr → 7 958 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 10.07 | 7 968 kr | 7 958 kr → 7 968 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 16.17 | 7 972 kr | 7 968 kr → 7 972 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 22.30 | 7 962 kr | 7 972 kr → 7 962 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 04.38 | 7 961 kr | 7 962 kr → 7 961 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 10.48 | 7 965 kr | 7 961 kr → 7 965 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 16.58 | 7 969 kr | 7 965 kr → 7 969 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 23.06 | 7 968 kr | 7 969 kr → 7 968 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 05.16  | 7 971 kr | 7 968 kr → 7 971 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 11.42  | 7 960 kr | 7 971 kr → 7 960 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 17.57  | 7 935 kr | 7 960 kr → 7 935 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 07.38  | 7 937 kr | 7 935 kr → 7 937 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 13.44  | 7 924 kr | 7 937 kr → 7 924 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 19.57  | 7 935 kr | 7 924 kr → 7 935 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 01.45  | 7 936 kr | 7 935 kr → 7 936 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 07.45  | 7 940 kr | 7 936 kr → 7 940 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 20.02  | 7 938 kr | 7 940 kr → 7 938 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 02.24  | 7 936 kr | 7 938 kr → 7 936 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 08.36  | 7 939 kr | 7 936 kr → 7 939 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 20.32  | 7 940 kr | 7 939 kr → 7 940 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 02.51  | 7 933 kr | 7 940 kr → 7 933 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 08.56  | 7 916 kr | 7 933 kr → 7 916 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 14.57  | 7 914 kr | 7 916 kr → 7 914 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 20.58  | 7 916 kr | 7 914 kr → 7 916 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 02.53  | 7 913 kr | 7 916 kr → 7 913 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 09.06  | 7 909 kr | 7 913 kr → 7 909 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 15.18  | 7 898 kr | 7 909 kr → 7 898 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 21.13  | 7 904 kr | 7 898 kr → 7 904 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 03.41  | 7 910 kr | 7 904 kr → 7 910 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 09.42  | 7 891 kr | 7 910 kr → 7 891 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 15.47  | 7 879 kr | 7 891 kr → 7 879 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 22.13  | 7 871 kr | 7 879 kr → 7 871 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 04.36  | 7 867 kr | 7 871 kr → 7 867 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 11.00  | 7 873 kr | 7 867 kr → 7 873 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 17.11  | 7 860 kr | 7 873 kr → 7 860 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 05.22  | 7 855 kr | 7 860 kr → 7 855 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 11.18  | 7 854 kr | 7 855 kr → 7 854 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 17.43  | 7 867 kr | 7 854 kr → 7 867 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 23.58  | 7 870 kr | 7 867 kr → 7 870 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 00.07 | 7 873 kr | 7 870 kr → 7 873 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 10.05 | 7 877 kr | 7 873 kr → 7 877 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 16.25 | 7 875 kr | 7 877 kr → 7 875 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 22.47 | 7 872 kr | 7 875 kr → 7 872 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 05.06 | 7 870 kr | 7 872 kr → 7 870 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 11.06 | 7 854 kr | 7 870 kr → 7 854 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 17.25 | 7 843 kr | 7 854 kr → 7 843 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 23.46 | 7 841 kr | 7 843 kr → 7 841 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 05.50 | 7 835 kr | 7 841 kr → 7 835 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 11.55 | 7 836 kr | 7 835 kr → 7 836 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 18.09 | 7 863 kr | 7 836 kr → 7 863 kr (+0,3 %)      | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 00.08 | 7 854 kr | 7 863 kr → 7 854 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 06.32 | 7 857 kr | 7 854 kr → 7 857 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 12.30 | 7 853 kr | 7 857 kr → 7 853 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 18.24 | 7 843 kr | 7 853 kr → 7 843 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 17 okt. kl. 08.15 | 7 828 kr | 7 843 kr → 7 828 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 okt. kl. 09.30 | 7 811 kr | 7 828 kr → 7 811 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 okt. kl. 20.00 | 7 815 kr | 7 811 kr → 7 815 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 01.55 | 7 814 kr | 7 815 kr → 7 814 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 07.42 | 7 808 kr | 7 814 kr → 7 808 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 20.06 | 7 817 kr | 7 808 kr → 7 817 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 02.24 | 7 818 kr | 7 817 kr → 7 818 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 08.22 | 7 814 kr | 7 818 kr → 7 814 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 14.44 | 7 797 kr | 7 814 kr → 7 797 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 20.53 | 7 802 kr | 7 797 kr → 7 802 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 02.52 | 7 808 kr | 7 802 kr → 7 808 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 09.02 | 7 813 kr | 7 808 kr → 7 813 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 15.15 | 7 809 kr | 7 813 kr → 7 809 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 21.36 | 7 811 kr | 7 809 kr → 7 811 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 10.06 | 7 815 kr | 7 811 kr → 7 815 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 16.16 | 7 811 kr | 7 815 kr → 7 811 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 22.08 | 7 818 kr | 7 811 kr → 7 818 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 08.20 | 7 828 kr | 7 818 kr → 7 828 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 14.27 | 7 832 kr | 7 828 kr → 7 832 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 20.39 | 7 819 kr | 7 832 kr → 7 819 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 03.01 | 7 813 kr | 7 819 kr → 7 813 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 09.09 | 7 803 kr | 7 813 kr → 7 803 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 15.31 | 7 771 kr | 7 803 kr → 7 771 kr (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 21.39 | 7 786 kr | 7 771 kr → 7 786 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 29 okt. kl. 05.35 | 7 762 kr | 7 786 kr → 7 762 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 30 okt. kl. 03.29 | 7 730 kr | 7 762 kr → 7 730 kr (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 31 okt. kl. 21.06 | 7 706 kr | 7 730 kr → 7 706 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 3 nov. kl. 04.04  | 7 695 kr | 7 706 kr → 7 695 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 4 nov. kl. 16.51  | 7 704 kr | 7 695 kr → 7 704 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5 nov. kl. 02.08  | 7 680 kr | 7 704 kr → 7 680 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 5 nov. kl. 15.00  | 7 718 kr | 7 680 kr → 7 718 kr (+0,5 %)      | plastplankor.se |
| 5 nov. kl. 22.13  | 7 732 kr | 7 718 kr → 7 732 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 6 nov. kl. 04.55  | 7 739 kr | 7 732 kr → 7 739 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 nov. kl. 13.07  | 7 747 kr | 7 739 kr → 7 747 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9 nov. kl. 07.48  | 7 736 kr | 7 747 kr → 7 736 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9 nov. kl. 18.56  | 7 734 kr | 7 736 kr → 7 734 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 01.26 | 7 727 kr | 7 734 kr → 7 727 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 07.47 | 7 723 kr | 7 727 kr → 7 723 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 14.18 | 7 733 kr | 7 723 kr → 7 733 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 20.16 | 7 747 kr | 7 733 kr → 7 747 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 02.39 | 7 744 kr | 7 747 kr → 7 744 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 09.00 | 7 748 kr | 7 744 kr → 7 748 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 15.36 | 7 787 kr | 7 748 kr → 7 787 kr (+0,5 %)      | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 22.03 | 7 773 kr | 7 787 kr → 7 773 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 12 nov. kl. 04.55 | 7 770 kr | 7 773 kr → 7 770 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 nov. kl. 11.40 | 7 763 kr | 7 770 kr → 7 763 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 12 nov. kl. 18.16 | 7 786 kr | 7 763 kr → 7 786 kr (+0,3 %)      | plastplankor.se |
| 13 nov. kl. 00.44 | 7 790 kr | 7 786 kr → 7 790 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 13 nov. kl. 13.10 | 7 806 kr | 7 790 kr → 7 806 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 01.52 | 7 804 kr | 7 806 kr → 7 804 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 08.43 | 7 803 kr | 7 804 kr → 7 803 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 14.38 | 7 802 kr | 7 803 kr → 7 802 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 21.01 | 7 805 kr | 7 802 kr → 7 805 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 nov. kl. 13.04 | 7 804 kr | 7 805 kr → 7 804 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 nov. kl. 19.09 | 7 800 kr | 7 804 kr → 7 800 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 16 nov. kl. 03.16 | 7 802 kr | 7 800 kr → 7 802 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 16 nov. kl. 09.40 | 7 798 kr | 7 802 kr → 7 798 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 16 nov. kl. 15.44 | 7 799 kr | 7 798 kr → 7 799 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| I går kl. 03.39   | 7 805 kr | 7 799 kr → 7 805 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| I går kl. 09.56   | 7 802 kr | 7 805 kr → 7 802 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| I går kl. 16.48   | 7 820 kr | 7 802 kr → 7 820 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| I dag kl. 05.45   | 7 827 kr | 7 820 kr → 7 827 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| I dag kl. 11.59   | 7 825 kr | 7 827 kr → 7 825 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| I dag kl. 19.02   | 7 838 kr | 7 825 kr → 7 838 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| I dag             | 7 838 kr | Pris nu                           | plastplankor.se |

Prisändringar

Lägsta

7 680 kr

5 nov.

Genomsnitt

7 819 kr

tidsviktat

Högsta

7 972 kr

29 sep.

## Specifikationer

| Färg | Grå |
|------|-----|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 90 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437163)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 90 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437163)

Grå

2 693 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437163)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-120-cm-laengd-8437164)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-120-cm-laengd-8437164)

Grå

3 454 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-120-cm-laengd-8437164)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 180 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437165)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 180 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437165)

Grå

3 820 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437165)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 120 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-120-cm-bredd-120-cm-laengd-8437166)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 28 cm höjd ⎮ 120 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-120-cm-bredd-120-cm-laengd-8437166)

Grå

4 231 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-28-cm-hoejd-120-cm-bredd-120-cm-laengd-8437166)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 90 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437167)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 90 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437167)

Grå

3 972 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-90-cm-laengd-8437167)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-120-cm-laengd-8437168)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-120-cm-laengd-8437168)

Grå

4 946 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-120-cm-laengd-8437168)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 180 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437169)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpallkrage-classic-med-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437313 "Logga in för att spara")

[InGarden](/brands/ingarden)

### [Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 90 cm bredd ⎮ 180 cm längd](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437169)

Grå

5 311 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-90-cm-bredd-180-cm-laengd-8437169)

[![Pallkrage Struktur utan snigelkant - Grå - 42 cm höjd ⎮ 120 cm bredd ⎮ 120 cm längd](/img/320/zohLC7OLAUxMkXYYhQT51B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0hvZWpiZWQtU3RydWt0dXItLS1HcmFhX3c2MTBfaDYxMF9maWxsX3BuZy53ZWJwP3Y9MTc3MDEzODA4Mw)](/products/pallkrage-struktur-utan-snigelkant-graa-42-cm-hoejd-120-cm-bredd-120-cm-laengd-8437170)

