---
title: "Pakkepostkasse Lovisa - Svart - NCS S 9000-N — från ca. 2\u00a0807 kr (2\u00a0680 NOK) - Plendio"
description: "Jämför priser på Pakkepostkasse Lovisa - Svart - NCS S 9000-N från 1 butik. Billigast ca. 2\u00a0807 kr (2\u00a0680 NOK)"
url: "https://plendio.se/products/pakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755"
source: "https://plendio.se/products/pakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755"
---
[![Pakkepostkasse Lovisa - Svart - NCS S 9000-N](/img/640/RGc2ioKag_dpJ7wPLA352c/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3BhcmNlbC1ib3gtbG92aXNhLTk4NTQxNC5qcGc_dj0xNjg3MTg1MjQ3)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/0qPY7ya0R6b8rXuH44SyI_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3BhcmNlbC1ib3gtbG92aXNhLTk4NTQxNC5qcGc_dj0xNjg3MTg1MjQ3) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/0qPY7ya0R6b8rXuH44SyI_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3BhcmNlbC1ib3gtbG92aXNhLTk4NTQxNC5qcGc_dj0xNjg3MTg1MjQ3)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Flexbox](/brands/flexbox)

# Pakkepostkasse Lovisa - Svart - NCS S 9000-N

ca. 2 807 kr (2 680 NOK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 2 749 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/pakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/pakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [flexboxpostkasser.no](/stores/flexboxpostkasser.no) Billigast just nu
  
  Inte i lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar troligen till Sverige
  
  Passerar tullgränsen till eller från Norge: moms, tull och en avgift från fraktbolaget kan tillkomma vid leverans.
  
  priset kontrollerat för 36 minuter sedan
  
  ca. 2 807 kr (2 680 NOK)
  
  [Till butiken — flexboxpostkasser.no (öppnas i en ny flik)](/go/8150941)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos flexboxpostkasser.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 12 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 45 dagar vi har följt det (ca. 2 808 kr). Lägsta: ca. 2 749 kr.

Vi har följt priset i 45 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik                |
|-------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|
| 28 sep. kl. 15.59 | 2 811 kr | Första registrerade pris          | flexboxpostkasser.no |
| 28 sep. kl. 22.15 | 2 818 kr | 2 811 kr → 2 818 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 29 sep. kl. 04.34 | 2 816 kr | 2 818 kr → 2 816 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 29 sep. kl. 11.07 | 2 829 kr | 2 816 kr → 2 829 kr (+0,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 29 sep. kl. 17.18 | 2 821 kr | 2 829 kr → 2 821 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 29 sep. kl. 23.24 | 2 827 kr | 2 821 kr → 2 827 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 30 sep. kl. 05.31 | 2 828 kr | 2 827 kr → 2 828 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 30 sep. kl. 11.37 | 2 829 kr | 2 828 kr → 2 829 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 30 sep. kl. 17.51 | 2 828 kr | 2 829 kr → 2 828 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1 okt. kl. 00.01  | 2 830 kr | 2 828 kr → 2 830 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 1 okt. kl. 12.23  | 2 825 kr | 2 830 kr → 2 825 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 1 okt. kl. 19.12  | 2 817 kr | 2 825 kr → 2 817 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 2 okt. kl. 11.23  | 2 823 kr | 2 817 kr → 2 823 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 2 okt. kl. 17.40  | 2 820 kr | 2 823 kr → 2 820 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 2 okt. kl. 23.34  | 2 819 kr | 2 820 kr → 2 819 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 3 okt. kl. 05.44  | 2 818 kr | 2 819 kr → 2 818 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 3 okt. kl. 20.55  | 2 819 kr | 2 818 kr → 2 819 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 4 okt. kl. 12.18  | 2 818 kr | 2 819 kr → 2 818 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 4 okt. kl. 18.32  | 2 819 kr | 2 818 kr → 2 819 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 5 okt. kl. 00.49  | 2 821 kr | 2 819 kr → 2 821 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 5 okt. kl. 06.51  | 2 819 kr | 2 821 kr → 2 819 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 5 okt. kl. 12.40  | 2 813 kr | 2 819 kr → 2 813 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 5 okt. kl. 18.47  | 2 810 kr | 2 813 kr → 2 810 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 6 okt. kl. 01.12  | 2 813 kr | 2 810 kr → 2 813 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 6 okt. kl. 07.07  | 2 815 kr | 2 813 kr → 2 815 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 6 okt. kl. 13.36  | 2 819 kr | 2 815 kr → 2 819 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 6 okt. kl. 19.37  | 2 815 kr | 2 819 kr → 2 815 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 7 okt. kl. 01.41  | 2 812 kr | 2 815 kr → 2 812 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 7 okt. kl. 07.32  | 2 808 kr | 2 812 kr → 2 808 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 7 okt. kl. 13.29  | 2 811 kr | 2 808 kr → 2 811 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 7 okt. kl. 19.33  | 2 817 kr | 2 811 kr → 2 817 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 8 okt. kl. 01.40  | 2 818 kr | 2 817 kr → 2 818 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 8 okt. kl. 07.40  | 2 814 kr | 2 818 kr → 2 814 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 8 okt. kl. 13.49  | 2 817 kr | 2 814 kr → 2 817 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 8 okt. kl. 19.54  | 2 821 kr | 2 817 kr → 2 821 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 9 okt. kl. 01.55  | 2 823 kr | 2 821 kr → 2 823 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 2 830 kr | 2 823 kr → 2 830 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 9 okt. kl. 14.05  | 2 821 kr | 2 830 kr → 2 821 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 9 okt. kl. 20.20  | 2 815 kr | 2 821 kr → 2 815 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 10 okt. kl. 02.18 | 2 813 kr | 2 815 kr → 2 813 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 12 okt. kl. 13.08 | 2 807 kr | 2 813 kr → 2 807 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 12 okt. kl. 23.16 | 2 806 kr | 2 807 kr → 2 806 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13 okt. kl. 05.38 | 2 809 kr | 2 806 kr → 2 809 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 13 okt. kl. 11.45 | 2 811 kr | 2 809 kr → 2 811 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 13 okt. kl. 18.00 | 2 810 kr | 2 811 kr → 2 810 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14 okt. kl. 00.18 | 2 811 kr | 2 810 kr → 2 811 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14 okt. kl. 06.18 | 2 810 kr | 2 811 kr → 2 810 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14 okt. kl. 12.19 | 2 798 kr | 2 810 kr → 2 798 kr (−0,4 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 14 okt. kl. 18.37 | 2 793 kr | 2 798 kr → 2 793 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 15 okt. kl. 00.51 | 2 798 kr | 2 793 kr → 2 798 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 15 okt. kl. 07.01 | 2 801 kr | 2 798 kr → 2 801 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 15 okt. kl. 13.03 | 2 805 kr | 2 801 kr → 2 805 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 15 okt. kl. 19.14 | 2 799 kr | 2 805 kr → 2 799 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 16 okt. kl. 01.33 | 2 801 kr | 2 799 kr → 2 801 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 17 okt. kl. 03.44 | 2 798 kr | 2 801 kr → 2 798 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 19 okt. kl. 00.31 | 2 799 kr | 2 798 kr → 2 799 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19 okt. kl. 13.27 | 2 798 kr | 2 799 kr → 2 798 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19 okt. kl. 19.25 | 2 794 kr | 2 798 kr → 2 794 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 20 okt. kl. 07.42 | 2 793 kr | 2 794 kr → 2 793 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 20 okt. kl. 13.52 | 2 791 kr | 2 793 kr → 2 791 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 20 okt. kl. 19.42 | 2 795 kr | 2 791 kr → 2 795 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 21 okt. kl. 01.37 | 2 793 kr | 2 795 kr → 2 793 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 21 okt. kl. 07.43 | 2 791 kr | 2 793 kr → 2 791 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 21 okt. kl. 13.43 | 2 790 kr | 2 791 kr → 2 790 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21 okt. kl. 19.57 | 2 787 kr | 2 790 kr → 2 787 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 22 okt. kl. 02.12 | 2 786 kr | 2 787 kr → 2 786 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 22 okt. kl. 08.36 | 2 783 kr | 2 786 kr → 2 783 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 22 okt. kl. 14.31 | 2 775 kr | 2 783 kr → 2 775 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 22 okt. kl. 20.46 | 2 771 kr | 2 775 kr → 2 771 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 23 okt. kl. 03.05 | 2 768 kr | 2 771 kr → 2 768 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 23 okt. kl. 09.15 | 2 771 kr | 2 768 kr → 2 771 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 23 okt. kl. 15.35 | 2 766 kr | 2 771 kr → 2 766 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 23 okt. kl. 21.54 | 2 762 kr | 2 766 kr → 2 762 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 24 okt. kl. 04.20 | 2 763 kr | 2 762 kr → 2 763 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 25 okt. kl. 21.52 | 2 762 kr | 2 763 kr → 2 762 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 26 okt. kl. 03.49 | 2 763 kr | 2 762 kr → 2 763 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 26 okt. kl. 09.40 | 2 767 kr | 2 763 kr → 2 767 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 26 okt. kl. 15.42 | 2 758 kr | 2 767 kr → 2 758 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 2 757 kr | 2 758 kr → 2 757 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27 okt. kl. 04.19 | 2 754 kr | 2 757 kr → 2 754 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 27 okt. kl. 10.24 | 2 751 kr | 2 754 kr → 2 751 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 27 okt. kl. 16.39 | 2 764 kr | 2 751 kr → 2 764 kr (+0,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 27 okt. kl. 23.02 | 2 760 kr | 2 764 kr → 2 760 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 28 okt. kl. 21.22 | 2 749 kr | 2 760 kr → 2 749 kr (−0,4 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 29 okt. kl. 21.01 | 2 764 kr | 2 749 kr → 2 764 kr (+0,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 1 nov. kl. 06.05  | 2 758 kr | 2 764 kr → 2 758 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 2 nov. kl. 14.08  | 2 799 kr | 2 758 kr → 2 799 kr (+1,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 2 nov. kl. 21.29  | 2 798 kr | 2 799 kr → 2 798 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 4 nov. kl. 19.48  | 2 811 kr | 2 798 kr → 2 811 kr (+0,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 6 nov. kl. 09.39  | 2 797 kr | 2 811 kr → 2 797 kr (−0,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 6 nov. kl. 16.21  | 2 811 kr | 2 797 kr → 2 811 kr (+0,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 7 nov. kl. 05.04  | 2 813 kr | 2 811 kr → 2 813 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 9 nov. kl. 08.37  | 2 821 kr | 2 813 kr → 2 821 kr (+0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 9 nov. kl. 19.14  | 2 819 kr | 2 821 kr → 2 819 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 10 nov. kl. 01.19 | 2 823 kr | 2 819 kr → 2 823 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 10 nov. kl. 07.48 | 2 824 kr | 2 823 kr → 2 824 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10 nov. kl. 14.00 | 2 842 kr | 2 824 kr → 2 842 kr (+0,6 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 10 nov. kl. 19.58 | 2 833 kr | 2 842 kr → 2 833 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 11 nov. kl. 08.59 | 2 834 kr | 2 833 kr → 2 834 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 11 nov. kl. 15.37 | 2 812 kr | 2 834 kr → 2 812 kr (−0,8 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 11 nov. kl. 22.01 | 2 818 kr | 2 812 kr → 2 818 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| I går kl. 05.31   | 2 820 kr | 2 818 kr → 2 820 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| I går kl. 12.23   | 2 821 kr | 2 820 kr → 2 821 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| I går kl. 18.57   | 2 807 kr | 2 821 kr → 2 807 kr (−0,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| I dag             | 2 807 kr | Pris nu                           | flexboxpostkasser.no |

Prisändringar

Lägsta

ca. 2 749 kr

28 okt.

Genomsnitt

ca. 2 799 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 2 842 kr

10 nov.

## Specifikationer

| Färg | Svart |
|------|-------|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Stander til postkasse - Grafit - NCS S 8000-N](/img/320/gf_4XAaeJZshZuofw5nLoU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC00NzM1MTkuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/products/stander-til-postkasse-grafit-ncs-s-8000-n-3756087)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Grafit - NCS S 8000-N](/products/stander-til-postkasse-grafit-ncs-s-8000-n-3756087)

Svart

ca. 463 kr (313 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-grafit-ncs-s-8000-n-3756087)

[![Stander til postkasse - Sort - NCS S 9000-N](/img/320/mqD-WOKlNjMiaRg6LHWkfD/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC02MzMyNzIuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/products/stander-til-postkasse-sort-ncs-s-9000-n-3756088)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Sort - NCS S 9000-N](/products/stander-til-postkasse-sort-ncs-s-9000-n-3756088)

Svart

ca. 463 kr (313 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-sort-ncs-s-9000-n-3756088)

[![Stander til postkasse - Lysegrå - NCS S 2500-N](/img/320/zd1fJcV6CWkn2r-gNdq7B4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC0xMzgxODYuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0Ng)](/products/stander-til-postkasse-lysegraa-ncs-s-2500-n-3756089)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Lysegrå - NCS S 2500-N](/products/stander-til-postkasse-lysegraa-ncs-s-2500-n-3756089)

ca. 463 kr (313 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-lysegraa-ncs-s-2500-n-3756089)

[![Stander til postkasse - Hvid - NCS S 0500-N](/img/320/QFHTb-mW7DXV3c5TqHtIwd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC02MTM0MTkuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/products/stander-til-postkasse-hvid-ncs-s-0500-n-3756090)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Hvid - NCS S 0500-N](/products/stander-til-postkasse-hvid-ncs-s-0500-n-3756090)

Vit

ca. 463 kr (313 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-hvid-ncs-s-0500-n-3756090)

[![Stander til postkasse - Grøn - NCS S 6020-G30Y](/img/320/8jLrGVyZBSdKwrKz2IEHny/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC0zMzM4MDQuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/products/stander-til-postkasse-groen-ncs-s-6020-g30y-3756091)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Grøn - NCS S 6020-G30Y](/products/stander-til-postkasse-groen-ncs-s-6020-g30y-3756091)

Grön

ca. 463 kr (313 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-groen-ncs-s-6020-g30y-3756091)

[![Stander til postkasse - Rød - NCS S 4050-Y80R](/img/320/n4qsFHyvGnAedygC_JDkvY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC0zMDIzNzYuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/products/stander-til-postkasse-roed-ncs-s-4050-y80r-3756092)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Rød - NCS S 4050-Y80R](/products/stander-til-postkasse-roed-ncs-s-4050-y80r-3756092)

Röd

ca. 463 kr (313 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-roed-ncs-s-4050-y80r-3756092)

[![Stander til postkasse - Blå - NCS S 5020-R90B](/img/320/WtQdX8IB-SkMJkymO3m4B4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC0yMDMzNjMuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0Ng)](/products/stander-til-postkasse-blaa-ncs-s-5020-r90b-3756093)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Blå - NCS S 5020-R90B](/products/stander-til-postkasse-blaa-ncs-s-5020-r90b-3756093)

Blå

ca. 463 kr (313 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/stander-til-postkasse-blaa-ncs-s-5020-r90b-3756093)

[![Stativ for postkasse - Grafitt - NCS S 8000-N](/img/320/gf_4XAaeJZshZuofw5nLoU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC00NzM1MTkuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/products/stativ-for-postkasse-grafitt-ncs-s-8000-n-9435704)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-lovisa-svart-ncs-s-9000-n-9435755 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Stativ for postkasse - Grafitt - NCS S 8000-N](/products/stativ-for-postkasse-grafitt-ncs-s-8000-n-9435704)

Svart

ca. 484 kr (462 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/stativ-for-postkasse-grafitt-ncs-s-8000-n-9435704)