---
title: "Pakkepostkasse Karl - Svart - NCS S 9000-N — från ca. 2\u00a0805 kr (2\u00a0669 NOK) - Plendio"
description: "Jämför priser på Pakkepostkasse Karl - Svart - NCS S 9000-N från 1 butik. Billigast ca. 2\u00a0805 kr (2\u00a0669 NOK)"
url: "https://plendio.se/products/pakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726"
source: "https://plendio.se/products/pakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726"
---
[![Pakkepostkasse Karl - Svart - NCS S 9000-N](/img/640/9U98V2lFoE6_JlAbQVCW5S/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3BhcmNlbC1ib3gta2FybC0zOTQyNzIuanBnP3Y9MTY4NzE4NTU2OQ)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/hBDj5dJ-xDj1fgdtyCo46w/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3BhcmNlbC1ib3gta2FybC0zOTQyNzIuanBnP3Y9MTY4NzE4NTU2OQ) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/hBDj5dJ-xDj1fgdtyCo46w/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3BhcmNlbC1ib3gta2FybC0zOTQyNzIuanBnP3Y9MTY4NzE4NTU2OQ)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Flexbox](/brands/flexbox)

# Pakkepostkasse Karl - Svart - NCS S 9000-N

ca. 2 805 kr (2 669 NOK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 2 759 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/pakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/pakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [flexboxpostkasser.no](/stores/flexboxpostkasser.no) Billigast just nu
  
  Inte i lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar troligen till Sverige
  
  Passerar tullgränsen till eller från Norge: moms, tull och en avgift från fraktbolaget kan tillkomma vid leverans.
  
  priset kontrollerat för 2 timmar sedan
  
  ca. 2 805 kr (2 669 NOK)
  
  [Till butiken — flexboxpostkasser.no (öppnas i en ny flik)](/go/8150912)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos flexboxpostkasser.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 13 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 46 dagar vi har följt det (ca. 2 816 kr). Lägsta: ca. 2 759 kr.

Vi har följt priset i 46 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik                |
|-------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|
| 28 sep. kl. 15.59 | 2 821 kr | Första registrerade pris          | flexboxpostkasser.no |
| 28 sep. kl. 22.15 | 2 828 kr | 2 821 kr → 2 828 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 29 sep. kl. 04.34 | 2 826 kr | 2 828 kr → 2 826 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 29 sep. kl. 11.07 | 2 838 kr | 2 826 kr → 2 838 kr (+0,4 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 29 sep. kl. 17.18 | 2 831 kr | 2 838 kr → 2 831 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 29 sep. kl. 23.24 | 2 836 kr | 2 831 kr → 2 836 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 30 sep. kl. 05.31 | 2 837 kr | 2 836 kr → 2 837 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 30 sep. kl. 11.37 | 2 838 kr | 2 837 kr → 2 838 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 30 sep. kl. 17.51 | 2 837 kr | 2 838 kr → 2 837 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1 okt. kl. 00.01  | 2 840 kr | 2 837 kr → 2 840 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 1 okt. kl. 12.23  | 2 834 kr | 2 840 kr → 2 834 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 1 okt. kl. 19.12  | 2 827 kr | 2 834 kr → 2 827 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 2 okt. kl. 11.23  | 2 832 kr | 2 827 kr → 2 832 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 2 okt. kl. 17.40  | 2 830 kr | 2 832 kr → 2 830 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 2 okt. kl. 23.34  | 2 829 kr | 2 830 kr → 2 829 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 3 okt. kl. 05.44  | 2 828 kr | 2 829 kr → 2 828 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 3 okt. kl. 20.55  | 2 829 kr | 2 828 kr → 2 829 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 4 okt. kl. 12.18  | 2 828 kr | 2 829 kr → 2 828 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 4 okt. kl. 18.32  | 2 829 kr | 2 828 kr → 2 829 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 5 okt. kl. 00.49  | 2 831 kr | 2 829 kr → 2 831 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 5 okt. kl. 06.51  | 2 829 kr | 2 831 kr → 2 829 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 5 okt. kl. 12.40  | 2 823 kr | 2 829 kr → 2 823 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 5 okt. kl. 18.47  | 2 820 kr | 2 823 kr → 2 820 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 6 okt. kl. 01.12  | 2 823 kr | 2 820 kr → 2 823 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 6 okt. kl. 07.07  | 2 825 kr | 2 823 kr → 2 825 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 6 okt. kl. 13.36  | 2 829 kr | 2 825 kr → 2 829 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 6 okt. kl. 19.37  | 2 825 kr | 2 829 kr → 2 825 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 7 okt. kl. 01.41  | 2 822 kr | 2 825 kr → 2 822 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 7 okt. kl. 07.32  | 2 817 kr | 2 822 kr → 2 817 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 7 okt. kl. 13.29  | 2 821 kr | 2 817 kr → 2 821 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 7 okt. kl. 19.33  | 2 827 kr | 2 821 kr → 2 827 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 8 okt. kl. 01.40  | 2 828 kr | 2 827 kr → 2 828 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 8 okt. kl. 07.40  | 2 824 kr | 2 828 kr → 2 824 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 8 okt. kl. 13.49  | 2 827 kr | 2 824 kr → 2 827 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 8 okt. kl. 19.54  | 2 831 kr | 2 827 kr → 2 831 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 9 okt. kl. 01.55  | 2 832 kr | 2 831 kr → 2 832 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 2 840 kr | 2 832 kr → 2 840 kr (+0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 9 okt. kl. 14.05  | 2 831 kr | 2 840 kr → 2 831 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 9 okt. kl. 20.20  | 2 825 kr | 2 831 kr → 2 825 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 10 okt. kl. 02.18 | 2 823 kr | 2 825 kr → 2 823 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 12 okt. kl. 13.08 | 2 816 kr | 2 823 kr → 2 816 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 12 okt. kl. 23.16 | 2 815 kr | 2 816 kr → 2 815 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13 okt. kl. 05.38 | 2 819 kr | 2 815 kr → 2 819 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 13 okt. kl. 11.45 | 2 821 kr | 2 819 kr → 2 821 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 13 okt. kl. 18.00 | 2 820 kr | 2 821 kr → 2 820 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14 okt. kl. 00.18 | 2 821 kr | 2 820 kr → 2 821 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14 okt. kl. 06.18 | 2 820 kr | 2 821 kr → 2 820 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14 okt. kl. 12.19 | 2 808 kr | 2 820 kr → 2 808 kr (−0,4 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 14 okt. kl. 18.37 | 2 803 kr | 2 808 kr → 2 803 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 15 okt. kl. 00.51 | 2 808 kr | 2 803 kr → 2 808 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 15 okt. kl. 07.01 | 2 810 kr | 2 808 kr → 2 810 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 15 okt. kl. 13.03 | 2 814 kr | 2 810 kr → 2 814 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 15 okt. kl. 19.14 | 2 809 kr | 2 814 kr → 2 809 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 16 okt. kl. 01.33 | 2 810 kr | 2 809 kr → 2 810 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 17 okt. kl. 03.44 | 2 808 kr | 2 810 kr → 2 808 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 19 okt. kl. 00.31 | 2 809 kr | 2 808 kr → 2 809 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19 okt. kl. 13.27 | 2 808 kr | 2 809 kr → 2 808 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19 okt. kl. 19.25 | 2 804 kr | 2 808 kr → 2 804 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 20 okt. kl. 07.42 | 2 803 kr | 2 804 kr → 2 803 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 20 okt. kl. 13.52 | 2 801 kr | 2 803 kr → 2 801 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 20 okt. kl. 19.42 | 2 805 kr | 2 801 kr → 2 805 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 21 okt. kl. 01.37 | 2 803 kr | 2 805 kr → 2 803 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 21 okt. kl. 07.43 | 2 801 kr | 2 803 kr → 2 801 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 21 okt. kl. 13.43 | 2 800 kr | 2 801 kr → 2 800 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21 okt. kl. 19.57 | 2 796 kr | 2 800 kr → 2 796 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 22 okt. kl. 02.12 | 2 795 kr | 2 796 kr → 2 795 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 22 okt. kl. 08.36 | 2 792 kr | 2 795 kr → 2 792 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 22 okt. kl. 14.31 | 2 785 kr | 2 792 kr → 2 785 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 22 okt. kl. 20.46 | 2 781 kr | 2 785 kr → 2 781 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 23 okt. kl. 03.05 | 2 778 kr | 2 781 kr → 2 778 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 23 okt. kl. 09.15 | 2 781 kr | 2 778 kr → 2 781 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 23 okt. kl. 15.35 | 2 775 kr | 2 781 kr → 2 775 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 23 okt. kl. 21.54 | 2 771 kr | 2 775 kr → 2 771 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 24 okt. kl. 04.20 | 2 772 kr | 2 771 kr → 2 772 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 25 okt. kl. 21.52 | 2 771 kr | 2 772 kr → 2 771 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 26 okt. kl. 03.49 | 2 772 kr | 2 771 kr → 2 772 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 26 okt. kl. 09.40 | 2 776 kr | 2 772 kr → 2 776 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 26 okt. kl. 15.42 | 2 767 kr | 2 776 kr → 2 767 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 2 766 kr | 2 767 kr → 2 766 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27 okt. kl. 04.19 | 2 764 kr | 2 766 kr → 2 764 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 27 okt. kl. 10.24 | 2 761 kr | 2 764 kr → 2 761 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 27 okt. kl. 16.39 | 2 773 kr | 2 761 kr → 2 773 kr (+0,4 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 27 okt. kl. 23.02 | 2 769 kr | 2 773 kr → 2 769 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 28 okt. kl. 21.22 | 2 759 kr | 2 769 kr → 2 759 kr (−0,4 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 29 okt. kl. 21.01 | 2 773 kr | 2 759 kr → 2 773 kr (+0,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 1 nov. kl. 06.05  | 2 767 kr | 2 773 kr → 2 767 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 2 nov. kl. 14.08  | 2 809 kr | 2 767 kr → 2 809 kr (+1,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 2 nov. kl. 21.29  | 2 808 kr | 2 809 kr → 2 808 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 4 nov. kl. 19.48  | 2 821 kr | 2 808 kr → 2 821 kr (+0,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 6 nov. kl. 09.39  | 2 807 kr | 2 821 kr → 2 807 kr (−0,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 6 nov. kl. 16.21  | 2 821 kr | 2 807 kr → 2 821 kr (+0,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 7 nov. kl. 05.04  | 2 823 kr | 2 821 kr → 2 823 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 9 nov. kl. 08.37  | 2 831 kr | 2 823 kr → 2 831 kr (+0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 9 nov. kl. 19.14  | 2 829 kr | 2 831 kr → 2 829 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 10 nov. kl. 01.19 | 2 832 kr | 2 829 kr → 2 832 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 10 nov. kl. 07.48 | 2 833 kr | 2 832 kr → 2 833 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10 nov. kl. 14.00 | 2 852 kr | 2 833 kr → 2 852 kr (+0,7 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 10 nov. kl. 19.58 | 2 843 kr | 2 852 kr → 2 843 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 11 nov. kl. 08.59 | 2 844 kr | 2 843 kr → 2 844 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 11 nov. kl. 15.37 | 2 822 kr | 2 844 kr → 2 822 kr (−0,8 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 11 nov. kl. 22.01 | 2 828 kr | 2 822 kr → 2 828 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 12 nov. kl. 05.31 | 2 830 kr | 2 828 kr → 2 830 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| 12 nov. kl. 12.23 | 2 831 kr | 2 830 kr → 2 831 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 12 nov. kl. 18.57 | 2 816 kr | 2 831 kr → 2 816 kr (−0,5 %)      | flexboxpostkasser.no |
| I går kl. 07.19   | 2 815 kr | 2 816 kr → 2 815 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| I går kl. 13.47   | 2 809 kr | 2 815 kr → 2 809 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.no |
| I går kl. 20.00   | 2 805 kr | 2 809 kr → 2 805 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.no |
| I dag             | 2 805 kr | Pris nu                           | flexboxpostkasser.no |

Prisändringar

Lägsta

ca. 2 759 kr

28 okt.

Genomsnitt

ca. 2 809 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 2 852 kr

10 nov.

## Specifikationer

| Färg | Svart |
|------|-------|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Akrylskilt 12 cm x 5 cm - Transparent](/img/320/jMzpfuwSqMI8ofXiqucaEn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL2FjcnlsaWMtc2lnbi10cmFuc3BhcmVudC0xMi1jbS14LTUtY20tNzQxODMyLmpwZz92PTE2ODcxODUyMTc)](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-transparent-3756037)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt 12 cm x 5 cm - Transparent](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-transparent-3756037)

Transparent

ca. 235 kr (158 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-transparent-3756037)

[![Akrylskilt 12 cm x 5 cm - Black](/img/320/0i5qtt76A3WD1iKrbdZn7e/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL2FjcnlsaWMtc2lnbi1ibGFjay0xMi1jbS14LTUtY20tNDU1Mzc4LmpwZz92PTE2ODcxODUyMTY)](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-black-3756038)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt 12 cm x 5 cm - Black](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-black-3756038)

Svart

ca. 235 kr (158 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-black-3756038)

[![Akrylskilt 30 cm x 20 cm - Black](/img/320/jiE6_D5P2L_rbCzq8QLgp0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL2FjcnlsaWMtc2lnbi1ibGFjay0zMC1jbS14LTIwLWNtLTExNzM0NS5qcGc_dj0xNjg3MTg1MjE3)](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-black-3756039)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt 30 cm x 20 cm - Black](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-black-3756039)

Svart

ca. 468 kr (315 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-black-3756039)

[![Akrylskilt 30 cm x 20 cm - Transparent](/img/320/DrGHvqhkEymKdbtjHGbtZH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL2FjcnlsaWMtc2lnbi10cmFuc3BhcmVudC0zMC1jbS14LTIwLWNtLTEyODc5OS5qcGc_dj0xNjg3MTg1MjE5)](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-transparent-3756040)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt 30 cm x 20 cm - Transparent](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-transparent-3756040)

Transparent

ca. 468 kr (315 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-transparent-3756040)

[![Akrylskilt sort 12 cm x 5 cm med tape](/img/320/PRifm7DYRx3W1oOqS9jfAP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL2ZpbGVzL2FjcnlsaWMtc2lnbi1ibGFjay0xMng1LXRhcGUtdHguanBnP3Y9MTc1NzA2MTA4NQ)](/products/akrylskilt-sort-12-cm-x-5-cm-med-tape-3756041)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt sort 12 cm x 5 cm med tape](/products/akrylskilt-sort-12-cm-x-5-cm-med-tape-3756041)

Svart

ca. 235 kr (158 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/akrylskilt-sort-12-cm-x-5-cm-med-tape-3756041)

[![Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Silver](/img/320/CA-KI6M9nCwoGAo7rzpZ-E/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL2ZpbGVzL2NvbXAtc3RlZWwtdHhfODI1NjQ1ZTItMWNjYS00NjA2LWJmOGMtZjRiYTlhNmU0NTc3LmpwZz92PTE3NTY4MjM2OTc)](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-silver-3756042)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Silver](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-silver-3756042)

Silver

ca. 117 kr (79 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-silver-3756042)

[![Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Bronze](/img/320/t-FvQIlhVJ30MpUWtJ4TNV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL2ZpbGVzL2NvbXAtYnJvbnplLXR4XzE5Njg0MDgyLTQ0MWMtNDQ5ZC1hYzQ4LThmY2IxMDE1NDNjZS5qcGc_dj0xNzU2ODIzNjg5)](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-bronze-3756043)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Bronze](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-bronze-3756043)

ca. 117 kr (79 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-bronze-3756043)

[![Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Gold](/img/320/GTNPR-rOLx4E4mUApdqQjg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL2ZpbGVzL2NvbXAtZ29sZC10eF84ZDY0YzQ1Yy04ODNmLTRmODItYTczNS05NTkzMmU5NDJkZGQuanBnP3Y9MTc1NjgyMzcwNg)](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-gold-3756044)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-svart-ncs-s-9000-n-9435726 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Gold](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-gold-3756044)

Guld

ca. 117 kr (79 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-gold-3756044)