---
title: "Pakkepostkasse Karl - Grøn - NCS S 6020-G30Y — från ca. 2\u00a0691 kr (1\u00a0794 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på Pakkepostkasse Karl - Grøn - NCS S 6020-G30Y från 1 butik. Billigast ca. 2\u00a0691 kr (1\u00a0794 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/pakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112"
source: "https://plendio.se/products/pakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112"
---
[![Pakkepostkasse Karl - Grøn - NCS S 6020-G30Y](/img/640/yIlc_Q0eJA5gqnD90kDIaO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3BhcmNlbC1ib3gta2FybC0zODgyOTUuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/-mzx1wDAa6FL5h8cy-rcdK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3BhcmNlbC1ib3gta2FybC0zODgyOTUuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/-mzx1wDAa6FL5h8cy-rcdK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3BhcmNlbC1ib3gta2FybC0zODgyOTUuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Flexbox](/brands/flexbox)

# Pakkepostkasse Karl - Grøn - NCS S 6020-G30Y

ca. 2 691 kr (1 794 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 2 691 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/pakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/pakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [flexboxpostkasser.dk](/stores/flexboxpostkasser.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 4 timmar sedan
  
  ca. 2 691 kr (1 794 DKK)
  
  [Till butiken — flexboxpostkasser.dk (öppnas i en ny flik)](/go/2796471)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos flexboxpostkasser.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 20 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 57 dagar vi har följt det (ca. 2 714 kr). Lägsta: ca. 2 661 kr.

Vi har följt priset i 57 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik                |
|-------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|
| 26 sep. kl. 10.15 | 2 673 kr | Första registrerade pris          | flexboxpostkasser.dk |
| 28 sep. kl. 14.43 | 2 670 kr | 2 673 kr → 2 670 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 28 sep. kl. 20.48 | 2 667 kr | 2 670 kr → 2 667 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 29 sep. kl. 03.03 | 2 666 kr | 2 667 kr → 2 666 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 29 sep. kl. 09.07 | 2 661 kr | 2 666 kr → 2 661 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 29 sep. kl. 15.16 | 2 663 kr | 2 661 kr → 2 663 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 29 sep. kl. 21.31 | 2 664 kr | 2 663 kr → 2 664 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 30 sep. kl. 09.48 | 2 666 kr | 2 664 kr → 2 666 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 30 sep. kl. 15.56 | 2 664 kr | 2 666 kr → 2 664 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 30 sep. kl. 22.01 | 2 663 kr | 2 664 kr → 2 663 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 1 okt. kl. 10.44  | 2 664 kr | 2 663 kr → 2 664 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 1 okt. kl. 17.06  | 2 673 kr | 2 664 kr → 2 673 kr (+0,3 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 2 okt. kl. 16.17  | 2 672 kr | 2 673 kr → 2 672 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 2 okt. kl. 22.44  | 2 673 kr | 2 672 kr → 2 673 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 3 okt. kl. 05.04  | 2 672 kr | 2 673 kr → 2 672 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 3 okt. kl. 17.32  | 2 673 kr | 2 672 kr → 2 673 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 3 okt. kl. 23.45  | 2 672 kr | 2 673 kr → 2 672 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 4 okt. kl. 05.48  | 2 673 kr | 2 672 kr → 2 673 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 4 okt. kl. 11.49  | 2 672 kr | 2 673 kr → 2 672 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 4 okt. kl. 23.57  | 2 673 kr | 2 672 kr → 2 673 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 5 okt. kl. 06.11  | 2 676 kr | 2 673 kr → 2 676 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 5 okt. kl. 12.32  | 2 682 kr | 2 676 kr → 2 682 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 5 okt. kl. 18.50  | 2 681 kr | 2 682 kr → 2 681 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 6 okt. kl. 07.06  | 2 682 kr | 2 681 kr → 2 682 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 6 okt. kl. 13.36  | 2 687 kr | 2 682 kr → 2 687 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 6 okt. kl. 19.24  | 2 685 kr | 2 687 kr → 2 685 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 7 okt. kl. 01.21  | 2 684 kr | 2 685 kr → 2 684 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 7 okt. kl. 07.32  | 2 682 kr | 2 684 kr → 2 682 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 7 okt. kl. 13.49  | 2 691 kr | 2 682 kr → 2 691 kr (+0,3 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 7 okt. kl. 20.00  | 2 696 kr | 2 691 kr → 2 696 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 8 okt. kl. 01.49  | 2 697 kr | 2 696 kr → 2 697 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 8 okt. kl. 07.59  | 2 694 kr | 2 697 kr → 2 694 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 8 okt. kl. 14.15  | 2 700 kr | 2 694 kr → 2 700 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 9 okt. kl. 02.25  | 2 702 kr | 2 700 kr → 2 702 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 9 okt. kl. 08.45  | 2 703 kr | 2 702 kr → 2 703 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 9 okt. kl. 14.43  | 2 697 kr | 2 703 kr → 2 697 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 9 okt. kl. 21.05  | 2 699 kr | 2 697 kr → 2 699 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 10 okt. kl. 03.02 | 2 696 kr | 2 699 kr → 2 696 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 12 okt. kl. 23.49 | 2 694 kr | 2 696 kr → 2 694 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 13 okt. kl. 05.58 | 2 696 kr | 2 694 kr → 2 696 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 13 okt. kl. 12.21 | 2 703 kr | 2 696 kr → 2 703 kr (+0,3 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 13 okt. kl. 18.35 | 2 705 kr | 2 703 kr → 2 705 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 14 okt. kl. 00.27 | 2 706 kr | 2 705 kr → 2 706 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 14 okt. kl. 06.20 | 2 709 kr | 2 706 kr → 2 709 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 14 okt. kl. 12.11 | 2 706 kr | 2 709 kr → 2 706 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 14 okt. kl. 18.16 | 2 699 kr | 2 706 kr → 2 699 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 15 okt. kl. 00.24 | 2 702 kr | 2 699 kr → 2 702 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 15 okt. kl. 06.25 | 2 700 kr | 2 702 kr → 2 700 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 15 okt. kl. 12.41 | 2 702 kr | 2 700 kr → 2 702 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 15 okt. kl. 18.41 | 2 705 kr | 2 702 kr → 2 705 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 17 okt. kl. 10.47 | 2 711 kr | 2 705 kr → 2 711 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 19 okt. kl. 00.02 | 2 714 kr | 2 711 kr → 2 714 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 19 okt. kl. 12.57 | 2 718 kr | 2 714 kr → 2 718 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 19 okt. kl. 19.19 | 2 715 kr | 2 718 kr → 2 715 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 20 okt. kl. 07.35 | 2 717 kr | 2 715 kr → 2 717 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 20 okt. kl. 19.39 | 2 714 kr | 2 717 kr → 2 714 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 21 okt. kl. 07.43 | 2 715 kr | 2 714 kr → 2 715 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 21 okt. kl. 13.43 | 2 723 kr | 2 715 kr → 2 723 kr (+0,3 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 21 okt. kl. 19.41 | 2 718 kr | 2 723 kr → 2 718 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 22 okt. kl. 08.06 | 2 715 kr | 2 718 kr → 2 715 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 22 okt. kl. 14.23 | 2 717 kr | 2 715 kr → 2 717 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 23 okt. kl. 02.25 | 2 715 kr | 2 717 kr → 2 715 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 23 okt. kl. 14.35 | 2 714 kr | 2 715 kr → 2 714 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 26 okt. kl. 04.24 | 2 711 kr | 2 714 kr → 2 711 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 26 okt. kl. 14.55 | 2 709 kr | 2 711 kr → 2 709 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 26 okt. kl. 20.53 | 2 714 kr | 2 709 kr → 2 714 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 27 okt. kl. 03.01 | 2 715 kr | 2 714 kr → 2 715 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 27 okt. kl. 09.02 | 2 717 kr | 2 715 kr → 2 717 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 27 okt. kl. 15.01 | 2 727 kr | 2 717 kr → 2 727 kr (+0,4 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 27 okt. kl. 21.11 | 2 726 kr | 2 727 kr → 2 726 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 28 okt. kl. 15.47 | 2 730 kr | 2 726 kr → 2 730 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 29 okt. kl. 04.17 | 2 733 kr | 2 730 kr → 2 733 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 29 okt. kl. 12.12 | 2 741 kr | 2 733 kr → 2 741 kr (+0,3 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 30 okt. kl. 00.03 | 2 742 kr | 2 741 kr → 2 742 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 30 okt. kl. 13.54 | 2 748 kr | 2 742 kr → 2 748 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 31 okt. kl. 15.39 | 2 753 kr | 2 748 kr → 2 753 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 2 nov. kl. 01.20  | 2 756 kr | 2 753 kr → 2 756 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 3 nov. kl. 02.02  | 2 757 kr | 2 756 kr → 2 757 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 4 nov. kl. 16.51  | 2 754 kr | 2 757 kr → 2 754 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 4 nov. kl. 23.51  | 2 762 kr | 2 754 kr → 2 762 kr (+0,3 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 5 nov. kl. 14.59  | 2 748 kr | 2 762 kr → 2 748 kr (−0,5 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 6 nov. kl. 02.08  | 2 744 kr | 2 748 kr → 2 744 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 6 nov. kl. 11.47  | 2 736 kr | 2 744 kr → 2 736 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 6 nov. kl. 18.11  | 2 739 kr | 2 736 kr → 2 739 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 9 nov. kl. 02.11  | 2 741 kr | 2 739 kr → 2 741 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 9 nov. kl. 11.56  | 2 747 kr | 2 741 kr → 2 747 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 9 nov. kl. 18.23  | 2 744 kr | 2 747 kr → 2 744 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 10 nov. kl. 00.37 | 2 745 kr | 2 744 kr → 2 745 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 10 nov. kl. 13.56 | 2 750 kr | 2 745 kr → 2 750 kr (+0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 10 nov. kl. 20.20 | 2 739 kr | 2 750 kr → 2 739 kr (−0,4 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 11 nov. kl. 10.12 | 2 732 kr | 2 739 kr → 2 732 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 11 nov. kl. 16.37 | 2 727 kr | 2 732 kr → 2 727 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 11 nov. kl. 22.49 | 2 730 kr | 2 727 kr → 2 730 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 12 nov. kl. 11.40 | 2 733 kr | 2 730 kr → 2 733 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 12 nov. kl. 18.09 | 2 726 kr | 2 733 kr → 2 726 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 13 nov. kl. 00.07 | 2 724 kr | 2 726 kr → 2 724 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 13 nov. kl. 15.52 | 2 718 kr | 2 724 kr → 2 718 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 14 nov. kl. 11.49 | 2 720 kr | 2 718 kr → 2 720 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 14 nov. kl. 17.39 | 2 718 kr | 2 720 kr → 2 718 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 15 nov. kl. 06.00 | 2 720 kr | 2 718 kr → 2 720 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 15 nov. kl. 12.18 | 2 718 kr | 2 720 kr → 2 718 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 16 nov. kl. 07.29 | 2 720 kr | 2 718 kr → 2 720 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 16 nov. kl. 14.10 | 2 721 kr | 2 720 kr → 2 721 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 16 nov. kl. 20.07 | 2 718 kr | 2 721 kr → 2 718 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 17 nov. kl. 16.21 | 2 714 kr | 2 718 kr → 2 714 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 17 nov. kl. 22.34 | 2 711 kr | 2 714 kr → 2 711 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 18 nov. kl. 12.00 | 2 712 kr | 2 711 kr → 2 712 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 18 nov. kl. 19.04 | 2 706 kr | 2 712 kr → 2 706 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 19 nov. kl. 01.50 | 2 705 kr | 2 706 kr → 2 705 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 19 nov. kl. 08.22 | 2 708 kr | 2 705 kr → 2 708 kr (+0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 19 nov. kl. 20.43 | 2 700 kr | 2 708 kr → 2 700 kr (−0,3 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 20 nov. kl. 03.10 | 2 699 kr | 2 700 kr → 2 699 kr (under 0,1 %) | flexboxpostkasser.dk |
| 20 nov. kl. 15.08 | 2 694 kr | 2 699 kr → 2 694 kr (−0,2 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| 20 nov. kl. 21.06 | 2 691 kr | 2 694 kr → 2 691 kr (−0,1 %)      | flexboxpostkasser.dk |
| I dag             | 2 691 kr | Pris nu                           | flexboxpostkasser.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 2 661 kr

29 sep.

Genomsnitt

ca. 2 711 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 2 762 kr

4 nov.

## Specifikationer

| Färg | Grön |
|------|------|

Tekniska specifikationer

## Andra varianter

- [Avisholder - Grøn - NCS S 6020-G30Y ca. 234 kr (156 DKK)](/products/avisholder-groen-ncs-s-6020-g30y-3756084)
- [Tidningshållare - Grön - NCS S 6020-G30Y 199 kr](/products/tidningshaallare-groen-ncs-s-6020-g30y-10129134)
- [Avisholder - Grønn - NCS S 6020-G30Y ca. 244 kr (233 NOK)](/products/avisholder-groenn-ncs-s-6020-g30y-9435701)
- [Skilt til Flexbox postkasse - Grøn - NCS S 6020-G30Y ca. 351 kr (234 DKK)](/products/skilt-til-flexbox-postkasse-groen-ncs-s-6020-g30y-3756061)
- [Skylt till Flexbox postlåda - Grön - NCS S 6020-G30Y 299 kr](/products/skylt-till-flexbox-postlaada-groen-ncs-s-6020-g30y-10129111)
- [Stander til postkasse - Grøn - NCS S 6020-G30Y ca. 464 kr (309 DKK)](/products/stander-til-postkasse-groen-ncs-s-6020-g30y-3756091)
- [Skilt for Flexbox postkasse - Grønn - NCS S 6020-G30Y ca. 366 kr (350 NOK)](/products/skilt-for-flexbox-postkasse-groenn-ncs-s-6020-g30y-9435678)
- [Stolpe till postlåda - Grön - NCS S 6020-G30Y 395 kr](/products/stolpe-till-postlaada-groen-ncs-s-6020-g30y-10129141)
- [Postkasse Philip - Grøn - NCS S 6020-G30Y ca. 645 kr (430 DKK)](/products/postkasse-philip-groen-ncs-s-6020-g30y-3756129)
- [Stativ for postkasse - Grønn - NCS S 6020-G30Y ca. 483 kr (462 NOK)](/products/stativ-for-postkasse-groenn-ncs-s-6020-g30y-9435708)
- [Postlåda Philip - Grön - NCS S 6020-G30Y 549 kr](/products/postlaada-philip-groen-ncs-s-6020-g30y-10129179)
- [Postkasse Philip - Grønn - NCS S 6020-G30Y ca. 672 kr (642 NOK)](/products/postkasse-philip-groenn-ncs-s-6020-g30y-9435746)

## Liknande produkter

[![Akrylskilt 12 cm x 5 cm - Transparent](/img/320/jMzpfuwSqMI8ofXiqucaEn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL2FjcnlsaWMtc2lnbi10cmFuc3BhcmVudC0xMi1jbS14LTUtY20tNzQxODMyLmpwZz92PTE2ODcxODUyMTc)](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-transparent-3756037)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt 12 cm x 5 cm - Transparent](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-transparent-3756037)

Transparent

ca. 234 kr (156 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-transparent-3756037)

[![Akrylskilt 12 cm x 5 cm - Black](/img/320/0i5qtt76A3WD1iKrbdZn7e/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL2FjcnlsaWMtc2lnbi1ibGFjay0xMi1jbS14LTUtY20tNDU1Mzc4LmpwZz92PTE2ODcxODUyMTY)](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-black-3756038)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt 12 cm x 5 cm - Black](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-black-3756038)

Svart

ca. 234 kr (156 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/akrylskilt-12-cm-x-5-cm-black-3756038)

[![Akrylskilt 30 cm x 20 cm - Black](/img/320/jiE6_D5P2L_rbCzq8QLgp0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL2FjcnlsaWMtc2lnbi1ibGFjay0zMC1jbS14LTIwLWNtLTExNzM0NS5qcGc_dj0xNjg3MTg1MjE3)](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-black-3756039)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt 30 cm x 20 cm - Black](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-black-3756039)

Svart

ca. 468 kr (312 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-black-3756039)

[![Akrylskilt 30 cm x 20 cm - Transparent](/img/320/DrGHvqhkEymKdbtjHGbtZH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL2FjcnlsaWMtc2lnbi10cmFuc3BhcmVudC0zMC1jbS14LTIwLWNtLTEyODc5OS5qcGc_dj0xNjg3MTg1MjE5)](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-transparent-3756040)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt 30 cm x 20 cm - Transparent](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-transparent-3756040)

Transparent

ca. 468 kr (312 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/akrylskilt-30-cm-x-20-cm-transparent-3756040)

[![Akrylskilt sort 12 cm x 5 cm med tape](/img/320/PRifm7DYRx3W1oOqS9jfAP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL2ZpbGVzL2FjcnlsaWMtc2lnbi1ibGFjay0xMng1LXRhcGUtdHguanBnP3Y9MTc1NzA2MTA4NQ)](/products/akrylskilt-sort-12-cm-x-5-cm-med-tape-3756041)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Akrylskilt sort 12 cm x 5 cm med tape](/products/akrylskilt-sort-12-cm-x-5-cm-med-tape-3756041)

Svart

ca. 234 kr (156 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/akrylskilt-sort-12-cm-x-5-cm-med-tape-3756041)

[![Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Silver](/img/320/CA-KI6M9nCwoGAo7rzpZ-E/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL2ZpbGVzL2NvbXAtc3RlZWwtdHhfODI1NjQ1ZTItMWNjYS00NjA2LWJmOGMtZjRiYTlhNmU0NTc3LmpwZz92PTE3NTY4MjM2OTc)](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-silver-3756042)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Silver](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-silver-3756042)

Silver

ca. 117 kr (78 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-silver-3756042)

[![Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Bronze](/img/320/t-FvQIlhVJ30MpUWtJ4TNV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL2ZpbGVzL2NvbXAtYnJvbnplLXR4XzE5Njg0MDgyLTQ0MWMtNDQ5ZC1hYzQ4LThmY2IxMDE1NDNjZS5qcGc_dj0xNzU2ODIzNjg5)](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-bronze-3756043)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Bronze](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-bronze-3756043)

ca. 117 kr (78 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-bronze-3756043)

[![Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Gold](/img/320/GTNPR-rOLx4E4mUApdqQjg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL2ZpbGVzL2NvbXAtZ29sZC10eF84ZDY0YzQ1Yy04ODNmLTRmODItYTczNS05NTkzMmU5NDJkZGQuanBnP3Y9MTc1NjgyMzcwNg)](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-gold-3756044)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fpakkepostkasse-karl-groen-ncs-s-6020-g30y-3756112 "Logga in för att spara")

[Flexbox](/brands/flexbox)

### [Aluminiumskilt 9 cm x 2 cm - Gold](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-gold-3756044)

Guld

ca. 117 kr (78 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/aluminiumskilt-9-cm-x-2-cm-gold-3756044)