---
title: "Omfamning - Annika Persson - Fine art canvas / 70X100 CM — från 2\u00a0066 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Omfamning - Annika Persson - Fine art canvas / 70X100 CM från 1 butik. Billigast 2\u00a0066 kr"
url: "https://plendio.se/products/omfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753"
source: "https://plendio.se/products/omfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753"
---
[![Omfamning - Annika Persson - Fine art canvas / 70X100 CM](/img/640/aQtemlCdIX0N_SrdbjJ7xj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzE4MTAzLmpwZz92PTE3NzI3ODQzODQ)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/5pc18rPN2SPRCzr1inwOVQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzE4MTAzLmpwZz92PTE3NzI3ODQzODQ) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/5pc18rPN2SPRCzr1inwOVQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzE4MTAzLmpwZz92PTE3NzI3ODQzODQ)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Annika Persson](/brands/annika-persson)

# Omfamning - Annika Persson - Fine art canvas / 70X100 CM

2 066 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 2 011 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fomfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fomfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/omfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/omfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [artsyfartsy.se](/stores/artsyfartsy.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 3 timmar sedan
  
  2 066 kr
  
  [Till butiken — artsyfartsy.se (öppnas i en ny flik)](/go/5988614)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos artsyfartsy.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 54 dagar vi har följt det (2 049 kr). Lägsta: 2 011 kr.

Vi har följt priset i 54 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik          |
|-------------------|----------|-----------------------------------|----------------|
| 28 sep. kl. 14.37 | 2 082 kr | Första registrerade pris          | artsyfartsy.se |
| 28 sep. kl. 20.50 | 2 085 kr | 2 082 kr → 2 085 kr (+0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 29 sep. kl. 09.14 | 2 089 kr | 2 085 kr → 2 089 kr (+0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 29 sep. kl. 15.24 | 2 088 kr | 2 089 kr → 2 088 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 29 sep. kl. 21.33 | 2 086 kr | 2 088 kr → 2 086 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 30 sep. kl. 15.57 | 2 087 kr | 2 086 kr → 2 087 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 30 sep. kl. 22.02 | 2 088 kr | 2 087 kr → 2 088 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 1 okt. kl. 10.45  | 2 086 kr | 2 088 kr → 2 086 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 1 okt. kl. 17.07  | 2 079 kr | 2 086 kr → 2 079 kr (−0,3 %)      | artsyfartsy.se |
| 1 okt. kl. 23.58  | 2 080 kr | 2 079 kr → 2 080 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 2 okt. kl. 17.01  | 2 081 kr | 2 080 kr → 2 081 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 2 okt. kl. 23.24  | 2 080 kr | 2 081 kr → 2 080 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 3 okt. kl. 05.45  | 2 081 kr | 2 080 kr → 2 081 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 3 okt. kl. 21.23  | 2 080 kr | 2 081 kr → 2 080 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 5 okt. kl. 00.54  | 2 079 kr | 2 080 kr → 2 079 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 5 okt. kl. 06.50  | 2 077 kr | 2 079 kr → 2 077 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 5 okt. kl. 13.18  | 2 073 kr | 2 077 kr → 2 073 kr (−0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 5 okt. kl. 19.37  | 2 074 kr | 2 073 kr → 2 074 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 6 okt. kl. 13.48  | 2 070 kr | 2 074 kr → 2 070 kr (−0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 6 okt. kl. 20.07  | 2 071 kr | 2 070 kr → 2 071 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 7 okt. kl. 02.13  | 2 072 kr | 2 071 kr → 2 072 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 7 okt. kl. 08.31  | 2 067 kr | 2 072 kr → 2 067 kr (−0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 7 okt. kl. 14.44  | 2 065 kr | 2 067 kr → 2 065 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 7 okt. kl. 21.00  | 2 063 kr | 2 065 kr → 2 063 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 8 okt. kl. 03.10  | 2 062 kr | 2 063 kr → 2 062 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 8 okt. kl. 15.30  | 2 061 kr | 2 062 kr → 2 061 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 8 okt. kl. 21.34  | 2 058 kr | 2 061 kr → 2 058 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 9 okt. kl. 15.24  | 2 063 kr | 2 058 kr → 2 063 kr (+0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 9 okt. kl. 21.29  | 2 062 kr | 2 063 kr → 2 062 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 12 okt. kl. 04.34 | 2 063 kr | 2 062 kr → 2 063 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 12 okt. kl. 15.00 | 2 062 kr | 2 063 kr → 2 062 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 13 okt. kl. 11.46 | 2 058 kr | 2 062 kr → 2 058 kr (−0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 13 okt. kl. 17.39 | 2 055 kr | 2 058 kr → 2 055 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 14 okt. kl. 06.09 | 2 052 kr | 2 055 kr → 2 052 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 14 okt. kl. 12.11 | 2 054 kr | 2 052 kr → 2 054 kr (+0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 14 okt. kl. 18.09 | 2 060 kr | 2 054 kr → 2 060 kr (+0,3 %)      | artsyfartsy.se |
| 15 okt. kl. 00.14 | 2 058 kr | 2 060 kr → 2 058 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 15 okt. kl. 06.31 | 2 059 kr | 2 058 kr → 2 059 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 15 okt. kl. 12.16 | 2 058 kr | 2 059 kr → 2 058 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 15 okt. kl. 18.24 | 2 055 kr | 2 058 kr → 2 055 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 17 okt. kl. 08.04 | 2 051 kr | 2 055 kr → 2 051 kr (−0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 19 okt. kl. 03.12 | 2 049 kr | 2 051 kr → 2 049 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 19 okt. kl. 10.20 | 2 046 kr | 2 049 kr → 2 046 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 19 okt. kl. 16.25 | 2 047 kr | 2 046 kr → 2 047 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 19 okt. kl. 22.49 | 2 048 kr | 2 047 kr → 2 048 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 20 okt. kl. 04.42 | 2 046 kr | 2 048 kr → 2 046 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 20 okt. kl. 10.52 | 2 047 kr | 2 046 kr → 2 047 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 20 okt. kl. 16.53 | 2 048 kr | 2 047 kr → 2 048 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 21 okt. kl. 11.17 | 2 045 kr | 2 048 kr → 2 045 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 21 okt. kl. 17.34 | 2 044 kr | 2 045 kr → 2 044 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 21 okt. kl. 23.44 | 2 046 kr | 2 044 kr → 2 046 kr (+0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 22 okt. kl. 06.04 | 2 047 kr | 2 046 kr → 2 047 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 22 okt. kl. 18.47 | 2 046 kr | 2 047 kr → 2 046 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 23 okt. kl. 00.49 | 2 047 kr | 2 046 kr → 2 047 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 23 okt. kl. 12.46 | 2 049 kr | 2 047 kr → 2 049 kr (+0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 27 okt. kl. 03.01 | 2 047 kr | 2 049 kr → 2 047 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 27 okt. kl. 09.29 | 2 045 kr | 2 047 kr → 2 045 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 27 okt. kl. 15.51 | 2 036 kr | 2 045 kr → 2 036 kr (−0,4 %)      | artsyfartsy.se |
| 27 okt. kl. 21.40 | 2 040 kr | 2 036 kr → 2 040 kr (+0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 28 okt. kl. 03.29 | 2 039 kr | 2 040 kr → 2 039 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 28 okt. kl. 09.25 | 2 038 kr | 2 039 kr → 2 038 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 28 okt. kl. 15.48 | 2 037 kr | 2 038 kr → 2 037 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 28 okt. kl. 21.56 | 2 035 kr | 2 037 kr → 2 035 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 29 okt. kl. 04.25 | 2 034 kr | 2 035 kr → 2 034 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 29 okt. kl. 11.01 | 2 029 kr | 2 034 kr → 2 029 kr (−0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 29 okt. kl. 17.19 | 2 026 kr | 2 029 kr → 2 026 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 29 okt. kl. 23.33 | 2 027 kr | 2 026 kr → 2 027 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 30 okt. kl. 05.50 | 2 024 kr | 2 027 kr → 2 024 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 30 okt. kl. 12.57 | 2 021 kr | 2 024 kr → 2 021 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 30 okt. kl. 20.19 | 2 020 kr | 2 021 kr → 2 020 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 31 okt. kl. 03.01 | 2 019 kr | 2 020 kr → 2 019 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 1 nov. kl. 20.43  | 2 020 kr | 2 019 kr → 2 020 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 2 nov. kl. 03.55  | 2 019 kr | 2 020 kr → 2 019 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 2 nov. kl. 10.00  | 2 014 kr | 2 019 kr → 2 014 kr (−0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 2 nov. kl. 16.16  | 2 020 kr | 2 014 kr → 2 020 kr (+0,3 %)      | artsyfartsy.se |
| 2 nov. kl. 22.15  | 2 016 kr | 2 020 kr → 2 016 kr (−0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 3 nov. kl. 15.32  | 2 019 kr | 2 016 kr → 2 019 kr (+0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 4 nov. kl. 16.03  | 2 022 kr | 2 019 kr → 2 022 kr (+0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 4 nov. kl. 22.52  | 2 013 kr | 2 022 kr → 2 013 kr (−0,4 %)      | artsyfartsy.se |
| 5 nov. kl. 05.24  | 2 011 kr | 2 013 kr → 2 011 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 5 nov. kl. 12.02  | 2 019 kr | 2 011 kr → 2 019 kr (+0,4 %)      | artsyfartsy.se |
| 5 nov. kl. 18.19  | 2 024 kr | 2 019 kr → 2 024 kr (+0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 6 nov. kl. 00.58  | 2 028 kr | 2 024 kr → 2 028 kr (+0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 6 nov. kl. 07.28  | 2 029 kr | 2 028 kr → 2 029 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 6 nov. kl. 13.32  | 2 030 kr | 2 029 kr → 2 030 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 8 nov. kl. 23.57  | 2 029 kr | 2 030 kr → 2 029 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 9 nov. kl. 09.50  | 2 028 kr | 2 029 kr → 2 028 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 9 nov. kl. 15.50  | 2 025 kr | 2 028 kr → 2 025 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 10 nov. kl. 11.14 | 2 024 kr | 2 025 kr → 2 024 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 10 nov. kl. 17.32 | 2 033 kr | 2 024 kr → 2 033 kr (+0,4 %)      | artsyfartsy.se |
| 10 nov. kl. 23.32 | 2 030 kr | 2 033 kr → 2 030 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 11 nov. kl. 05.52 | 2 029 kr | 2 030 kr → 2 029 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 11 nov. kl. 12.09 | 2 034 kr | 2 029 kr → 2 034 kr (+0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 11 nov. kl. 18.32 | 2 038 kr | 2 034 kr → 2 038 kr (+0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 12 nov. kl. 00.42 | 2 036 kr | 2 038 kr → 2 036 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 12 nov. kl. 13.04 | 2 034 kr | 2 036 kr → 2 034 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 12 nov. kl. 19.14 | 2 041 kr | 2 034 kr → 2 041 kr (+0,3 %)      | artsyfartsy.se |
| 13 nov. kl. 01.20 | 2 042 kr | 2 041 kr → 2 042 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 13 nov. kl. 13.52 | 2 045 kr | 2 042 kr → 2 045 kr (+0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 13 nov. kl. 20.09 | 2 044 kr | 2 045 kr → 2 044 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 14 nov. kl. 02.19 | 2 045 kr | 2 044 kr → 2 045 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 14 nov. kl. 14.28 | 2 044 kr | 2 045 kr → 2 044 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 14 nov. kl. 20.48 | 2 045 kr | 2 044 kr → 2 045 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 15 nov. kl. 02.56 | 2 044 kr | 2 045 kr → 2 044 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 15 nov. kl. 09.15 | 2 045 kr | 2 044 kr → 2 045 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 15 nov. kl. 21.47 | 2 044 kr | 2 045 kr → 2 044 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 16 nov. kl. 13.38 | 2 043 kr | 2 044 kr → 2 043 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 16 nov. kl. 19.58 | 2 045 kr | 2 043 kr → 2 045 kr (+0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 17 nov. kl. 15.12 | 2 049 kr | 2 045 kr → 2 049 kr (+0,2 %)      | artsyfartsy.se |
| 17 nov. kl. 21.40 | 2 051 kr | 2 049 kr → 2 051 kr (+0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 18 nov. kl. 13.08 | 2 052 kr | 2 051 kr → 2 052 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 18 nov. kl. 19.10 | 2 053 kr | 2 052 kr → 2 053 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 19 nov. kl. 02.04 | 2 055 kr | 2 053 kr → 2 055 kr (+0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 19 nov. kl. 08.43 | 2 053 kr | 2 055 kr → 2 053 kr (−0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| 19 nov. kl. 21.07 | 2 060 kr | 2 053 kr → 2 060 kr (+0,3 %)      | artsyfartsy.se |
| I går kl. 16.00   | 2 063 kr | 2 060 kr → 2 063 kr (+0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| I går kl. 22.42   | 2 065 kr | 2 063 kr → 2 065 kr (+0,1 %)      | artsyfartsy.se |
| I dag kl. 05.34   | 2 066 kr | 2 065 kr → 2 066 kr (under 0,1 %) | artsyfartsy.se |
| I dag             | 2 066 kr | Pris nu                           | artsyfartsy.se |

Prisändringar

Lägsta

2 011 kr

5 nov.

Genomsnitt

2 049 kr

tidsviktat

Högsta

2 089 kr

29 sep.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Sommardrömmar - Annika Persson - Premium Art Print / 21X30 CM](/img/320/gVFQWHK8fKDMkV_RDJV-Pl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzE4MTEyLmpwZz92PTE3NzI3ODYwNzQ)](/products/sommardroemmar-annika-persson-premium-art-print-21x30-cm-7233684)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fomfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753 "Logga in för att spara")

[Annika Persson](/brands/annika-persson)

### [Sommardrömmar - Annika Persson - Premium Art Print / 21X30 CM](/products/sommardroemmar-annika-persson-premium-art-print-21x30-cm-7233684)

153 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/sommardroemmar-annika-persson-premium-art-print-21x30-cm-7233684)

[![Sommardrömmar - Annika Persson - Premium Art Print / 30X42 CM](/img/320/gVFQWHK8fKDMkV_RDJV-Pl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzE4MTEyLmpwZz92PTE3NzI3ODYwNzQ)](/products/sommardroemmar-annika-persson-premium-art-print-30x42-cm-7233685)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fomfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753 "Logga in för att spara")

[Annika Persson](/brands/annika-persson)

### [Sommardrömmar - Annika Persson - Premium Art Print / 30X42 CM](/products/sommardroemmar-annika-persson-premium-art-print-30x42-cm-7233685)

252 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/sommardroemmar-annika-persson-premium-art-print-30x42-cm-7233685)

[![Sommardrömmar - Annika Persson - Premium Art Print / 50X70 CM](/img/320/gVFQWHK8fKDMkV_RDJV-Pl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzE4MTEyLmpwZz92PTE3NzI3ODYwNzQ)](/products/sommardroemmar-annika-persson-premium-art-print-50x70-cm-7233686)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fomfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753 "Logga in för att spara")

[Annika Persson](/brands/annika-persson)

### [Sommardrömmar - Annika Persson - Premium Art Print / 50X70 CM](/products/sommardroemmar-annika-persson-premium-art-print-50x70-cm-7233686)

329 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/sommardroemmar-annika-persson-premium-art-print-50x70-cm-7233686)

[![Sommardrömmar - Annika Persson - Premium Art Print / 70X100 CM](/img/320/gVFQWHK8fKDMkV_RDJV-Pl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzE4MTEyLmpwZz92PTE3NzI3ODYwNzQ)](/products/sommardroemmar-annika-persson-premium-art-print-70x100-cm-7233687)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fomfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753 "Logga in för att spara")

[Annika Persson](/brands/annika-persson)

### [Sommardrömmar - Annika Persson - Premium Art Print / 70X100 CM](/products/sommardroemmar-annika-persson-premium-art-print-70x100-cm-7233687)

421 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/sommardroemmar-annika-persson-premium-art-print-70x100-cm-7233687)

[![Sommardrömmar - Annika Persson - Fine art canvas / 30X42 CM](/img/320/gVFQWHK8fKDMkV_RDJV-Pl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzE4MTEyLmpwZz92PTE3NzI3ODYwNzQ)](/products/sommardroemmar-annika-persson-fine-art-canvas-30x42-cm-7233688)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fomfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753 "Logga in för att spara")

[Annika Persson](/brands/annika-persson)

### [Sommardrömmar - Annika Persson - Fine art canvas / 30X42 CM](/products/sommardroemmar-annika-persson-fine-art-canvas-30x42-cm-7233688)

716 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/sommardroemmar-annika-persson-fine-art-canvas-30x42-cm-7233688)

[![Sommardrömmar - Annika Persson - Fine art canvas / 50X70 CM](/img/320/gVFQWHK8fKDMkV_RDJV-Pl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzE4MTEyLmpwZz92PTE3NzI3ODYwNzQ)](/products/sommardroemmar-annika-persson-fine-art-canvas-50x70-cm-7233689)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fomfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753 "Logga in för att spara")

[Annika Persson](/brands/annika-persson)

### [Sommardrömmar - Annika Persson - Fine art canvas / 50X70 CM](/products/sommardroemmar-annika-persson-fine-art-canvas-50x70-cm-7233689)

1 074 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/sommardroemmar-annika-persson-fine-art-canvas-50x70-cm-7233689)

[![Sommardrömmar - Annika Persson - Fine art canvas / 70X100 CM](/img/320/gVFQWHK8fKDMkV_RDJV-Pl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzE4MTEyLmpwZz92PTE3NzI3ODYwNzQ)](/products/sommardroemmar-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233690)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fomfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753 "Logga in för att spara")

[Annika Persson](/brands/annika-persson)

### [Sommardrömmar - Annika Persson - Fine art canvas / 70X100 CM](/products/sommardroemmar-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233690)

1 611 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/sommardroemmar-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233690)

[![Sover i vallmon - Annika Persson - Premium Art Print / 21X30 CM](/img/320/rHpNkR9QfxYHFdErG3qv9l/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzE4MTExLmpwZz92PTE3NzI3ODU5NzA)](/products/sover-i-vallmon-annika-persson-premium-art-print-21x30-cm-7233691)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fomfamning-annika-persson-fine-art-canvas-70x100-cm-7233753 "Logga in för att spara")

[Annika Persson](/brands/annika-persson)

### [Sover i vallmon - Annika Persson - Premium Art Print / 21X30 CM](/products/sover-i-vallmon-annika-persson-premium-art-print-21x30-cm-7233691)

153 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/sover-i-vallmon-annika-persson-premium-art-print-21x30-cm-7233691)