---
title: "Oakley Holbrook XL - MATTE BLACK / PRIZM VIOLET / 59 — från 1\u00a0727 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Oakley Holbrook XL - MATTE BLACK / PRIZM VIOLET / 59 från 1 butik. Billigast 1\u00a0727 kr"
url: "https://plendio.se/products/oakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556"
source: "https://plendio.se/products/oakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556"
---
[![Oakley Holbrook XL - MATTE BLACK / PRIZM VIOLET / 59](/img/640/5dtY4DdIo3oq4YPD1AuP81/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9wcm9kdWN0cy84ODgzOTIzMzY0OTFfX1NURF9fc2hhZF9fcXQud2VicD92PTE2NTg0OTQ3Njk)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/RHqz0yWl2athNK1h2Yn3xY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9wcm9kdWN0cy84ODgzOTIzMzY0OTFfX1NURF9fc2hhZF9fcXQud2VicD92PTE2NTg0OTQ3Njk) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/RHqz0yWl2athNK1h2Yn3xY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9wcm9kdWN0cy84ODgzOTIzMzY0OTFfX1NURF9fc2hhZF9fcXQud2VicD92PTE2NTg0OTQ3Njk)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Oakley](/brands/oakley)

# Oakley Holbrook XL - MATTE BLACK / PRIZM VIOLET / 59

1 727 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 1 699 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/oakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/oakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [steepdeep.se](/stores/steepdeep.se) Billigast just nu
  
  Inte i lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 1 timme sedan
  
  1 727 kr
  
  [Till butiken — steepdeep.se (öppnas i en ny flik)](/go/8338102)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos steepdeep.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 46 dagar vi har följt det (1 730 kr). Lägsta: 1 699 kr.

Vi har följt priset i 46 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                      | Butik        |
|-------------------|----------|------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 16.05 | 1 760 kr | Första registrerade pris     | steepdeep.se |
| 29 sep. kl. 04.41 | 1 762 kr | 1 760 kr → 1 762 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 29 sep. kl. 11.15 | 1 761 kr | 1 762 kr → 1 761 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 29 sep. kl. 17.34 | 1 765 kr | 1 761 kr → 1 765 kr (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 29 sep. kl. 23.44 | 1 761 kr | 1 765 kr → 1 761 kr (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 30 sep. kl. 18.19 | 1 763 kr | 1 761 kr → 1 763 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 1 okt. kl. 00.26  | 1 762 kr | 1 763 kr → 1 762 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 1 okt. kl. 06.37  | 1 763 kr | 1 762 kr → 1 763 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 1 okt. kl. 12.49  | 1 761 kr | 1 763 kr → 1 761 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 1 okt. kl. 19.31  | 1 757 kr | 1 761 kr → 1 757 kr (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 2 okt. kl. 12.18  | 1 755 kr | 1 757 kr → 1 755 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 2 okt. kl. 18.29  | 1 756 kr | 1 755 kr → 1 756 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 3 okt. kl. 07.06  | 1 757 kr | 1 756 kr → 1 757 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 4 okt. kl. 01.12  | 1 756 kr | 1 757 kr → 1 756 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 4 okt. kl. 13.33  | 1 757 kr | 1 756 kr → 1 757 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 5 okt. kl. 01.52  | 1 755 kr | 1 757 kr → 1 755 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 5 okt. kl. 08.10  | 1 752 kr | 1 755 kr → 1 752 kr (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 5 okt. kl. 14.21  | 1 751 kr | 1 752 kr → 1 751 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 5 okt. kl. 20.32  | 1 752 kr | 1 751 kr → 1 752 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 6 okt. kl. 02.33  | 1 751 kr | 1 752 kr → 1 751 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 6 okt. kl. 08.36  | 1 748 kr | 1 751 kr → 1 748 kr (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 7 okt. kl. 02.54  | 1 750 kr | 1 748 kr → 1 750 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 7 okt. kl. 08.42  | 1 745 kr | 1 750 kr → 1 745 kr (−0,3 %) | steepdeep.se |
| 7 okt. kl. 15.15  | 1 743 kr | 1 745 kr → 1 743 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 8 okt. kl. 03.31  | 1 741 kr | 1 743 kr → 1 741 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 8 okt. kl. 16.19  | 1 742 kr | 1 741 kr → 1 742 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 8 okt. kl. 22.28  | 1 738 kr | 1 742 kr → 1 738 kr (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 9 okt. kl. 10.35  | 1 737 kr | 1 738 kr → 1 737 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 9 okt. kl. 16.43  | 1 741 kr | 1 737 kr → 1 741 kr (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 11 okt. kl. 22.59 | 1 742 kr | 1 741 kr → 1 742 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 12 okt. kl. 09.32 | 1 743 kr | 1 742 kr → 1 743 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 12 okt. kl. 15.46 | 1 741 kr | 1 743 kr → 1 741 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 13 okt. kl. 09.57 | 1 738 kr | 1 741 kr → 1 738 kr (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 13 okt. kl. 16.07 | 1 736 kr | 1 738 kr → 1 736 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 13 okt. kl. 22.06 | 1 735 kr | 1 736 kr → 1 735 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 14 okt. kl. 04.00 | 1 734 kr | 1 735 kr → 1 734 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 14 okt. kl. 16.38 | 1 741 kr | 1 734 kr → 1 741 kr (+0,4 %) | steepdeep.se |
| 14 okt. kl. 22.52 | 1 739 kr | 1 741 kr → 1 739 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 15 okt. kl. 05.02 | 1 738 kr | 1 739 kr → 1 738 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 15 okt. kl. 17.30 | 1 736 kr | 1 738 kr → 1 736 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 15 okt. kl. 23.32 | 1 734 kr | 1 736 kr → 1 734 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 17 okt. kl. 08.23 | 1 732 kr | 1 734 kr → 1 732 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 19 okt. kl. 08.45 | 1 729 kr | 1 732 kr → 1 729 kr (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 20 okt. kl. 07.54 | 1 728 kr | 1 729 kr → 1 728 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 20 okt. kl. 13.43 | 1 727 kr | 1 728 kr → 1 727 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 20 okt. kl. 19.52 | 1 729 kr | 1 727 kr → 1 729 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 21 okt. kl. 01.42 | 1 730 kr | 1 729 kr → 1 730 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 21 okt. kl. 07.42 | 1 729 kr | 1 730 kr → 1 729 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 21 okt. kl. 13.43 | 1 725 kr | 1 729 kr → 1 725 kr (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 21 okt. kl. 19.56 | 1 727 kr | 1 725 kr → 1 727 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 22 okt. kl. 02.12 | 1 728 kr | 1 727 kr → 1 728 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 22 okt. kl. 08.15 | 1 729 kr | 1 728 kr → 1 729 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 22 okt. kl. 14.11 | 1 728 kr | 1 729 kr → 1 728 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 23 okt. kl. 02.36 | 1 729 kr | 1 728 kr → 1 729 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 23 okt. kl. 15.06 | 1 730 kr | 1 729 kr → 1 730 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 26 okt. kl. 04.31 | 1 732 kr | 1 730 kr → 1 732 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 26 okt. kl. 14.42 | 1 733 kr | 1 732 kr → 1 733 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 26 okt. kl. 20.30 | 1 730 kr | 1 733 kr → 1 730 kr (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 27 okt. kl. 02.20 | 1 729 kr | 1 730 kr → 1 729 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 27 okt. kl. 08.42 | 1 728 kr | 1 729 kr → 1 728 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 27 okt. kl. 14.40 | 1 722 kr | 1 728 kr → 1 722 kr (−0,3 %) | steepdeep.se |
| 28 okt. kl. 04.41 | 1 721 kr | 1 722 kr → 1 721 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 30 okt. kl. 02.22 | 1 711 kr | 1 721 kr → 1 711 kr (−0,6 %) | steepdeep.se |
| 1 nov. kl. 03.15  | 1 705 kr | 1 711 kr → 1 705 kr (−0,4 %) | steepdeep.se |
| 2 nov. kl. 10.32  | 1 700 kr | 1 705 kr → 1 700 kr (−0,3 %) | steepdeep.se |
| 3 nov. kl. 01.12  | 1 703 kr | 1 700 kr → 1 703 kr (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 3 nov. kl. 09.39  | 1 705 kr | 1 703 kr → 1 705 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 5 nov. kl. 07.00  | 1 699 kr | 1 705 kr → 1 699 kr (−0,4 %) | steepdeep.se |
| 6 nov. kl. 09.39  | 1 716 kr | 1 699 kr → 1 716 kr (+1 %)   | steepdeep.se |
| 6 nov. kl. 17.23  | 1 713 kr | 1 716 kr → 1 713 kr (−0,2 %) | steepdeep.se |
| 6 nov. kl. 23.23  | 1 714 kr | 1 713 kr → 1 714 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 9 nov. kl. 02.37  | 1 713 kr | 1 714 kr → 1 713 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 9 nov. kl. 09.35  | 1 712 kr | 1 713 kr → 1 712 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 9 nov. kl. 16.39  | 1 711 kr | 1 712 kr → 1 711 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 9 nov. kl. 23.32  | 1 710 kr | 1 711 kr → 1 710 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 10 nov. kl. 13.33 | 1 708 kr | 1 710 kr → 1 708 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 10 nov. kl. 19.57 | 1 714 kr | 1 708 kr → 1 714 kr (+0,4 %) | steepdeep.se |
| 11 nov. kl. 02.27 | 1 713 kr | 1 714 kr → 1 713 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 11 nov. kl. 13.04 | 1 717 kr | 1 713 kr → 1 717 kr (+0,2 %) | steepdeep.se |
| 11 nov. kl. 14.34 | 1 719 kr | 1 717 kr → 1 719 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 11 nov. kl. 21.22 | 1 720 kr | 1 719 kr → 1 720 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| 12 nov. kl. 04.22 | 1 719 kr | 1 720 kr → 1 719 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 12 nov. kl. 12.40 | 1 717 kr | 1 719 kr → 1 717 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| 12 nov. kl. 19.24 | 1 723 kr | 1 717 kr → 1 723 kr (+0,3 %) | steepdeep.se |
| I går kl. 01.52   | 1 724 kr | 1 723 kr → 1 724 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| I går kl. 02.12   | 1 723 kr | 1 724 kr → 1 723 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| I går kl. 08.55   | 1 724 kr | 1 723 kr → 1 724 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| I går kl. 15.06   | 1 727 kr | 1 724 kr → 1 727 kr (+0,2 %) | steepdeep.se |
| I går kl. 21.04   | 1 726 kr | 1 727 kr → 1 726 kr (−0,1 %) | steepdeep.se |
| I dag kl. 09.33   | 1 727 kr | 1 726 kr → 1 727 kr (+0,1 %) | steepdeep.se |
| I dag             | 1 727 kr | Pris nu                      | steepdeep.se |

Prisändringar

Lägsta

1 699 kr

5 nov.

Genomsnitt

1 730 kr

tidsviktat

Högsta

1 765 kr

29 sep.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Oakley Radar EV Path solglasögon Warp](/img/320/hlbTnWVDLntJ45HyCiZL-q/aHR0cHM6Ly9pbmlzaG9wLmNvbS9pbWcvZ2FsbGVyeS8zNDIyM2VmMGRiMzM1NWVjNTZlY2JmNzMwOWJhOThlNTdhM2EyMTE3LmpwZw)](/products/oakley-radar-ev-path-solglasoegon-warp-52209017)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Radar EV Path solglasögon Warp](/products/oakley-radar-ev-path-solglasoegon-warp-52209017)

från ca. 1 819 kr (1 224 DKK)

hos 5 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-radar-ev-path-solglasoegon-warp-52209017)

[![Oakley Sphaera Solglasögon Matt Svart/Prizm Road](/img/320/WEIOoof_sRC2sAf_v1-7W2/aHR0cHM6Ly9jZG4ub2N0b3BpYS1pby5uZXQvcGR0Mi81LzEvOS8xLzcwMHg3MDAvQUFEVlgwMTUxOS5qcGc)](/products/oakley-sphaera-solglasoegon-matt-svart-prizm-road-47838652)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sphaera Solglasögon Matt Svart/Prizm Road](/products/oakley-sphaera-solglasoegon-matt-svart-prizm-road-47838652)

Svart

från ca. 2 079 kr (1 399 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sphaera-solglasoegon-matt-svart-prizm-road-47838652)

[![Oakley Sutro Lite, PRIZM , Matte White](/img/320/lWhLi1CP5_6o41KbdX6bpX/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtcHJpem0tbWF0dGUtd2hpdGUtMjYzNDRfMzk4MjEyXzI2MzQ0LmpwZw)](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-white-62761691)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite, PRIZM , Matte White](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-white-62761691)

Vit

från ca. 1 556 kr (1 047 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-white-62761691)

[![Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte Black](/img/320/y-odhQCEs3rhfcpLhjj93g/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtc3dlZXAtcHJpem0tbWF0dGUtYmxhY2stMjQzNzBfMzQwNzI4XzI0MzcwLmpwZw)](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-black-62761701)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte Black](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-black-62761701)

Svart

från ca. 1 782 kr (1 199 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-black-62761701)

[![Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte White](/img/320/LgG_Kax3jfcHlhBwWYdarm/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtc3dlZXAtcHJpem0tbWF0dGUtd2hpdGVfMzQwNzQ0XzI0MzczLmpwZw)](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-white-62761705)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte White](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-white-62761705)

Vit

från ca. 1 633 kr (1 099 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-white-62761705)

[![Oakley Sutro Lite, PRIZM , Matte Black](/img/320/FrrwlJSKt2C5ajhMF0xbH7/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtcHJpem1hYWEtbWF0dGUtYmxhY2tfNTI3NDcxXzM0MTE4LmpwZw)](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-black-62761783)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite, PRIZM , Matte Black](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-black-62761783)

Svart

från ca. 1 737 kr (1 169 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-black-62761783)

[![Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte Carbon](/img/320/s9MmECdliPGgNL5TJoeJjF/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtc3dlZXAtcHJpem0tbWF0dGUtY2FyYm9uLTI0Mzc2XzM0MDc2OF8yNDM3Ni5qcGc)](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-carbon-62761818)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte Carbon](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-carbon-62761818)

från ca. 1 556 kr (1 047 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-carbon-62761818)

[![Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Brass Tax](/img/320/murWMI2An4TLYTgjcZo2d0/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtc3dlZXAtcHJpem0tYnJhc3MtdGF4XzM0MDc3Nl8yNDM3Ny5qcGc)](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-brass-tax-62761820)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-violet-59-9662556 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Brass Tax](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-brass-tax-62761820)

från ca. 1 614 kr (1 086 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-brass-tax-62761820)