---
title: "Oakley Holbrook XL - Matte Black / Prizm Black Polarized / 59 mm — från 3\u00a0037 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Oakley Holbrook XL - Matte Black / Prizm Black Polarized / 59 mm från 1 butik. Billigast 3\u00a0037 kr"
url: "https://plendio.se/products/oakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559"
source: "https://plendio.se/products/oakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559"
---
[![Oakley Holbrook XL - Matte Black / Prizm Black Polarized / 59 mm](/img/640/a6McOSWtI4VaVR9rliC8AX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy8wT085NDE3X185NDE3MDVfX1AyMV9fc2hhZF9fZnJfcG5nLmF2aWY_dj0xNzc0MjY5NDky)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/V28Mnmgf64e2nEH8PcE_vx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy8wT085NDE3X185NDE3MDVfX1AyMV9fc2hhZF9fZnJfcG5nLmF2aWY_dj0xNzc0MjY5NDky) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/V28Mnmgf64e2nEH8PcE_vx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI5NzcvNDAzMi9maWxlcy8wT085NDE3X185NDE3MDVfX1AyMV9fc2hhZF9fZnJfcG5nLmF2aWY_dj0xNzc0MjY5NDky)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Oakley](/brands/oakley)

# Oakley Holbrook XL - Matte Black / Prizm Black Polarized / 59 mm

3 037 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 2 968 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/oakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/oakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [steepdeep.se](/stores/steepdeep.se) Billigast just nu
  
  Inte i lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 5 timmar sedan
  
  3 037 kr
  
  [Till butiken — steepdeep.se (öppnas i en ny flik)](/go/8338105)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos steepdeep.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 52 dagar vi har följt det (3 022 kr). Lägsta: 2 968 kr.

Vi har följt priset i 52 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik        |
|-------------------|----------|-----------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 16.05 | 3 075 kr | Första registrerade pris          | steepdeep.se |
| 29 sep. kl. 04.41 | 3 078 kr | 3 075 kr → 3 078 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 29 sep. kl. 11.15 | 3 076 kr | 3 078 kr → 3 076 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 29 sep. kl. 17.34 | 3 083 kr | 3 076 kr → 3 083 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 29 sep. kl. 23.44 | 3 077 kr | 3 083 kr → 3 077 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 30 sep. kl. 18.19 | 3 080 kr | 3 077 kr → 3 080 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1 okt. kl. 00.26  | 3 079 kr | 3 080 kr → 3 079 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 1 okt. kl. 06.37  | 3 080 kr | 3 079 kr → 3 080 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 1 okt. kl. 12.49  | 3 076 kr | 3 080 kr → 3 076 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 1 okt. kl. 19.31  | 3 070 kr | 3 076 kr → 3 070 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 2 okt. kl. 12.18  | 3 066 kr | 3 070 kr → 3 066 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 2 okt. kl. 18.29  | 3 067 kr | 3 066 kr → 3 067 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 3 okt. kl. 00.45  | 3 068 kr | 3 067 kr → 3 068 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 3 okt. kl. 07.06  | 3 069 kr | 3 068 kr → 3 069 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 3 okt. kl. 19.02  | 3 068 kr | 3 069 kr → 3 068 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 4 okt. kl. 13.33  | 3 069 kr | 3 068 kr → 3 069 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 4 okt. kl. 19.30  | 3 070 kr | 3 069 kr → 3 070 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 5 okt. kl. 01.52  | 3 066 kr | 3 070 kr → 3 066 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 5 okt. kl. 08.10  | 3 060 kr | 3 066 kr → 3 060 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 5 okt. kl. 14.21  | 3 059 kr | 3 060 kr → 3 059 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 5 okt. kl. 20.32  | 3 060 kr | 3 059 kr → 3 060 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 6 okt. kl. 02.33  | 3 059 kr | 3 060 kr → 3 059 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 6 okt. kl. 08.36  | 3 054 kr | 3 059 kr → 3 054 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 7 okt. kl. 02.54  | 3 056 kr | 3 054 kr → 3 056 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 7 okt. kl. 08.42  | 3 049 kr | 3 056 kr → 3 049 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 7 okt. kl. 15.15  | 3 045 kr | 3 049 kr → 3 045 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 7 okt. kl. 21.30  | 3 044 kr | 3 045 kr → 3 044 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 8 okt. kl. 03.31  | 3 041 kr | 3 044 kr → 3 041 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 8 okt. kl. 16.19  | 3 042 kr | 3 041 kr → 3 042 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 8 okt. kl. 22.28  | 3 037 kr | 3 042 kr → 3 037 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 9 okt. kl. 04.36  | 3 036 kr | 3 037 kr → 3 036 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9 okt. kl. 10.35  | 3 035 kr | 3 036 kr → 3 035 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9 okt. kl. 16.43  | 3 041 kr | 3 035 kr → 3 041 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 9 okt. kl. 23.08  | 3 042 kr | 3 041 kr → 3 042 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 11 okt. kl. 22.59 | 3 044 kr | 3 042 kr → 3 044 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12 okt. kl. 15.46 | 3 041 kr | 3 044 kr → 3 041 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12 okt. kl. 21.46 | 3 042 kr | 3 041 kr → 3 042 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13 okt. kl. 09.57 | 3 036 kr | 3 042 kr → 3 036 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 13 okt. kl. 16.07 | 3 032 kr | 3 036 kr → 3 032 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 14 okt. kl. 04.00 | 3 028 kr | 3 032 kr → 3 028 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 14 okt. kl. 10.19 | 3 029 kr | 3 028 kr → 3 029 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14 okt. kl. 16.38 | 3 042 kr | 3 029 kr → 3 042 kr (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 14 okt. kl. 22.52 | 3 038 kr | 3 042 kr → 3 038 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15 okt. kl. 05.02 | 3 036 kr | 3 038 kr → 3 036 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15 okt. kl. 17.30 | 3 033 kr | 3 036 kr → 3 033 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 15 okt. kl. 23.32 | 3 030 kr | 3 033 kr → 3 030 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17 okt. kl. 08.23 | 3 026 kr | 3 030 kr → 3 026 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 19 okt. kl. 08.45 | 3 020 kr | 3 026 kr → 3 020 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 19 okt. kl. 19.19 | 3 021 kr | 3 020 kr → 3 021 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 20 okt. kl. 01.42 | 3 020 kr | 3 021 kr → 3 020 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 20 okt. kl. 07.54 | 3 018 kr | 3 020 kr → 3 018 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 20 okt. kl. 19.52 | 3 021 kr | 3 018 kr → 3 021 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 21 okt. kl. 07.42 | 3 020 kr | 3 021 kr → 3 020 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 21 okt. kl. 13.43 | 3 013 kr | 3 020 kr → 3 013 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 21 okt. kl. 19.56 | 3 017 kr | 3 013 kr → 3 017 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22 okt. kl. 02.12 | 3 018 kr | 3 017 kr → 3 018 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 22 okt. kl. 08.15 | 3 020 kr | 3 018 kr → 3 020 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22 okt. kl. 14.11 | 3 018 kr | 3 020 kr → 3 018 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 22 okt. kl. 20.35 | 3 019 kr | 3 018 kr → 3 019 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 23 okt. kl. 02.36 | 3 020 kr | 3 019 kr → 3 020 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 23 okt. kl. 15.06 | 3 021 kr | 3 020 kr → 3 021 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 23 okt. kl. 21.27 | 3 022 kr | 3 021 kr → 3 022 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 26 okt. kl. 04.31 | 3 025 kr | 3 022 kr → 3 025 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26 okt. kl. 14.42 | 3 027 kr | 3 025 kr → 3 027 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 26 okt. kl. 20.30 | 3 022 kr | 3 027 kr → 3 022 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 27 okt. kl. 02.20 | 3 020 kr | 3 022 kr → 3 020 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 27 okt. kl. 08.42 | 3 018 kr | 3 020 kr → 3 018 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 27 okt. kl. 14.40 | 3 008 kr | 3 018 kr → 3 008 kr (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 28 okt. kl. 04.41 | 3 007 kr | 3 008 kr → 3 007 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 30 okt. kl. 02.22 | 2 988 kr | 3 007 kr → 2 988 kr (−0,6 %)      | steepdeep.se |
| 1 nov. kl. 03.15  | 2 978 kr | 2 988 kr → 2 978 kr (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 2 nov. kl. 10.32  | 2 969 kr | 2 978 kr → 2 969 kr (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 3 nov. kl. 01.12  | 2 975 kr | 2 969 kr → 2 975 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 3 nov. kl. 09.39  | 2 978 kr | 2 975 kr → 2 978 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 5 nov. kl. 07.00  | 2 968 kr | 2 978 kr → 2 968 kr (−0,3 %)      | steepdeep.se |
| 6 nov. kl. 09.39  | 2 998 kr | 2 968 kr → 2 998 kr (+1 %)        | steepdeep.se |
| 6 nov. kl. 17.23  | 2 993 kr | 2 998 kr → 2 993 kr (−0,2 %)      | steepdeep.se |
| 6 nov. kl. 23.23  | 2 994 kr | 2 993 kr → 2 994 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 8 nov. kl. 19.47  | 2 995 kr | 2 994 kr → 2 995 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 9 nov. kl. 02.37  | 2 993 kr | 2 995 kr → 2 993 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9 nov. kl. 09.35  | 2 991 kr | 2 993 kr → 2 991 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9 nov. kl. 16.39  | 2 988 kr | 2 991 kr → 2 988 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 9 nov. kl. 23.32  | 2 987 kr | 2 988 kr → 2 987 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 10 nov. kl. 06.45 | 2 986 kr | 2 987 kr → 2 986 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 10 nov. kl. 13.33 | 2 983 kr | 2 986 kr → 2 983 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 10 nov. kl. 19.57 | 2 995 kr | 2 983 kr → 2 995 kr (+0,4 %)      | steepdeep.se |
| 11 nov. kl. 02.27 | 2 993 kr | 2 995 kr → 2 993 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 11 nov. kl. 13.04 | 3 000 kr | 2 993 kr → 3 000 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 11 nov. kl. 14.34 | 3 003 kr | 3 000 kr → 3 003 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 11 nov. kl. 21.22 | 3 004 kr | 3 003 kr → 3 004 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 12 nov. kl. 04.22 | 3 003 kr | 3 004 kr → 3 003 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 12 nov. kl. 12.40 | 3 000 kr | 3 003 kr → 3 000 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 12 nov. kl. 19.24 | 3 010 kr | 3 000 kr → 3 010 kr (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| 13 nov. kl. 01.52 | 3 011 kr | 3 010 kr → 3 011 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13 nov. kl. 02.12 | 3 010 kr | 3 011 kr → 3 010 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13 nov. kl. 08.55 | 3 011 kr | 3 010 kr → 3 011 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 13 nov. kl. 15.06 | 3 016 kr | 3 011 kr → 3 016 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 13 nov. kl. 21.04 | 3 015 kr | 3 016 kr → 3 015 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14 nov. kl. 03.33 | 3 016 kr | 3 015 kr → 3 016 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 14 nov. kl. 09.33 | 3 017 kr | 3 016 kr → 3 017 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 15 nov. kl. 02.55 | 3 016 kr | 3 017 kr → 3 016 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 15 nov. kl. 10.01 | 3 017 kr | 3 016 kr → 3 017 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 15 nov. kl. 16.02 | 3 016 kr | 3 017 kr → 3 016 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 16 nov. kl. 11.28 | 3 014 kr | 3 016 kr → 3 014 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 16 nov. kl. 18.01 | 3 019 kr | 3 014 kr → 3 019 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 17 nov. kl. 00.33 | 3 017 kr | 3 019 kr → 3 017 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17 nov. kl. 07.15 | 3 015 kr | 3 017 kr → 3 015 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| 17 nov. kl. 15.04 | 3 021 kr | 3 015 kr → 3 021 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| 17 nov. kl. 21.35 | 3 025 kr | 3 021 kr → 3 025 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| 18 nov. kl. 11.26 | 3 024 kr | 3 025 kr → 3 024 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| 18 nov. kl. 18.31 | 3 030 kr | 3 024 kr → 3 030 kr (+0,2 %)      | steepdeep.se |
| I går kl. 01.18   | 3 032 kr | 3 030 kr → 3 032 kr (+0,1 %)      | steepdeep.se |
| I går kl. 08.30   | 3 029 kr | 3 032 kr → 3 029 kr (−0,1 %)      | steepdeep.se |
| I går kl. 14.46   | 3 028 kr | 3 029 kr → 3 028 kr (under 0,1 %) | steepdeep.se |
| I går kl. 21.03   | 3 037 kr | 3 028 kr → 3 037 kr (+0,3 %)      | steepdeep.se |
| I dag             | 3 037 kr | Pris nu                           | steepdeep.se |

Prisändringar

Lägsta

2 968 kr

5 nov.

Genomsnitt

3 022 kr

tidsviktat

Högsta

3 083 kr

29 sep.

## Specifikationer

| Färg | Svart |
|------|-------|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Oakley Sphaera Solglasögon Matt Svart/Prizm Road](/img/320/WEIOoof_sRC2sAf_v1-7W2/aHR0cHM6Ly9jZG4ub2N0b3BpYS1pby5uZXQvcGR0Mi81LzEvOS8xLzcwMHg3MDAvQUFEVlgwMTUxOS5qcGc)](/products/oakley-sphaera-solglasoegon-matt-svart-prizm-road-47838652)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sphaera Solglasögon Matt Svart/Prizm Road](/products/oakley-sphaera-solglasoegon-matt-svart-prizm-road-47838652)

Svart

från ca. 1 661 kr (1 114 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sphaera-solglasoegon-matt-svart-prizm-road-47838652)

[![Oakley Radar EV Path solglasögon Warp](/img/320/hlbTnWVDLntJ45HyCiZL-q/aHR0cHM6Ly9pbmlzaG9wLmNvbS9pbWcvZ2FsbGVyeS8zNDIyM2VmMGRiMzM1NWVjNTZlY2JmNzMwOWJhOThlNTdhM2EyMTE3LmpwZw)](/products/oakley-radar-ev-path-solglasoegon-warp-52209017)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Radar EV Path solglasögon Warp](/products/oakley-radar-ev-path-solglasoegon-warp-52209017)

från ca. 1 699 kr (1 139 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-radar-ev-path-solglasoegon-warp-52209017)

[![Oakley Sutro Lite, PRIZM , Matte White](/img/320/lWhLi1CP5_6o41KbdX6bpX/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtcHJpem0tbWF0dGUtd2hpdGUtMjYzNDRfMzk4MjEyXzI2MzQ0LmpwZw)](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-white-62761691)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite, PRIZM , Matte White](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-white-62761691)

Vit

från ca. 1 520 kr (1 019 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-white-62761691)

[![Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte Black](/img/320/y-odhQCEs3rhfcpLhjj93g/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtc3dlZXAtcHJpem0tbWF0dGUtYmxhY2stMjQzNzBfMzQwNzI4XzI0MzcwLmpwZw)](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-black-62761701)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte Black](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-black-62761701)

Svart

från ca. 1 564 kr (1 049 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-black-62761701)

[![Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte White](/img/320/LgG_Kax3jfcHlhBwWYdarm/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtc3dlZXAtcHJpem0tbWF0dGUtd2hpdGVfMzQwNzQ0XzI0MzczLmpwZw)](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-white-62761705)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte White](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-white-62761705)

Vit

från ca. 1 564 kr (1 049 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-white-62761705)

[![Oakley Sutro Lite, PRIZM , Matte Black](/img/320/FrrwlJSKt2C5ajhMF0xbH7/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtcHJpem1hYWEtbWF0dGUtYmxhY2tfNTI3NDcxXzM0MTE4LmpwZw)](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-black-62761783)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite, PRIZM , Matte Black](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-black-62761783)

Svart

från ca. 1 743 kr (1 169 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-prizm-matte-black-62761783)

[![Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte Carbon](/img/320/s9MmECdliPGgNL5TJoeJjF/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtc3dlZXAtcHJpem0tbWF0dGUtY2FyYm9uLTI0Mzc2XzM0MDc2OF8yNDM3Ni5qcGc)](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-carbon-62761818)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Matte Carbon](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-carbon-62761818)

från ca. 1 559 kr (1 045 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-matte-carbon-62761818)

[![Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Brass Tax](/img/320/murWMI2An4TLYTgjcZo2d0/aHR0cHM6Ly9iaWxsZWRlci5ha3RpdnZpbnRlci5kay9zaG9wL2JpbGxlZGVyL3ZhcmUvb2FrbGV5LXN1dHJvLWxpdGUtc3dlZXAtcHJpem0tYnJhc3MtdGF4XzM0MDc3Nl8yNDM3Ny5qcGc)](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-brass-tax-62761820)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Foakley-holbrook-xl-matte-black-prizm-black-polarized-59-mm-9662559 "Logga in för att spara")

[Oakley](/brands/oakley)

### [Oakley Sutro Lite Sweep, PRIZM , Brass Tax](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-brass-tax-62761820)

från ca. 1 564 kr (1 049 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/oakley-sutro-lite-sweep-prizm-brass-tax-62761820)