---
title: "Nilens Jord - Eyeliner Pencil - Stockholm Yellow — från 181,31 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Nilens Jord - Eyeliner Pencil - Stockholm Yellow från 1 butik. Billigast 181,31 kr"
url: "https://plendio.se/products/nilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298"
source: "https://plendio.se/products/nilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298"
---
[![Nilens Jord - Eyeliner Pencil - Stockholm Yellow](/img/640/_USyur3BLNqs1bNJdaMULp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL2M0MmI2OTkyNDY2ZjQ0ZmJhNjJhNjM2ZTMxNmY3ZDYwLmpwZz92PTE3MjM4MTQ1NDM)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/wEWs1cVMo_ZIesYTKzKwPh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL2M0MmI2OTkyNDY2ZjQ0ZmJhNjJhNjM2ZTMxNmY3ZDYwLmpwZz92PTE3MjM4MTQ1NDM) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/wEWs1cVMo_ZIesYTKzKwPh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL2M0MmI2OTkyNDY2ZjQ0ZmJhNjJhNjM2ZTMxNmY3ZDYwLmpwZz92PTE3MjM4MTQ1NDM)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Nilens Jord](/brands/nilens-jord)

# Nilens Jord - Eyeliner Pencil - Stockholm Yellow

181,31 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 178,87 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fnilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/nilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/nilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [zeroallergy.se](/stores/zeroallergy.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 2 timmar sedan
  
  181,31 kr
  
  [Till butiken — zeroallergy.se (öppnas i en ny flik)](/go/5630029)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos zeroallergy.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 45 dagar vi har följt det (182,13 kr). Lägsta: 178,87 kr.

Vi har följt priset i 45 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik          |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| 28 sep. kl. 14.16 | 185,11 kr | Första registrerade pris            | zeroallergy.se |
| 28 sep. kl. 20.30 | 185,33 kr | 185,11 kr → 185,33 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 29 sep. kl. 02.39 | 185,38 kr | 185,33 kr → 185,38 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 29 sep. kl. 08.47 | 185,72 kr | 185,38 kr → 185,72 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 29 sep. kl. 14.56 | 185,36 kr | 185,72 kr → 185,36 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 29 sep. kl. 21.11 | 185,47 kr | 185,36 kr → 185,47 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 30 sep. kl. 09.29 | 185,43 kr | 185,47 kr → 185,43 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 30 sep. kl. 15.38 | 185,49 kr | 185,43 kr → 185,49 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 30 sep. kl. 21.56 | 185,65 kr | 185,49 kr → 185,65 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 1 okt. kl. 04.07  | 185,62 kr | 185,65 kr → 185,62 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 1 okt. kl. 10.39  | 185,47 kr | 185,62 kr → 185,47 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 1 okt. kl. 17.02  | 185,10 kr | 185,47 kr → 185,10 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 1 okt. kl. 23.49  | 184,91 kr | 185,10 kr → 184,91 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2 okt. kl. 08.53  | 184,67 kr | 184,91 kr → 184,67 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2 okt. kl. 15.06  | 184,98 kr | 184,67 kr → 184,98 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 2 okt. kl. 21.28  | 184,93 kr | 184,98 kr → 184,93 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 3 okt. kl. 15.33  | 184,85 kr | 184,93 kr → 184,85 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 3 okt. kl. 21.43  | 184,87 kr | 184,85 kr → 184,87 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 4 okt. kl. 12.38  | 184,93 kr | 184,87 kr → 184,93 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 4 okt. kl. 18.56  | 184,87 kr | 184,93 kr → 184,87 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 5 okt. kl. 00.49  | 184,81 kr | 184,87 kr → 184,81 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 5 okt. kl. 06.41  | 184,63 kr | 184,81 kr → 184,63 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 5 okt. kl. 12.48  | 184,22 kr | 184,63 kr → 184,22 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 5 okt. kl. 19.10  | 184,35 kr | 184,22 kr → 184,35 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 6 okt. kl. 01.06  | 184,33 kr | 184,35 kr → 184,33 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 6 okt. kl. 07.27  | 184,39 kr | 184,33 kr → 184,39 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 6 okt. kl. 13.19  | 184 kr    | 184,39 kr → 184 kr (−0,2 %)         | zeroallergy.se |
| 6 okt. kl. 19.41  | 184,05 kr | 184 kr → 184,05 kr (under 0,1 %)    | zeroallergy.se |
| 7 okt. kl. 01.52  | 184,15 kr | 184,05 kr → 184,15 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 7 okt. kl. 07.42  | 184,26 kr | 184,15 kr → 184,26 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 7 okt. kl. 14.14  | 183,61 kr | 184,26 kr → 183,61 kr (−0,4 %)      | zeroallergy.se |
| 7 okt. kl. 20.31  | 183,39 kr | 183,61 kr → 183,39 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8 okt. kl. 02.49  | 183,16 kr | 183,39 kr → 183,16 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8 okt. kl. 08.46  | 183,35 kr | 183,16 kr → 183,35 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8 okt. kl. 15.00  | 183,08 kr | 183,35 kr → 183,08 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8 okt. kl. 21.13  | 182,99 kr | 183,08 kr → 182,99 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9 okt. kl. 03.19  | 182,95 kr | 182,99 kr → 182,95 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9 okt. kl. 09.43  | 182,91 kr | 182,95 kr → 182,91 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9 okt. kl. 15.44  | 183,37 kr | 182,91 kr → 183,37 kr (+0,3 %)      | zeroallergy.se |
| 9 okt. kl. 21.35  | 183,29 kr | 183,37 kr → 183,29 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 10 okt. kl. 03.40 | 183,33 kr | 183,29 kr → 183,33 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 12 okt. kl. 04.59 | 183,35 kr | 183,33 kr → 183,35 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 12 okt. kl. 15.21 | 183,29 kr | 183,35 kr → 183,29 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 12 okt. kl. 21.19 | 183,30 kr | 183,29 kr → 183,30 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 13 okt. kl. 03.08 | 183,33 kr | 183,30 kr → 183,33 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 13 okt. kl. 08.59 | 183,17 kr | 183,33 kr → 183,17 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 13 okt. kl. 15.16 | 182,77 kr | 183,17 kr → 182,77 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 13 okt. kl. 21.28 | 182,63 kr | 182,77 kr → 182,63 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 14 okt. kl. 03.30 | 182,52 kr | 182,63 kr → 182,52 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 14 okt. kl. 09.16 | 182,56 kr | 182,52 kr → 182,56 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 14 okt. kl. 15.27 | 183,29 kr | 182,56 kr → 183,29 kr (+0,4 %)      | zeroallergy.se |
| 14 okt. kl. 21.53 | 183,02 kr | 183,29 kr → 183,02 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 15 okt. kl. 04.12 | 182,97 kr | 183,02 kr → 182,97 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 15 okt. kl. 10.32 | 183,11 kr | 182,97 kr → 183,11 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 15 okt. kl. 16.52 | 182,80 kr | 183,11 kr → 182,80 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 15 okt. kl. 23.03 | 182,70 kr | 182,80 kr → 182,70 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 16 okt. kl. 05.03 | 182,61 kr | 182,70 kr → 182,61 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 17 okt. kl. 02.34 | 182,34 kr | 182,61 kr → 182,34 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 19 okt. kl. 06.24 | 182,13 kr | 182,34 kr → 182,13 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 19 okt. kl. 16.25 | 182,01 kr | 182,13 kr → 182,01 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 19 okt. kl. 22.29 | 182,05 kr | 182,01 kr → 182,05 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 20 okt. kl. 04.23 | 181,91 kr | 182,05 kr → 181,91 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 20 okt. kl. 10.23 | 181,96 kr | 181,91 kr → 181,96 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 20 okt. kl. 16.45 | 182,05 kr | 181,96 kr → 182,05 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 20 okt. kl. 23.07 | 182,14 kr | 182,05 kr → 182,14 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 21 okt. kl. 05.24 | 182,11 kr | 182,14 kr → 182,11 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 21 okt. kl. 11.25 | 181,83 kr | 182,11 kr → 181,83 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 21 okt. kl. 17.32 | 181,69 kr | 181,83 kr → 181,69 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 21 okt. kl. 23.22 | 181,87 kr | 181,69 kr → 181,87 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 22 okt. kl. 05.46 | 182 kr    | 181,87 kr → 182 kr (+0,1 %)         | zeroallergy.se |
| 22 okt. kl. 18.05 | 181,91 kr | 182 kr → 181,91 kr (under 0,1 %)    | zeroallergy.se |
| 23 okt. kl. 00.06 | 181,95 kr | 181,91 kr → 181,95 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 23 okt. kl. 05.57 | 182,04 kr | 181,95 kr → 182,04 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 23 okt. kl. 11.57 | 182,22 kr | 182,04 kr → 182,22 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 23 okt. kl. 18.08 | 182,15 kr | 182,22 kr → 182,15 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 24 okt. kl. 00.22 | 182,13 kr | 182,15 kr → 182,13 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 26 okt. kl. 10.30 | 182,27 kr | 182,13 kr → 182,27 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 26 okt. kl. 20.40 | 182,14 kr | 182,27 kr → 182,14 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 27 okt. kl. 02.54 | 182 kr    | 182,14 kr → 182 kr (−0,1 %)         | zeroallergy.se |
| 27 okt. kl. 08.53 | 181,91 kr | 182 kr → 181,91 kr (under 0,1 %)    | zeroallergy.se |
| 27 okt. kl. 15.11 | 181,03 kr | 181,91 kr → 181,03 kr (−0,5 %)      | zeroallergy.se |
| 27 okt. kl. 21.03 | 181,31 kr | 181,03 kr → 181,31 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 30 okt. kl. 02.11 | 180,10 kr | 181,31 kr → 180,10 kr (−0,7 %)      | zeroallergy.se |
| 30 okt. kl. 15.21 | 179,63 kr | 180,10 kr → 179,63 kr (−0,3 %)      | zeroallergy.se |
| 31 okt. kl. 04.13 | 179,50 kr | 179,63 kr → 179,50 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2 nov. kl. 01.46  | 179,39 kr | 179,50 kr → 179,39 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2 nov. kl. 23.26  | 179,20 kr | 179,39 kr → 179,20 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 4 nov. kl. 20.57  | 178,99 kr | 179,20 kr → 178,99 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 5 nov. kl. 07.01  | 178,87 kr | 178,99 kr → 178,87 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 5 nov. kl. 13.33  | 179,77 kr | 178,87 kr → 179,77 kr (+0,5 %)      | zeroallergy.se |
| 5 nov. kl. 23.42  | 180,09 kr | 179,77 kr → 180,09 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 6 nov. kl. 11.51  | 180,64 kr | 180,09 kr → 180,64 kr (+0,3 %)      | zeroallergy.se |
| 6 nov. kl. 18.45  | 180,47 kr | 180,64 kr → 180,47 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 7 nov. kl. 00.54  | 180,46 kr | 180,47 kr → 180,46 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9 nov. kl. 02.26  | 180,37 kr | 180,46 kr → 180,37 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9 nov. kl. 13.27  | 180 kr    | 180,37 kr → 180 kr (−0,2 %)         | zeroallergy.se |
| 9 nov. kl. 20.09  | 179,97 kr | 180 kr → 179,97 kr (under 0,1 %)    | zeroallergy.se |
| 10 nov. kl. 11.40 | 179,92 kr | 179,97 kr → 179,92 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 10 nov. kl. 18.31 | 180,64 kr | 179,92 kr → 180,64 kr (+0,4 %)      | zeroallergy.se |
| I går kl. 00.47   | 180,38 kr | 180,64 kr → 180,38 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| I går kl. 07.10   | 180,44 kr | 180,38 kr → 180,44 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| I går kl. 13.44   | 180,85 kr | 180,44 kr → 180,85 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| I går kl. 20.41   | 181,10 kr | 180,85 kr → 181,10 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| I dag kl. 02.34   | 180,97 kr | 181,10 kr → 180,97 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| I dag kl. 08.37   | 180,92 kr | 180,97 kr → 180,92 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| I dag kl. 15.12   | 181,15 kr | 180,92 kr → 181,15 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| I dag kl. 21.55   | 181,31 kr | 181,15 kr → 181,31 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| I dag             | 181,31 kr | Pris nu                             | zeroallergy.se |

Prisändringar

Lägsta

178,87 kr

5 nov.

Genomsnitt

182 kr

tidsviktat

Högsta

185,72 kr

29 sep.

## Specifikationer

| Färg | Gul |
|------|-----|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Nilens Jord - Mineral Foundation Loose - Pecan](/img/320/OB17JLENgNdK-GC7u1jtdW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L3Byb2R1Y3RzL25pbGVucy1qb3JkLW1pbmVyYWwtZm91bmRhdGlvbi1sb29zZS1wZWNhbi01MTctMTI4NzI0LmpwZz92PTE2Njc0MjUzMjk)](/products/nilens-jord-mineral-foundation-loose-pecan-6826871)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298 "Logga in för att spara")

[Nilens Jord](/brands/nilens-jord)

### [Nilens Jord - Mineral Foundation Loose - Pecan](/products/nilens-jord-mineral-foundation-loose-pecan-6826871)

391,49 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/nilens-jord-mineral-foundation-loose-pecan-6826871)

[![Nilens Jord - Pure Collection - Sponge Brush](/img/320/6-5ZPU6Y5m3rkWwk1v4B1i/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L3Byb2R1Y3RzL25pbGVucy1qb3JkLXB1cmUtY29sbGVjdGlvbi1zcG9uZ2UtYXBwbGljYXRvci04ODMtMjEyNjI2LmpwZz92PTE2Njc0MjUzNDI)](/products/nilens-jord-pure-collection-sponge-brush-6826893)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298 "Logga in för att spara")

[Nilens Jord](/brands/nilens-jord)

### [Nilens Jord - Pure Collection - Sponge Brush](/products/nilens-jord-pure-collection-sponge-brush-6826893)

151,08 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/nilens-jord-pure-collection-sponge-brush-6826893)

[![Nilens Jord - Liquid Concealer - Hazel](/img/320/AITY6-rMgJjuuLDQyrB_DM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzLzZjNmMyYzlkMWE5OTRmODA5NmJhYmI0YzZmNDJmZjA3LmF2aWY_dj0xNzg3MDM5NTQz)](/products/nilens-jord-liquid-concealer-hazel-6826895)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298 "Logga in för att spara")

[Nilens Jord](/brands/nilens-jord)

### [Nilens Jord - Liquid Concealer - Hazel](/products/nilens-jord-liquid-concealer-hazel-6826895)

255,45 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/nilens-jord-liquid-concealer-hazel-6826895)

[![Nilens Jord - Liquid Concealer - Cashew](/img/320/8G8XRmxZ49OdPCZYinOZCV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzLzgzZWMyYjQ0NmJlNjRjNjhhOTk5YzE1NDRkYjUyM2Q5LmF2aWY_dj0xNzg3MDM5NTI4)](/products/nilens-jord-liquid-concealer-cashew-6826896)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298 "Logga in för att spara")

[Nilens Jord](/brands/nilens-jord)

### [Nilens Jord - Liquid Concealer - Cashew](/products/nilens-jord-liquid-concealer-cashew-6826896)

255,45 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/nilens-jord-liquid-concealer-cashew-6826896)

[![Nilens Jord - Liquid Concealer - Porcelain](/img/320/uE4it9ALXusbbeAdmg6342/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzLzM0NmZkODk4ODc4YzQwMzBiNzMwMWE5NmQ4ZTczYzI3LmF2aWY_dj0xNzg3MDM5NDIx)](/products/nilens-jord-liquid-concealer-porcelain-6826897)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298 "Logga in för att spara")

[Nilens Jord](/brands/nilens-jord)

### [Nilens Jord - Liquid Concealer - Porcelain](/products/nilens-jord-liquid-concealer-porcelain-6826897)

255,45 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/nilens-jord-liquid-concealer-porcelain-6826897)

[![Nilens Jord - Face Scrub](/img/320/cpoW9uq8h0VVYtqNzu6EjO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL2U1MTVmNmFmZTc0ZjQ2ZmY5NDA0NGIzYzg3MTkyNzZhLmF2aWY_dj0xNzg3MDM5MTUz)](/products/nilens-jord-face-scrub-6826898)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298 "Logga in för att spara")

[Nilens Jord](/brands/nilens-jord)

### [Nilens Jord - Face Scrub](/products/nilens-jord-face-scrub-6826898)

270,57 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/nilens-jord-face-scrub-6826898)

[![Nilens Jord - Cleansing Lotion](/img/320/_5bt3P3qtapkCdXVym6JqJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzLzI2ODFkMThjMTM3YjRhNDBiNmY0NGQzZGFhNjlkMTI3LmF2aWY_dj0xNzg3MDM5MDc1)](/products/nilens-jord-cleansing-lotion-6826899)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298 "Logga in för att spara")

[Nilens Jord](/brands/nilens-jord)

### [Nilens Jord - Cleansing Lotion](/products/nilens-jord-cleansing-lotion-6826899)

232,78 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/nilens-jord-cleansing-lotion-6826899)

[![Nilens Jord - Water Resistant Eyeliner - Black](/img/320/ypMXmDdBmD6iUDSQOkxyDd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzLzUzMDY1NmEwNDQyMjRlMmM5MjRiYmM5ZDk1ZTMyZWQ3LmF2aWY_dj0xNzg2NTMxNjI5)](/products/nilens-jord-water-resistant-eyeliner-black-6826900)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnilens-jord-eyeliner-pencil-stockholm-yellow-6827298 "Logga in för att spara")

[Nilens Jord](/brands/nilens-jord)

### [Nilens Jord - Water Resistant Eyeliner - Black](/products/nilens-jord-water-resistant-eyeliner-black-6826900)

Svart

204,06 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/nilens-jord-water-resistant-eyeliner-black-6826900)