---
title: "Nihama cl 18k sspb 11/12 ct.0,34 ND0905O4SANE110 — från ca. 41\u00a0716 kr (28\u00a0076 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på Nihama cl 18k sspb 11/12 ct.0,34 ND0905O4SANE110 från 1 butik. Billigast ca. 41\u00a0716 kr (28\u00a0076 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/nihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276"
source: "https://plendio.se/products/nihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276"
---
[![Nihama cl 18k sspb 11/12 ct.0,34 ND0905O4SANE110](/img/640/Ohr8ZyUnp0wmsn57E7KeC4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMTJkZjdkODctYjBhYi00Y2Q0LWFmYzgtNjBmMGRlZDMwMWUwLmpwZz92PTE3ODQ2NTMxOTU)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/X-Dhn4XO_QzF4E2kpoaMEU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMTJkZjdkODctYjBhYi00Y2Q0LWFmYzgtNjBmMGRlZDMwMWUwLmpwZz92PTE3ODQ2NTMxOTU) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/X-Dhn4XO_QzF4E2kpoaMEU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMTJkZjdkODctYjBhYi00Y2Q0LWFmYzgtNjBmMGRlZDMwMWUwLmpwZz92PTE3ODQ2NTMxOTU)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Nihama](/brands/nihama)

# Nihama cl 18k sspb 11/12 ct.0,34 ND0905O4SANE110

ca. 41 716 kr (28 076 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 41 701 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fnihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/nihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/nihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Billigast just nu
  
  Inte i lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 5 timmar sedan
  
  ca. 41 716 kr (28 076 DKK)
  
  [Till butiken — capodagli.dk (öppnas i en ny flik)](/go/5325755)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 13 nov.

Köpa nu eller vänta?

Stabilt pris

Priset har legat mellan ca. 41 700 kr och ca. 41 734 kr så länge vi har följt det.

Vi har följt priset i 47 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik        |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 41 715 kr | Första registrerade pris            | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 41 716 kr | 41 715 kr → 41 716 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 41 713 kr | 41 716 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 41 716 kr | 41 713 kr → 41 716 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 41 710 kr | 41 716 kr → 41 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 41 713 kr | 41 710 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 41 716 kr | 41 713 kr → 41 716 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 41 718 kr | 41 716 kr → 41 718 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 41 716 kr | 41 718 kr → 41 716 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 41 718 kr | 41 716 kr → 41 718 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 41 715 kr | 41 718 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 11.27  | 41 712 kr | 41 715 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 41 704 kr | 41 712 kr → 41 704 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 41 701 kr | 41 704 kr → 41 701 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 41 719 kr | 41 701 kr → 41 719 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 41 727 kr | 41 719 kr → 41 727 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 41 718 kr | 41 727 kr → 41 718 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 41 730 kr | 41 718 kr → 41 730 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 41 713 kr | 41 730 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 41 721 kr | 41 713 kr → 41 721 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 19.15  | 41 719 kr | 41 721 kr → 41 719 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 41 712 kr | 41 719 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 41 707 kr | 41 712 kr → 41 707 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 41 709 kr | 41 707 kr → 41 709 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 41 713 kr | 41 709 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 41 707 kr | 41 713 kr → 41 707 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 41 712 kr | 41 707 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 41 715 kr | 41 712 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 41 712 kr | 41 715 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 12.47  | 41 710 kr | 41 712 kr → 41 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 41 707 kr | 41 710 kr → 41 707 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 41 710 kr | 41 707 kr → 41 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 41 707 kr | 41 710 kr → 41 707 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 41 710 kr | 41 707 kr → 41 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 41 716 kr | 41 710 kr → 41 716 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 41 712 kr | 41 716 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 41 715 kr | 41 712 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 41 712 kr | 41 715 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 41 700 kr | 41 712 kr → 41 700 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 41 710 kr | 41 700 kr → 41 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 41 712 kr | 41 710 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 12.05 | 41 713 kr | 41 712 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 41 716 kr | 41 713 kr → 41 716 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 41 713 kr | 41 716 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 41 715 kr | 41 713 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 41 713 kr | 41 715 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 41 712 kr | 41 713 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 41 718 kr | 41 712 kr → 41 718 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 41 715 kr | 41 718 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 41 713 kr | 41 715 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 41 712 kr | 41 713 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 41 715 kr | 41 712 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 41 713 kr | 41 715 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 41 725 kr | 41 713 kr → 41 725 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 41 713 kr | 41 725 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.36 | 41 712 kr | 41 713 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 17.37 | 41 713 kr | 41 712 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 41 716 kr | 41 713 kr → 41 716 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 41 713 kr | 41 716 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 11.32 | 41 712 kr | 41 713 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 41 709 kr | 41 712 kr → 41 709 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 41 710 kr | 41 709 kr → 41 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 41 712 kr | 41 710 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 41 710 kr | 41 712 kr → 41 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 41 713 kr | 41 710 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 41 715 kr | 41 713 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 41 713 kr | 41 715 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 41 710 kr | 41 713 kr → 41 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 41 716 kr | 41 710 kr → 41 716 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 41 712 kr | 41 716 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 41 709 kr | 41 712 kr → 41 709 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 41 706 kr | 41 709 kr → 41 706 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 41 710 kr | 41 706 kr → 41 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 41 709 kr | 41 710 kr → 41 709 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 41 704 kr | 41 709 kr → 41 704 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 41 709 kr | 41 704 kr → 41 709 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 41 712 kr | 41 709 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 16.36 | 41 710 kr | 41 712 kr → 41 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 41 712 kr | 41 710 kr → 41 712 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 41 709 kr | 41 712 kr → 41 709 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 41 710 kr | 41 709 kr → 41 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 41 709 kr | 41 710 kr → 41 709 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 41 710 kr | 41 709 kr → 41 710 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | 41 706 kr | 41 710 kr → 41 706 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 23.15  | 41 718 kr | 41 706 kr → 41 718 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 12.53  | 41 719 kr | 41 718 kr → 41 719 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 20.42  | 41 715 kr | 41 719 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 02.44  | 41 724 kr | 41 715 kr → 41 724 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 06.47  | 41 715 kr | 41 724 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 11.23  | 41 713 kr | 41 715 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 21.54  | 41 715 kr | 41 713 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 04.39 | 41 713 kr | 41 715 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 14.27 | 41 715 kr | 41 713 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 21.45 | 41 718 kr | 41 715 kr → 41 718 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 nov. kl. 22.29 | 41 716 kr | 41 718 kr → 41 716 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 08.09 | 41 713 kr | 41 716 kr → 41 713 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 14.12 | 41 701 kr | 41 713 kr → 41 701 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 15.08 | 41 715 kr | 41 701 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 00.44 | 41 716 kr | 41 715 kr → 41 716 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 07.22 | 41 715 kr | 41 716 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 15.54 | 41 716 kr | 41 715 kr → 41 716 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 20.49 | 41 715 kr | 41 716 kr → 41 715 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 13.25   | 41 730 kr | 41 715 kr → 41 730 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 19.18   | 41 734 kr | 41 730 kr → 41 734 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 20.24   | 41 716 kr | 41 734 kr → 41 716 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag             | 41 716 kr | Pris nu                             | capodagli.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 41 700 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 41 713 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 41 734 kr

14 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Nihama kat. 18k lys med hvidguld ring 42 cm NXE2006O40000-42](/img/320/AthzksMPPRobByCX7Xt-SN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNTk5MTMzY2UtZjBjNS00OGUwLTg1YjgtYTRjZjdiY2YxZGJhLmpwZz92PTE3ODQ2NTIxNzI)](/products/nihama-kat-18k-lys-med-hvidguld-ring-42-cm-nxe2006o40000-42-6510622)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276 "Logga in för att spara")

[Nihama](/brands/nihama)

### [Nihama kat. 18k lys med hvidguld ring 42 cm NXE2006O40000-42](/products/nihama-kat-18k-lys-med-hvidguld-ring-42-cm-nxe2006o40000-42-6510622)

ca. 3 718 kr (2 502 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/nihama-kat-18k-lys-med-hvidguld-ring-42-cm-nxe2006o40000-42-6510622)

[![Nihama kat. 18k lys med gul guld ring 42 cm NXE2006O10000-42](/img/320/_4ujR__pnpnzFq4oaEu2xm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfM2I5MWY0NjMtMDI4YS00NGE2LWJjOWItYmY4MzYyNjYwN2ZhLmpwZz92PTE3ODQ2NzMzODE)](/products/nihama-kat-18k-lys-med-gul-guld-ring-42-cm-nxe2006o10000-42-6510623)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276 "Logga in för att spara")

[Nihama](/brands/nihama)

### [Nihama kat. 18k lys med gul guld ring 42 cm NXE2006O10000-42](/products/nihama-kat-18k-lys-med-gul-guld-ring-42-cm-nxe2006o10000-42-6510623)

ca. 3 718 kr (2 502 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/nihama-kat-18k-lys-med-gul-guld-ring-42-cm-nxe2006o10000-42-6510623)

[![Nihama cl 9kt lab g.d. ct.0,28 gr. 1,50 NXDCL009R4BI028](/img/320/6omamSvv54MLxEuEFDEiyQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMTU1Yjc4OWQtNzljNS00ZDAwLWE4YWYtNWYzNjM0M2E3MTNiLmpwZz92PTE3ODQ2NTIzMTU)](/products/nihama-cl-9kt-lab-g-d-ct-0-28-gr-1-50-nxdcl009r4bi028-6510642)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276 "Logga in för att spara")

[Nihama](/brands/nihama)

### [Nihama cl 9kt lab g.d. ct.0,28 gr. 1,50 NXDCL009R4BI028](/products/nihama-cl-9kt-lab-g-d-ct-0-28-gr-1-50-nxdcl009r4bi028-6510642)

ca. 5 553 kr (3 737 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/nihama-cl-9kt-lab-g-d-ct-0-28-gr-1-50-nxdcl009r4bi028-6510642)

[![Nihama cl 9kt lab g.d. ct.0,25 gr. 1.50 NXDCL009R3BI025](/img/320/gRLoMYsV0xmSYX36WMurEj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfN2I1N2MzZWEtZmMwMC00YmRmLWE0NGUtMGRlNzk2OWZmZmI2LmpwZz92PTE3ODQ2NzM1MDM)](/products/nihama-cl-9kt-lab-g-d-ct-0-25-gr-1-50-nxdcl009r3bi025-6510643)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276 "Logga in för att spara")

[Nihama](/brands/nihama)

### [Nihama cl 9kt lab g.d. ct.0,25 gr. 1.50 NXDCL009R3BI025](/products/nihama-cl-9kt-lab-g-d-ct-0-25-gr-1-50-nxdcl009r3bi025-6510643)

ca. 5 553 kr (3 737 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/nihama-cl-9kt-lab-g-d-ct-0-25-gr-1-50-nxdcl009r3bi025-6510643)

[![Nihama cl 9kt lab g.d. 0,30 ct + 0,15 ct gr. 1,50 NXDCL007R4BI045](/img/320/qaVnc7qqEgejhoFI9kJSz1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNmI4M2E4ZjMtODJkNi00YjkzLTg0ZTAtZjdjZTQ4Y2VkNDU3LmpwZz92PTE3ODQ2Njg4MDU)](/products/nihama-cl-9kt-lab-g-d-0-30-ct-0-15-ct-gr-1-50-nxdcl007r4bi045-6510644)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276 "Logga in för att spara")

[Nihama](/brands/nihama)

### [Nihama cl 9kt lab g.d. 0,30 ct + 0,15 ct gr. 1,50 NXDCL007R4BI045](/products/nihama-cl-9kt-lab-g-d-0-30-ct-0-15-ct-gr-1-50-nxdcl007r4bi045-6510644)

ca. 10 878 kr (7 321 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/nihama-cl-9kt-lab-g-d-0-30-ct-0-15-ct-gr-1-50-nxdcl007r4bi045-6510644)

[![Nihama cl 18kt lab g.d. 0,30 ct + 0,15 ct NXDCL007O4BI045](/img/320/JJR1ZvNKIHdI5fVzPYAMtk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNjQ0YWNjYzUtYmI3ZS00ZDdiLWFlZjgtYzFhYzczNTk2ZjNjLmpwZz92PTE3ODQ2Njg4MDM)](/products/nihama-cl-18kt-lab-g-d-0-30-ct-0-15-ct-nxdcl007o4bi045-6510645)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276 "Logga in för att spara")

[Nihama](/brands/nihama)

### [Nihama cl 18kt lab g.d. 0,30 ct + 0,15 ct NXDCL007O4BI045](/products/nihama-cl-18kt-lab-g-d-0-30-ct-0-15-ct-nxdcl007o4bi045-6510645)

ca. 11 535 kr (7 763 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/nihama-cl-18kt-lab-g-d-0-30-ct-0-15-ct-nxdcl007o4bi045-6510645)

[![Nihama cl ag925 lab g.d. 0,10 ct f. pink NXDAGCL004A4RS010](/img/320/FltaPqvraQLCuO6D2qlDMs/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfODU2MzI3NTAtMTZkOC00MjM4LWJhOTAtMTY3ZjBhZjcxYjQxLmpwZz92PTE3ODQ2NzMzOTY)](/products/nihama-cl-ag925-lab-g-d-0-10-ct-f-pink-nxdagcl004a4rs010-6510653)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276 "Logga in för att spara")

[Nihama](/brands/nihama)

### [Nihama cl ag925 lab g.d. 0,10 ct f. pink NXDAGCL004A4RS010](/products/nihama-cl-ag925-lab-g-d-0-10-ct-f-pink-nxdagcl004a4rs010-6510653)

Rosa

ca. 1 790 kr (1 205 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/nihama-cl-ag925-lab-g-d-0-10-ct-f-pink-nxdagcl004a4rs010-6510653)

[![Nihama cl 9kt lab g.d. fancy pink ct.0,20 gr. 1,40 NXD02CL001R3RS020](/img/320/4N6Jt5bawobmG_DEk7xmk-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZjIxMjA4NjctZjBkMC00NTIwLTgyNmUtNTI4YjM2YTBmYjczLmpwZz92PTE3ODQ2NjMzNDE)](/products/nihama-cl-9kt-lab-g-d-fancy-pink-ct-0-20-gr-1-40-nxd02cl001r3rs020-6510692)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fnihama-cl-18k-sspb-11-12-ct-0-34-nd0905o4sane110-6528276 "Logga in för att spara")

[Nihama](/brands/nihama)

### [Nihama cl 9kt lab g.d. fancy pink ct.0,20 gr. 1,40 NXD02CL001R3RS020](/products/nihama-cl-9kt-lab-g-d-fancy-pink-ct-0-20-gr-1-40-nxd02cl001r3rs020-6510692)

Rosa

ca. 5 983 kr (4 027 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/nihama-cl-9kt-lab-g-d-fancy-pink-ct-0-20-gr-1-40-nxd02cl001r3rs020-6510692)