---
title: "MudMax Zetor Crystal HD 170, Forterra HD 150, 2022- - Plendio"
description: "MudMax Zetor Crystal HD 170, Forterra HD 150, 2022- — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/mudmax-zetor-crystal-hd-170-forterra-hd-150-2022-5249188"
source: "https://plendio.se/products/mudmax-zetor-crystal-hd-170-forterra-hd-150-2022-5249188"
---
[![MudMax Zetor Crystal HD 170, Forterra HD 150, 2022-](/img/640/t4TjbQOQoB8eGd37uX4v3w/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzgyMS1NTTQzMDQ0MC5qcGc_dj0xNzg3NTkxMDMw)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/rQEWppSWNW8mY6t0E_2WWn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzgyMS1NTTQzMDQ0MC5qcGc_dj0xNzg3NTkxMDMw) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/rQEWppSWNW8mY6t0E_2WWn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzgyMS1NTTQzMDQ0MC5qcGc_dj0xNzg3NTkxMDMw)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[frogum](/brands/frogum)

# MudMax Zetor Crystal HD 170, Forterra HD 150, 2022-

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-zetor-crystal-hd-170-forterra-hd-150-2022-5249188)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-zetor-crystal-hd-170-forterra-hd-150-2022-5249188 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 4 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                           | Butik           |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 2 440 kr   | Första registrerade pris          | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 2 449 kr   | 2 440 kr → 2 449 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 2 451 kr   | 2 449 kr → 2 451 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 2 455 kr   | 2 451 kr → 2 455 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.10 | 2 458 kr   | 2 455 kr → 2 458 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 2 462 kr   | 2 458 kr → 2 462 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 2 459 kr   | 2 462 kr → 2 459 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 22.04 | 2 461 kr   | 2 459 kr → 2 461 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 2 463 kr   | 2 461 kr → 2 463 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 2 456 kr   | 2 463 kr → 2 456 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 2 442 kr   | 2 456 kr → 2 442 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 2 448 kr   | 2 442 kr → 2 448 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 2 444 kr   | 2 448 kr → 2 444 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 20.37  | 2 443 kr   | 2 444 kr → 2 443 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 02.34  | 2 444 kr   | 2 443 kr → 2 444 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 15.22  | 2 443 kr   | 2 444 kr → 2 443 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 09.22  | 2 444 kr   | 2 443 kr → 2 444 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 15.22  | 2 443 kr   | 2 444 kr → 2 443 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 2 441 kr   | 2 443 kr → 2 441 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 2 431 kr   | 2 441 kr → 2 431 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 15.01  | 2 429 kr   | 2 431 kr → 2 429 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 21.02  | 2 430 kr   | 2 429 kr → 2 430 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 08.48  | 2 433 kr   | 2 430 kr → 2 433 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 2 430 kr   | 2 433 kr → 2 430 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 2 429 kr   | 2 430 kr → 2 429 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 2 427 kr   | 2 429 kr → 2 427 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 2 414 kr   | 2 427 kr → 2 414 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 2 421 kr   | 2 414 kr → 2 421 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 2 420 kr   | 2 421 kr → 2 420 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 2 418 kr   | 2 420 kr → 2 418 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 2 420 kr   | 2 418 kr → 2 420 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 20.27  | 2 421 kr   | 2 420 kr → 2 421 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 2 426 kr   | 2 421 kr → 2 426 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 2 421 kr   | 2 426 kr → 2 421 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 2 418 kr   | 2 421 kr → 2 418 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 11 okt. kl. 20.12 | 2 417 kr   | 2 418 kr → 2 417 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 2 420 kr   | 2 417 kr → 2 420 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 08.05 | 2 422 kr   | 2 420 kr → 2 422 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 2 411 kr   | 2 422 kr → 2 411 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 2 413 kr   | 2 411 kr → 2 413 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 2 414 kr   | 2 413 kr → 2 414 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 2 409 kr   | 2 414 kr → 2 409 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 2 407 kr   | 2 409 kr → 2 407 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 2 405 kr   | 2 407 kr → 2 405 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 2 404 kr   | 2 405 kr → 2 404 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 2 393 kr   | 2 404 kr → 2 393 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 2 399 kr   | 2 393 kr → 2 399 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 2 401 kr   | 2 399 kr → 2 401 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 2 409 kr   | 2 401 kr → 2 409 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 2 404 kr   | 2 409 kr → 2 404 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 2 399 kr   | 2 404 kr → 2 399 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 01.30 | 2 400 kr   | 2 399 kr → 2 400 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 2 392 kr   | 2 400 kr → 2 392 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 2 390 kr   | 2 392 kr → 2 390 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 2 382 kr   | 2 390 kr → 2 382 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 17.15 | 2 384 kr   | 2 382 kr → 2 384 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 2 385 kr   | 2 384 kr → 2 385 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 2 383 kr   | 2 385 kr → 2 383 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 2 377 kr   | 2 383 kr → 2 377 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 2 385 kr   | 2 377 kr → 2 385 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 23.02 | 2 386 kr   | 2 385 kr → 2 386 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 2 383 kr   | 2 386 kr → 2 383 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 2 374 kr   | 2 383 kr → 2 374 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 16.52 | 2 378 kr   | 2 374 kr → 2 378 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 2 374 kr   | 2 378 kr → 2 374 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 04.51 | 2 378 kr   | 2 374 kr → 2 378 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 10.52 | 2 371 kr   | 2 378 kr → 2 371 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 16.51 | 2 366 kr   | 2 371 kr → 2 366 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 22.45 | 2 364 kr   | 2 366 kr → 2 364 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 04.42 | 2 361 kr   | 2 364 kr → 2 361 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 16.35 | 2 358 kr   | 2 361 kr → 2 358 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 22.28 | 2 359 kr   | 2 358 kr → 2 359 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 22.15 | 2 361 kr   | 2 359 kr → 2 361 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 04.14 | 2 362 kr   | 2 361 kr → 2 362 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 10.16 | 2 364 kr   | 2 362 kr → 2 364 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 16.13 | 2 352 kr   | 2 364 kr → 2 352 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 2 353 kr   | 2 352 kr → 2 353 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 04.05 | 2 349 kr   | 2 353 kr → 2 349 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 10.09 | 2 343 kr   | 2 349 kr → 2 343 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 16.03 | 2 348 kr   | 2 343 kr → 2 348 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 22.03 | Inget pris | Inte till salu                    |                 |

Prisändringar

Lägsta

ca. 2 343 kr

27 okt.

Genomsnitt

ca. 2 407 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 2 463 kr

1 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Bagagerumsmåtte i TPE til Cupra Born 2021+ (øverst)](/img/320/W7aVRtDMLXd_pH_Rtlrfdd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDQvNDczNC84MDE3L2ZpbGVzL0dHRFo0MzI0OTlfQ1VQUkFfQk9STi5qcGc_dj0xNzg0Mjc0MjM4)](/products/bagagerumsmaatte-i-tpe-til-cupra-born-2021-oeverst-11894350)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-zetor-crystal-hd-170-forterra-hd-150-2022-5249188 "Logga in för att spara")

[frogum](/brands/frogum)

### [Bagagerumsmåtte i TPE til Cupra Born 2021+ (øverst)](/products/bagagerumsmaatte-i-tpe-til-cupra-born-2021-oeverst-11894350)

ca. 514 kr (350,10 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/bagagerumsmaatte-i-tpe-til-cupra-born-2021-oeverst-11894350)

[![Precision 8 Basketballsko - 35.5](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-zetor-crystal-hd-170-forterra-hd-150-2022-5249188 "Logga in för att spara")

[Nike](/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

från ca. 881 kr (599,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-zetor-crystal-hd-170-forterra-hd-150-2022-5249188 "Logga in för att spara")

[Puma](/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

från ca. 1 762 kr (1 199,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-zetor-crystal-hd-170-forterra-hd-150-2022-5249188 "Logga in för att spara")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

från ca. 1 908 kr (1 299,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/img/320/tt204a2XztlhGDQ5eJ4g_n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTFDMTI3XzQwMF9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc2NDU3MDA4MA)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-zetor-crystal-hd-170-forterra-hd-150-2022-5249188 "Logga in för att spara")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

från ca. 1 908 kr (1 299,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[![Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/img/320/JNvGpYVIJGh5F10Zqx7tvt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTTU4NDUtMDAxX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzcyMw)](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-zetor-crystal-hd-170-forterra-hd-150-2022-5249188 "Logga in för att spara")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

från ca. 734 kr (499,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[![GT-2000 15 Løbesko - 35.5](/img/320/qUOi94QixS87UTFbe__Cix/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCOTk4XzAwMV9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTM1NA)](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-zetor-crystal-hd-170-forterra-hd-150-2022-5249188 "Logga in för att spara")

[Asics](/brands/asics)

### [GT-2000 15 Løbesko - 35.5](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

från ca. 1 468 kr (999,95 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-zetor-crystal-hd-170-forterra-hd-150-2022-5249188 "Logga in för att spara")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grön

från ca. 1 408 kr (959 DKK)

hos 7 butiker

I lager

[Se priser](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)