---
title: "MudMax New Holland Boomer 35, 40, 45, 50, 55, 2015- — från ca. 2\u00a0351 kr (2\u00a0271 NOK) - Plendio"
description: "Jämför priser på MudMax New Holland Boomer 35, 40, 45, 50, 55, 2015- från 1 butik. Billigast ca. 2\u00a0351 kr (2\u00a0271 NOK)"
url: "https://plendio.se/products/mudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890"
source: "https://plendio.se/products/mudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890"
---
[![MudMax New Holland Boomer 35, 40, 45, 50, 55, 2015-](/img/640/u5i4DRXQesXRkyK0byJw5Y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzgyMS1NTTQyODk5Ny5qcGc_dj0xNzg3NTkxMTAw)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/3-II0cMs6pl1HBNmeBih5P/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzgyMS1NTTQyODk5Ny5qcGc_dj0xNzg3NTkxMTAw) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/3-II0cMs6pl1HBNmeBih5P/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzgyMS1NTTQyODk5Ny5qcGc_dj0xNzg3NTkxMTAw)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[frogum](/brands/frogum)

# MudMax New Holland Boomer 35, 40, 45, 50, 55, 2015-

ca. 2 351 kr (2 271 NOK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 2 299 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/mudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/mudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/stores/soundstorexl.no) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  Passerar tullgränsen till eller från Norge: moms, tull och en avgift från fraktbolaget kan tillkomma vid leverans.
  
  priset kontrollerat för 1 timme sedan
  
  ca. 2 351 kr (2 271 NOK)
  
  [Till butiken — soundstorexl.no (öppnas i en ny flik)](/go/4055699)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 10 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 43 dagar vi har följt det (ca. 2 340 kr). Lägsta: ca. 2 299 kr.

Vi har följt priset i 43 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik           |
|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 2 394 kr | Första registrerade pris          | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 2 403 kr | 2 394 kr → 2 403 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 2 405 kr | 2 403 kr → 2 405 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 2 408 kr | 2 405 kr → 2 408 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.10 | 2 411 kr | 2 408 kr → 2 411 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 2 416 kr | 2 411 kr → 2 416 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 2 412 kr | 2 416 kr → 2 412 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 22.04 | 2 414 kr | 2 412 kr → 2 414 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 2 417 kr | 2 414 kr → 2 417 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 2 409 kr | 2 417 kr → 2 409 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 2 396 kr | 2 409 kr → 2 396 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 2 402 kr | 2 396 kr → 2 402 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 2 398 kr | 2 402 kr → 2 398 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 20.37  | 2 397 kr | 2 398 kr → 2 397 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 02.34  | 2 398 kr | 2 397 kr → 2 398 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 15.22  | 2 397 kr | 2 398 kr → 2 397 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 09.22  | 2 398 kr | 2 397 kr → 2 398 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 15.22  | 2 397 kr | 2 398 kr → 2 397 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 2 395 kr | 2 397 kr → 2 395 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 2 385 kr | 2 395 kr → 2 385 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 15.01  | 2 383 kr | 2 385 kr → 2 383 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 21.02  | 2 384 kr | 2 383 kr → 2 384 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 08.48  | 2 388 kr | 2 384 kr → 2 388 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 2 384 kr | 2 388 kr → 2 384 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 2 383 kr | 2 384 kr → 2 383 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 2 381 kr | 2 383 kr → 2 381 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 2 369 kr | 2 381 kr → 2 369 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 2 375 kr | 2 369 kr → 2 375 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 2 374 kr | 2 375 kr → 2 374 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 2 372 kr | 2 374 kr → 2 372 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 2 374 kr | 2 372 kr → 2 374 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 20.27  | 2 375 kr | 2 374 kr → 2 375 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 2 380 kr | 2 375 kr → 2 380 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 2 375 kr | 2 380 kr → 2 375 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 2 372 kr | 2 375 kr → 2 372 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 11 okt. kl. 20.12 | 2 371 kr | 2 372 kr → 2 371 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 2 374 kr | 2 371 kr → 2 374 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 08.05 | 2 376 kr | 2 374 kr → 2 376 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 2 366 kr | 2 376 kr → 2 366 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 2 368 kr | 2 366 kr → 2 368 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 2 369 kr | 2 368 kr → 2 369 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 2 364 kr | 2 369 kr → 2 364 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 2 362 kr | 2 364 kr → 2 362 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 2 360 kr | 2 362 kr → 2 360 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 2 359 kr | 2 360 kr → 2 359 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 2 348 kr | 2 359 kr → 2 348 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 2 353 kr | 2 348 kr → 2 353 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 2 355 kr | 2 353 kr → 2 355 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 2 364 kr | 2 355 kr → 2 364 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 2 359 kr | 2 364 kr → 2 359 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 2 353 kr | 2 359 kr → 2 353 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 01.30 | 2 354 kr | 2 353 kr → 2 354 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 2 347 kr | 2 354 kr → 2 347 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 2 345 kr | 2 347 kr → 2 345 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 2 337 kr | 2 345 kr → 2 337 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 17.15 | 2 339 kr | 2 337 kr → 2 339 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 2 340 kr | 2 339 kr → 2 340 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 2 338 kr | 2 340 kr → 2 338 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 2 332 kr | 2 338 kr → 2 332 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 2 340 kr | 2 332 kr → 2 340 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 23.02 | 2 341 kr | 2 340 kr → 2 341 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 2 338 kr | 2 341 kr → 2 338 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 2 330 kr | 2 338 kr → 2 330 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 16.52 | 2 333 kr | 2 330 kr → 2 333 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 2 330 kr | 2 333 kr → 2 330 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 04.51 | 2 333 kr | 2 330 kr → 2 333 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 10.52 | 2 326 kr | 2 333 kr → 2 326 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 16.51 | 2 321 kr | 2 326 kr → 2 321 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 22.45 | 2 319 kr | 2 321 kr → 2 319 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 04.42 | 2 316 kr | 2 319 kr → 2 316 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 16.35 | 2 313 kr | 2 316 kr → 2 313 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 22.28 | 2 314 kr | 2 313 kr → 2 314 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 22.15 | 2 316 kr | 2 314 kr → 2 316 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 04.14 | 2 317 kr | 2 316 kr → 2 317 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 10.16 | 2 319 kr | 2 317 kr → 2 319 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 16.13 | 2 308 kr | 2 319 kr → 2 308 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 2 309 kr | 2 308 kr → 2 309 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 04.05 | 2 305 kr | 2 309 kr → 2 305 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 10.09 | 2 299 kr | 2 305 kr → 2 299 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 16.03 | 2 304 kr | 2 299 kr → 2 304 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 22.03 | 2 302 kr | 2 304 kr → 2 302 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 nov. kl. 01.33  | 2 335 kr | 2 302 kr → 2 335 kr (+1,4 %)      | soundstorexl.no |
| I går kl. 20.43   | 2 339 kr | 2 335 kr → 2 339 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| I dag kl. 04.31   | 2 337 kr | 2 339 kr → 2 337 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| I dag kl. 16.20   | 2 355 kr | 2 337 kr → 2 355 kr (+0,8 %)      | soundstorexl.no |
| I dag kl. 22.15   | 2 351 kr | 2 355 kr → 2 351 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| I dag             | 2 351 kr | Pris nu                           | soundstorexl.no |

Prisändringar

Lägsta

ca. 2 299 kr

27 okt.

Genomsnitt

ca. 2 346 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 2 417 kr

1 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Gummimåtter BYD Atto2 2024-](/img/320/X1w8ziU4ar8tGbUf9mP5hq/aHR0cHM6Ly9kYWVrYnV0aWtrZW4uZGsvdXBsb2FkL2F2YW50LzgyMS1FVDgwMzE3Ny5qcGc)](/products/gummimaatter-byd-atto2-2024-62961992)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890 "Logga in för att spara")

[frogum](/brands/frogum)

### [Gummimåtter BYD Atto2 2024-](/products/gummimaatter-byd-atto2-2024-62961992)

från ca. 660 kr (449 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/gummimaatter-byd-atto2-2024-62961992)

[![Gummimåtter BYD Sealion 7 AWD 2023-](/img/320/cK9HQ9zZDk73kCSLnpdUxp/aHR0cHM6Ly9kYWVrYnV0aWtrZW4uZGsvdXBsb2FkL2F2YW50LzgyMS1FVDgwMzA2MS5qcGc)](/products/gummimaatter-byd-sealion-7-awd-2023-62961994)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890 "Logga in för att spara")

[frogum](/brands/frogum)

### [Gummimåtter BYD Sealion 7 AWD 2023-](/products/gummimaatter-byd-sealion-7-awd-2023-62961994)

från ca. 660 kr (449 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/gummimaatter-byd-sealion-7-awd-2023-62961994)

[![Gummimåtter MG S5 2025-](/img/320/vFRy-ISEHnIaN8XKa7nIQQ/aHR0cHM6Ly9kYWVrYnV0aWtrZW4uZGsvdXBsb2FkL2F2YW50LzgyMS03NzgxNTg1OS5qcGc)](/products/gummimaatter-mg-s5-2025-62963287)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890 "Logga in för att spara")

[frogum](/brands/frogum)

### [Gummimåtter MG S5 2025-](/products/gummimaatter-mg-s5-2025-62963287)

från ca. 807 kr (549 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/gummimaatter-mg-s5-2025-62963287)

[![Gummimåtter BYD Atto2 2024-](/img/320/tO2LJVR1pJ-RM6fbKp5yn6/aHR0cHM6Ly9kYWVrYnV0aWtrZW4uZGsvdXBsb2FkL2F2YW50LzgyMS03NzgwMzE3Ny5qcGc)](/products/gummimaatter-byd-atto2-2024-62963290)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890 "Logga in för att spara")

[frogum](/brands/frogum)

### [Gummimåtter BYD Atto2 2024-](/products/gummimaatter-byd-atto2-2024-62963290)

från ca. 807 kr (549 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/gummimaatter-byd-atto2-2024-62963290)

[![Gummimåtter Xpeng G6 2023-](/img/320/w25DRWwzOinxVuR4_rPLoD/aHR0cHM6Ly9kYWVrYnV0aWtrZW4uZGsvdXBsb2FkL2F2YW50LzgyMS03NzgwMzA4NS5qcGc)](/products/gummimaatter-xpeng-g6-2023-62963292)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890 "Logga in för att spara")

[frogum](/brands/frogum)

### [Gummimåtter Xpeng G6 2023-](/products/gummimaatter-xpeng-g6-2023-62963292)

från ca. 807 kr (549 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/gummimaatter-xpeng-g6-2023-62963292)

[![Gummimåtter BYD Sealion 7 2023-](/img/320/fdGG50WTQou_cyx8Q1rOzO/aHR0cHM6Ly9kYWVrYnV0aWtrZW4uZGsvdXBsb2FkL2F2YW50LzgyMS03NzgwMzA2MS5qcGc)](/products/gummimaatter-byd-sealion-7-2023-62963293)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890 "Logga in för att spara")

[frogum](/brands/frogum)

### [Gummimåtter BYD Sealion 7 2023-](/products/gummimaatter-byd-sealion-7-2023-62963293)

från ca. 807 kr (549 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/gummimaatter-byd-sealion-7-2023-62963293)

[![Gummimåtter Renault 5 E-Tech Electric 2024-](/img/320/8a92u2EVVNxHljiYA705S5/aHR0cHM6Ly9kYWVrYnV0aWtrZW4uZGsvdXBsb2FkL2F2YW50LzgyMS03NzgwMzAyMy5qcGc)](/products/gummimaatter-renault-5-e-tech-electric-2024-62963294)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890 "Logga in för att spara")

[frogum](/brands/frogum)

### [Gummimåtter Renault 5 E-Tech Electric 2024-](/products/gummimaatter-renault-5-e-tech-electric-2024-62963294)

från ca. 807 kr (549 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/gummimaatter-renault-5-e-tech-electric-2024-62963294)

[![Gummimåtter Skoda Kodiaq II 2024-](/img/320/NYqMhGJyRjs7QmsDqmB8dC/aHR0cHM6Ly9kYWVrYnV0aWtrZW4uZGsvdXBsb2FkL2F2YW50LzgyMS03NzQzMjI0Ni5qcGc)](/products/gummimaatter-skoda-kodiaq-ii-2024-62963306)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmudmax-new-holland-boomer-35-40-45-50-55-2015-5253890 "Logga in för att spara")

[frogum](/brands/frogum)

### [Gummimåtter Skoda Kodiaq II 2024-](/products/gummimaatter-skoda-kodiaq-ii-2024-62963306)

från ca. 807 kr (549 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/gummimaatter-skoda-kodiaq-ii-2024-62963306)