---
title: "Mikiko cl 18k ct.0,25 cm.60 MD5042O4BR025 - Plendio"
description: "Mikiko cl 18k ct.0,25 cm.60 MD5042O4BR025 — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/mikiko-cl-18k-ct-0-25-cm-60-md5042o4br025-6561508"
source: "https://plendio.se/products/mikiko-cl-18k-ct-0-25-cm-60-md5042o4br025-6561508"
---
[![Mikiko cl 18k ct.0,25 cm.60 MD5042O4BR025](/img/640/98Tz7NtpVuqjw3eOYe7NS9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfN2IxYmY2NzAtNmJhNC00NTdjLTk4MTQtZDdmZTIxZjllODczLmpwZz92PTE3ODQ2NTMzMzA)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/SlM9nI-Dk2E79k-RIovbFG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfN2IxYmY2NzAtNmJhNC00NTdjLTk4MTQtZDdmZTIxZjllODczLmpwZz92PTE3ODQ2NTMzMzA) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/SlM9nI-Dk2E79k-RIovbFG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfN2IxYmY2NzAtNmJhNC00NTdjLTk4MTQtZDdmZTIxZjllODczLmpwZz92PTE3ODQ2NTMzMzA)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

Mikiko

# Mikiko cl 18k ct.0,25 cm.60 MD5042O4BR025

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fmikiko-cl-18k-ct-0-25-cm-60-md5042o4br025-6561508)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmikiko-cl-18k-ct-0-25-cm-60-md5042o4br025-6561508 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 5 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                             | Butik        |
|-------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 20 148 kr  | Första registrerade pris            | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 20 149 kr  | 20 146 kr → 20 149 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 20 148 kr  | 20 149 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 20 148 kr  | 20 146 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 20 149 kr  | 20 148 kr → 20 149 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 20 148 kr  | 20 149 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 20 149 kr  | 20 148 kr → 20 149 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 20 148 kr  | 20 149 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 11.27  | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 20 143 kr  | 20 146 kr → 20 143 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 20 140 kr  | 20 143 kr → 20 140 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 20 149 kr  | 20 140 kr → 20 149 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 20 154 kr  | 20 149 kr → 20 154 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 20 149 kr  | 20 154 kr → 20 149 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 20 155 kr  | 20 149 kr → 20 155 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 20 148 kr  | 20 155 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 20 151 kr  | 20 148 kr → 20 151 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 20 146 kr  | 20 151 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 20 143 kr  | 20 146 kr → 20 143 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 20 145 kr  | 20 143 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 20 146 kr  | 20 145 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 20 145 kr  | 20 146 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 20 146 kr  | 20 145 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 20 148 kr  | 20 146 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 12.47  | 20 145 kr  | 20 146 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 18.43  | 20 146 kr  | 20 145 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 06.38  | 20 145 kr  | 20 146 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 20 143 kr  | 20 145 kr → 20 143 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 20 145 kr  | 20 143 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 20 148 kr  | 20 145 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 20 148 kr  | 20 146 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 20 140 kr  | 20 146 kr → 20 140 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 20 145 kr  | 20 140 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 20 146 kr  | 20 145 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 20 148 kr  | 20 146 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 05.58 | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 20 148 kr  | 20 146 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 20 149 kr  | 20 146 kr → 20 149 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 20 148 kr  | 20 149 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 05.51 | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 11.51 | 20 148 kr  | 20 146 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 20 148 kr  | 20 146 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 20 152 kr  | 20 146 kr → 20 152 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 20 148 kr  | 20 152 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.37 | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 20 148 kr  | 20 146 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 20 145 kr  | 20 146 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 20 146 kr  | 20 145 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 20 145 kr  | 20 146 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 20 148 kr  | 20 145 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 20 145 kr  | 20 146 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 20 148 kr  | 20 145 kr → 20 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 20 146 kr  | 20 148 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 20 145 kr  | 20 146 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 20 143 kr  | 20 145 kr → 20 143 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 20 145 kr  | 20 143 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 20 142 kr  | 20 145 kr → 20 142 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 20 145 kr  | 20 142 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 20 146 kr  | 20 145 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 20 145 kr  | 20 146 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 20 146 kr  | 20 145 kr → 20 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 20 145 kr  | 20 146 kr → 20 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | Inget pris | Inte till salu                      |              |

Prisändringar

Lägsta

ca. 20 140 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 20 147 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 20 155 kr

3 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Stor brillesnor kæde - Lyserød](/img/320/mbpSKLUSfOMK6F0rx5VIc7/aHR0cHM6Ly9iaWxsaWdzb2xicmlsbGUuZGsvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjUvMDMvY2hhaW4tc3VuZ2xhc3Nlcy1waW5rLmpwZw)](/products/stor-brillesnor-kaede-lyseroed-1951465)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmikiko-cl-18k-ct-0-25-cm-60-md5042o4br025-6561508 "Logga in för att spara")

### [Stor brillesnor kæde - Lyserød](/products/stor-brillesnor-kaede-lyseroed-1951465)

Rosa

från ca. 87 kr (59 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/stor-brillesnor-kaede-lyseroed-1951465)

[![Guld Brillekæde - Design 2](/img/320/jj8VXZZ6kg6FR4sDKJSKUt/aHR0cHM6Ly9iaWxsaWdzb2xicmlsbGUuZGsvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMDYvR3VsZC1icmlsbGVrYWVkZS1kZXNpZ24tMi5qcGc)](/products/guld-brillekaede-design-2-1950058)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmikiko-cl-18k-ct-0-25-cm-60-md5042o4br025-6561508 "Logga in för att spara")

### [Guld Brillekæde - Design 2](/products/guld-brillekaede-design-2-1950058)

Guld

från ca. 51 kr (35 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/guld-brillekaede-design-2-1950058)

[![Stor Guldkæde Brillesnor](/img/320/yAPmlD7DmSy9flkO6hFYRa/aHR0cHM6Ly9iaWxsaWdzb2xicmlsbGUuZGsvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMTAvMTczMC5qcGc)](/products/stor-guldkaede-brillesnor-1949878)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmikiko-cl-18k-ct-0-25-cm-60-md5042o4br025-6561508 "Logga in för att spara")

### [Stor Guldkæde Brillesnor](/products/stor-guldkaede-brillesnor-1949878)

från ca. 101 kr (69 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/stor-guldkaede-brillesnor-1949878)

[![Rosa Guld Brillekæde](/img/320/fiS1bPjdMArqy3A4k4oj0t/aHR0cHM6Ly9iaWxsaWdzb2xicmlsbGUuZGsvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMDQvUm9zYS1ndWxkLWJyaWxsZWthZWRlLTIuanBn)](/products/rosa-guld-brillekaede-1950000)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmikiko-cl-18k-ct-0-25-cm-60-md5042o4br025-6561508 "Logga in för att spara")

### [Rosa Guld Brillekæde](/products/rosa-guld-brillekaede-1950000)

från ca. 43 kr (29 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/rosa-guld-brillekaede-1950000)

[![Lang Perle Brillekæde - Store perler](/img/320/84MARd06zmQeeZQcQdnOZV/aHR0cHM6Ly9iaWxsaWdzb2xicmlsbGUuZGsvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMDYvc3RvcmUtcGVybGVyMi5qcGc)](/products/lang-perle-brillekaede-store-perler-1950061)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmikiko-cl-18k-ct-0-25-cm-60-md5042o4br025-6561508 "Logga in för att spara")

### [Lang Perle Brillekæde - Store perler](/products/lang-perle-brillekaede-store-perler-1950061)

från ca. 87 kr (59 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/lang-perle-brillekaede-store-perler-1950061)

[![Perle Brillekæde - Sort design](/img/320/3NZx9fNUJz0RMDc13NLmBS/aHR0cHM6Ly9iaWxsaWdzb2xicmlsbGUuZGsvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMDYvU29ydGUtcGVybGVyLmpwZw)](/products/perle-brillekaede-sort-design-1950062)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmikiko-cl-18k-ct-0-25-cm-60-md5042o4br025-6561508 "Logga in för att spara")

### [Perle Brillekæde - Sort design](/products/perle-brillekaede-sort-design-1950062)

Svart

från ca. 72 kr (49 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/perle-brillekaede-sort-design-1950062)

[![Perle Brillekæde - Hvidt design](/img/320/sa61rL6Zb6cIrzZypjFVlr/aHR0cHM6Ly9iaWxsaWdzb2xicmlsbGUuZGsvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMDYvSHZpZGUtcGVybGVyLmpwZw)](/products/perle-brillekaede-hvidt-design-1950063)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmikiko-cl-18k-ct-0-25-cm-60-md5042o4br025-6561508 "Logga in för att spara")

### [Perle Brillekæde - Hvidt design](/products/perle-brillekaede-hvidt-design-1950063)

från ca. 72 kr (49 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/perle-brillekaede-hvidt-design-1950063)

[![Lang Perle Brillekæde - Guld Muslingeskaller](/img/320/1GF8eC6ml7c4Rok9ma5qpK/aHR0cHM6Ly9iaWxsaWdzb2xicmlsbGUuZGsvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjUvMDMvY2QtMTAtMS5qcGc)](/products/lang-perle-brillekaede-guld-muslingeskaller-1951470)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fmikiko-cl-18k-ct-0-25-cm-60-md5042o4br025-6561508 "Logga in för att spara")

### [Lang Perle Brillekæde - Guld Muslingeskaller](/products/lang-perle-brillekaede-guld-muslingeskaller-1951470)

Guld

från ca. 101 kr (69 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/lang-perle-brillekaede-guld-muslingeskaller-1951470)