---
title: "LONGINES - THE GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES - L4.523.0.11.6 — från ca. 46\u00a0034 kr (30\u00a0878 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på LONGINES - THE GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES - L4.523.0.11.6 från 1 butik. Billigast ca. 46\u00a0034 kr (30\u00a0878 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500"
source: "https://plendio.se/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500"
---
[![LONGINES - THE GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES - L4.523.0.11.6](/img/640/QByT0u9osgP7ajZzXkRJxN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbGEtZ3JhbmRlLWNsYXNzaXF1ZS1kZS1sb25naW5lcy1sNC01MjMtMC0xMS02LTNkYzE3ZS1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDMzODY)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/4PMlmTOB6zn_9jLKNeWW6q/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbGEtZ3JhbmRlLWNsYXNzaXF1ZS1kZS1sb25naW5lcy1sNC01MjMtMC0xMS02LTNkYzE3ZS1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDMzODY) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/4PMlmTOB6zn_9jLKNeWW6q/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbGEtZ3JhbmRlLWNsYXNzaXF1ZS1kZS1sb25naW5lcy1sNC01MjMtMC0xMS02LTNkYzE3ZS1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDMzODY)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Longines](/brands/longines)

# LONGINES - THE GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES - L4.523.0.11.6

ca. 46 034 kr (30 878 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 46 025 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/stores/capodagli.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 9 timmar sedan
  
  ca. 46 034 kr (30 878 DKK)
  
  [Till butiken — capodagli.dk (öppnas i en ny flik)](/go/5285887)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 18 nov.

Köpa nu eller vänta?

Stabilt pris

Priset har legat mellan ca. 46 022 kr och ca. 46 059 kr så länge vi har följt det.

Vi har följt priset i 51 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik        |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 46 038 kr | Första registrerade pris            | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 46 040 kr | 46 038 kr → 46 040 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 46 037 kr | 46 040 kr → 46 037 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 46 041 kr | 46 037 kr → 46 041 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 46 040 kr | 46 041 kr → 46 040 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 46 034 kr | 46 040 kr → 46 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 46 037 kr | 46 034 kr → 46 037 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 46 040 kr | 46 037 kr → 46 040 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 46 041 kr | 46 040 kr → 46 041 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 46 038 kr | 46 041 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 11.27  | 46 035 kr | 46 038 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 46 028 kr | 46 035 kr → 46 028 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 46 023 kr | 46 028 kr → 46 023 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 46 043 kr | 46 023 kr → 46 043 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 46 051 kr | 46 043 kr → 46 051 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 46 041 kr | 46 051 kr → 46 041 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 46 054 kr | 46 041 kr → 46 054 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 46 037 kr | 46 054 kr → 46 037 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 46 044 kr | 46 037 kr → 46 044 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 46 034 kr | 46 044 kr → 46 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 46 029 kr | 46 034 kr → 46 029 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 46 031 kr | 46 029 kr → 46 031 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 46 035 kr | 46 031 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 46 031 kr | 46 035 kr → 46 031 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 46 035 kr | 46 031 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 46 038 kr | 46 035 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 46 034 kr | 46 038 kr → 46 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 06.38  | 46 032 kr | 46 034 kr → 46 032 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 46 029 kr | 46 032 kr → 46 029 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 46 032 kr | 46 029 kr → 46 032 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 46 031 kr | 46 032 kr → 46 031 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 46 034 kr | 46 031 kr → 46 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 46 040 kr | 46 034 kr → 46 040 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 46 035 kr | 46 040 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 46 038 kr | 46 035 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 46 035 kr | 46 038 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 46 022 kr | 46 035 kr → 46 022 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 46 032 kr | 46 022 kr → 46 032 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 46 035 kr | 46 032 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 46 040 kr | 46 035 kr → 46 040 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 46 037 kr | 46 040 kr → 46 037 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 46 038 kr | 46 037 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 46 037 kr | 46 038 kr → 46 037 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 46 034 kr | 46 037 kr → 46 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 46 041 kr | 46 034 kr → 46 041 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 46 038 kr | 46 041 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 46 037 kr | 46 038 kr → 46 037 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 46 034 kr | 46 037 kr → 46 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 46 038 kr | 46 034 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 46 037 kr | 46 038 kr → 46 037 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 46 049 kr | 46 037 kr → 46 049 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 46 037 kr | 46 049 kr → 46 037 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.36 | 46 035 kr | 46 037 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 46 040 kr | 46 035 kr → 46 040 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 46 035 kr | 46 040 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 46 032 kr | 46 035 kr → 46 032 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 46 034 kr | 46 032 kr → 46 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 11.22 | 46 035 kr | 46 034 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 46 032 kr | 46 035 kr → 46 032 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 46 037 kr | 46 032 kr → 46 037 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 46 038 kr | 46 037 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 46 037 kr | 46 038 kr → 46 037 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 46 032 kr | 46 037 kr → 46 032 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 46 040 kr | 46 032 kr → 46 040 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 46 035 kr | 46 040 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 46 031 kr | 46 035 kr → 46 031 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 46 029 kr | 46 031 kr → 46 029 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 46 034 kr | 46 029 kr → 46 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 46 031 kr | 46 034 kr → 46 031 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 46 026 kr | 46 031 kr → 46 026 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 46 031 kr | 46 026 kr → 46 031 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 46 034 kr | 46 031 kr → 46 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 46 035 kr | 46 034 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 46 032 kr | 46 035 kr → 46 032 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 46 034 kr | 46 032 kr → 46 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 46 031 kr | 46 034 kr → 46 031 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 46 032 kr | 46 031 kr → 46 032 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | 46 029 kr | 46 032 kr → 46 029 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 nov. kl. 23.15  | 46 041 kr | 46 029 kr → 46 041 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 12.53  | 46 044 kr | 46 041 kr → 46 044 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 nov. kl. 20.42  | 46 038 kr | 46 044 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 02.44  | 46 047 kr | 46 038 kr → 46 047 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 06.47  | 46 038 kr | 46 047 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 nov. kl. 11.23  | 46 037 kr | 46 038 kr → 46 037 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 14.27 | 46 038 kr | 46 037 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 nov. kl. 21.45 | 46 041 kr | 46 038 kr → 46 041 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 nov. kl. 22.29 | 46 040 kr | 46 041 kr → 46 040 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 08.09 | 46 035 kr | 46 040 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 14.12 | 46 025 kr | 46 035 kr → 46 025 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 nov. kl. 15.08 | 46 038 kr | 46 025 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 00.44 | 46 040 kr | 46 038 kr → 46 040 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 07.22 | 46 038 kr | 46 040 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 15.54 | 46 040 kr | 46 038 kr → 46 040 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 nov. kl. 20.49 | 46 038 kr | 46 040 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 13.25 | 46 054 kr | 46 038 kr → 46 054 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 19.18 | 46 059 kr | 46 054 kr → 46 059 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 nov. kl. 20.24 | 46 040 kr | 46 059 kr → 46 040 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 12.14 | 46 044 kr | 46 040 kr → 46 044 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 nov. kl. 18.08 | 46 040 kr | 46 044 kr → 46 040 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 07.36 | 46 041 kr | 46 040 kr → 46 041 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 15.01 | 46 037 kr | 46 041 kr → 46 037 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 nov. kl. 21.12 | 46 038 kr | 46 037 kr → 46 038 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 16.59   | 46 035 kr | 46 038 kr → 46 035 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 17.31   | 46 034 kr | 46 035 kr → 46 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 06.24   | 46 032 kr | 46 034 kr → 46 032 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 12.19   | 46 034 kr | 46 032 kr → 46 034 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag             | 46 034 kr | Pris nu                             | capodagli.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 46 022 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 46 036 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 46 059 kr

14 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Longines Mini Dolcevita ur 21,50x29,00 sølvkvartsstål L5.200.4.71.0](/img/320/Vk_MDeHpbrfdmvkzVsyQ7x/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2xvbmdpbmVzLW1pbmktZG9sY2V2aXRhLXF1YXJ0ei13YXRjaC1zaWx2ZXItc2FuZGVkLWRpYWwtb3JhbmdlLWxlYXRoZXItc3RyYXAtZG91YmxlLXRvdXItMjEtNS0yOS1tbS53ZWJwP3Y9MTc4OTIwOTMyOA)](/products/longines-mini-dolcevita-ur-21-50x29-00-soelvkvartsstaal-l5-200-4-71-0-6491357)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500 "Logga in för att spara")

[Longines](/brands/longines)

### [Longines Mini Dolcevita ur 21,50x29,00 sølvkvartsstål L5.200.4.71.0](/products/longines-mini-dolcevita-ur-21-50x29-00-soelvkvartsstaal-l5-200-4-71-0-6491357)

ca. 20 460 kr (13 724 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/longines-mini-dolcevita-ur-21-50x29-00-soelvkvartsstaal-l5-200-4-71-0-6491357)

[![LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION MOONPHASE - L2.409.8.87.2](/img/320/W2V5BGGUx7dLmmhu_5vjZt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbW9vbnBoYXNlLWwyLTQwOS04LTg3LTItNjdlNjFhLWhlcm8ucG5nP3Y9MTc4ODYwMzgwNA)](/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-8-87-2-6491362)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500 "Logga in för att spara")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION MOONPHASE - L2.409.8.87.2](/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-8-87-2-6491362)

ca. 148 896 kr (99 875 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-8-87-2-6491362)

[![LONGINES - LONGINES PRIMALUNA - L8.120.4.71.6](/img/320/dp2zYJVaYugbKl56BpaqZM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtcHJpbWFsdW5hLWw4LTEyMC00LTcxLTYtNmM3ZGU1LWhlcm8ucG5nP3Y9MTc4ODYwMzgwMQ)](/products/longines-longines-primaluna-l8-120-4-71-6-6491363)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500 "Logga in för att spara")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - LONGINES PRIMALUNA - L8.120.4.71.6](/products/longines-longines-primaluna-l8-120-4-71-6-6491363)

ca. 15 345 kr (10 293 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/longines-longines-primaluna-l8-120-4-71-6-6491363)

[![LONGINES - THE GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES - L4.512.1.08.7](/img/320/3l3HxuPr80-1w3ub44XEq4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbGEtZ3JhbmRlLWNsYXNzaXF1ZS1kZS1sb25naW5lcy1sNC01MTItMS0wOC03LTY2NzcxZC1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTg)](/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-512-1-08-7-6491364)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500 "Logga in för att spara")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - THE GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES - L4.512.1.08.7](/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-512-1-08-7-6491364)

ca. 21 028 kr (14 105 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-512-1-08-7-6491364)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.02.6](/img/320/H-957f2ZzEe7jcQHJJ02T-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC05ODQtNC0wMi02LWQzZTliNC1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTU)](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-02-6-6491365)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500 "Logga in för att spara")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.02.6](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-02-6-6491365)

ca. 22 734 kr (15 249 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-02-6-6491365)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.374.3.17.7](/img/320/7CqW_qjhEkJFMLacgh8JQz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC0zNzQtMy0xNy03LTYzYjI2NC1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTM)](/products/longines-flagskip-classic-l4-374-3-17-7-6491366)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500 "Logga in för att spara")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.374.3.17.7](/products/longines-flagskip-classic-l4-374-3-17-7-6491366)

ca. 26 711 kr (17 917 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/longines-flagskip-classic-l4-374-3-17-7-6491366)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.98.6](/img/320/I48qpN52ebSCBBAsGJG9aT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC05ODQtNC05OC02LWU4MDkzYy1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTA)](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-98-6-6491367)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500 "Logga in för att spara")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.98.6](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-98-6-6491367)

ca. 22 734 kr (15 249 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-98-6-6491367)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.70.6](/img/320/6BZ3Sd-EVIJj8pzxRRq75p/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC05ODQtNC03MC02LTk2NzM3Zi1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3ODc)](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-70-6-6491368)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flongines-the-grande-classique-de-longines-l4-523-0-11-6-6491500 "Logga in för att spara")

[Longines](/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.70.6](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-70-6-6491368)

ca. 22 734 kr (15 249 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-70-6-6491368)