---
title: "Light4Me VENOM ZOOM 350 Hybrid Moving Head - Plendio"
description: "Light4Me VENOM ZOOM 350 Hybrid Moving Head — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/light4me-venom-zoom-350-hybrid-moving-head-5370470"
source: "https://plendio.se/products/light4me-venom-zoom-350-hybrid-moving-head-5370470"
---
[![Light4Me VENOM ZOOM 350 Hybrid Moving Head](/img/640/t9BjcG1Xi8JJtYnVsO0N1K/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzJsaWdodDRtZS12ZW5vbS16b29tLTM1MC1nbG93aWNhLXJ1Y2hvbWEtbGVkLTAxLmpwZz92PTE3NzA4MDQ1MTA)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/5ljEX8p17s4TeYaVovuSiO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzJsaWdodDRtZS12ZW5vbS16b29tLTM1MC1nbG93aWNhLXJ1Y2hvbWEtbGVkLTAxLmpwZz92PTE3NzA4MDQ1MTA) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/5ljEX8p17s4TeYaVovuSiO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzJsaWdodDRtZS12ZW5vbS16b29tLTM1MC1nbG93aWNhLXJ1Y2hvbWEtbGVkLTAxLmpwZz92PTE3NzA4MDQ1MTA)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Light4me](/brands/light4me)

# Light4Me VENOM ZOOM 350 Hybrid Moving Head

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-350-hybrid-moving-head-5370470)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-350-hybrid-moving-head-5370470 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 6 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                             | Butik           |
|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 13 622 kr  | Första registrerade pris            | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 13 675 kr  | 13 622 kr → 13 675 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 01.28 | 13 674 kr  | 13 675 kr → 13 674 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 13 686 kr  | 13 674 kr → 13 686 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 13 701 kr  | 13 686 kr → 13 701 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.10 | 13 721 kr  | 13 701 kr → 13 721 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 03.08 | 13 723 kr  | 13 721 kr → 13 723 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 13 743 kr  | 13 723 kr → 13 743 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 13 726 kr  | 13 743 kr → 13 726 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 22.04 | 13 740 kr  | 13 726 kr → 13 740 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 13 750 kr  | 13 740 kr → 13 750 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 13 709 kr  | 13 750 kr → 13 709 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 13 631 kr  | 13 709 kr → 13 631 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 13 666 kr  | 13 631 kr → 13 666 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 13 645 kr  | 13 666 kr → 13 645 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 20.37  | 13 640 kr  | 13 645 kr → 13 640 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 02.34  | 13 643 kr  | 13 640 kr → 13 643 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 15.22  | 13 641 kr  | 13 643 kr → 13 641 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 09.22  | 13 647 kr  | 13 641 kr → 13 647 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 15.22  | 13 641 kr  | 13 647 kr → 13 641 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 21.20  | 13 640 kr  | 13 641 kr → 13 640 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 13 625 kr  | 13 640 kr → 13 625 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 13 572 kr  | 13 625 kr → 13 572 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 15.01  | 13 563 kr  | 13 572 kr → 13 563 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 21.02  | 13 569 kr  | 13 563 kr → 13 569 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 02.56  | 13 567 kr  | 13 569 kr → 13 567 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 08.48  | 13 584 kr  | 13 567 kr → 13 584 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 13 570 kr  | 13 584 kr → 13 570 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 13 562 kr  | 13 570 kr → 13 562 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 13 547 kr  | 13 562 kr → 13 547 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 13 482 kr  | 13 547 kr → 13 482 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 13 517 kr  | 13 482 kr → 13 517 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 13 512 kr  | 13 517 kr → 13 512 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 13 496 kr  | 13 512 kr → 13 496 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 13 512 kr  | 13 496 kr → 13 512 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 20.27  | 13 514 kr  | 13 512 kr → 13 514 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 02.17  | 13 516 kr  | 13 514 kr → 13 516 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 13 543 kr  | 13 516 kr → 13 543 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 13 515 kr  | 13 543 kr → 13 515 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 13 495 kr  | 13 515 kr → 13 495 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10 okt. kl. 02.42 | 13 496 kr  | 13 495 kr → 13 496 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11 okt. kl. 20.12 | 13 494 kr  | 13 496 kr → 13 494 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 13 511 kr  | 13 494 kr → 13 511 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 08.05 | 13 518 kr  | 13 511 kr → 13 518 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 13 461 kr  | 13 518 kr → 13 461 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 13 474 kr  | 13 461 kr → 13 474 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 02.00 | 13 471 kr  | 13 474 kr → 13 471 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 13 482 kr  | 13 471 kr → 13 482 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 13 449 kr  | 13 482 kr → 13 449 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 13 438 kr  | 13 449 kr → 13 438 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 13 429 kr  | 13 438 kr → 13 429 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 13 420 kr  | 13 429 kr → 13 420 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 13 364 kr  | 13 420 kr → 13 364 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 13 394 kr  | 13 364 kr → 13 394 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 13 404 kr  | 13 394 kr → 13 404 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 13 451 kr  | 13 404 kr → 13 451 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 13 424 kr  | 13 451 kr → 13 424 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 13 390 kr  | 13 424 kr → 13 390 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 01.30 | 13 396 kr  | 13 390 kr → 13 396 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 13 356 kr  | 13 396 kr → 13 356 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 13 344 kr  | 13 356 kr → 13 344 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 05.14 | 13 342 kr  | 13 344 kr → 13 342 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 13 297 kr  | 13 342 kr → 13 297 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 17.15 | 13 307 kr  | 13 297 kr → 13 307 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 13 317 kr  | 13 307 kr → 13 317 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 13 304 kr  | 13 317 kr → 13 304 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 13 268 kr  | 13 304 kr → 13 268 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 13 317 kr  | 13 268 kr → 13 317 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 23.02 | 13 318 kr  | 13 317 kr → 13 318 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 13 301 kr  | 13 318 kr → 13 301 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 13 258 kr  | 13 301 kr → 13 258 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 16.52 | 13 275 kr  | 13 258 kr → 13 275 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 13 254 kr  | 13 275 kr → 13 254 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 04.51 | 13 272 kr  | 13 254 kr → 13 272 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 10.52 | 13 235 kr  | 13 272 kr → 13 235 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 16.51 | 13 207 kr  | 13 235 kr → 13 207 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 22.45 | 13 194 kr  | 13 207 kr → 13 194 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 04.42 | 13 181 kr  | 13 194 kr → 13 181 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 16.35 | 13 163 kr  | 13 181 kr → 13 163 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 22.28 | 13 168 kr  | 13 163 kr → 13 168 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 10.18 | 13 170 kr  | 13 168 kr → 13 170 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 16.17 | 13 166 kr  | 13 170 kr → 13 166 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 22.15 | 13 181 kr  | 13 166 kr → 13 181 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 04.14 | 13 183 kr  | 13 181 kr → 13 183 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 10.16 | 13 195 kr  | 13 183 kr → 13 195 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 16.13 | 13 131 kr  | 13 195 kr → 13 131 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 13 137 kr  | 13 131 kr → 13 137 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 04.05 | 13 115 kr  | 13 137 kr → 13 115 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 10.09 | 13 078 kr  | 13 115 kr → 13 078 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 16.03 | 13 107 kr  | 13 078 kr → 13 107 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 22.03 | Inget pris | Inte till salu                      |                 |

Prisändringar

Lägsta

ca. 13 078 kr

27 okt.

Genomsnitt

ca. 13 439 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 13 750 kr

1 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[](/products/light4me-spider-mkii-turbo-65148844)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-350-hybrid-moving-head-5370470 "Logga in för att spara")

[Light4me](/brands/light4me)

### [LIGHT4ME Spider MKII Turbo](/products/light4me-spider-mkii-turbo-65148844)

ca. 795 kr (539 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/light4me-spider-mkii-turbo-65148844)

[](/products/light4me-deco-bar-24-rgb-ir-65148845)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-350-hybrid-moving-head-5370470 "Logga in för att spara")

[Light4me](/brands/light4me)

### [LIGHT4ME DECO BAR 24 RGB IR](/products/light4me-deco-bar-24-rgb-ir-65148845)

Flerfärgad

ca. 928 kr (629 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/light4me-deco-bar-24-rgb-ir-65148845)

[](/products/light4me-100-spot-ring-led-moving-head-illuminate-65148846)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-350-hybrid-moving-head-5370470 "Logga in för att spara")

[Light4me](/brands/light4me)

### [LIGHT4ME 100 SPOT RING LED Moving Head Illuminate](/products/light4me-100-spot-ring-led-moving-head-illuminate-65148846)

ca. 2 786 kr (1 889 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/light4me-100-spot-ring-led-moving-head-illuminate-65148846)

[![Leggings I 100% Merino Uld Til Baby Og Børn Beige Melange 74](/img/320/466zuPYb1g9lRk5Z7YzSuf/aHR0cHM6Ly9ieWhhcHB5bWUuY29tL2RrLzgyOTYzLWZhY2Vib29rX2RlZmF1dC9sZWdnaW5zLWktMTAwLW1lcmluby11bGQtdGlsLWJhYnktb2ctYm9ybi1vZWtvLXRleC5qcGc)](/products/leggings-i-100-merino-uld-til-baby-og-boern-beige-melange-74-62931517)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-350-hybrid-moving-head-5370470 "Logga in för att spara")

### [Leggings I 100% Merino Uld Til Baby Og Børn Beige Melange 74](/products/leggings-i-100-merino-uld-til-baby-og-boern-beige-melange-74-62931517)

Beige

från ca. 220 kr (149 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/leggings-i-100-merino-uld-til-baby-og-boern-beige-melange-74-62931517)

[![Body Med Lang Ærme Og Rund Hals I 100% Økologisk Merino Uld Til Baby Nature Melange 74](/img/320/aXi3l1GwGV5GAnE32xBWcj/aHR0cHM6Ly9ieWhhcHB5bWUuY29tL2RrLzEwOTk1OS1mYWNlYm9va19kZWZhdXQvYm9keS1tZWQtbGFuZy1hZXJtZS1vZy1ydW5kLWhhbHMtaS0xMDAtb2tvbG9naXNrLW1lcmluby11bGQtdGlsLWJhYnktb2Vrby10ZXguanBn)](/products/body-med-lang-aerme-og-rund-hals-i-100-oekologisk-merino-uld-til-baby-nature-62930971)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-350-hybrid-moving-head-5370470 "Logga in för att spara")

### [Body Med Lang Ærme Og Rund Hals I 100% Økologisk Merino Uld Til Baby Nature Melange 74](/products/body-med-lang-aerme-og-rund-hals-i-100-oekologisk-merino-uld-til-baby-nature-62930971)

från ca. 338 kr (229 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/body-med-lang-aerme-og-rund-hals-i-100-oekologisk-merino-uld-til-baby-nature-62930971)

[![Body Med Lang Ærme Og Amerikansk Lukning Til Baby I 100% Økologisk Merino Uld Rose Melange 56](/img/320/cnFLUdKVyZsyDRvIawh169/aHR0cHM6Ly9ieWhhcHB5bWUuY29tL2RrLzc5MDk3LWZhY2Vib29rX2RlZmF1dC9ib2R5LW1lZC1sYW5nLWFlcm1lLW9nLWFtZXJpa2Fuc2stbHVrbmluZy10aWwtYmFieS1pLTEwMC1va29sb2dpc2stbWVyaW5vLXVsZC1vZWtvLXRleC5qcGc)](/products/body-med-lang-aerme-og-amerikansk-lukning-til-baby-i-100-oekologisk-merino-uld-62930914)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-350-hybrid-moving-head-5370470 "Logga in för att spara")

### [Body Med Lang Ærme Og Amerikansk Lukning Til Baby I 100% Økologisk Merino Uld Rose Melange 56](/products/body-med-lang-aerme-og-amerikansk-lukning-til-baby-i-100-oekologisk-merino-uld-62930914)

från ca. 294 kr (199 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/body-med-lang-aerme-og-amerikansk-lukning-til-baby-i-100-oekologisk-merino-uld-62930914)

[![Langærmet T-shirt Til Herre I 100% Merino Uld Light Blue Melange Xxl](/img/320/unYiDiwQm0L5be9o1AXIZB/aHR0cHM6Ly9ieWhhcHB5bWUuY29tL2RrLzEwMjM1MC1mYWNlYm9va19kZWZhdXQvbGFuZ2Flcm1ldC10LXNoaXJ0LXRpbC1oZXJyZS1pLTEwMC1tZXJpbm8tdWxkLmpwZw)](/products/langaermet-t-shirt-til-herre-i-100-merino-uld-light-blue-melange-xxl-62943894)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-350-hybrid-moving-head-5370470 "Logga in för att spara")

### [Langærmet T-shirt Til Herre I 100% Merino Uld Light Blue Melange Xxl](/products/langaermet-t-shirt-til-herre-i-100-merino-uld-light-blue-melange-xxl-62943894)

Blå

från ca. 664 kr (449,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/langaermet-t-shirt-til-herre-i-100-merino-uld-light-blue-melange-xxl-62943894)

[![Baby Hjelm Med Trykknapper I 100% Økologisk Merino Uld, Tynd Kvalitet - 1 Lag Stof 50/56 Beige Melange](/img/320/b5AGco9hfihqQK5oQgOvwu/aHR0cHM6Ly9ieWhhcHB5bWUuY29tL2RrLzEyODc1MS1mYWNlYm9va19kZWZhdXQvYmFieS1oamVsbS1tZWQtdHJ5a2tuYXBwZXItaS0xMDAtb2tvbG9naXNrLW1lcmluby11bGQtdHluZC1rdmFsaXRldC0xLWxhZy1zdG9mLW9la28tdGV4LmpwZw)](/products/baby-hjelm-med-trykknapper-i-100-oekologisk-merino-uld-tynd-kvalitet-1-lag-stof-62931889)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-350-hybrid-moving-head-5370470 "Logga in för att spara")

### [Baby Hjelm Med Trykknapper I 100% Økologisk Merino Uld, Tynd Kvalitet - 1 Lag Stof 50/56 Beige Melange](/products/baby-hjelm-med-trykknapper-i-100-oekologisk-merino-uld-tynd-kvalitet-1-lag-stof-62931889)

Beige

från ca. 147 kr (99,50 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baby-hjelm-med-trykknapper-i-100-oekologisk-merino-uld-tynd-kvalitet-1-lag-stof-62931889)