---
title: "Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 2TB — från 12\u00a0633 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 2TB från 1 butik. Billigast 12\u00a0633 kr"
url: "https://plendio.se/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042"
source: "https://plendio.se/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042"
---
[![Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 2TB](/img/640/UB8Q-ljopXf4Qgc7RE5ODl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2xleGFyLWNmZXhwcmVzcy00LTAtcHJvLWdvbGQtcjM2MDAtdzMzMDAtbWVtb3J5LWNhcmQtMnRiLmpwZz92PTE3OTMyOTkwNTc)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/iPnvz8gxAir5tZld0HXgh_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2xleGFyLWNmZXhwcmVzcy00LTAtcHJvLWdvbGQtcjM2MDAtdzMzMDAtbWVtb3J5LWNhcmQtMnRiLmpwZz92PTE3OTMyOTkwNTc) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/iPnvz8gxAir5tZld0HXgh_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2xleGFyLWNmZXhwcmVzcy00LTAtcHJvLWdvbGQtcjM2MDAtdzMzMDAtbWVtb3J5LWNhcmQtMnRiLmpwZz92PTE3OTMyOTkwNTc)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Lexar](/brands/lexar)

# Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 2TB

12 633 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 12 476 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundium.se](/stores/soundium.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 1 minut sedan
  
  12 633 kr
  
  [Till butiken — soundium.se (öppnas i en ny flik)](/go/12134131)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos soundium.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 42 dagar vi har följt det (12 699 kr). Lägsta: 12 476 kr.

Vi har följt priset i 42 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik       |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 1 okt. kl. 04.07  | 12 946 kr | Första registrerade pris            | soundium.se |
| 1 okt. kl. 10.40  | 12 936 kr | 12 946 kr → 12 936 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 1 okt. kl. 17.02  | 12 906 kr | 12 936 kr → 12 906 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 1 okt. kl. 23.51  | 12 896 kr | 12 906 kr → 12 896 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 2 okt. kl. 10.23  | 12 891 kr | 12 896 kr → 12 891 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2 okt. kl. 16.17  | 12 900 kr | 12 891 kr → 12 900 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 2 okt. kl. 22.17  | 12 898 kr | 12 900 kr → 12 898 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 3 okt. kl. 13.33  | 12 900 kr | 12 898 kr → 12 900 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4 okt. kl. 05.08  | 12 896 kr | 12 900 kr → 12 896 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4 okt. kl. 11.13  | 12 902 kr | 12 896 kr → 12 902 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4 okt. kl. 17.22  | 12 896 kr | 12 902 kr → 12 896 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4 okt. kl. 23.45  | 12 897 kr | 12 896 kr → 12 897 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 5 okt. kl. 06.00  | 12 873 kr | 12 897 kr → 12 873 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5 okt. kl. 12.07  | 12 846 kr | 12 873 kr → 12 846 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5 okt. kl. 18.12  | 12 858 kr | 12 846 kr → 12 858 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6 okt. kl. 00.31  | 12 854 kr | 12 858 kr → 12 854 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 6 okt. kl. 06.37  | 12 851 kr | 12 854 kr → 12 851 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 6 okt. kl. 12.38  | 12 832 kr | 12 851 kr → 12 832 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 6 okt. kl. 18.55  | 12 836 kr | 12 832 kr → 12 836 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 7 okt. kl. 01.02  | 12 844 kr | 12 836 kr → 12 844 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7 okt. kl. 07.12  | 12 850 kr | 12 844 kr → 12 850 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 7 okt. kl. 13.39  | 12 808 kr | 12 850 kr → 12 808 kr (−0,3 %)      | soundium.se |
| 7 okt. kl. 19.52  | 12 781 kr | 12 808 kr → 12 781 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 8 okt. kl. 01.39  | 12 780 kr | 12 781 kr → 12 780 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 8 okt. kl. 07.39  | 12 790 kr | 12 780 kr → 12 790 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 8 okt. kl. 13.40  | 12 779 kr | 12 790 kr → 12 779 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 8 okt. kl. 19.33  | 12 763 kr | 12 779 kr → 12 763 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 9 okt. kl. 01.54  | 12 762 kr | 12 763 kr → 12 762 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9 okt. kl. 13.47  | 12 773 kr | 12 762 kr → 12 773 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9 okt. kl. 19.41  | 12 775 kr | 12 773 kr → 12 775 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10 okt. kl. 01.43 | 12 785 kr | 12 775 kr → 12 785 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 12 okt. kl. 08.25 | 12 783 kr | 12 785 kr → 12 783 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 12 okt. kl. 18.31 | 12 788 kr | 12 783 kr → 12 788 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 13 okt. kl. 00.16 | 12 787 kr | 12 788 kr → 12 787 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 13 okt. kl. 06.41 | 12 777 kr | 12 787 kr → 12 777 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 13 okt. kl. 12.37 | 12 751 kr | 12 777 kr → 12 751 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 13 okt. kl. 18.36 | 12 742 kr | 12 751 kr → 12 742 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14 okt. kl. 00.36 | 12 738 kr | 12 742 kr → 12 738 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 14 okt. kl. 06.36 | 12 723 kr | 12 738 kr → 12 723 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14 okt. kl. 12.46 | 12 736 kr | 12 723 kr → 12 736 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 14 okt. kl. 18.47 | 12 773 kr | 12 736 kr → 12 773 kr (+0,3 %)      | soundium.se |
| 15 okt. kl. 01.01 | 12 759 kr | 12 773 kr → 12 759 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 15 okt. kl. 07.21 | 12 779 kr | 12 759 kr → 12 779 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 15 okt. kl. 13.44 | 12 741 kr | 12 779 kr → 12 741 kr (−0,3 %)      | soundium.se |
| 15 okt. kl. 19.36 | 12 745 kr | 12 741 kr → 12 745 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 16 okt. kl. 02.03 | 12 744 kr | 12 745 kr → 12 744 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 17 okt. kl. 00.55 | 12 718 kr | 12 744 kr → 12 718 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 17 okt. kl. 15.53 | 12 719 kr | 12 718 kr → 12 719 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 18 okt. kl. 20.50 | 12 674 kr | 12 719 kr → 12 674 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 19 okt. kl. 04.00 | 12 702 kr | 12 674 kr → 12 702 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 19 okt. kl. 10.11 | 12 685 kr | 12 702 kr → 12 685 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 19 okt. kl. 16.05 | 12 684 kr | 12 685 kr → 12 684 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 19 okt. kl. 22.19 | 12 696 kr | 12 684 kr → 12 696 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 20 okt. kl. 04.23 | 12 685 kr | 12 696 kr → 12 685 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 20 okt. kl. 10.39 | 12 689 kr | 12 685 kr → 12 689 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 20 okt. kl. 16.58 | 12 694 kr | 12 689 kr → 12 694 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 20 okt. kl. 23.03 | 12 693 kr | 12 694 kr → 12 693 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 21 okt. kl. 05.02 | 12 695 kr | 12 693 kr → 12 695 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 21 okt. kl. 10.55 | 12 687 kr | 12 695 kr → 12 687 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21 okt. kl. 17.02 | 12 676 kr | 12 687 kr → 12 676 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21 okt. kl. 22.54 | 12 673 kr | 12 676 kr → 12 673 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 22 okt. kl. 05.11 | 12 693 kr | 12 673 kr → 12 693 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 22 okt. kl. 11.13 | 12 692 kr | 12 693 kr → 12 692 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 22 okt. kl. 17.11 | 12 685 kr | 12 692 kr → 12 685 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 22 okt. kl. 23.25 | 12 689 kr | 12 685 kr → 12 689 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23 okt. kl. 05.18 | 12 694 kr | 12 689 kr → 12 694 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23 okt. kl. 11.37 | 12 707 kr | 12 694 kr → 12 707 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 23 okt. kl. 17.45 | 12 700 kr | 12 707 kr → 12 700 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 23 okt. kl. 23.39 | 12 699 kr | 12 700 kr → 12 699 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 24 okt. kl. 14.38 | 12 700 kr | 12 699 kr → 12 700 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 25 okt. kl. 19.29 | 12 697 kr | 12 700 kr → 12 697 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26 okt. kl. 02.09 | 12 711 kr | 12 697 kr → 12 711 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 26 okt. kl. 08.00 | 12 710 kr | 12 711 kr → 12 710 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26 okt. kl. 14.04 | 12 707 kr | 12 710 kr → 12 707 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26 okt. kl. 20.01 | 12 702 kr | 12 707 kr → 12 702 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 27 okt. kl. 02.02 | 12 694 kr | 12 702 kr → 12 694 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27 okt. kl. 07.50 | 12 687 kr | 12 694 kr → 12 687 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27 okt. kl. 14.10 | 12 638 kr | 12 687 kr → 12 638 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 27 okt. kl. 20.30 | 12 642 kr | 12 638 kr → 12 642 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28 okt. kl. 02.31 | 12 636 kr | 12 642 kr → 12 636 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28 okt. kl. 08.55 | 12 635 kr | 12 636 kr → 12 635 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28 okt. kl. 15.07 | 12 623 kr | 12 635 kr → 12 623 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28 okt. kl. 21.31 | 12 611 kr | 12 623 kr → 12 611 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 29 okt. kl. 03.29 | 12 606 kr | 12 611 kr → 12 606 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 29 okt. kl. 09.49 | 12 585 kr | 12 606 kr → 12 585 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29 okt. kl. 15.46 | 12 557 kr | 12 585 kr → 12 557 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29 okt. kl. 22.13 | 12 573 kr | 12 557 kr → 12 573 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 30 okt. kl. 04.44 | 12 549 kr | 12 573 kr → 12 549 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30 okt. kl. 10.33 | 12 545 kr | 12 549 kr → 12 545 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 30 okt. kl. 16.25 | 12 526 kr | 12 545 kr → 12 526 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30 okt. kl. 22.13 | 12 518 kr | 12 526 kr → 12 518 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 31 okt. kl. 14.14 | 12 513 kr | 12 518 kr → 12 513 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1 nov. kl. 05.59  | 12 516 kr | 12 513 kr → 12 516 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1 nov. kl. 12.07  | 12 518 kr | 12 516 kr → 12 518 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1 nov. kl. 18.24  | 12 514 kr | 12 518 kr → 12 514 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2 nov. kl. 00.23  | 12 508 kr | 12 514 kr → 12 508 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2 nov. kl. 06.36  | 12 511 kr | 12 508 kr → 12 511 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2 nov. kl. 12.53  | 12 481 kr | 12 511 kr → 12 481 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 2 nov. kl. 19.15  | 12 498 kr | 12 481 kr → 12 498 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 3 nov. kl. 05.44  | 12 497 kr | 12 498 kr → 12 497 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 3 nov. kl. 11.51  | 12 506 kr | 12 497 kr → 12 506 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 4 nov. kl. 14.55  | 12 533 kr | 12 506 kr → 12 533 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 4 nov. kl. 20.44  | 12 482 kr | 12 533 kr → 12 482 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 5 nov. kl. 02.36  | 12 476 kr | 12 482 kr → 12 476 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 5 nov. kl. 08.46  | 12 516 kr | 12 476 kr → 12 516 kr (+0,3 %)      | soundium.se |
| 5 nov. kl. 15.13  | 12 539 kr | 12 516 kr → 12 539 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 5 nov. kl. 21.52  | 12 555 kr | 12 539 kr → 12 555 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6 nov. kl. 04.11  | 12 571 kr | 12 555 kr → 12 571 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6 nov. kl. 10.21  | 12 599 kr | 12 571 kr → 12 599 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 6 nov. kl. 16.37  | 12 570 kr | 12 599 kr → 12 570 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 6 nov. kl. 22.44  | 12 584 kr | 12 570 kr → 12 584 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7 nov. kl. 05.28  | 12 586 kr | 12 584 kr → 12 586 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 8 nov. kl. 11.00  | 12 582 kr | 12 586 kr → 12 582 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9 nov. kl. 04.11  | 12 577 kr | 12 582 kr → 12 577 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9 nov. kl. 10.11  | 12 553 kr | 12 577 kr → 12 553 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 9 nov. kl. 16.46  | 12 560 kr | 12 553 kr → 12 560 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9 nov. kl. 23.27  | 12 554 kr | 12 560 kr → 12 554 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10 nov. kl. 05.50 | 12 551 kr | 12 554 kr → 12 551 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10 nov. kl. 13.41 | 12 538 kr | 12 551 kr → 12 538 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 10 nov. kl. 19.53 | 12 587 kr | 12 538 kr → 12 587 kr (+0,4 %)      | soundium.se |
| I går kl. 01.42   | 12 583 kr | 12 587 kr → 12 583 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 08.02   | 12 584 kr | 12 583 kr → 12 584 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 14.34   | 12 622 kr | 12 584 kr → 12 622 kr (+0,3 %)      | soundium.se |
| I går kl. 20.49   | 12 630 kr | 12 622 kr → 12 630 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| I dag kl. 02.44   | 12 622 kr | 12 630 kr → 12 622 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| I dag kl. 09.02   | 12 616 kr | 12 622 kr → 12 616 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I dag kl. 15.13   | 12 633 kr | 12 616 kr → 12 633 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| I dag             | 12 633 kr | Pris nu                             | soundium.se |

Prisändringar

Lägsta

12 476 kr

5 nov.

Genomsnitt

12 689 kr

tidsviktat

Högsta

12 946 kr

1 okt.

## Specifikationer

| Lagring | 2 TB |
|---------|------|
| Färg    | Guld |

Tekniska specifikationer

## Andra varianter

- [Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 512GB 6 198 kr](/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-512gb-16028040)
- [Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 1TB 7 892 kr](/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-1tb-16028041)
- [Lexar CFexpress 4.0 Pro Gold R3600/W3300 minneskort - 4TB 21 778 kr](/products/lexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-4tb-16028043)

## Liknande produkter

[![Lexar SILVER PLUS MicroSDXC minnekort, 256 GB](/img/320/wfualwBFwdX7SZ3MQTg5-q/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTZkYzE0MTdiZWYxOGVmYjI5NWZmZTcxOGQzNThhYzUzL3Byb2R1Y3RzLzQyMzg0MDIvNDIzODQwMl8xXzYwMHg2MDBfd19nLmpwZw)](/products/lexar-silver-plus-microsdxc-minnekort-256-gb-4139740)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042 "Logga in för att spara")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar SILVER PLUS MicroSDXC minnekort, 256 GB](/products/lexar-silver-plus-microsdxc-minnekort-256-gb-4139740)

256 GB lagringSilver

från ca. 1 108 kr (749 DKK)

hos 5 butiker

I lager

[Se priser](/products/lexar-silver-plus-microsdxc-minnekort-256-gb-4139740)

[![USB-minne - LEXAR - Jumpdrive S80 - 64 GB - USB 3.1 - Hastighet 150 MB/s](/img/320/WpjvLPe9cwK1ruDpSsyKwO/aHR0cHM6Ly9jZG4ub2N0b3BpYS1pby5uZXQvcGR0Mi8xLzYvMS8xLzcwMHg3MDAvbGV4MDg0MzM2NzEyMDE2MS9ydy9zdG9ja2FnZS1tZW1vaXJlcy11c2ItNjQtZ28tbGV4YXItdXNiLTMtMS1qdW1wZC5qcGc)](/products/usb-minne-lexar-jumpdrive-s80-64-gb-usb-3-1-hastighet-150-mb-s-12283675)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042 "Logga in för att spara")

[Lexar](/brands/lexar)

### [USB-minne - LEXAR - Jumpdrive S80 - 64 GB - USB 3.1 - Hastighet 150 MB/s](/products/usb-minne-lexar-jumpdrive-s80-64-gb-usb-3-1-hastighet-150-mb-s-12283675)

64 GB lagring

från ca. 142 kr (96 DKK)

hos 3 butiker

I lager

[Se priser](/products/usb-minne-lexar-jumpdrive-s80-64-gb-usb-3-1-hastighet-150-mb-s-12283675)

[![Lexar NM790 1TB M.2 PCIe NVMe SSD, 7400MB/s](/img/320/0q0qTIlB2UCx4npu8NhaUi/aHR0cHM6Ly9jZG4uYWN0aW9uLnBsL0ZpbGUuYXNweD9DSUQ9MDUwMTgmVUlEPUlBSVBJQyZQSUQ9YWNkMjhkZjk1OGVlMmNjNzZhOTFiNDQ3YjY0NmNhYzQmUD0vSWNlY2F0L1oxWTIxMkg1dDBvMDExSTZYOTE1SzhiMTE0NjN5NEo2LmpwZw)](/products/lexar-nm790-1tb-m-2-pcie-nvme-ssd-7400mb-s-14214673)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042 "Logga in för att spara")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar NM790 1TB M.2 PCIe NVMe SSD, 7400MB/s](/products/lexar-nm790-1tb-m-2-pcie-nvme-ssd-7400mb-s-14214673)

7 GB RAM1 TB lagring

från ca. 2 631 kr (1 778 DKK)

hos 3 butiker

I lager

[Se priser](/products/lexar-nm790-1tb-m-2-pcie-nvme-ssd-7400mb-s-14214673)

[![Lexar NS100-512RB SSD 512GB Internal](/img/320/0T2JescnB9Irpz6MezPf_7/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMjI3Njc3LWhvbWVfZGVmYXVsdC9uczEwMC01MTJyYi1zc2QtNTEyZ2ItaW50ZXJuYWwuanBn)](/products/lexar-ns100-512rb-ssd-512gb-internal-16345245)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042 "Logga in för att spara")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar NS100-512RB SSD 512GB Internal](/products/lexar-ns100-512rb-ssd-512gb-internal-16345245)

512 GB lagring

från ca. 1 036 kr (700 DKK)

hos 3 butiker

I lager

[Se priser](/products/lexar-ns100-512rb-ssd-512gb-internal-16345245)

[![Lexar LNQ790 1TB M.2 PCIe NVMe SSD, 7000 MB/s](/img/320/B9U-zKiULntgCSZMNJ1Rmm/aHR0cHM6Ly91cGxvYWQuY2RuLmJhc2VsaW5rZXIuY29tL3Byb2R1Y3RzLzEwMDQ0LzExYzY1Nzg4ODQyMTMyYTllNDQ2ODk3YTI4NjNiYzRlLmpwZw)](/products/lexar-lnq790-1tb-m-2-pcie-nvme-ssd-7000-mb-s-14214660)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042 "Logga in för att spara")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar LNQ790 1TB M.2 PCIe NVMe SSD, 7000 MB/s](/products/lexar-lnq790-1tb-m-2-pcie-nvme-ssd-7000-mb-s-14214660)

6 GB RAM1 TB lagring

från ca. 2 186 kr (1 477 DKK)

hos 3 butiker

I lager

[Se priser](/products/lexar-lnq790-1tb-m-2-pcie-nvme-ssd-7000-mb-s-14214660)

[![Lexar NM620 SSD 512GB M.2 PCI Express 3.0 x4 (NVMe)](/img/320/yuCQRNdPhoIS5Rd5RmOzXs/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMTA5NTQ4LWhvbWVfZGVmYXVsdC9sZXhhci1ubTYyMC1zc2QtNTEyZ2ItbTItcGNpLWV4cHJlc3MtMzAteDQtbnZtZS5qcGc)](/products/lexar-nm620-ssd-512gb-m-2-pci-express-3-0-x4-nvme-16316984)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042 "Logga in för att spara")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar NM620 SSD 512GB M.2 PCI Express 3.0 x4 (NVMe)](/products/lexar-nm620-ssd-512gb-m-2-pci-express-3-0-x4-nvme-16316984)

512 GB lagring

från ca. 1 116 kr (754 DKK)

hos 3 butiker

I lager

[Se priser](/products/lexar-nm620-ssd-512gb-m-2-pci-express-3-0-x4-nvme-16316984)

[![Lexar NQ790 Solid state-drev 2TB M.2 PCI Express 4.0 x4 (NVMe)](/img/320/Cm95Rw45ySYl__xG2JX7GI/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMTYxMjMwLWhvbWVfZGVmYXVsdC9sZXhhci1ucTc5MC1zb2xpZC1zdGF0ZS1kcmV2LTJ0Yi1tMi1wY2ktZXhwcmVzcy00MC14NC1udm1lLmpwZw)](/products/lexar-nq790-solid-state-drev-2tb-m-2-pci-express-4-0-x4-nvme-16326364)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042 "Logga in för att spara")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar NQ790 Solid state-drev 2TB M.2 PCI Express 4.0 x4 (NVMe)](/products/lexar-nq790-solid-state-drev-2tb-m-2-pci-express-4-0-x4-nvme-16326364)

2 TB lagring

från ca. 3 414 kr (2 307 DKK)

hos 3 butiker

I lager

[Se priser](/products/lexar-nq790-solid-state-drev-2tb-m-2-pci-express-4-0-x4-nvme-16326364)

[![Lexar Professional GOLD Series SDXC UHS-II Memory Card 128GB 270MB/s](/img/320/-ikw3xwldhLyM_xQQMdrod/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMTczOTA0LWhvbWVfZGVmYXVsdC9sZXhhci1wcm9mZXNzaW9uYWwtZ29sZC1zZXJpZXMtc2R4Yy11aHMtaWktbWVtb3J5LWNhcmQtMTI4Z2ItMjcwbWItcy5qcGc)](/products/lexar-professional-gold-series-sdxc-uhs-ii-memory-card-128gb-270mb-s-16328877)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Flexar-cfexpress-4-0-pro-gold-r3600-w3300-minneskort-2tb-16028042 "Logga in för att spara")

[Lexar](/brands/lexar)

### [Lexar Professional GOLD Series SDXC UHS-II Memory Card 128GB 270MB/s](/products/lexar-professional-gold-series-sdxc-uhs-ii-memory-card-128gb-270mb-s-16328877)

128 GB lagringGuld

från ca. 1 219 kr (824 DKK)

hos 3 butiker

I lager

[Se priser](/products/lexar-professional-gold-series-sdxc-uhs-ii-memory-card-128gb-270mb-s-16328877)