---
title: "Ivy Aïa Facial Gel Wash — från 162,84 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Ivy Aïa Facial Gel Wash från 1 butik. Billigast 162,84 kr"
url: "https://plendio.se/products/ivy-aia-facial-gel-wash-6827188"
source: "https://plendio.se/products/ivy-aia-facial-gel-wash-6827188"
---
[![Ivy Aïa Facial Gel Wash](/img/640/kTTKFHGHl4wfSu6VZIolZv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L3Byb2R1Y3RzL2l2eS1haWEtZmFjaWFsLWdlbC13YXNoLTEwOTM3Mi5qcGc_dj0xNjY3NDI1MjQx)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/i2WfjbjO8z2Ks_ao95PDYl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L3Byb2R1Y3RzL2l2eS1haWEtZmFjaWFsLWdlbC13YXNoLTEwOTM3Mi5qcGc_dj0xNjY3NDI1MjQx) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/i2WfjbjO8z2Ks_ao95PDYl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L3Byb2R1Y3RzL2l2eS1haWEtZmFjaWFsLWdlbC13YXNoLTEwOTM3Mi5qcGc_dj0xNjY3NDI1MjQx)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Ivy Aïa](/brands/ivy-aia)

# Ivy Aïa Facial Gel Wash

162,84 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 162,84 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-facial-gel-wash-6827188)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-facial-gel-wash-6827188 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/ivy-aia-facial-gel-wash-6827188?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/ivy-aia-facial-gel-wash-6827188?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [zeroallergy.se](/stores/zeroallergy.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 1 timme sedan
  
  162,84 kr
  
  [Till butiken — zeroallergy.se (öppnas i en ny flik)](/go/5629919)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos zeroallergy.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Bra pris nu: det lägsta vi har sett på 35 dagar

Vi har följt priset i 35 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik          |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| 28 sep. kl. 14.16 | 168,21 kr | Första registrerade pris            | zeroallergy.se |
| 28 sep. kl. 20.30 | 168,42 kr | 168,21 kr → 168,42 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 29 sep. kl. 02.39 | 168,45 kr | 168,42 kr → 168,45 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 29 sep. kl. 08.47 | 168,76 kr | 168,45 kr → 168,76 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 29 sep. kl. 14.56 | 168,44 kr | 168,76 kr → 168,44 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 29 sep. kl. 21.11 | 168,54 kr | 168,44 kr → 168,54 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 30 sep. kl. 09.29 | 168,51 kr | 168,54 kr → 168,51 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 30 sep. kl. 15.38 | 168,56 kr | 168,51 kr → 168,56 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 30 sep. kl. 21.56 | 168,70 kr | 168,56 kr → 168,70 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 1 okt. kl. 04.07  | 168,68 kr | 168,70 kr → 168,68 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 1 okt. kl. 10.39  | 168,54 kr | 168,68 kr → 168,54 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 1 okt. kl. 17.02  | 168,20 kr | 168,54 kr → 168,20 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 1 okt. kl. 23.49  | 168,03 kr | 168,20 kr → 168,03 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2 okt. kl. 08.53  | 167,81 kr | 168,03 kr → 167,81 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2 okt. kl. 15.06  | 168,10 kr | 167,81 kr → 168,10 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 2 okt. kl. 21.28  | 168,05 kr | 168,10 kr → 168,05 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 3 okt. kl. 15.33  | 167,98 kr | 168,05 kr → 167,98 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 3 okt. kl. 21.43  | 168 kr    | 167,98 kr → 168 kr (under 0,1 %)    | zeroallergy.se |
| 4 okt. kl. 12.38  | 168,05 kr | 168 kr → 168,05 kr (under 0,1 %)    | zeroallergy.se |
| 4 okt. kl. 18.56  | 168 kr    | 168,05 kr → 168 kr (under 0,1 %)    | zeroallergy.se |
| 5 okt. kl. 00.49  | 167,94 kr | 168 kr → 167,94 kr (under 0,1 %)    | zeroallergy.se |
| 5 okt. kl. 06.41  | 167,78 kr | 167,94 kr → 167,78 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 5 okt. kl. 12.48  | 167,40 kr | 167,78 kr → 167,40 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 5 okt. kl. 19.10  | 167,52 kr | 167,40 kr → 167,52 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 6 okt. kl. 01.06  | 167,50 kr | 167,52 kr → 167,50 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 6 okt. kl. 07.27  | 167,55 kr | 167,50 kr → 167,55 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 6 okt. kl. 13.19  | 167,20 kr | 167,55 kr → 167,20 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 6 okt. kl. 19.41  | 167,25 kr | 167,20 kr → 167,25 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 7 okt. kl. 01.52  | 167,34 kr | 167,25 kr → 167,34 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 7 okt. kl. 07.42  | 167,44 kr | 167,34 kr → 167,44 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 7 okt. kl. 14.14  | 166,85 kr | 167,44 kr → 166,85 kr (−0,4 %)      | zeroallergy.se |
| 7 okt. kl. 20.31  | 166,65 kr | 166,85 kr → 166,65 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8 okt. kl. 02.49  | 166,44 kr | 166,65 kr → 166,44 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8 okt. kl. 08.46  | 166,61 kr | 166,44 kr → 166,61 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8 okt. kl. 15.00  | 166,36 kr | 166,61 kr → 166,36 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 8 okt. kl. 21.13  | 166,29 kr | 166,36 kr → 166,29 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9 okt. kl. 03.19  | 166,25 kr | 166,29 kr → 166,25 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9 okt. kl. 09.43  | 166,21 kr | 166,25 kr → 166,21 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9 okt. kl. 15.44  | 166,63 kr | 166,21 kr → 166,63 kr (+0,3 %)      | zeroallergy.se |
| 9 okt. kl. 21.35  | 166,56 kr | 166,63 kr → 166,56 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 10 okt. kl. 03.40 | 166,60 kr | 166,56 kr → 166,60 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 12 okt. kl. 04.59 | 166,61 kr | 166,60 kr → 166,61 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 12 okt. kl. 15.21 | 166,55 kr | 166,61 kr → 166,55 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 12 okt. kl. 21.19 | 166,57 kr | 166,55 kr → 166,57 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 13 okt. kl. 03.08 | 166,60 kr | 166,57 kr → 166,60 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 13 okt. kl. 08.59 | 166,45 kr | 166,60 kr → 166,45 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 13 okt. kl. 15.16 | 166,08 kr | 166,45 kr → 166,08 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 13 okt. kl. 21.28 | 165,96 kr | 166,08 kr → 165,96 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 14 okt. kl. 03.30 | 165,85 kr | 165,96 kr → 165,85 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 14 okt. kl. 09.16 | 165,89 kr | 165,85 kr → 165,89 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 14 okt. kl. 15.27 | 166,55 kr | 165,89 kr → 166,55 kr (+0,4 %)      | zeroallergy.se |
| 14 okt. kl. 21.53 | 166,31 kr | 166,55 kr → 166,31 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 15 okt. kl. 04.12 | 166,27 kr | 166,31 kr → 166,27 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 15 okt. kl. 10.32 | 166,39 kr | 166,27 kr → 166,39 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 15 okt. kl. 16.52 | 166,11 kr | 166,39 kr → 166,11 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 15 okt. kl. 23.03 | 166,02 kr | 166,11 kr → 166,02 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 16 okt. kl. 05.03 | 165,94 kr | 166,02 kr → 165,94 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 17 okt. kl. 02.34 | 165,69 kr | 165,94 kr → 165,69 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 19 okt. kl. 06.24 | 165,50 kr | 165,69 kr → 165,50 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 19 okt. kl. 16.25 | 165,39 kr | 165,50 kr → 165,39 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 19 okt. kl. 22.29 | 165,43 kr | 165,39 kr → 165,43 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 20 okt. kl. 04.23 | 165,30 kr | 165,43 kr → 165,30 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 20 okt. kl. 10.23 | 165,35 kr | 165,30 kr → 165,35 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 20 okt. kl. 16.45 | 165,43 kr | 165,35 kr → 165,43 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 20 okt. kl. 23.07 | 165,51 kr | 165,43 kr → 165,51 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 21 okt. kl. 05.24 | 165,48 kr | 165,51 kr → 165,48 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 21 okt. kl. 11.25 | 165,23 kr | 165,48 kr → 165,23 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 21 okt. kl. 17.32 | 165,11 kr | 165,23 kr → 165,11 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 21 okt. kl. 23.22 | 165,26 kr | 165,11 kr → 165,26 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 22 okt. kl. 05.46 | 165,39 kr | 165,26 kr → 165,39 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 22 okt. kl. 11.58 | 165,38 kr | 165,39 kr → 165,38 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 22 okt. kl. 18.05 | 165,31 kr | 165,38 kr → 165,31 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 23 okt. kl. 00.06 | 165,34 kr | 165,31 kr → 165,34 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 23 okt. kl. 05.57 | 165,42 kr | 165,34 kr → 165,42 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 23 okt. kl. 11.57 | 165,58 kr | 165,42 kr → 165,58 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 23 okt. kl. 18.08 | 165,52 kr | 165,58 kr → 165,52 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 24 okt. kl. 00.22 | 165,50 kr | 165,52 kr → 165,50 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 26 okt. kl. 10.30 | 165,63 kr | 165,50 kr → 165,63 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 26 okt. kl. 20.40 | 165,51 kr | 165,63 kr → 165,51 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 27 okt. kl. 02.54 | 165,38 kr | 165,51 kr → 165,38 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 27 okt. kl. 08.53 | 165,30 kr | 165,38 kr → 165,30 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 27 okt. kl. 15.11 | 164,50 kr | 165,30 kr → 164,50 kr (−0,5 %)      | zeroallergy.se |
| 27 okt. kl. 21.03 | 164,76 kr | 164,50 kr → 164,76 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 30 okt. kl. 02.11 | 163,66 kr | 164,76 kr → 163,66 kr (−0,7 %)      | zeroallergy.se |
| 30 okt. kl. 15.21 | 163,23 kr | 163,66 kr → 163,23 kr (−0,3 %)      | zeroallergy.se |
| 31 okt. kl. 04.13 | 163,11 kr | 163,23 kr → 163,11 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| I går kl. 01.46   | 163,01 kr | 163,11 kr → 163,01 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| I går kl. 23.26   | 162,84 kr | 163,01 kr → 162,84 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| I dag             | 162,84 kr | Pris nu                             | zeroallergy.se |

Prisändringar

Lägsta

162,84 kr

2 nov.

Genomsnitt

166 kr

tidsviktat

Högsta

168,76 kr

29 sep.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Ivy Aïa Face Barrier Support](/img/320/xIhA_5hVzj87FrRblBOCQ2/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzLzEtNjAweDYwMC53ZWJwP3Y9MTc4MjQ3MDEwMQ)](/products/ivy-aia-face-barrier-support-6826968)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-facial-gel-wash-6827188 "Logga in för att spara")

[Ivy Aïa](/brands/ivy-aia)

### [Ivy Aïa Face Barrier Support](/products/ivy-aia-face-barrier-support-6826968)

177,78 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ivy-aia-face-barrier-support-6826968)

[![Ivy Aïa Solpakke - Sun Face Cream/Sun Body Lotion/After Sun Sorbet](/img/320/EGb2HLiYcktvsS6wDsa04D/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL2E0ZDNkYzQzLTc0MTUtNDk3OC05MTBlLTgzNmQ5ZTg3YjZjMS5wbmc_dj0xNzgxODczMzgw)](/products/ivy-aia-solpakke-sun-face-cream-sun-body-lotion-after-sun-sorbet-6826974)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-facial-gel-wash-6827188 "Logga in för att spara")

[Ivy Aïa](/brands/ivy-aia)

### [Ivy Aïa Solpakke - Sun Face Cream/Sun Body Lotion/After Sun Sorbet](/products/ivy-aia-solpakke-sun-face-cream-sun-body-lotion-after-sun-sorbet-6826974)

Vit

446,70 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ivy-aia-solpakke-sun-face-cream-sun-body-lotion-after-sun-sorbet-6826974)

[![Ivy Aïa Face Sheet Mask Trio](/img/320/TYdqUDAEAXKQnYC4reWb5q/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL0lNRy03NjI2LnBuZz92PTE3ODExMjY3NTE)](/products/ivy-aia-face-sheet-mask-trio-6826980)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-facial-gel-wash-6827188 "Logga in för att spara")

[Ivy Aïa](/brands/ivy-aia)

### [Ivy Aïa Face Sheet Mask Trio](/products/ivy-aia-face-sheet-mask-trio-6826980)

237,54 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ivy-aia-face-sheet-mask-trio-6826980)

[![Ivy Aïa Travel Size Kit + Kosmetiktaske, Elodie Olive](/img/320/M1k4kR65bbulxTRZ53qexL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL0Q4MzRDRDg0LTlDMDQtNEVFRi05MDE3LTk2MjlGN0MyRkRDMS5wbmc_dj0xNzc5ODI4NTgz)](/products/ivy-aia-travel-size-kit-kosmetiktaske-elodie-olive-6826989)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-facial-gel-wash-6827188 "Logga in för att spara")

[Ivy Aïa](/brands/ivy-aia)

### [Ivy Aïa Travel Size Kit + Kosmetiktaske, Elodie Olive](/products/ivy-aia-travel-size-kit-kosmetiktaske-elodie-olive-6826989)

Grön

386,94 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ivy-aia-travel-size-kit-kosmetiktaske-elodie-olive-6826989)

[![Ivy Aïa Travel Size Kit + Kosmetiktaske, Elodie Royal Blue](/img/320/D1e27satXQ6vYwOJQHNEWG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL0FCNDRBNTE2LTBGQzctNDJEQi1BNzFFLUFCMENFQ0M3MjU0OC5wbmc_dj0xNzc5ODI1MzY2)](/products/ivy-aia-travel-size-kit-kosmetiktaske-elodie-royal-blue-6826990)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-facial-gel-wash-6827188 "Logga in för att spara")

[Ivy Aïa](/brands/ivy-aia)

### [Ivy Aïa Travel Size Kit + Kosmetiktaske, Elodie Royal Blue](/products/ivy-aia-travel-size-kit-kosmetiktaske-elodie-royal-blue-6826990)

Blå

386,94 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ivy-aia-travel-size-kit-kosmetiktaske-elodie-royal-blue-6826990)

[![Ivy Aïa Anti Age Face Cream, Travel Size](/img/320/v2UceUx3ufvNlD-RwJzbGW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL05pZ2h0X1JlcGFpcl9Nb2lzdC5wbmc_dj0xNzc5MTkyODU4)](/products/ivy-aia-anti-age-face-cream-travel-size-6827031)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-facial-gel-wash-6827188 "Logga in för att spara")

[Ivy Aïa](/brands/ivy-aia)

### [Ivy Aïa Anti Age Face Cream, Travel Size](/products/ivy-aia-anti-age-face-cream-travel-size-6827031)

Vit

58,27 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/ivy-aia-anti-age-face-cream-travel-size-6827031)

[![Ivy Aïa Makeup Remover, Travel 30 ml](/img/320/VBSLiVgxQjgTbCzouJOwNl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL21ha2V1cHJlbW92ZXIucG5nP3Y9MTcyMzIyMTc5Mw)](/products/ivy-aia-makeup-remover-travel-30-ml-6827034)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-facial-gel-wash-6827188 "Logga in för att spara")

[Ivy Aïa](/brands/ivy-aia)

### [Ivy Aïa Makeup Remover, Travel 30 ml](/products/ivy-aia-makeup-remover-travel-30-ml-6827034)

58,27 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ivy-aia-makeup-remover-travel-30-ml-6827034)

[![Ivy Aïa SUN Face Cream SPF 30](/img/320/yCJuLsyb2xiBThJ0c4NuSz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL1VsdHJhbGlnaHRfVGludGVkX0ZhY2VfQ3JlYW0ucG5nP3Y9MTc3ODU4MDAzNw)](/products/ivy-aia-sun-face-cream-spf-30-6827037)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-facial-gel-wash-6827188 "Logga in för att spara")

[Ivy Aïa](/brands/ivy-aia)

### [Ivy Aïa SUN Face Cream SPF 30](/products/ivy-aia-sun-face-cream-spf-30-6827037)

Vit

103,08 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ivy-aia-sun-face-cream-spf-30-6827037)