---
title: "Ivy Aïa Daily Face cream SPF15, Travel — från 59,11 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Ivy Aïa Daily Face cream SPF15, Travel från 1 butik. Billigast 59,11 kr"
url: "https://plendio.se/products/ivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172"
source: "https://plendio.se/products/ivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172"
---
[![Ivy Aïa Daily Face cream SPF15, Travel](/img/640/csqbl0YdfP5zIyrAGXeCh_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL0l2eUFpYURhaWx5RmFjZUNyZWFtc3BmMTV0cmF2ZWwucG5nP3Y9MTc3NTM5Njc5Mg)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/SbHIDonN81CRdQM99qxjZh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL0l2eUFpYURhaWx5RmFjZUNyZWFtc3BmMTV0cmF2ZWwucG5nP3Y9MTc3NTM5Njc5Mg) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/SbHIDonN81CRdQM99qxjZh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL0l2eUFpYURhaWx5RmFjZUNyZWFtc3BmMTV0cmF2ZWwucG5nP3Y9MTc3NTM5Njc5Mg)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Nulallergi.dk](/brands/nulallergidk)

# Ivy Aïa Daily Face cream SPF15, Travel

59,11 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 58,16 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/ivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/ivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [zeroallergy.se](/stores/zeroallergy.se) Billigast just nu
  
  Inte i lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 4 timmar sedan
  
  59,11 kr
  
  [Till butiken — zeroallergy.se (öppnas i en ny flik)](/go/5629903)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos zeroallergy.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 46 dagar vi har följt det (59,22 kr). Lägsta: 58,16 kr.

Vi har följt priset i 46 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik          |
|-------------------|----------|-----------------------------------|----------------|
| 28 sep. kl. 14.16 | 60,19 kr | Första registrerade pris          | zeroallergy.se |
| 28 sep. kl. 20.30 | 60,26 kr | 60,19 kr → 60,26 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 29 sep. kl. 02.39 | 60,27 kr | 60,26 kr → 60,27 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 29 sep. kl. 08.47 | 60,38 kr | 60,27 kr → 60,38 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 29 sep. kl. 14.56 | 60,27 kr | 60,38 kr → 60,27 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 29 sep. kl. 21.11 | 60,30 kr | 60,27 kr → 60,30 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 30 sep. kl. 09.29 | 60,29 kr | 60,30 kr → 60,29 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 30 sep. kl. 15.38 | 60,31 kr | 60,29 kr → 60,31 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 30 sep. kl. 21.56 | 60,36 kr | 60,31 kr → 60,36 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 1 okt. kl. 04.07  | 60,35 kr | 60,36 kr → 60,35 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 1 okt. kl. 10.39  | 60,30 kr | 60,35 kr → 60,30 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 1 okt. kl. 17.02  | 60,18 kr | 60,30 kr → 60,18 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 1 okt. kl. 23.49  | 60,12 kr | 60,18 kr → 60,12 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2 okt. kl. 08.53  | 60,04 kr | 60,12 kr → 60,04 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2 okt. kl. 15.06  | 60,14 kr | 60,04 kr → 60,14 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 2 okt. kl. 21.28  | 60,13 kr | 60,14 kr → 60,13 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 3 okt. kl. 15.33  | 60,10 kr | 60,13 kr → 60,10 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 3 okt. kl. 21.43  | 60,11 kr | 60,10 kr → 60,11 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 4 okt. kl. 12.38  | 60,13 kr | 60,11 kr → 60,13 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 4 okt. kl. 18.56  | 60,11 kr | 60,13 kr → 60,11 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 5 okt. kl. 00.49  | 60,09 kr | 60,11 kr → 60,09 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 5 okt. kl. 06.41  | 60,03 kr | 60,09 kr → 60,03 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 5 okt. kl. 12.48  | 59,90 kr | 60,03 kr → 59,90 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 5 okt. kl. 19.10  | 59,94 kr | 59,90 kr → 59,94 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 6 okt. kl. 01.06  | 59,93 kr | 59,94 kr → 59,93 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 6 okt. kl. 07.27  | 59,95 kr | 59,93 kr → 59,95 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 6 okt. kl. 13.19  | 59,82 kr | 59,95 kr → 59,82 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 6 okt. kl. 19.41  | 59,84 kr | 59,82 kr → 59,84 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 7 okt. kl. 01.52  | 59,87 kr | 59,84 kr → 59,87 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 7 okt. kl. 07.42  | 59,91 kr | 59,87 kr → 59,91 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 7 okt. kl. 14.14  | 59,70 kr | 59,91 kr → 59,70 kr (−0,4 %)      | zeroallergy.se |
| 7 okt. kl. 20.31  | 59,63 kr | 59,70 kr → 59,63 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8 okt. kl. 02.49  | 59,55 kr | 59,63 kr → 59,55 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8 okt. kl. 08.46  | 59,61 kr | 59,55 kr → 59,61 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 8 okt. kl. 15.00  | 59,52 kr | 59,61 kr → 59,52 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 8 okt. kl. 21.13  | 59,50 kr | 59,52 kr → 59,50 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9 okt. kl. 03.19  | 59,48 kr | 59,50 kr → 59,48 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9 okt. kl. 09.43  | 59,47 kr | 59,48 kr → 59,47 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9 okt. kl. 15.44  | 59,62 kr | 59,47 kr → 59,62 kr (+0,3 %)      | zeroallergy.se |
| 9 okt. kl. 21.35  | 59,59 kr | 59,62 kr → 59,59 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 10 okt. kl. 03.40 | 59,61 kr | 59,59 kr → 59,61 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 12 okt. kl. 15.21 | 59,59 kr | 59,61 kr → 59,59 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 12 okt. kl. 21.19 | 59,60 kr | 59,59 kr → 59,60 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 13 okt. kl. 03.08 | 59,61 kr | 59,60 kr → 59,61 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 13 okt. kl. 08.59 | 59,56 kr | 59,61 kr → 59,56 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 13 okt. kl. 15.16 | 59,42 kr | 59,56 kr → 59,42 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 13 okt. kl. 21.28 | 59,38 kr | 59,42 kr → 59,38 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 14 okt. kl. 03.30 | 59,34 kr | 59,38 kr → 59,34 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 14 okt. kl. 09.16 | 59,36 kr | 59,34 kr → 59,36 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 14 okt. kl. 15.27 | 59,59 kr | 59,36 kr → 59,59 kr (+0,4 %)      | zeroallergy.se |
| 14 okt. kl. 21.53 | 59,51 kr | 59,59 kr → 59,51 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 15 okt. kl. 04.12 | 59,49 kr | 59,51 kr → 59,49 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 15 okt. kl. 10.32 | 59,54 kr | 59,49 kr → 59,54 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 15 okt. kl. 16.52 | 59,43 kr | 59,54 kr → 59,43 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 15 okt. kl. 23.03 | 59,40 kr | 59,43 kr → 59,40 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 16 okt. kl. 05.03 | 59,37 kr | 59,40 kr → 59,37 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 17 okt. kl. 02.34 | 59,28 kr | 59,37 kr → 59,28 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 19 okt. kl. 06.24 | 59,22 kr | 59,28 kr → 59,22 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 19 okt. kl. 16.25 | 59,18 kr | 59,22 kr → 59,18 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 19 okt. kl. 22.29 | 59,19 kr | 59,18 kr → 59,19 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 20 okt. kl. 04.23 | 59,14 kr | 59,19 kr → 59,14 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 20 okt. kl. 10.23 | 59,16 kr | 59,14 kr → 59,16 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 20 okt. kl. 16.45 | 59,19 kr | 59,16 kr → 59,19 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 20 okt. kl. 23.07 | 59,22 kr | 59,19 kr → 59,22 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 21 okt. kl. 05.24 | 59,21 kr | 59,22 kr → 59,21 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 21 okt. kl. 11.25 | 59,12 kr | 59,21 kr → 59,12 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 21 okt. kl. 17.32 | 59,07 kr | 59,12 kr → 59,07 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 21 okt. kl. 23.22 | 59,13 kr | 59,07 kr → 59,13 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 22 okt. kl. 05.46 | 59,18 kr | 59,13 kr → 59,18 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 22 okt. kl. 11.58 | 59,17 kr | 59,18 kr → 59,17 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 22 okt. kl. 18.05 | 59,15 kr | 59,17 kr → 59,15 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 23 okt. kl. 00.06 | 59,16 kr | 59,15 kr → 59,16 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 23 okt. kl. 05.57 | 59,19 kr | 59,16 kr → 59,19 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 23 okt. kl. 11.57 | 59,24 kr | 59,19 kr → 59,24 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 23 okt. kl. 18.08 | 59,22 kr | 59,24 kr → 59,22 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 26 okt. kl. 10.30 | 59,26 kr | 59,22 kr → 59,26 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 26 okt. kl. 20.40 | 59,22 kr | 59,26 kr → 59,22 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 27 okt. kl. 02.54 | 59,17 kr | 59,22 kr → 59,17 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 27 okt. kl. 08.53 | 59,15 kr | 59,17 kr → 59,15 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 27 okt. kl. 15.11 | 58,86 kr | 59,15 kr → 58,86 kr (−0,5 %)      | zeroallergy.se |
| 27 okt. kl. 21.03 | 58,95 kr | 58,86 kr → 58,95 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 30 okt. kl. 02.11 | 58,56 kr | 58,95 kr → 58,56 kr (−0,7 %)      | zeroallergy.se |
| 30 okt. kl. 15.21 | 58,40 kr | 58,56 kr → 58,40 kr (−0,3 %)      | zeroallergy.se |
| 31 okt. kl. 04.13 | 58,36 kr | 58,40 kr → 58,36 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2 nov. kl. 01.46  | 58,33 kr | 58,36 kr → 58,33 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 2 nov. kl. 23.26  | 58,27 kr | 58,33 kr → 58,27 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 4 nov. kl. 20.57  | 58,20 kr | 58,27 kr → 58,20 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 5 nov. kl. 07.01  | 58,16 kr | 58,20 kr → 58,16 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 5 nov. kl. 13.33  | 58,45 kr | 58,16 kr → 58,45 kr (+0,5 %)      | zeroallergy.se |
| 5 nov. kl. 23.42  | 58,55 kr | 58,45 kr → 58,55 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 6 nov. kl. 11.51  | 58,73 kr | 58,55 kr → 58,73 kr (+0,3 %)      | zeroallergy.se |
| 6 nov. kl. 18.45  | 58,68 kr | 58,73 kr → 58,68 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 7 nov. kl. 00.54  | 58,67 kr | 58,68 kr → 58,67 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 9 nov. kl. 02.26  | 58,64 kr | 58,67 kr → 58,64 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 9 nov. kl. 13.27  | 58,52 kr | 58,64 kr → 58,52 kr (−0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 9 nov. kl. 20.09  | 58,51 kr | 58,52 kr → 58,51 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 10 nov. kl. 11.40 | 58,50 kr | 58,51 kr → 58,50 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 10 nov. kl. 18.31 | 58,73 kr | 58,50 kr → 58,73 kr (+0,4 %)      | zeroallergy.se |
| 11 nov. kl. 00.47 | 58,65 kr | 58,73 kr → 58,65 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 11 nov. kl. 07.10 | 58,67 kr | 58,65 kr → 58,67 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 11 nov. kl. 13.44 | 58,80 kr | 58,67 kr → 58,80 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| 11 nov. kl. 20.41 | 58,88 kr | 58,80 kr → 58,88 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 12 nov. kl. 02.34 | 58,84 kr | 58,88 kr → 58,84 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 12 nov. kl. 08.37 | 58,82 kr | 58,84 kr → 58,82 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| 12 nov. kl. 15.12 | 58,90 kr | 58,82 kr → 58,90 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| 12 nov. kl. 21.55 | 58,95 kr | 58,90 kr → 58,95 kr (+0,1 %)      | zeroallergy.se |
| I går kl. 04.49   | 58,97 kr | 58,95 kr → 58,97 kr (under 0,1 %) | zeroallergy.se |
| I går kl. 11.07   | 59,07 kr | 58,97 kr → 59,07 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| I går kl. 17.07   | 59,16 kr | 59,07 kr → 59,16 kr (+0,2 %)      | zeroallergy.se |
| I går kl. 23.31   | 59,11 kr | 59,16 kr → 59,11 kr (−0,1 %)      | zeroallergy.se |
| I dag             | 59,11 kr | Pris nu                           | zeroallergy.se |

Prisändringar

Lägsta

58,16 kr

5 nov.

Genomsnitt

59 kr

tidsviktat

Högsta

60,38 kr

29 sep.

## Specifikationer

| Färg | Vit |
|------|-----|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Derma Skincare Gavesæt](/img/320/Mau6pUAZJhPHoOWx6GtbOx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzLzc2ZGVhYzhjLWNmODQtNDA4NC1iNDk3LWJhMGRjZWQ1YjcwYi5wbmc_dj0xNzg5MDM2NDA4)](/products/derma-skincare-gavesaet-6826870)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172 "Logga in för att spara")

[Nulallergi.dk](/brands/nulallergidk)

### [Derma Skincare Gavesæt](/products/derma-skincare-gavesaet-6826870)

316,76 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/derma-skincare-gavesaet-6826870)

[![Derma Supreme Leave-in UV Hair Protection & treatment, 150 ml](/img/320/KqCNYXWqI0hHF2VkTqDa3r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL0Rlcm1hX1N1cHJlbWVfTGVhdmUtaW5fVVZfSGFpcl9Qcm90ZWN0aW9uXy1fVHJlYXRtZW50LW55Xzg1N2Y5ZTBiLTEzZWQtNDBmOS1hYTJjLTNhMjEwODBhYmM3MC5wbmc_dj0xNzg3ODQzODY5)](/products/derma-supreme-leave-in-uv-hair-protection-treatment-150-ml-6826873)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172 "Logga in för att spara")

[Nulallergi.dk](/brands/nulallergidk)

### [Derma Supreme Leave-in UV Hair Protection & treatment, 150 ml](/products/derma-supreme-leave-in-uv-hair-protection-treatment-150-ml-6826873)

151,49 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/derma-supreme-leave-in-uv-hair-protection-treatment-150-ml-6826873)

[![Ivy Aïa Ansiktsvård Travel Kit](/img/320/6KLwgVAxCCs84UFidqmTAT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzLzRjMDQ2NDc3LWI4OTctNGJmYy1iODczLTE5N2ExNDZjNzAzNS5wbmc_dj0xNzc5MjgyODMy)](/products/ivy-aia-ansiktsvaard-travel-kit-6827030)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172 "Logga in för att spara")

[Nulallergi.dk](/brands/nulallergidk)

### [Ivy Aïa Ansiktsvård Travel Kit](/products/ivy-aia-ansiktsvaard-travel-kit-6827030)

301,61 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/ivy-aia-ansiktsvaard-travel-kit-6827030)

[![IVY AÏA Brow and Lash Serum-sæt](/img/320/ShtHQRy5TY9ssIQCZeDd-s/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL0Rlc2lnbnVkZW5uYXZuXzFfZGM4MThkN2YtNTIyZC00MTY4LWI0OGItYTJlZDk0MjYzNGI3LnBuZz92PTE3Nzg3MDQ5MjE)](/products/ivy-aia-brow-and-lash-serum-saet-6827032)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172 "Logga in för att spara")

[Nulallergi.dk](/brands/nulallergidk)

### [IVY AÏA Brow and Lash Serum-sæt](/products/ivy-aia-brow-and-lash-serum-saet-6827032)

483,48 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/ivy-aia-brow-and-lash-serum-saet-6827032)

[![Derma Man Gavesæt med toilettaske (Sort)](/img/320/rdX5OJdAdJjX8gQ4ojeY4K/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzLzI1MTVkZmQwLTk4OTktNGMzNy04MTBiLThjZmIyMWQ3MjcyNi5wbmc_dj0xNzg4NDMyMzY3)](/products/derma-man-gavesaet-med-toilettaske-sort-6827033)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172 "Logga in för att spara")

[Nulallergi.dk](/brands/nulallergidk)

### [Derma Man Gavesæt med toilettaske (Sort)](/products/derma-man-gavesaet-med-toilettaske-sort-6827033)

Svart

422,86 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/derma-man-gavesaet-med-toilettaske-sort-6827033)

[![Ivy Aïa Vitamin Glow Face Oil - 30 ml](/img/320/-aPavXo2fj5fRQRIOW5EKl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzL0l2eUFpYVZpdGFtaW5HbG93RmFjZU9pbC5wbmc_dj0xNzc1Mzg3OTg0)](/products/ivy-aia-vitamin-glow-face-oil-30-ml-6827173)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172 "Logga in för att spara")

[Nulallergi.dk](/brands/nulallergidk)

### [Ivy Aïa Vitamin Glow Face Oil - 30 ml](/products/ivy-aia-vitamin-glow-face-oil-30-ml-6827173)

180,36 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ivy-aia-vitamin-glow-face-oil-30-ml-6827173)

[![Derma Man Gavesæt med toilettaske (Brun)](/img/320/EcbpIc8DkZVMJTE40fRp6o/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjUvNTEzOC82MTU0L2ZpbGVzLzcxOGJkZWVhLTg0ZTEtNDg5Yi05ZmY5LTM3ZjlhMTA2YjhkYS5wbmc_dj0xNzg4NDMyNDkx)](/products/derma-man-gavesaet-med-toilettaske-brun-16572004)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172 "Logga in för att spara")

[Nulallergi.dk](/brands/nulallergidk)

### [Derma Man Gavesæt med toilettaske (Brun)](/products/derma-man-gavesaet-med-toilettaske-brun-16572004)

Brun

422,86 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/derma-man-gavesaet-med-toilettaske-brun-16572004)

[![Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB, Graphite](/img/320/ZDGUfdxIHYardW7U5gxtzX/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWEyNTY4NjM3Zjc3NGJhZmQ2ZjUxZjgxNWRmZTM0ZWU2L3Byb2R1Y3RzLzQzMDIxMzgvNDMwMjEzOF83XzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/samsung-galaxy-z-fold8-512-gb-graphite-1170688)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fivy-aia-daily-face-cream-spf15-travel-6827172 "Logga in för att spara")

[Samsung](/brands/samsung)

### [Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB, Graphite](/products/samsung-galaxy-z-fold8-512-gb-graphite-1170688)

Svart

från ca. 20 053 kr (13 496 DKK)

hos 10 butiker

I lager

[Se priser](/products/samsung-galaxy-z-fold8-512-gb-graphite-1170688)