---
title: "Industriel vaskemaskine med super centrifugering, 30 kg \"rustfrit stål\" - Plendio"
description: "Industriel vaskemaskine med super centrifugering, 30 kg \"rustfrit stål\" — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/industriel-vaskemaskine-med-super-centrifugering-30-kg-rustfrit-staal-9772725"
source: "https://plendio.se/products/industriel-vaskemaskine-med-super-centrifugering-30-kg-rustfrit-staal-9772725"
---
[![Industriel vaskemaskine med super centrifugering, 30 kg "rustfrit stål"](/img/640/-V4Nc8Fq648AqM26rfnE3C/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1ETFczMC1UUy1ELWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAxNzM4)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/RDnVYhIKZqMpBpoEI_b9Mb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1ETFczMC1UUy1ELWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAxNzM4) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/RDnVYhIKZqMpBpoEI_b9Mb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1ETFczMC1UUy1ELWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAxNzM4)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Industriel vaskemaskine med super centrifugering, 30 kg "rustfrit stål"

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Findustriel-vaskemaskine-med-super-centrifugering-30-kg-rustfrit-staal-9772725)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Findustriel-vaskemaskine-med-super-centrifugering-30-kg-rustfrit-staal-9772725 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos maxigastro.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 2 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                               | Butik         |
|-------------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| 28 sep. kl. 16.03 | 171 444 kr | Första registrerade pris              | maxigastro.dk |
| 28 sep. kl. 22.24 | 171 433 kr | 171 444 kr → 171 433 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 04.49 | 171 429 kr | 171 433 kr → 171 429 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 11.26 | 171 438 kr | 171 429 kr → 171 438 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 17.53 | 171 436 kr | 171 438 kr → 171 436 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 00.23 | 171 445 kr | 171 436 kr → 171 445 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 06.45 | 171 427 kr | 171 445 kr → 171 427 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 13.00 | 171 445 kr | 171 427 kr → 171 445 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 19.15 | 171 449 kr | 171 445 kr → 171 449 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 01.34  | 171 445 kr | 171 449 kr → 171 445 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 14.03  | 171 442 kr | 171 445 kr → 171 442 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 21.07  | 171 444 kr | 171 442 kr → 171 444 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 10.05  | 171 426 kr | 171 444 kr → 171 426 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 16.30  | 171 420 kr | 171 426 kr → 171 420 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 22.55  | 171 486 kr | 171 420 kr → 171 486 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 05.14  | 171 435 kr | 171 486 kr → 171 435 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 11.37  | 171 432 kr | 171 435 kr → 171 432 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 17.32  | 171 483 kr | 171 432 kr → 171 483 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 23.37  | 171 432 kr | 171 483 kr → 171 432 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 05.45  | 171 449 kr | 171 432 kr → 171 449 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 11.54  | 171 495 kr | 171 449 kr → 171 495 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 18.02  | 171 375 kr | 171 495 kr → 171 375 kr (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 23.56  | 171 442 kr | 171 375 kr → 171 442 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 06.20  | 171 401 kr | 171 442 kr → 171 401 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 12.22  | 171 417 kr | 171 401 kr → 171 417 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 18.45  | 171 411 kr | 171 417 kr → 171 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 01.04  | 171 427 kr | 171 411 kr → 171 427 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 07.26  | 171 411 kr | 171 427 kr → 171 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 13.37  | 171 424 kr | 171 411 kr → 171 424 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 19.33  | 171 439 kr | 171 424 kr → 171 439 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 01.41  | 171 429 kr | 171 439 kr → 171 429 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 08.05  | 171 426 kr | 171 429 kr → 171 426 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 14.17  | 171 416 kr | 171 426 kr → 171 416 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 20.22  | 171 423 kr | 171 416 kr → 171 423 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 02.30  | 171 419 kr | 171 423 kr → 171 419 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 08.43  | 171 405 kr | 171 419 kr → 171 405 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 15.09  | 171 430 kr | 171 405 kr → 171 430 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 21.33  | 171 439 kr | 171 430 kr → 171 439 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 03.34  | 171 416 kr | 171 439 kr → 171 416 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 09.35  | 171 439 kr | 171 416 kr → 171 439 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 15.35  | 171 423 kr | 171 439 kr → 171 423 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 21.46  | 171 417 kr | 171 423 kr → 171 417 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10 okt. kl. 03.37 | 171 426 kr | 171 417 kr → 171 426 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12 okt. kl. 03.47 | 171 424 kr | 171 426 kr → 171 424 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12 okt. kl. 20.05 | 171 422 kr | 171 424 kr → 171 422 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 01.57 | 171 427 kr | 171 422 kr → 171 427 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 07.56 | 171 432 kr | 171 427 kr → 171 432 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 13.56 | 171 439 kr | 171 432 kr → 171 439 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 20.06 | 171 417 kr | 171 439 kr → 171 417 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 02.31 | 171 423 kr | 171 417 kr → 171 423 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 08.55 | 171 429 kr | 171 423 kr → 171 429 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 15.17 | 171 436 kr | 171 429 kr → 171 436 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 21.41 | 171 416 kr | 171 436 kr → 171 416 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 03.45 | 171 435 kr | 171 416 kr → 171 435 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 09.54 | 171 433 kr | 171 435 kr → 171 433 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 16.11 | 171 432 kr | 171 433 kr → 171 432 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 22.09 | 171 439 kr | 171 432 kr → 171 439 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16 okt. kl. 04.11 | 171 427 kr | 171 439 kr → 171 427 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17 okt. kl. 08.10 | 171 477 kr | 171 427 kr → 171 477 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19 okt. kl. 09.44 | 171 426 kr | 171 477 kr → 171 426 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 01.53 | 171 427 kr | 171 426 kr → 171 427 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 08.02 | 171 422 kr | 171 427 kr → 171 422 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 14.23 | 171 419 kr | 171 422 kr → 171 419 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 20.33 | 171 414 kr | 171 419 kr → 171 414 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 08.45 | 171 416 kr | 171 414 kr → 171 416 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 15.04 | 171 422 kr | 171 416 kr → 171 422 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 20.55 | 171 439 kr | 171 422 kr → 171 439 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 15.15 | 171 417 kr | 171 439 kr → 171 417 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 21.35 | 171 430 kr | 171 417 kr → 171 430 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 03.36 | 171 429 kr | 171 430 kr → 171 429 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 09.46 | 171 430 kr | 171 429 kr → 171 430 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 15.49 | 171 444 kr | 171 430 kr → 171 444 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 21.48 | 171 410 kr | 171 444 kr → 171 410 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24 okt. kl. 04.17 | 171 401 kr | 171 410 kr → 171 401 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24 okt. kl. 10.18 | 171 419 kr | 171 401 kr → 171 419 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25 okt. kl. 15.18 | 171 411 kr | 171 419 kr → 171 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25 okt. kl. 21.52 | 171 417 kr | 171 411 kr → 171 417 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 04.18 | 171 410 kr | 171 417 kr → 171 410 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 10.32 | 171 422 kr | 171 410 kr → 171 422 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 16.31 | 171 420 kr | 171 422 kr → 171 420 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 22.29 | 171 424 kr | 171 420 kr → 171 424 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 04.51 | 171 413 kr | 171 424 kr → 171 413 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 11.02 | 171 420 kr | 171 413 kr → 171 420 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 17.21 | 171 411 kr | 171 420 kr → 171 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 23.30 | 171 413 kr | 171 411 kr → 171 413 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 okt. kl. 13.43 | Inget pris | Inte till salu                        |               |

Prisändringar

Lägsta

ca. 171 375 kr

4 okt.

Genomsnitt

ca. 171 430 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 171 495 kr

4 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![ENSEMBLE LAVE-VAISSELLE, 600x630x1387 mm (DFS7/EV-AC_BD/F-S)](/img/320/NxT6jH6QrOWdDuyhuiIpXJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1ERlM3X0VWLUFDX0JEX0YtUy1iaWcuanBnP3Y9MTc4Nzc0MDYxMA)](/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1387-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-s-9296358)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Findustriel-vaskemaskine-med-super-centrifugering-30-kg-rustfrit-staal-9772725 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [ENSEMBLE LAVE-VAISSELLE, 600x630x1387 mm (DFS7/EV-AC\_BD/F-S)](/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1387-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-s-9296358)

ca. 36 459 kr (24 890,09 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1387-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-s-9296358)

[![ENSEMBLE LAVE-VAISSELLE, 600x630x1420 mm (DFS7/EV-AC_BD/F-PF)](/img/320/XpWP03YV10iQZ9DXFj3y6L/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1ERlM3X0VWLUFDX0JEX0YtUEYtYmlnLmpwZz92PTE3ODc3NDA2MDY)](/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1420-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-pf-9296359)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Findustriel-vaskemaskine-med-super-centrifugering-30-kg-rustfrit-staal-9772725 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [ENSEMBLE LAVE-VAISSELLE, 600x630x1420 mm (DFS7/EV-AC\_BD/F-PF)](/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1420-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-pf-9296359)

ca. 37 981 kr (25 928,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1420-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-pf-9296359)

[![CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 2500x980x970 mm](/img/320/qjOaux49LFwT0TdgZMsppE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1DUE4yNS1SMkItYmlnLmpwZz92PTE3ODc2NTM0ODQ)](/products/conservateur-panoramique-2500x980x970-mm-9296360)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Findustriel-vaskemaskine-med-super-centrifugering-30-kg-rustfrit-staal-9772725 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 2500x980x970 mm](/products/conservateur-panoramique-2500x980x970-mm-9296360)

ca. 45 500 kr (31 061,94 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/conservateur-panoramique-2500x980x970-mm-9296360)

[![CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 1953x980x900 mm](/img/320/oE_CDbikfQ5BFUAtWYnnq8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1DUE4yMC1SMkItVFAtYmlnLmpwZz92PTE3ODc2NTM0ODA)](/products/conservateur-panoramique-1953x980x900-mm-9296361)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Findustriel-vaskemaskine-med-super-centrifugering-30-kg-rustfrit-staal-9772725 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 1953x980x900 mm](/products/conservateur-panoramique-1953x980x900-mm-9296361)

ca. 41 075 kr (28 041,20 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/conservateur-panoramique-1953x980x900-mm-9296361)

[![CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 1953x980x970 mm](/img/320/cF6UOYXEzbRjUC-glgqghz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1DUE4yMC1SMkItYmlnLmpwZz92PTE3ODc2NTM0NzM)](/products/conservateur-panoramique-1953x980x970-mm-9296362)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Findustriel-vaskemaskine-med-super-centrifugering-30-kg-rustfrit-staal-9772725 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 1953x980x970 mm](/products/conservateur-panoramique-1953x980x970-mm-9296362)

ca. 40 583 kr (27 705,55 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/conservateur-panoramique-1953x980x970-mm-9296362)

[![Sæt opvaskemaskine og osmoseenhed (DCS9/EV_RS15/AT)](/img/320/6gUOWSn2siho8KrM_0_FvF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1EQ1M5X0VWX1JTMTVfQVQtYmlnLmpwZz92PTE3ODg5NTAwMTc)](/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dcs9-ev-rs15-at-9296375)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Findustriel-vaskemaskine-med-super-centrifugering-30-kg-rustfrit-staal-9772725 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Sæt opvaskemaskine og osmoseenhed (DCS9/EV\_RS15/AT)](/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dcs9-ev-rs15-at-9296375)

ca. 71 851 kr (49 051,82 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dcs9-ev-rs15-at-9296375)

[![Sæt opvaskemaskine og osmoseenhed (DFS7/EV_RS15/AT)](/img/320/Wun3oN7nJKArNXXAoNs2GT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1ERlM3X0VWX1JTMTVfQVQtYmlnLmpwZz92PTE3ODcyMjE5NTM)](/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dfs7-ev-rs15-at-9296377)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Findustriel-vaskemaskine-med-super-centrifugering-30-kg-rustfrit-staal-9772725 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Sæt opvaskemaskine og osmoseenhed (DFS7/EV\_RS15/AT)](/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dfs7-ev-rs15-at-9296377)

ca. 44 196 kr (30 171,67 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dfs7-ev-rs15-at-9296377)

[![Ventileret fryser og fiskefryser 700+350 & 350 L, 3 døre GN 2/1 & GN 1/1, på hjul, 1440x850x2070 mm (IF140T/R2-LIQ)](/img/320/YIwYQ9t31Qh0i6UP0vQLRw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1JRjE0MFQtUjItTElRLWJpZy5qcGc_dj0xNzc4MTUzNDkx)](/products/ventileret-fryser-og-fiskefryser-700-350-350-l-3-doere-gn-2-1-gn-1-1-paa-hjul-9296666)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Findustriel-vaskemaskine-med-super-centrifugering-30-kg-rustfrit-staal-9772725 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Ventileret fryser og fiskefryser 700+350 & 350 L, 3 døre GN 2/1 & GN 1/1, på hjul, 1440x850x2070 mm (IF140T/R2-LIQ)](/products/ventileret-fryser-og-fiskefryser-700-350-350-l-3-doere-gn-2-1-gn-1-1-paa-hjul-9296666)

ca. 34 128 kr (23 298,98 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ventileret-fryser-og-fiskefryser-700-350-350-l-3-doere-gn-2-1-gn-1-1-paa-hjul-9296666)