---
title: "InCharge Office - Høy / Lær (+ tilleggsgebyr) — från ca. 8\u00a0381 kr (8\u00a0050 NOK) - Plendio"
description: "Jämför priser på InCharge Office - Høy / Lær (+ tilleggsgebyr) från 1 butik. Billigast ca. 8\u00a0381 kr (8\u00a0050 NOK)"
url: "https://plendio.se/products/incharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158"
source: "https://plendio.se/products/incharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158"
---
[![InCharge Office - Høy / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/640/JVVOvULhtBsKCJvLRT_jXL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLW9mZmljZS0yMjEwMDYuanBnP3Y9MTczNzAyODcxNg)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/KQ9ZI0SLRTaxL5IJ4ECJQH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLW9mZmljZS0yMjEwMDYuanBnP3Y9MTczNzAyODcxNg) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/KQ9ZI0SLRTaxL5IJ4ECJQH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLW9mZmljZS0yMjEwMDYuanBnP3Y9MTczNzAyODcxNg)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

# InCharge Office - Høy / Lær (+ tilleggsgebyr)

ca. 8 381 kr (8 050 NOK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 8 164 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/incharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/incharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [dynamostol.no](/stores/dynamostol.no) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  Passerar tullgränsen till eller från Norge: moms, tull och en avgift från fraktbolaget kan tillkomma vid leverans.
  
  priset kontrollerat för 12 minuter sedan
  
  ca. 8 381 kr (8 050 NOK)
  
  [Till butiken — dynamostol.no (öppnas i en ny flik)](/go/8601619)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos dynamostol.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 11 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 44 dagar vi har följt det (ca. 8 334 kr). Lägsta: ca. 8 164 kr.

Vi har följt priset i 44 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik         |
|-------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| 28 sep. kl. 16.14 | 8 363 kr | Första registrerade pris          | dynamostol.no |
| 28 sep. kl. 22.27 | 8 374 kr | 8 363 kr → 8 374 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29 sep. kl. 04.47 | 8 369 kr | 8 374 kr → 8 369 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29 sep. kl. 11.21 | 8 405 kr | 8 369 kr → 8 405 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 29 sep. kl. 17.39 | 8 384 kr | 8 405 kr → 8 384 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29 sep. kl. 23.47 | 8 400 kr | 8 384 kr → 8 400 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 30 sep. kl. 06.03 | 8 401 kr | 8 400 kr → 8 401 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 30 sep. kl. 12.10 | 8 407 kr | 8 401 kr → 8 407 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 30 sep. kl. 18.20 | 8 401 kr | 8 407 kr → 8 401 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1 okt. kl. 00.27  | 8 406 kr | 8 401 kr → 8 406 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1 okt. kl. 06.37  | 8 408 kr | 8 406 kr → 8 408 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 1 okt. kl. 12.48  | 8 391 kr | 8 408 kr → 8 391 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 1 okt. kl. 19.27  | 8 371 kr | 8 391 kr → 8 371 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 2 okt. kl. 10.14  | 8 395 kr | 8 371 kr → 8 395 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2 okt. kl. 16.08  | 8 384 kr | 8 395 kr → 8 384 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 2 okt. kl. 22.18  | 8 376 kr | 8 384 kr → 8 376 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 3 okt. kl. 16.38  | 8 375 kr | 8 376 kr → 8 375 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 3 okt. kl. 22.24  | 8 374 kr | 8 375 kr → 8 374 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4 okt. kl. 04.27  | 8 375 kr | 8 374 kr → 8 375 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4 okt. kl. 10.36  | 8 376 kr | 8 375 kr → 8 376 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4 okt. kl. 16.52  | 8 374 kr | 8 376 kr → 8 374 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4 okt. kl. 22.47  | 8 366 kr | 8 374 kr → 8 366 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5 okt. kl. 05.06  | 8 379 kr | 8 366 kr → 8 379 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5 okt. kl. 11.27  | 8 362 kr | 8 379 kr → 8 362 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5 okt. kl. 17.52  | 8 346 kr | 8 362 kr → 8 346 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5 okt. kl. 23.53  | 8 358 kr | 8 346 kr → 8 358 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 6 okt. kl. 06.07  | 8 356 kr | 8 358 kr → 8 356 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 6 okt. kl. 12.32  | 8 380 kr | 8 356 kr → 8 380 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 6 okt. kl. 18.25  | 8 366 kr | 8 380 kr → 8 366 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7 okt. kl. 00.23  | 8 354 kr | 8 366 kr → 8 354 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 7 okt. kl. 06.21  | 8 346 kr | 8 354 kr → 8 346 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 7 okt. kl. 12.32  | 8 341 kr | 8 346 kr → 8 341 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 7 okt. kl. 18.32  | 8 372 kr | 8 341 kr → 8 372 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 8 okt. kl. 00.30  | 8 370 kr | 8 372 kr → 8 370 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8 okt. kl. 06.49  | 8 366 kr | 8 370 kr → 8 366 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8 okt. kl. 13.09  | 8 369 kr | 8 366 kr → 8 369 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8 okt. kl. 19.13  | 8 384 kr | 8 369 kr → 8 384 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9 okt. kl. 01.23  | 8 385 kr | 8 384 kr → 8 385 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 9 okt. kl. 07.35  | 8 398 kr | 8 385 kr → 8 398 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9 okt. kl. 13.25  | 8 381 kr | 8 398 kr → 8 381 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9 okt. kl. 19.47  | 8 366 kr | 8 381 kr → 8 366 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 10 okt. kl. 01.51 | 8 356 kr | 8 366 kr → 8 356 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12 okt. kl. 01.59 | 8 365 kr | 8 356 kr → 8 365 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12 okt. kl. 11.46 | 8 352 kr | 8 365 kr → 8 352 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 12 okt. kl. 17.59 | 8 334 kr | 8 352 kr → 8 334 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13 okt. kl. 00.15 | 8 335 kr | 8 334 kr → 8 335 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 13 okt. kl. 06.41 | 8 350 kr | 8 335 kr → 8 350 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13 okt. kl. 12.36 | 8 351 kr | 8 350 kr → 8 351 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 14 okt. kl. 01.05 | 8 352 kr | 8 351 kr → 8 352 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 14 okt. kl. 07.18 | 8 346 kr | 8 352 kr → 8 346 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 14 okt. kl. 13.15 | 8 293 kr | 8 346 kr → 8 293 kr (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 14 okt. kl. 19.06 | 8 303 kr | 8 293 kr → 8 303 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15 okt. kl. 01.04 | 8 313 kr | 8 303 kr → 8 313 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15 okt. kl. 07.03 | 8 321 kr | 8 313 kr → 8 321 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15 okt. kl. 12.52 | 8 332 kr | 8 321 kr → 8 332 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15 okt. kl. 18.52 | 8 320 kr | 8 332 kr → 8 320 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 16 okt. kl. 00.42 | 8 323 kr | 8 320 kr → 8 323 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 17 okt. kl. 04.14 | 8 314 kr | 8 323 kr → 8 314 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 19 okt. kl. 15.55 | 8 302 kr | 8 314 kr → 8 302 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 20 okt. kl. 09.52 | 8 288 kr | 8 302 kr → 8 288 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20 okt. kl. 16.13 | 8 303 kr | 8 288 kr → 8 303 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20 okt. kl. 22.05 | 8 307 kr | 8 303 kr → 8 307 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 21 okt. kl. 04.16 | 8 294 kr | 8 307 kr → 8 294 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21 okt. kl. 10.23 | 8 272 kr | 8 294 kr → 8 272 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 21 okt. kl. 16.24 | 8 289 kr | 8 272 kr → 8 289 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21 okt. kl. 22.34 | 8 280 kr | 8 289 kr → 8 280 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 22 okt. kl. 04.41 | 8 278 kr | 8 280 kr → 8 278 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 22 okt. kl. 11.06 | 8 259 kr | 8 278 kr → 8 259 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 22 okt. kl. 17.31 | 8 237 kr | 8 259 kr → 8 237 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 22 okt. kl. 23.37 | 8 234 kr | 8 237 kr → 8 234 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 23 okt. kl. 05.39 | 8 223 kr | 8 234 kr → 8 223 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23 okt. kl. 12.05 | 8 214 kr | 8 223 kr → 8 214 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23 okt. kl. 18.11 | 8 206 kr | 8 214 kr → 8 206 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 24 okt. kl. 00.18 | 8 207 kr | 8 206 kr → 8 207 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26 okt. kl. 11.32 | 8 216 kr | 8 207 kr → 8 216 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 26 okt. kl. 17.23 | 8 182 kr | 8 216 kr → 8 182 kr (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 26 okt. kl. 23.40 | 8 181 kr | 8 182 kr → 8 181 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27 okt. kl. 05.30 | 8 182 kr | 8 181 kr → 8 182 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27 okt. kl. 11.43 | 8 186 kr | 8 182 kr → 8 186 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27 okt. kl. 18.01 | 8 204 kr | 8 186 kr → 8 204 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 28 okt. kl. 14.37 | 8 183 kr | 8 204 kr → 8 183 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 29 okt. kl. 06.09 | 8 164 kr | 8 183 kr → 8 164 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29 okt. kl. 16.48 | 8 225 kr | 8 164 kr → 8 225 kr (+0,7 %)      | dynamostol.no |
| 31 okt. kl. 05.38 | 8 193 kr | 8 225 kr → 8 193 kr (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 2 nov. kl. 07.14  | 8 220 kr | 8 193 kr → 8 220 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2 nov. kl. 21.54  | 8 312 kr | 8 220 kr → 8 312 kr (+1,1 %)      | dynamostol.no |
| 3 nov. kl. 03.49  | 8 311 kr | 8 312 kr → 8 311 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 3 nov. kl. 18.48  | 8 285 kr | 8 311 kr → 8 285 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 4 nov. kl. 19.31  | 8 353 kr | 8 285 kr → 8 353 kr (+0,8 %)      | dynamostol.no |
| 5 nov. kl. 18.51  | 8 302 kr | 8 353 kr → 8 302 kr (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 6 nov. kl. 04.04  | 8 282 kr | 8 302 kr → 8 282 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 6 nov. kl. 12.38  | 8 329 kr | 8 282 kr → 8 329 kr (+0,6 %)      | dynamostol.no |
| 6 nov. kl. 19.08  | 8 361 kr | 8 329 kr → 8 361 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 7 nov. kl. 01.20  | 8 357 kr | 8 361 kr → 8 357 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 9 nov. kl. 02.04  | 8 362 kr | 8 357 kr → 8 362 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9 nov. kl. 12.44  | 8 370 kr | 8 362 kr → 8 370 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9 nov. kl. 19.13  | 8 376 kr | 8 370 kr → 8 376 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 10 nov. kl. 01.55 | 8 387 kr | 8 376 kr → 8 387 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 10 nov. kl. 08.21 | 8 422 kr | 8 387 kr → 8 422 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 10 nov. kl. 14.35 | 8 451 kr | 8 422 kr → 8 451 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 10 nov. kl. 21.03 | 8 414 kr | 8 451 kr → 8 414 kr (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| I går kl. 03.46   | 8 415 kr | 8 414 kr → 8 415 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| I går kl. 10.45   | 8 401 kr | 8 415 kr → 8 401 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| I går kl. 17.11   | 8 363 kr | 8 401 kr → 8 363 kr (−0,5 %)      | dynamostol.no |
| I går kl. 23.49   | 8 390 kr | 8 363 kr → 8 390 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| I dag kl. 06.12   | 8 382 kr | 8 390 kr → 8 382 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| I dag kl. 13.32   | 8 381 kr | 8 382 kr → 8 381 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| I dag             | 8 381 kr | Pris nu                           | dynamostol.no |

Prisändringar

Lägsta

ca. 8 164 kr

29 okt.

Genomsnitt

ca. 8 313 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 8 451 kr

10 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![InCharge Flex - Lav / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Ull](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

ca. 8 662 kr (8 320 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[![InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

ca. 8 662 kr (8 320 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[![InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

ca. 8 662 kr (8 320 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[![InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

ca. 9 866 kr (9 476 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[![InCharge Flex - Medium / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Ull](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

ca. 8 662 kr (8 320 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[![InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

ca. 8 662 kr (8 320 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[![InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

ca. 8 662 kr (8 320 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[![InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-office-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847158 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

ca. 9 866 kr (9 476 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)