---
title: "InCharge Flex med fotmanövrering - Hög / Mikrofiber — från 14\u00a0174 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på InCharge Flex med fotmanövrering - Hög / Mikrofiber från 1 butik. Billigast 14\u00a0174 kr"
url: "https://plendio.se/products/incharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423"
source: "https://plendio.se/products/incharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423"
---
[![InCharge Flex med fotmanövrering - Hög / Mikrofiber](/img/640/s9sv0GP3R5SClc46B10FAJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWZsZXgtZm9kYmV0amVudC00ODYwMDQuanBnP3Y9MTczNzAyODcyMw)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/axHzeQzVwotcTrIa69oc0w/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWZsZXgtZm9kYmV0amVudC00ODYwMDQuanBnP3Y9MTczNzAyODcyMw) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/axHzeQzVwotcTrIa69oc0w/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWZsZXgtZm9kYmV0amVudC00ODYwMDQuanBnP3Y9MTczNzAyODcyMw)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

# InCharge Flex med fotmanövrering - Hög / Mikrofiber

14 174 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 14 009 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/incharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/incharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [dynamostol.se](/stores/dynamostol.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar troligen till Sverige
  
  priset kontrollerat för 2 timmar sedan
  
  14 174 kr
  
  [Till butiken — dynamostol.se (öppnas i en ny flik)](/go/10854137)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos dynamostol.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 53 dagar vi har följt det (14 204 kr). Lägsta: 14 009 kr.

Vi har följt priset i 53 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik         |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 28 sep. kl. 17.11 | 14 138 kr | Första registrerade pris            | dynamostol.se |
| 28 sep. kl. 23.25 | 14 141 kr | 14 138 kr → 14 141 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 29 sep. kl. 05.40 | 14 155 kr | 14 141 kr → 14 155 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 29 sep. kl. 12.15 | 14 102 kr | 14 155 kr → 14 102 kr (−0,4 %)      | dynamostol.se |
| 29 sep. kl. 18.34 | 14 114 kr | 14 102 kr → 14 114 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 30 sep. kl. 00.49 | 14 098 kr | 14 114 kr → 14 098 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 30 sep. kl. 07.06 | 14 104 kr | 14 098 kr → 14 104 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 30 sep. kl. 13.16 | 14 075 kr | 14 104 kr → 14 075 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 30 sep. kl. 19.27 | 14 087 kr | 14 075 kr → 14 087 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 1 okt. kl. 01.37  | 14 083 kr | 14 087 kr → 14 083 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 1 okt. kl. 07.47  | 14 087 kr | 14 083 kr → 14 087 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 1 okt. kl. 13.56  | 14 114 kr | 14 087 kr → 14 114 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 1 okt. kl. 20.58  | 14 135 kr | 14 114 kr → 14 135 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 2 okt. kl. 10.10  | 14 103 kr | 14 135 kr → 14 103 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 2 okt. kl. 16.04  | 14 121 kr | 14 103 kr → 14 121 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 2 okt. kl. 22.24  | 14 134 kr | 14 121 kr → 14 134 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 3 okt. kl. 16.43  | 14 137 kr | 14 134 kr → 14 137 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 3 okt. kl. 23.03  | 14 139 kr | 14 137 kr → 14 139 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 4 okt. kl. 05.05  | 14 137 kr | 14 139 kr → 14 137 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 4 okt. kl. 11.13  | 14 139 kr | 14 137 kr → 14 139 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 4 okt. kl. 17.32  | 14 137 kr | 14 139 kr → 14 137 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 4 okt. kl. 23.58  | 14 128 kr | 14 137 kr → 14 128 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 5 okt. kl. 05.51  | 14 132 kr | 14 128 kr → 14 132 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 5 okt. kl. 11.45  | 14 158 kr | 14 132 kr → 14 158 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 5 okt. kl. 18.07  | 14 179 kr | 14 158 kr → 14 179 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 5 okt. kl. 23.54  | 14 165 kr | 14 179 kr → 14 165 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 6 okt. kl. 06.06  | 14 174 kr | 14 165 kr → 14 174 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 6 okt. kl. 12.00  | 14 135 kr | 14 174 kr → 14 135 kr (−0,3 %)      | dynamostol.se |
| 6 okt. kl. 18.06  | 14 150 kr | 14 135 kr → 14 150 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 7 okt. kl. 00.23  | 14 173 kr | 14 150 kr → 14 173 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 7 okt. kl. 06.34  | 14 186 kr | 14 173 kr → 14 186 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 7 okt. kl. 12.58  | 14 192 kr | 14 186 kr → 14 192 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 7 okt. kl. 18.53  | 14 141 kr | 14 192 kr → 14 141 kr (−0,4 %)      | dynamostol.se |
| 8 okt. kl. 01.09  | 14 140 kr | 14 141 kr → 14 140 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 8 okt. kl. 07.12  | 14 162 kr | 14 140 kr → 14 162 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 8 okt. kl. 13.19  | 14 146 kr | 14 162 kr → 14 146 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 8 okt. kl. 19.16  | 14 121 kr | 14 146 kr → 14 121 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 9 okt. kl. 01.33  | 14 118 kr | 14 121 kr → 14 118 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 9 okt. kl. 07.35  | 14 097 kr | 14 118 kr → 14 097 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 9 okt. kl. 13.34  | 14 125 kr | 14 097 kr → 14 125 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 9 okt. kl. 19.41  | 14 151 kr | 14 125 kr → 14 151 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 10 okt. kl. 01.30 | 14 167 kr | 14 151 kr → 14 167 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 12 okt. kl. 02.47 | 14 148 kr | 14 167 kr → 14 148 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 12 okt. kl. 12.36 | 14 185 kr | 14 148 kr → 14 185 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 12 okt. kl. 18.57 | 14 199 kr | 14 185 kr → 14 199 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 13 okt. kl. 00.48 | 14 203 kr | 14 199 kr → 14 203 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 13 okt. kl. 07.16 | 14 176 kr | 14 203 kr → 14 176 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 13 okt. kl. 19.25 | 14 174 kr | 14 176 kr → 14 174 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 14 okt. kl. 01.19 | 14 181 kr | 14 174 kr → 14 181 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 14 okt. kl. 07.19 | 14 187 kr | 14 181 kr → 14 187 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 14 okt. kl. 13.29 | 14 277 kr | 14 187 kr → 14 277 kr (+0,6 %)      | dynamostol.se |
| 14 okt. kl. 19.21 | 14 259 kr | 14 277 kr → 14 259 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 15 okt. kl. 01.17 | 14 234 kr | 14 259 kr → 14 234 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 15 okt. kl. 07.14 | 14 209 kr | 14 234 kr → 14 209 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 15 okt. kl. 13.21 | 14 200 kr | 14 209 kr → 14 200 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 15 okt. kl. 19.25 | 14 233 kr | 14 200 kr → 14 233 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 16 okt. kl. 01.21 | 14 227 kr | 14 233 kr → 14 227 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 17 okt. kl. 08.31 | 14 239 kr | 14 227 kr → 14 239 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 19 okt. kl. 09.07 | 14 251 kr | 14 239 kr → 14 251 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 19 okt. kl. 18.49 | 14 263 kr | 14 251 kr → 14 263 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 20 okt. kl. 00.57 | 14 256 kr | 14 263 kr → 14 256 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 20 okt. kl. 06.56 | 14 267 kr | 14 256 kr → 14 267 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 20 okt. kl. 12.56 | 14 312 kr | 14 267 kr → 14 312 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 20 okt. kl. 19.24 | 14 255 kr | 14 312 kr → 14 255 kr (−0,4 %)      | dynamostol.se |
| 21 okt. kl. 01.12 | 14 265 kr | 14 255 kr → 14 265 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 21 okt. kl. 07.36 | 14 276 kr | 14 265 kr → 14 276 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 21 okt. kl. 13.40 | 14 281 kr | 14 276 kr → 14 281 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 21 okt. kl. 19.41 | 14 301 kr | 14 281 kr → 14 301 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 22 okt. kl. 01.41 | 14 303 kr | 14 301 kr → 14 303 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 22 okt. kl. 08.04 | 14 312 kr | 14 303 kr → 14 312 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 22 okt. kl. 14.11 | 14 360 kr | 14 312 kr → 14 360 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 22 okt. kl. 20.05 | 14 379 kr | 14 360 kr → 14 379 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 23 okt. kl. 02.06 | 14 395 kr | 14 379 kr → 14 395 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 23 okt. kl. 14.26 | 14 403 kr | 14 395 kr → 14 403 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 23 okt. kl. 20.49 | 14 436 kr | 14 403 kr → 14 436 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 24 okt. kl. 03.02 | 14 425 kr | 14 436 kr → 14 425 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 25 okt. kl. 08.17 | 14 422 kr | 14 425 kr → 14 422 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 26 okt. kl. 00.49 | 14 429 kr | 14 422 kr → 14 429 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 26 okt. kl. 07.15 | 14 423 kr | 14 429 kr → 14 423 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 26 okt. kl. 13.20 | 14 427 kr | 14 423 kr → 14 427 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 26 okt. kl. 19.30 | 14 465 kr | 14 427 kr → 14 465 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 27 okt. kl. 01.41 | 14 471 kr | 14 465 kr → 14 471 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 27 okt. kl. 07.49 | 14 473 kr | 14 471 kr → 14 473 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 27 okt. kl. 13.50 | 14 439 kr | 14 473 kr → 14 439 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 27 okt. kl. 20.10 | 14 431 kr | 14 439 kr → 14 431 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 28 okt. kl. 08.23 | 14 444 kr | 14 431 kr → 14 444 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 28 okt. kl. 17.53 | 14 494 kr | 14 444 kr → 14 494 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 29 okt. kl. 13.26 | 14 418 kr | 14 494 kr → 14 418 kr (−0,5 %)      | dynamostol.se |
| 29 okt. kl. 19.18 | 14 414 kr | 14 418 kr → 14 414 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 30 okt. kl. 15.50 | 14 448 kr | 14 414 kr → 14 448 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 31 okt. kl. 05.08 | 14 452 kr | 14 448 kr → 14 452 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 2 nov. kl. 18.34  | 14 256 kr | 14 452 kr → 14 256 kr (−1,4 %)      | dynamostol.se |
| 4 nov. kl. 20.00  | 14 174 kr | 14 256 kr → 14 174 kr (−0,6 %)      | dynamostol.se |
| 5 nov. kl. 10.43  | 14 255 kr | 14 174 kr → 14 255 kr (+0,6 %)      | dynamostol.se |
| 5 nov. kl. 17.09  | 14 259 kr | 14 255 kr → 14 259 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 6 nov. kl. 03.18  | 14 294 kr | 14 259 kr → 14 294 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 6 nov. kl. 10.46  | 14 212 kr | 14 294 kr → 14 212 kr (−0,6 %)      | dynamostol.se |
| 6 nov. kl. 17.25  | 14 162 kr | 14 212 kr → 14 162 kr (−0,4 %)      | dynamostol.se |
| 6 nov. kl. 23.24  | 14 167 kr | 14 162 kr → 14 167 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 9 nov. kl. 02.13  | 14 157 kr | 14 167 kr → 14 157 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 9 nov. kl. 12.37  | 14 146 kr | 14 157 kr → 14 146 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 9 nov. kl. 19.12  | 14 134 kr | 14 146 kr → 14 134 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 10 nov. kl. 01.25 | 14 116 kr | 14 134 kr → 14 116 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 10 nov. kl. 07.47 | 14 110 kr | 14 116 kr → 14 110 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 10 nov. kl. 14.21 | 14 009 kr | 14 110 kr → 14 009 kr (−0,7 %)      | dynamostol.se |
| 10 nov. kl. 20.15 | 14 070 kr | 14 009 kr → 14 070 kr (+0,4 %)      | dynamostol.se |
| 11 nov. kl. 02.48 | 14 066 kr | 14 070 kr → 14 066 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 11 nov. kl. 09.26 | 14 050 kr | 14 066 kr → 14 050 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 11 nov. kl. 15.39 | 14 171 kr | 14 050 kr → 14 171 kr (+0,9 %)      | dynamostol.se |
| 11 nov. kl. 22.03 | 14 138 kr | 14 171 kr → 14 138 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 12 nov. kl. 05.00 | 14 131 kr | 14 138 kr → 14 131 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 12 nov. kl. 11.47 | 14 133 kr | 14 131 kr → 14 133 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 12 nov. kl. 18.11 | 14 199 kr | 14 133 kr → 14 199 kr (+0,5 %)      | dynamostol.se |
| 13 nov. kl. 00.09 | 14 204 kr | 14 199 kr → 14 204 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 13 nov. kl. 06.27 | 14 188 kr | 14 204 kr → 14 188 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 13 nov. kl. 13.10 | 14 237 kr | 14 188 kr → 14 237 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 13 nov. kl. 19.31 | 14 256 kr | 14 237 kr → 14 256 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 14 nov. kl. 02.29 | 14 253 kr | 14 256 kr → 14 253 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 15 nov. kl. 13.18 | 14 252 kr | 14 253 kr → 14 252 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 15 nov. kl. 19.45 | 14 244 kr | 14 252 kr → 14 244 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 16 nov. kl. 03.31 | 14 245 kr | 14 244 kr → 14 245 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 16 nov. kl. 09.38 | 14 239 kr | 14 245 kr → 14 239 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 16 nov. kl. 15.39 | 14 150 kr | 14 239 kr → 14 150 kr (−0,6 %)      | dynamostol.se |
| 16 nov. kl. 23.48 | 14 164 kr | 14 150 kr → 14 164 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 17 nov. kl. 06.35 | 14 157 kr | 14 164 kr → 14 157 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 17 nov. kl. 12.42 | 14 220 kr | 14 157 kr → 14 220 kr (+0,4 %)      | dynamostol.se |
| 17 nov. kl. 19.04 | 14 241 kr | 14 220 kr → 14 241 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 18 nov. kl. 01.13 | 14 252 kr | 14 241 kr → 14 252 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 18 nov. kl. 07.31 | 14 240 kr | 14 252 kr → 14 240 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 18 nov. kl. 15.50 | 14 201 kr | 14 240 kr → 14 201 kr (−0,3 %)      | dynamostol.se |
| 18 nov. kl. 22.28 | 14 193 kr | 14 201 kr → 14 193 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| I går kl. 05.06   | 14 187 kr | 14 193 kr → 14 187 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| I går kl. 11.28   | 14 172 kr | 14 187 kr → 14 172 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| I går kl. 18.12   | 14 126 kr | 14 172 kr → 14 126 kr (−0,3 %)      | dynamostol.se |
| I dag kl. 00.36   | 14 127 kr | 14 126 kr → 14 127 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| I dag kl. 06.59   | 14 122 kr | 14 127 kr → 14 122 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| I dag kl. 13.15   | 14 178 kr | 14 122 kr → 14 178 kr (+0,4 %)      | dynamostol.se |
| I dag kl. 19.32   | 14 174 kr | 14 178 kr → 14 174 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| I dag             | 14 174 kr | Pris nu                             | dynamostol.se |

Prisändringar

Lägsta

14 009 kr

10 nov.

Genomsnitt

14 238 kr

tidsviktat

Högsta

14 494 kr

28 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![InCharge Flex - Lav / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Ull](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

ca. 8 804 kr (8 416 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[![InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

ca. 8 804 kr (8 416 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[![InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

ca. 8 804 kr (8 416 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[![InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

ca. 10 028 kr (9 586 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[![InCharge Flex - Medium / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Ull](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

ca. 8 804 kr (8 416 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[![InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

ca. 8 804 kr (8 416 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[![InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

ca. 8 804 kr (8 416 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[![InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-flex-med-fotmanoevrering-hoeg-mikrofiber-11263423 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

ca. 10 028 kr (9 586 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)