---
title: "InCharge Black Office Flex - Høy / Lær (+ tilleggsgebyr) — från ca. 11\u00a0658 kr (11\u00a0144 NOK) - Plendio"
description: "Jämför priser på InCharge Black Office Flex - Høy / Lær (+ tilleggsgebyr) från 1 butik. Billigast ca. 11\u00a0658 kr (11\u00a0144 NOK)"
url: "https://plendio.se/products/incharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229"
source: "https://plendio.se/products/incharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229"
---
[![InCharge Black Office Flex - Høy / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/640/DuR8jP8LO0lf4Ylv9Z1sEQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/vBx7Y6TIvZuSsSA_bLd0m0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/vBx7Y6TIvZuSsSA_bLd0m0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

# InCharge Black Office Flex - Høy / Lær (+ tilleggsgebyr)

ca. 11 658 kr (11 144 NOK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 11 392 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/incharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/incharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [dynamostol.no](/stores/dynamostol.no) Billigast just nu
  
  Inte i lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  Passerar tullgränsen till eller från Norge: moms, tull och en avgift från fraktbolaget kan tillkomma vid leverans.
  
  priset kontrollerat för 4 timmar sedan
  
  ca. 11 658 kr (11 144 NOK)
  
  [Till butiken — dynamostol.no (öppnas i en ny flik)](/go/8601690)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos dynamostol.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 20 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 53 dagar vi har följt det (ca. 11 631 kr). Lägsta: ca. 11 392 kr.

Vi har följt priset i 53 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik         |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 28 sep. kl. 16.14 | 11 670 kr | Första registrerade pris            | dynamostol.no |
| 28 sep. kl. 22.27 | 11 685 kr | 11 670 kr → 11 685 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29 sep. kl. 04.47 | 11 677 kr | 11 685 kr → 11 677 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29 sep. kl. 11.21 | 11 728 kr | 11 677 kr → 11 728 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 29 sep. kl. 17.39 | 11 699 kr | 11 728 kr → 11 699 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29 sep. kl. 23.47 | 11 721 kr | 11 699 kr → 11 721 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 30 sep. kl. 06.03 | 11 723 kr | 11 721 kr → 11 723 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 30 sep. kl. 12.10 | 11 730 kr | 11 723 kr → 11 730 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 30 sep. kl. 18.20 | 11 722 kr | 11 730 kr → 11 722 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1 okt. kl. 00.27  | 11 730 kr | 11 722 kr → 11 730 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1 okt. kl. 06.37  | 11 732 kr | 11 730 kr → 11 732 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 1 okt. kl. 12.48  | 11 708 kr | 11 732 kr → 11 708 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 1 okt. kl. 19.27  | 11 681 kr | 11 708 kr → 11 681 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 2 okt. kl. 10.14  | 11 714 kr | 11 681 kr → 11 714 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2 okt. kl. 16.08  | 11 699 kr | 11 714 kr → 11 699 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 2 okt. kl. 22.18  | 11 687 kr | 11 699 kr → 11 687 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 3 okt. kl. 16.38  | 11 685 kr | 11 687 kr → 11 685 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 3 okt. kl. 22.24  | 11 684 kr | 11 685 kr → 11 684 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4 okt. kl. 04.27  | 11 685 kr | 11 684 kr → 11 685 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4 okt. kl. 10.36  | 11 687 kr | 11 685 kr → 11 687 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4 okt. kl. 16.52  | 11 684 kr | 11 687 kr → 11 684 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4 okt. kl. 22.47  | 11 675 kr | 11 684 kr → 11 675 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5 okt. kl. 05.06  | 11 692 kr | 11 675 kr → 11 692 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5 okt. kl. 11.27  | 11 669 kr | 11 692 kr → 11 669 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5 okt. kl. 17.52  | 11 646 kr | 11 669 kr → 11 646 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5 okt. kl. 23.53  | 11 662 kr | 11 646 kr → 11 662 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 6 okt. kl. 06.07  | 11 660 kr | 11 662 kr → 11 660 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 6 okt. kl. 12.32  | 11 694 kr | 11 660 kr → 11 694 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 6 okt. kl. 18.25  | 11 675 kr | 11 694 kr → 11 675 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7 okt. kl. 00.23  | 11 656 kr | 11 675 kr → 11 656 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7 okt. kl. 06.21  | 11 645 kr | 11 656 kr → 11 645 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 7 okt. kl. 12.32  | 11 640 kr | 11 645 kr → 11 640 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 7 okt. kl. 18.32  | 11 682 kr | 11 640 kr → 11 682 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 8 okt. kl. 00.30  | 11 679 kr | 11 682 kr → 11 679 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8 okt. kl. 06.49  | 11 674 kr | 11 679 kr → 11 674 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8 okt. kl. 13.09  | 11 678 kr | 11 674 kr → 11 678 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8 okt. kl. 19.13  | 11 699 kr | 11 678 kr → 11 699 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9 okt. kl. 01.23  | 11 701 kr | 11 699 kr → 11 701 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 9 okt. kl. 07.35  | 11 719 kr | 11 701 kr → 11 719 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9 okt. kl. 13.25  | 11 696 kr | 11 719 kr → 11 696 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9 okt. kl. 19.47  | 11 674 kr | 11 696 kr → 11 674 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 10 okt. kl. 01.51 | 11 660 kr | 11 674 kr → 11 660 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12 okt. kl. 01.59 | 11 674 kr | 11 660 kr → 11 674 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12 okt. kl. 11.46 | 11 654 kr | 11 674 kr → 11 654 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 12 okt. kl. 17.59 | 11 630 kr | 11 654 kr → 11 630 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13 okt. kl. 00.15 | 11 631 kr | 11 630 kr → 11 631 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 13 okt. kl. 06.41 | 11 652 kr | 11 631 kr → 11 652 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 14 okt. kl. 01.05 | 11 654 kr | 11 652 kr → 11 654 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 14 okt. kl. 07.18 | 11 645 kr | 11 654 kr → 11 645 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 14 okt. kl. 13.15 | 11 571 kr | 11 645 kr → 11 571 kr (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 14 okt. kl. 19.06 | 11 586 kr | 11 571 kr → 11 586 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15 okt. kl. 01.04 | 11 601 kr | 11 586 kr → 11 601 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15 okt. kl. 07.03 | 11 611 kr | 11 601 kr → 11 611 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15 okt. kl. 12.52 | 11 627 kr | 11 611 kr → 11 627 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15 okt. kl. 18.52 | 11 610 kr | 11 627 kr → 11 610 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 16 okt. kl. 00.42 | 11 613 kr | 11 610 kr → 11 613 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 17 okt. kl. 04.14 | 11 603 kr | 11 613 kr → 11 603 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 19 okt. kl. 15.55 | 11 585 kr | 11 603 kr → 11 585 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 19 okt. kl. 22.16 | 11 584 kr | 11 585 kr → 11 584 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 20 okt. kl. 04.03 | 11 585 kr | 11 584 kr → 11 585 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 20 okt. kl. 09.52 | 11 565 kr | 11 585 kr → 11 565 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20 okt. kl. 16.13 | 11 586 kr | 11 565 kr → 11 586 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20 okt. kl. 22.05 | 11 591 kr | 11 586 kr → 11 591 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 21 okt. kl. 04.16 | 11 572 kr | 11 591 kr → 11 572 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21 okt. kl. 10.23 | 11 543 kr | 11 572 kr → 11 543 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 21 okt. kl. 16.24 | 11 567 kr | 11 543 kr → 11 567 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21 okt. kl. 22.34 | 11 554 kr | 11 567 kr → 11 554 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 22 okt. kl. 04.41 | 11 551 kr | 11 554 kr → 11 551 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 22 okt. kl. 11.06 | 11 525 kr | 11 551 kr → 11 525 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 22 okt. kl. 17.31 | 11 494 kr | 11 525 kr → 11 494 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 22 okt. kl. 23.37 | 11 490 kr | 11 494 kr → 11 490 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 23 okt. kl. 05.39 | 11 474 kr | 11 490 kr → 11 474 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23 okt. kl. 12.05 | 11 463 kr | 11 474 kr → 11 463 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23 okt. kl. 18.11 | 11 451 kr | 11 463 kr → 11 451 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 24 okt. kl. 00.18 | 11 453 kr | 11 451 kr → 11 453 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26 okt. kl. 01.08 | 11 452 kr | 11 453 kr → 11 452 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26 okt. kl. 11.32 | 11 464 kr | 11 452 kr → 11 464 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 26 okt. kl. 17.23 | 11 418 kr | 11 464 kr → 11 418 kr (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 26 okt. kl. 23.40 | 11 416 kr | 11 418 kr → 11 416 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27 okt. kl. 05.30 | 11 418 kr | 11 416 kr → 11 418 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27 okt. kl. 11.43 | 11 423 kr | 11 418 kr → 11 423 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27 okt. kl. 18.01 | 11 449 kr | 11 423 kr → 11 449 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 28 okt. kl. 14.37 | 11 420 kr | 11 449 kr → 11 420 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 29 okt. kl. 06.09 | 11 392 kr | 11 420 kr → 11 392 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29 okt. kl. 16.48 | 11 476 kr | 11 392 kr → 11 476 kr (+0,7 %)      | dynamostol.no |
| 31 okt. kl. 05.38 | 11 431 kr | 11 476 kr → 11 431 kr (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 2 nov. kl. 07.14  | 11 470 kr | 11 431 kr → 11 470 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2 nov. kl. 21.54  | 11 600 kr | 11 470 kr → 11 600 kr (+1,1 %)      | dynamostol.no |
| 3 nov. kl. 03.49  | 11 597 kr | 11 600 kr → 11 597 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 3 nov. kl. 18.48  | 11 561 kr | 11 597 kr → 11 561 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 4 nov. kl. 19.31  | 11 655 kr | 11 561 kr → 11 655 kr (+0,8 %)      | dynamostol.no |
| 5 nov. kl. 18.51  | 11 585 kr | 11 655 kr → 11 585 kr (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 6 nov. kl. 04.04  | 11 558 kr | 11 585 kr → 11 558 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 6 nov. kl. 12.38  | 11 622 kr | 11 558 kr → 11 622 kr (+0,6 %)      | dynamostol.no |
| 6 nov. kl. 19.08  | 11 668 kr | 11 622 kr → 11 668 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 7 nov. kl. 01.20  | 11 661 kr | 11 668 kr → 11 661 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9 nov. kl. 02.04  | 11 669 kr | 11 661 kr → 11 669 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9 nov. kl. 12.44  | 11 678 kr | 11 669 kr → 11 678 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9 nov. kl. 19.13  | 11 687 kr | 11 678 kr → 11 687 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 10 nov. kl. 01.55 | 11 703 kr | 11 687 kr → 11 703 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 10 nov. kl. 08.21 | 11 751 kr | 11 703 kr → 11 751 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 10 nov. kl. 14.35 | 11 792 kr | 11 751 kr → 11 792 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 10 nov. kl. 21.03 | 11 741 kr | 11 792 kr → 11 741 kr (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 11 nov. kl. 03.46 | 11 742 kr | 11 741 kr → 11 742 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 11 nov. kl. 10.45 | 11 723 kr | 11 742 kr → 11 723 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 11 nov. kl. 17.11 | 11 671 kr | 11 723 kr → 11 671 kr (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 11 nov. kl. 23.49 | 11 708 kr | 11 671 kr → 11 708 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 12 nov. kl. 06.12 | 11 697 kr | 11 708 kr → 11 697 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12 nov. kl. 13.32 | 11 696 kr | 11 697 kr → 11 696 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 12 nov. kl. 20.45 | 11 631 kr | 11 696 kr → 11 631 kr (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 13 nov. kl. 04.26 | 11 641 kr | 11 631 kr → 11 641 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 13 nov. kl. 11.07 | 11 614 kr | 11 641 kr → 11 614 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13 nov. kl. 17.32 | 11 587 kr | 11 614 kr → 11 587 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13 nov. kl. 23.40 | 11 590 kr | 11 587 kr → 11 590 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 15 nov. kl. 10.09 | 11 591 kr | 11 590 kr → 11 591 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 15 nov. kl. 22.15 | 11 596 kr | 11 591 kr → 11 596 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 16 nov. kl. 04.30 | 11 590 kr | 11 596 kr → 11 590 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 16 nov. kl. 11.16 | 11 619 kr | 11 590 kr → 11 619 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 16 nov. kl. 17.26 | 11 650 kr | 11 619 kr → 11 650 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 17 nov. kl. 00.36 | 11 662 kr | 11 650 kr → 11 662 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 17 nov. kl. 08.37 | 11 676 kr | 11 662 kr → 11 676 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 17 nov. kl. 15.03 | 11 583 kr | 11 676 kr → 11 583 kr (−0,8 %)      | dynamostol.no |
| 17 nov. kl. 22.05 | 11 600 kr | 11 583 kr → 11 600 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 18 nov. kl. 04.36 | 11 605 kr | 11 600 kr → 11 605 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 18 nov. kl. 11.13 | 11 635 kr | 11 605 kr → 11 635 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 18 nov. kl. 18.31 | 11 637 kr | 11 635 kr → 11 637 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| I går kl. 02.28   | 11 638 kr | 11 637 kr → 11 638 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| I går kl. 08.44   | 11 667 kr | 11 638 kr → 11 667 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| I går kl. 15.50   | 11 652 kr | 11 667 kr → 11 652 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| I går kl. 22.18   | 11 690 kr | 11 652 kr → 11 690 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| I dag kl. 05.07   | 11 692 kr | 11 690 kr → 11 692 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| I dag kl. 11.35   | 11 676 kr | 11 692 kr → 11 676 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| I dag kl. 18.48   | 11 658 kr | 11 676 kr → 11 658 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| I dag             | 11 658 kr | Pris nu                             | dynamostol.no |

Prisändringar

Lägsta

ca. 11 392 kr

29 okt.

Genomsnitt

ca. 11 604 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 11 792 kr

10 nov.

## Specifikationer

| Färg | Svart |
|------|-------|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Ull](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-9847224)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Ull](/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-9847224)

Svart

ca. 10 357 kr (9 900 NOK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-9847224)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-9847225)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Mikrofiber](/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-9847225)

Svart

ca. 10 357 kr (9 900 NOK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-9847225)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/products/incharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226)

Svart

ca. 11 658 kr (11 144 NOK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/incharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226)

[![InCharge Black Office Flex - Høy / Ull](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-hoey-ull-9847227)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Høy / Ull](/products/incharge-black-office-flex-hoey-ull-9847227)

Svart

ca. 10 357 kr (9 900 NOK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/incharge-black-office-flex-hoey-ull-9847227)

[![InCharge Black Office Flex - Høy / Mikrofiber](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Høy / Mikrofiber](/products/incharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228)

Svart

ca. 10 357 kr (9 900 NOK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/incharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Ull](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-11263356)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Ull](/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-11263356)

Svart

10 843 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-11263356)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-11263357)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Mikrofiber](/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-11263357)

Svart

10 843 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-11263357)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Läder (+ tillägg)](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/products/incharge-black-office-flex-medium-laeder-tillaegg-11263358)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229 "Logga in för att spara")

[Dynamostol](/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Läder (+ tillägg)](/products/incharge-black-office-flex-medium-laeder-tillaegg-11263358)

Svart

12 206 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/incharge-black-office-flex-medium-laeder-tillaegg-11263358)