---
title: "Hurtig frysning eller kølekammerstruktur - Plendio"
description: "Hurtig frysning eller kølekammerstruktur — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/hurtig-frysning-eller-koelekammerstruktur-9772519"
source: "https://plendio.se/products/hurtig-frysning-eller-koelekammerstruktur-9772519"
---
[![Hurtig frysning eller kølekammerstruktur](/img/640/t3p_4GS9Yfl5tBF_O5Xu-L/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1EQlQxMDFfVFNFTlNFLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAxNDA3)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/kd-Y7UsQ7JTUm41NaTTcSe/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1EQlQxMDFfVFNFTlNFLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAxNDA3) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/kd-Y7UsQ7JTUm41NaTTcSe/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1EQlQxMDFfVFNFTlNFLWJpZy5qcGc_dj0xNzg3MTAxNDA3)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Hurtig frysning eller kølekammerstruktur

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fhurtig-frysning-eller-koelekammerstruktur-9772519)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhurtig-frysning-eller-koelekammerstruktur-9772519 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos maxigastro.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 4 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                             | Butik         |
|-------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| 28 sep. kl. 16.03 | 98 414 kr  | Första registrerade pris            | maxigastro.dk |
| 28 sep. kl. 22.24 | 98 408 kr  | 98 414 kr → 98 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 04.49 | 98 405 kr  | 98 408 kr → 98 405 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 11.26 | 98 410 kr  | 98 405 kr → 98 410 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 00.23 | 98 414 kr  | 98 410 kr → 98 414 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 06.45 | 98 405 kr  | 98 414 kr → 98 405 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 13.00 | 98 414 kr  | 98 405 kr → 98 414 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 19.15 | 98 417 kr  | 98 414 kr → 98 417 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 01.34  | 98 416 kr  | 98 417 kr → 98 416 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 07.53  | 98 414 kr  | 98 416 kr → 98 414 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 14.03  | 98 413 kr  | 98 414 kr → 98 413 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 21.07  | 98 414 kr  | 98 413 kr → 98 414 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 10.05  | 98 404 kr  | 98 414 kr → 98 404 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 16.30  | 98 399 kr  | 98 404 kr → 98 399 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 22.55  | 98 438 kr  | 98 399 kr → 98 438 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 05.14  | 98 408 kr  | 98 438 kr → 98 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 11.37  | 98 407 kr  | 98 408 kr → 98 407 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 17.32  | 98 436 kr  | 98 407 kr → 98 436 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 23.37  | 98 407 kr  | 98 436 kr → 98 407 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 05.45  | 98 417 kr  | 98 407 kr → 98 417 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 11.54  | 98 443 kr  | 98 417 kr → 98 443 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 18.02  | 98 374 kr  | 98 443 kr → 98 374 kr (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 23.56  | 98 413 kr  | 98 374 kr → 98 413 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 06.20  | 98 389 kr  | 98 413 kr → 98 389 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 12.22  | 98 399 kr  | 98 389 kr → 98 399 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 18.45  | 98 395 kr  | 98 399 kr → 98 395 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 01.04  | 98 391 kr  | 98 395 kr → 98 391 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 07.26  | 98 395 kr  | 98 391 kr → 98 395 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 13.37  | 98 404 kr  | 98 395 kr → 98 404 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 19.33  | 98 411 kr  | 98 404 kr → 98 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 01.41  | 98 405 kr  | 98 411 kr → 98 405 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 08.05  | 98 404 kr  | 98 405 kr → 98 404 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 14.17  | 98 398 kr  | 98 404 kr → 98 398 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 20.22  | 98 402 kr  | 98 398 kr → 98 402 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 02.30  | 98 399 kr  | 98 402 kr → 98 399 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 08.43  | 98 392 kr  | 98 399 kr → 98 392 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 15.09  | 98 407 kr  | 98 392 kr → 98 407 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 21.33  | 98 411 kr  | 98 407 kr → 98 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 03.34  | 98 398 kr  | 98 411 kr → 98 398 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 09.35  | 98 411 kr  | 98 398 kr → 98 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 15.35  | 98 402 kr  | 98 411 kr → 98 402 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 21.46  | 98 399 kr  | 98 402 kr → 98 399 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10 okt. kl. 03.37 | 98 404 kr  | 98 399 kr → 98 404 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12 okt. kl. 03.47 | 98 402 kr  | 98 404 kr → 98 402 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12 okt. kl. 20.05 | 98 401 kr  | 98 402 kr → 98 401 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 01.57 | 98 405 kr  | 98 401 kr → 98 405 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 07.56 | 98 407 kr  | 98 405 kr → 98 407 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 13.56 | 98 411 kr  | 98 407 kr → 98 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 20.06 | 98 398 kr  | 98 411 kr → 98 398 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 02.31 | 98 402 kr  | 98 398 kr → 98 402 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 08.55 | 98 405 kr  | 98 402 kr → 98 405 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 15.17 | 98 410 kr  | 98 405 kr → 98 410 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 21.41 | 98 398 kr  | 98 410 kr → 98 398 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 03.45 | 98 410 kr  | 98 398 kr → 98 410 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 09.54 | 98 408 kr  | 98 410 kr → 98 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 16.11 | 98 407 kr  | 98 408 kr → 98 407 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 22.09 | 98 411 kr  | 98 407 kr → 98 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16 okt. kl. 04.11 | 98 404 kr  | 98 411 kr → 98 404 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17 okt. kl. 08.10 | 98 433 kr  | 98 404 kr → 98 433 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19 okt. kl. 09.44 | 98 404 kr  | 98 433 kr → 98 404 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 08.02 | 98 401 kr  | 98 404 kr → 98 401 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 14.23 | 98 399 kr  | 98 401 kr → 98 399 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 20.33 | 98 397 kr  | 98 399 kr → 98 397 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 02.33 | 98 398 kr  | 98 397 kr → 98 398 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 15.04 | 98 401 kr  | 98 398 kr → 98 401 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 20.55 | 98 411 kr  | 98 401 kr → 98 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 15.15 | 98 399 kr  | 98 411 kr → 98 399 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 21.35 | 98 405 kr  | 98 399 kr → 98 405 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 15.49 | 98 414 kr  | 98 405 kr → 98 414 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 21.48 | 98 395 kr  | 98 414 kr → 98 395 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24 okt. kl. 04.17 | 98 389 kr  | 98 395 kr → 98 389 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24 okt. kl. 10.18 | 98 399 kr  | 98 389 kr → 98 399 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25 okt. kl. 15.18 | 98 395 kr  | 98 399 kr → 98 395 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25 okt. kl. 21.52 | 98 398 kr  | 98 395 kr → 98 398 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 04.18 | 98 395 kr  | 98 398 kr → 98 395 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 10.32 | 98 401 kr  | 98 395 kr → 98 401 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 22.29 | 98 402 kr  | 98 401 kr → 98 402 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 04.51 | 98 397 kr  | 98 402 kr → 98 397 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 11.02 | 98 401 kr  | 98 397 kr → 98 401 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 17.21 | 98 395 kr  | 98 401 kr → 98 395 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 23.30 | 98 397 kr  | 98 395 kr → 98 397 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 okt. kl. 13.43 | Inget pris | Inte till salu                      |               |

Prisändringar

Lägsta

ca. 98 374 kr

4 okt.

Genomsnitt

ca. 98 406 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 98 443 kr

4 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![TURBINE A GLACE VERT. AUTOMA., 490x700x1100 mm (TGV/50DW-230/3-)](/img/320/rr8SZJRsG76oQl-mBtlQqr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1UX1ZHXzUwREFfLWJpZ19hNTViMWVlNS05YWNhLTRiOGItYmQ4MS0xYjg2ZTZjYWJiYWMuanBnP3Y9MTc5MzYxODQ3Ng)](/products/turbine-a-glace-vert-automa-490x700x1100-mm-tgv-50dw-230-3-9297136)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhurtig-frysning-eller-koelekammerstruktur-9772519 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [TURBINE A GLACE VERT. AUTOMA., 490x700x1100 mm (TGV/50DW-230/3-)](/products/turbine-a-glace-vert-automa-490x700x1100-mm-tgv-50dw-230-3-9297136)

ca. 228 464 kr (155 625,70 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/turbine-a-glace-vert-automa-490x700x1100-mm-tgv-50dw-230-3-9297136)

[![TURBINE A GLACE VERT. AUTOMA., 460x510x960 mm](/img/320/cD5qqemWLwZbM1IUrZ_dhv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1UR1YtMjBEQS1iaWdfNWIyMjcxMmEtODRiYy00M2E5LTk5NDUtOWQ3ZDc3OWU1NTI3LmpwZz92PTE3OTM2MTg0NTg)](/products/turbine-a-glace-vert-automa-460x510x960-mm-9297144)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhurtig-frysning-eller-koelekammerstruktur-9772519 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [TURBINE A GLACE VERT. AUTOMA., 460x510x960 mm](/products/turbine-a-glace-vert-automa-460x510x960-mm-9297144)

ca. 106 769 kr (72 729,40 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/turbine-a-glace-vert-automa-460x510x960-mm-9297144)

[![COMPTOIR PRESENT. CREME GLACEE](/img/320/Ng-QZNRKU-FYoOWnEKMpyG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1CUklPX0lDRS1SMi1iaWcuanBnP3Y9MTc3NjY4MDI1OA)](/products/comptoir-present-creme-glacee-9299720)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhurtig-frysning-eller-koelekammerstruktur-9772519 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [COMPTOIR PRESENT. CREME GLACEE](/products/comptoir-present-creme-glacee-9299720)

Vit

ca. 14 407 kr (9 813,68 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/comptoir-present-creme-glacee-9299720)

[![Panoramisk dybfryser glidende GLASDØRER](/img/320/jaKfjcZpiv21bkTraG_S-z/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1WSVNVQUwtMjAtUjItYmlnLmpwZz92PTE3ODcwOTE5ODg)](/products/panoramisk-dybfryser-glidende-glasdoerer-9766100)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhurtig-frysning-eller-koelekammerstruktur-9772519 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [Panoramisk dybfryser glidende GLASDØRER](/products/panoramisk-dybfryser-glidende-glasdoerer-9766100)

ca. 33 081 kr (22 534 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/panoramisk-dybfryser-glidende-glasdoerer-9766100)

[![VITRINE NEGATIVE VENT. 382L, 640x670x1875 mm (WR-39CS-BN)](/img/320/bmrpYu9w4Nb_nOUHaCKhKa/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMV9XUi0zOUNTLUJOLWJpZy5qcGc_dj0xNzc2NjkwNjMx)](/products/vitrine-negative-vent-382l-640x670x1875-mm-wr-39cs-bn-58079463)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhurtig-frysning-eller-koelekammerstruktur-9772519 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [VITRINE NEGATIVE VENT. 382L, 640x670x1875 mm (WR-39CS-BN)](/products/vitrine-negative-vent-382l-640x670x1875-mm-wr-39cs-bn-58079463)

ca. 13 667 kr (9 309,78 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/vitrine-negative-vent-382l-640x670x1875-mm-wr-39cs-bn-58079463)

[![VITRINE NEGATIVE VENT, 640x670x2056 mm (WR-39CA-WN)](/img/320/FR0Z5NPCQkKawaikEdw4Id/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1XUi0zOUNBLVdOLWJpZy5qcGc_dj0xNzc2NjkwNjI4)](/products/vitrine-negative-vent-640x670x2056-mm-wr-39ca-wn-58079464)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhurtig-frysning-eller-koelekammerstruktur-9772519 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [VITRINE NEGATIVE VENT, 640x670x2056 mm (WR-39CA-WN)](/products/vitrine-negative-vent-640x670x2056-mm-wr-39ca-wn-58079464)

ca. 13 814 kr (9 409,91 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/vitrine-negative-vent-640x670x2056-mm-wr-39ca-wn-58079464)

[![VITRINE NEGATIVE VENT, 640x670x2056 mm (WR-39CA-BN)](/img/320/L24HL4Z4WHbY9V5uiIX3kx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMV9XUi0zOUNBLUJOLWJpZy5qcGc_dj0xNzc2NjkwNjI0)](/products/vitrine-negative-vent-640x670x2056-mm-wr-39ca-bn-58079465)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhurtig-frysning-eller-koelekammerstruktur-9772519 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [VITRINE NEGATIVE VENT, 640x670x2056 mm (WR-39CA-BN)](/products/vitrine-negative-vent-640x670x2056-mm-wr-39ca-bn-58079465)

ca. 14 143 kr (9 633,72 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/vitrine-negative-vent-640x670x2056-mm-wr-39ca-bn-58079465)

[![COMPTOIR A CREME GLACEE, 1650x900x1300 mm (TORO17-V11)](/img/320/UUpab-tJNp2C4MKasBUEY4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1UT1JPMTctVjExLWJpZy5qcGc_dj0xNzc2Njg5OTc0)](/products/comptoir-a-creme-glacee-1650x900x1300-mm-toro17-v11-58079633)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhurtig-frysning-eller-koelekammerstruktur-9772519 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [COMPTOIR A CREME GLACEE, 1650x900x1300 mm (TORO17-V11)](/products/comptoir-a-creme-glacee-1650x900x1300-mm-toro17-v11-58079633)

Vit

ca. 91 976 kr (62 652,16 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/comptoir-a-creme-glacee-1650x900x1300-mm-toro17-v11-58079633)