---
title: "Hej sommar vattenmelon - HUGO - Fine art canvas / 70X100 CM — från 1\u00a0584 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Hej sommar vattenmelon - HUGO - Fine art canvas / 70X100 CM från 1 butik. Billigast 1\u00a0584 kr"
url: "https://plendio.se/products/hej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253"
source: "https://plendio.se/products/hej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253"
---
[![Hej sommar vattenmelon - HUGO - Fine art canvas / 70X100 CM](/img/640/O_NGNy8Bh0jjRbCB159oAP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzM2MjEwODIuanBnP3Y9MTc4MzM2OTMxMQ)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/orV4cOieNrwZcsF8Wfv4cZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzM2MjEwODIuanBnP3Y9MTc4MzM2OTMxMQ) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/orV4cOieNrwZcsF8Wfv4cZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDkvMzY2Ny8yNjA0L2ZpbGVzLzM2MjEwODIuanBnP3Y9MTc4MzM2OTMxMQ)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[HUGO](/brands/hugo)

# Hej sommar vattenmelon - HUGO - Fine art canvas / 70X100 CM

1 584 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 1 434 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fhej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/hej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/hej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [artsyfartsy.se](/stores/artsyfartsy.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 3 timmar sedan
  
  1 584 kr
  
  [Till butiken — artsyfartsy.se (öppnas i en ny flik)](/go/5987114)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos artsyfartsy.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 39 dagar vi har följt det (1 579 kr). Lägsta: 1 434 kr.

Vi har följt priset i 39 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                      | Butik          |
|-------------------|----------|------------------------------|----------------|
| 28 sep. kl. 14.37 | 1 624 kr | Första registrerade pris     | artsyfartsy.se |
| 28 sep. kl. 20.50 | 1 626 kr | 1 624 kr → 1 626 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 29 sep. kl. 03.06 | 1 627 kr | 1 626 kr → 1 627 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 29 sep. kl. 09.14 | 1 630 kr | 1 627 kr → 1 630 kr (+0,2 %) | artsyfartsy.se |
| 29 sep. kl. 15.24 | 1 629 kr | 1 630 kr → 1 629 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 29 sep. kl. 21.33 | 1 627 kr | 1 629 kr → 1 627 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 30 sep. kl. 15.57 | 1 628 kr | 1 627 kr → 1 628 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 30 sep. kl. 22.02 | 1 629 kr | 1 628 kr → 1 629 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 1 okt. kl. 10.45  | 1 627 kr | 1 629 kr → 1 627 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 1 okt. kl. 17.07  | 1 622 kr | 1 627 kr → 1 622 kr (−0,3 %) | artsyfartsy.se |
| 1 okt. kl. 23.58  | 1 623 kr | 1 622 kr → 1 623 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 2 okt. kl. 10.33  | 1 622 kr | 1 623 kr → 1 622 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 2 okt. kl. 17.01  | 1 623 kr | 1 622 kr → 1 623 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 2 okt. kl. 23.24  | 1 622 kr | 1 623 kr → 1 622 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 3 okt. kl. 05.45  | 1 623 kr | 1 622 kr → 1 623 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 3 okt. kl. 21.23  | 1 622 kr | 1 623 kr → 1 622 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 4 okt. kl. 12.54  | 1 623 kr | 1 622 kr → 1 623 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 4 okt. kl. 18.54  | 1 622 kr | 1 623 kr → 1 622 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 5 okt. kl. 06.50  | 1 620 kr | 1 622 kr → 1 620 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 5 okt. kl. 13.18  | 1 617 kr | 1 620 kr → 1 617 kr (−0,2 %) | artsyfartsy.se |
| 5 okt. kl. 19.37  | 1 618 kr | 1 617 kr → 1 618 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 6 okt. kl. 01.33  | 1 617 kr | 1 618 kr → 1 617 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 6 okt. kl. 07.47  | 1 452 kr | 1 617 kr → 1 452 kr (−10 %)  | artsyfartsy.se |
| 6 okt. kl. 13.48  | 1 449 kr | 1 452 kr → 1 449 kr (−0,2 %) | artsyfartsy.se |
| 6 okt. kl. 20.07  | 1 450 kr | 1 449 kr → 1 450 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 7 okt. kl. 02.13  | 1 451 kr | 1 450 kr → 1 451 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 7 okt. kl. 08.31  | 1 447 kr | 1 451 kr → 1 447 kr (−0,3 %) | artsyfartsy.se |
| 7 okt. kl. 14.44  | 1 446 kr | 1 447 kr → 1 446 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 7 okt. kl. 21.00  | 1 444 kr | 1 446 kr → 1 444 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 8 okt. kl. 03.10  | 1 443 kr | 1 444 kr → 1 443 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 8 okt. kl. 21.34  | 1 441 kr | 1 443 kr → 1 441 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 9 okt. kl. 09.24  | 1 440 kr | 1 441 kr → 1 440 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 9 okt. kl. 15.24  | 1 444 kr | 1 440 kr → 1 444 kr (+0,3 %) | artsyfartsy.se |
| 9 okt. kl. 21.29  | 1 443 kr | 1 444 kr → 1 443 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 10 okt. kl. 03.27 | 1 444 kr | 1 443 kr → 1 444 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 12 okt. kl. 15.00 | 1 443 kr | 1 444 kr → 1 443 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 12 okt. kl. 21.06 | 1 444 kr | 1 443 kr → 1 444 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 13 okt. kl. 11.46 | 1 441 kr | 1 444 kr → 1 441 kr (−0,2 %) | artsyfartsy.se |
| 13 okt. kl. 17.39 | 1 439 kr | 1 441 kr → 1 439 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 13 okt. kl. 23.40 | 1 438 kr | 1 439 kr → 1 438 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 14 okt. kl. 06.09 | 1 437 kr | 1 438 kr → 1 437 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 14 okt. kl. 12.11 | 1 438 kr | 1 437 kr → 1 438 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 14 okt. kl. 18.09 | 1 442 kr | 1 438 kr → 1 442 kr (+0,3 %) | artsyfartsy.se |
| 15 okt. kl. 00.14 | 1 441 kr | 1 442 kr → 1 441 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 15 okt. kl. 18.24 | 1 439 kr | 1 441 kr → 1 439 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 17 okt. kl. 08.04 | 1 436 kr | 1 439 kr → 1 436 kr (−0,2 %) | artsyfartsy.se |
| 19 okt. kl. 03.12 | 1 434 kr | 1 436 kr → 1 434 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 19 okt. kl. 10.20 | 1 596 kr | 1 434 kr → 1 596 kr (+11 %)  | artsyfartsy.se |
| 19 okt. kl. 16.25 | 1 597 kr | 1 596 kr → 1 597 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 20 okt. kl. 04.42 | 1 596 kr | 1 597 kr → 1 596 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 20 okt. kl. 10.52 | 1 597 kr | 1 596 kr → 1 597 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 21 okt. kl. 05.03 | 1 598 kr | 1 597 kr → 1 598 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 21 okt. kl. 11.17 | 1 596 kr | 1 598 kr → 1 596 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 21 okt. kl. 17.34 | 1 594 kr | 1 596 kr → 1 594 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 21 okt. kl. 23.44 | 1 596 kr | 1 594 kr → 1 596 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 22 okt. kl. 06.04 | 1 597 kr | 1 596 kr → 1 597 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 22 okt. kl. 18.47 | 1 596 kr | 1 597 kr → 1 596 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 23 okt. kl. 00.49 | 1 597 kr | 1 596 kr → 1 597 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 23 okt. kl. 12.46 | 1 598 kr | 1 597 kr → 1 598 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 26 okt. kl. 16.43 | 1 599 kr | 1 598 kr → 1 599 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 27 okt. kl. 03.01 | 1 597 kr | 1 599 kr → 1 597 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 27 okt. kl. 09.29 | 1 595 kr | 1 597 kr → 1 595 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 27 okt. kl. 15.51 | 1 588 kr | 1 595 kr → 1 588 kr (−0,4 %) | artsyfartsy.se |
| 27 okt. kl. 21.40 | 1 591 kr | 1 588 kr → 1 591 kr (+0,2 %) | artsyfartsy.se |
| 28 okt. kl. 03.29 | 1 590 kr | 1 591 kr → 1 590 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 28 okt. kl. 15.48 | 1 589 kr | 1 590 kr → 1 589 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 28 okt. kl. 21.56 | 1 587 kr | 1 589 kr → 1 587 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 29 okt. kl. 11.01 | 1 583 kr | 1 587 kr → 1 583 kr (−0,3 %) | artsyfartsy.se |
| 29 okt. kl. 17.19 | 1 581 kr | 1 583 kr → 1 581 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 29 okt. kl. 23.33 | 1 582 kr | 1 581 kr → 1 582 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 30 okt. kl. 05.50 | 1 579 kr | 1 582 kr → 1 579 kr (−0,2 %) | artsyfartsy.se |
| 30 okt. kl. 12.57 | 1 577 kr | 1 579 kr → 1 577 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 30 okt. kl. 20.19 | 1 575 kr | 1 577 kr → 1 575 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 2 nov. kl. 10.00  | 1 571 kr | 1 575 kr → 1 571 kr (−0,3 %) | artsyfartsy.se |
| 2 nov. kl. 16.16  | 1 575 kr | 1 571 kr → 1 575 kr (+0,3 %) | artsyfartsy.se |
| 2 nov. kl. 22.15  | 1 573 kr | 1 575 kr → 1 573 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 3 nov. kl. 15.32  | 1 575 kr | 1 573 kr → 1 575 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 4 nov. kl. 16.03  | 1 577 kr | 1 575 kr → 1 577 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| 4 nov. kl. 22.52  | 1 570 kr | 1 577 kr → 1 570 kr (−0,4 %) | artsyfartsy.se |
| I går kl. 05.24   | 1 569 kr | 1 570 kr → 1 569 kr (−0,1 %) | artsyfartsy.se |
| I går kl. 12.02   | 1 575 kr | 1 569 kr → 1 575 kr (+0,4 %) | artsyfartsy.se |
| I går kl. 18.19   | 1 579 kr | 1 575 kr → 1 579 kr (+0,3 %) | artsyfartsy.se |
| I dag kl. 00.58   | 1 582 kr | 1 579 kr → 1 582 kr (+0,2 %) | artsyfartsy.se |
| I dag kl. 07.28   | 1 583 kr | 1 582 kr → 1 583 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| I dag kl. 13.32   | 1 584 kr | 1 583 kr → 1 584 kr (+0,1 %) | artsyfartsy.se |
| I dag             | 1 584 kr | Pris nu                      | artsyfartsy.se |

Prisändringar

Lägsta

1 434 kr

19 okt.

Genomsnitt

1 545 kr

tidsviktat

Högsta

1 630 kr

29 sep.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Dulivio](/img/320/NujW1-2KgqdBdH6D9E7UoO/aHR0cHM6Ly93d3cuZGludG9qbWFuZC5kay9pbWcvNzA3Lzg1NS9yZXNpemUvMS8wLzEwMDg4MTE2XzAwMV9CTEFDS18xX2MwMmIuanBn)](/products/dulivio-63188301)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253 "Logga in för att spara")

[HUGO](/brands/hugo)

### [Dulivio](/products/dulivio-63188301)

från ca. 441 kr (299 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/dulivio-63188301)

[![Dulivio](/img/320/NujW1-2KgqdBdH6D9E7UoO/aHR0cHM6Ly93d3cuZGludG9qbWFuZC5kay9pbWcvNzA3Lzg1NS9yZXNpemUvMS8wLzEwMDg4MTE2XzAwMV9CTEFDS18xX2MwMmIuanBn)](/products/dulivio-63188302)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253 "Logga in för att spara")

[HUGO](/brands/hugo)

### [Dulivio](/products/dulivio-63188302)

från ca. 441 kr (299 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/dulivio-63188302)

[![Dulivio](/img/320/NujW1-2KgqdBdH6D9E7UoO/aHR0cHM6Ly93d3cuZGludG9qbWFuZC5kay9pbWcvNzA3Lzg1NS9yZXNpemUvMS8wLzEwMDg4MTE2XzAwMV9CTEFDS18xX2MwMmIuanBn)](/products/dulivio-63188303)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253 "Logga in för att spara")

[HUGO](/brands/hugo)

### [Dulivio](/products/dulivio-63188303)

från ca. 441 kr (299 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/dulivio-63188303)

[![Dulivio](/img/320/NujW1-2KgqdBdH6D9E7UoO/aHR0cHM6Ly93d3cuZGludG9qbWFuZC5kay9pbWcvNzA3Lzg1NS9yZXNpemUvMS8wLzEwMDg4MTE2XzAwMV9CTEFDS18xX2MwMmIuanBn)](/products/dulivio-63188304)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253 "Logga in för att spara")

[HUGO](/brands/hugo)

### [Dulivio](/products/dulivio-63188304)

från ca. 441 kr (299 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/dulivio-63188304)

[![Dulivio](/img/320/NujW1-2KgqdBdH6D9E7UoO/aHR0cHM6Ly93d3cuZGludG9qbWFuZC5kay9pbWcvNzA3Lzg1NS9yZXNpemUvMS8wLzEwMDg4MTE2XzAwMV9CTEFDS18xX2MwMmIuanBn)](/products/dulivio-63188305)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253 "Logga in för att spara")

[HUGO](/brands/hugo)

### [Dulivio](/products/dulivio-63188305)

från ca. 441 kr (299 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/dulivio-63188305)

[![Kenno 10240563 02](/img/320/KGejOTK3dQIZEBktFU64KW/aHR0cHM6Ly93d3cuZGludG9qbWFuZC5kay9pbWcvNzA3Lzg1NS9yZXNpemUvMS8wLzEwMTA3NzU1XzAwMV9CTEFDS18xXzJhMWQuanBn)](/products/kenno-10240563-02-63190312)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253 "Logga in för att spara")

[HUGO](/brands/hugo)

### [Kenno 10240563 02](/products/kenno-10240563-02-63190312)

från ca. 1 031 kr (699 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/kenno-10240563-02-63190312)

[![HUGO-Round 10194355 01](/img/320/FXDDAPi32W88OPat2I3w1E/aHR0cHM6Ly93d3cuZGludG9qbWFuZC5kay9pbWcvNzA3Lzg1NS9yZXNpemUvMS8wLzEwMDI1NTYyXzAwMV9CTEFDS18wXzRiN2YuanBn)](/products/hugo-round-10194355-01-63190333)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253 "Logga in för att spara")

[HUGO](/brands/hugo)

### [HUGO-Round 10194355 01](/products/hugo-round-10194355-01-63190333)

från ca. 810 kr (549 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/hugo-round-10194355-01-63190333)

[![HUGO-Round 10194355 01](/img/320/FXDDAPi32W88OPat2I3w1E/aHR0cHM6Ly93d3cuZGludG9qbWFuZC5kay9pbWcvNzA3Lzg1NS9yZXNpemUvMS8wLzEwMDI1NTYyXzAwMV9CTEFDS18wXzRiN2YuanBn)](/products/hugo-round-10194355-01-63190335)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fhej-sommar-vattenmelon-hugo-fine-art-canvas-70x100-cm-7232253 "Logga in för att spara")

[HUGO](/brands/hugo)

### [HUGO-Round 10194355 01](/products/hugo-round-10194355-01-63190335)

från ca. 810 kr (549 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/hugo-round-10194355-01-63190335)