---
title: "Grovopvaskemaskine 1320x700 mm + Break Tank - Plendio"
description: "Grovopvaskemaskine 1320x700 mm + Break Tank — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/grovopvaskemaskine-1320x700-mm-break-tank-9772737"
source: "https://plendio.se/products/grovopvaskemaskine-1320x700-mm-break-tank-9772737"
---
[![Grovopvaskemaskine 1320x700 mm + Break Tank](/img/640/dgRKuSycPfJ8j9Hj5JNKU-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0RQMzJMOFAtYmlnLmpwZz92PTE3ODcxMDE3NTc)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/YbMUoYvFF2uOwk9LXqCx5j/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0RQMzJMOFAtYmlnLmpwZz92PTE3ODcxMDE3NTc) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/YbMUoYvFF2uOwk9LXqCx5j/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL0RQMzJMOFAtYmlnLmpwZz92PTE3ODcxMDE3NTc)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Grovopvaskemaskine 1320x700 mm + Break Tank

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fgrovopvaskemaskine-1320x700-mm-break-tank-9772737)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgrovopvaskemaskine-1320x700-mm-break-tank-9772737 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos maxigastro.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 2 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                               | Butik         |
|-------------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| 28 sep. kl. 16.03 | 177 096 kr | Första registrerade pris              | maxigastro.dk |
| 28 sep. kl. 22.24 | 177 084 kr | 177 096 kr → 177 084 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 04.49 | 177 080 kr | 177 084 kr → 177 080 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 11.26 | 177 089 kr | 177 080 kr → 177 089 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 17.53 | 177 087 kr | 177 089 kr → 177 087 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 00.23 | 177 096 kr | 177 087 kr → 177 096 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 06.45 | 177 079 kr | 177 096 kr → 177 079 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 13.00 | 177 096 kr | 177 079 kr → 177 096 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 19.15 | 177 102 kr | 177 096 kr → 177 102 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 01.34  | 177 098 kr | 177 102 kr → 177 098 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 07.53  | 177 096 kr | 177 098 kr → 177 096 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 14.03  | 177 093 kr | 177 096 kr → 177 093 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 21.07  | 177 095 kr | 177 093 kr → 177 095 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 10.05  | 177 077 kr | 177 095 kr → 177 077 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 16.30  | 177 070 kr | 177 077 kr → 177 070 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 22.55  | 177 139 kr | 177 070 kr → 177 139 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 05.14  | 177 086 kr | 177 139 kr → 177 086 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 11.37  | 177 083 kr | 177 086 kr → 177 083 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 17.32  | 177 136 kr | 177 083 kr → 177 136 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 23.37  | 177 083 kr | 177 136 kr → 177 083 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 05.45  | 177 101 kr | 177 083 kr → 177 101 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 11.54  | 177 147 kr | 177 101 kr → 177 147 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 18.02  | 177 024 kr | 177 147 kr → 177 024 kr (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 23.56  | 177 093 kr | 177 024 kr → 177 093 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 06.20  | 177 052 kr | 177 093 kr → 177 052 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 12.22  | 177 068 kr | 177 052 kr → 177 068 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 18.45  | 177 061 kr | 177 068 kr → 177 061 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 01.04  | 177 079 kr | 177 061 kr → 177 079 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 07.26  | 177 061 kr | 177 079 kr → 177 061 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 13.37  | 177 076 kr | 177 061 kr → 177 076 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 19.33  | 177 090 kr | 177 076 kr → 177 090 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 01.41  | 177 080 kr | 177 090 kr → 177 080 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 08.05  | 177 077 kr | 177 080 kr → 177 077 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 14.17  | 177 067 kr | 177 077 kr → 177 067 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 20.22  | 177 074 kr | 177 067 kr → 177 074 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 02.30  | 177 070 kr | 177 074 kr → 177 070 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 08.43  | 177 057 kr | 177 070 kr → 177 057 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 15.09  | 177 082 kr | 177 057 kr → 177 082 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 21.33  | 177 090 kr | 177 082 kr → 177 090 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 03.34  | 177 065 kr | 177 090 kr → 177 065 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 09.35  | 177 090 kr | 177 065 kr → 177 090 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 15.35  | 177 074 kr | 177 090 kr → 177 074 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 21.46  | 177 068 kr | 177 074 kr → 177 068 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10 okt. kl. 03.37 | 177 077 kr | 177 068 kr → 177 077 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12 okt. kl. 03.47 | 177 076 kr | 177 077 kr → 177 076 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12 okt. kl. 20.05 | 177 071 kr | 177 076 kr → 177 071 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 01.57 | 177 079 kr | 177 071 kr → 177 079 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 07.56 | 177 083 kr | 177 079 kr → 177 083 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 13.56 | 177 090 kr | 177 083 kr → 177 090 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 20.06 | 177 067 kr | 177 090 kr → 177 067 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 02.31 | 177 074 kr | 177 067 kr → 177 074 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 08.55 | 177 080 kr | 177 074 kr → 177 080 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 15.17 | 177 087 kr | 177 080 kr → 177 087 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 21.41 | 177 067 kr | 177 087 kr → 177 067 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 03.45 | 177 086 kr | 177 067 kr → 177 086 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 09.54 | 177 084 kr | 177 086 kr → 177 084 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 16.11 | 177 083 kr | 177 084 kr → 177 083 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 22.09 | 177 090 kr | 177 083 kr → 177 090 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16 okt. kl. 04.11 | 177 079 kr | 177 090 kr → 177 079 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17 okt. kl. 08.10 | 177 130 kr | 177 079 kr → 177 130 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19 okt. kl. 09.44 | 177 077 kr | 177 130 kr → 177 077 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19 okt. kl. 19.54 | 177 076 kr | 177 077 kr → 177 076 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 01.53 | 177 079 kr | 177 076 kr → 177 079 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 08.02 | 177 071 kr | 177 079 kr → 177 071 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 14.23 | 177 070 kr | 177 071 kr → 177 070 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 20.33 | 177 064 kr | 177 070 kr → 177 064 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 02.33 | 177 065 kr | 177 064 kr → 177 065 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 08.45 | 177 067 kr | 177 065 kr → 177 067 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 15.04 | 177 071 kr | 177 067 kr → 177 071 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 20.55 | 177 090 kr | 177 071 kr → 177 090 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 15.15 | 177 068 kr | 177 090 kr → 177 068 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 21.35 | 177 080 kr | 177 068 kr → 177 080 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 15.49 | 177 095 kr | 177 080 kr → 177 095 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 21.48 | 177 061 kr | 177 095 kr → 177 061 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24 okt. kl. 04.17 | 177 051 kr | 177 061 kr → 177 051 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24 okt. kl. 10.18 | 177 070 kr | 177 051 kr → 177 070 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25 okt. kl. 15.18 | 177 061 kr | 177 070 kr → 177 061 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25 okt. kl. 21.52 | 177 067 kr | 177 061 kr → 177 067 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 04.18 | 177 060 kr | 177 067 kr → 177 060 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 10.32 | 177 073 kr | 177 060 kr → 177 073 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 16.31 | 177 071 kr | 177 073 kr → 177 071 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 22.29 | 177 074 kr | 177 071 kr → 177 074 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 04.51 | 177 064 kr | 177 074 kr → 177 064 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 11.02 | 177 071 kr | 177 064 kr → 177 071 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 17.21 | 177 061 kr | 177 071 kr → 177 061 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 23.30 | 177 062 kr | 177 061 kr → 177 062 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 okt. kl. 13.43 | Inget pris | Inte till salu                        |               |

Prisändringar

Lägsta

ca. 177 024 kr

4 okt.

Genomsnitt

ca. 177 082 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 177 147 kr

4 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![CHAMBRE-BOX AMOVIBLE - LKS/XC](/img/320/n83bQNfVVNDBRO-MchumNm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1BSy1XQl9DLWJpZy5qcGc_dj0xNzkwNTkwMTMy)](/products/chambre-box-amovible-lks-xc-9296341)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgrovopvaskemaskine-1320x700-mm-break-tank-9772737 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [CHAMBRE-BOX AMOVIBLE - LKS/XC](/products/chambre-box-amovible-lks-xc-9296341)

ca. 2 680 kr (1 829,86 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/chambre-box-amovible-lks-xc-9296341)

[![PLAQUE A SNACKER GAZ DOUBLE, 600x450x190 mm (WR-GP60-XC)](/img/320/vwOQ0I-h_b9DuIdHoBX4dI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1XUi1HUDYwLVhDLWJpZy5qcGc_dj0xNzg5ODE4Mzk2)](/products/plaque-a-snacker-gaz-double-600x450x190-mm-wr-gp60-xc-9296342)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgrovopvaskemaskine-1320x700-mm-break-tank-9772737 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [PLAQUE A SNACKER GAZ DOUBLE, 600x450x190 mm (WR-GP60-XC)](/products/plaque-a-snacker-gaz-double-600x450x190-mm-wr-gp60-xc-9296342)

ca. 7 090 kr (4 840,45 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/plaque-a-snacker-gaz-double-600x450x190-mm-wr-gp60-xc-9296342)

[![PLAQUE A SNACKER ELEC., 600x450x190 mm (WR-EP60-XC)](/img/320/pzVtoB9A1I0HALLkJnropz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1XUi1FUDYwLVhDLWJpZy5qcGc_dj0xNzg5ODE4MzQ1)](/products/plaque-a-snacker-elec-600x450x190-mm-wr-ep60-xc-9296343)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgrovopvaskemaskine-1320x700-mm-break-tank-9772737 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [PLAQUE A SNACKER ELEC., 600x450x190 mm (WR-EP60-XC)](/products/plaque-a-snacker-elec-600x450x190-mm-wr-ep60-xc-9296343)

ca. 6 668 kr (4 551,88 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/plaque-a-snacker-elec-600x450x190-mm-wr-ep60-xc-9296343)

[![PANIER FRITEUSE ELECTR.-TOP-](/img/320/09S3hLB-CIjw6AanVfxXJ8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1BN19QVDFfMS1FLWJpZy5qcGc_dj0xNzg4NjAyODA2)](/products/panier-friteuse-electr-top-9296344)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgrovopvaskemaskine-1320x700-mm-break-tank-9772737 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [PANIER FRITEUSE ELECTR.-TOP-](/products/panier-friteuse-electr-top-9296344)

ca. 873 kr (595,97 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/panier-friteuse-electr-top-9296344)

[![MEUBLE MURAL REFRIGERE NOIR](/img/320/yu4WfgPW6OYt9wrSaSIaH7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1kcy0xMC1iNS1wOS1iaWcuanBnP3Y9MTc4ODUxODI5MA)](/products/meuble-mural-refrigere-noir-9296345)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgrovopvaskemaskine-1320x700-mm-break-tank-9772737 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [MEUBLE MURAL REFRIGERE NOIR](/products/meuble-mural-refrigere-noir-9296345)

ca. 33 036 kr (22 553,09 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/meuble-mural-refrigere-noir-9296345)

[![ADAPTATEUR PRISE SCHUKO/UK](/img/320/HCaEMkSr2tPgPbRfL21ia9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzL0RpYW1vbmQtT3B0aW9uLWJpZ19jNmQ3NjlkZS0yYjg4LTQyNDctYjg5Ny1mY2QwNDM3MGRkMmQuanBnP3Y9MTc5MzYxNzYxNA)](/products/adaptateur-prise-schuko-uk-9296346)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgrovopvaskemaskine-1320x700-mm-break-tank-9772737 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [ADAPTATEUR PRISE SCHUKO/UK](/products/adaptateur-prise-schuko-uk-9296346)

ca. 45 kr (30,76 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/adaptateur-prise-schuko-uk-9296346)

[![PLAQUE A INDUCT. WOK + POÊLE](/img/320/YpSvUR0sobO2rVDZuWEtsx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1XT0tJLTM1XzQzVy1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzY1OTMzMQ)](/products/plaque-a-induct-wok-poele-9296350)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgrovopvaskemaskine-1320x700-mm-break-tank-9772737 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [PLAQUE A INDUCT. WOK + POÊLE](/products/plaque-a-induct-wok-poele-9296350)

ca. 23 042 kr (15 730,34 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/plaque-a-induct-wok-poele-9296350)

[![VITRINE SUP. SURGELE POUR](/img/320/EfwwRsSzJTOSgBeivgjtB0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1WVFAyNS1SMkItSC1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzY1OTIzNQ)](/products/vitrine-sup-surgele-pour-9296351)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgrovopvaskemaskine-1320x700-mm-break-tank-9772737 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [VITRINE SUP. SURGELE POUR](/products/vitrine-sup-surgele-pour-9296351)

ca. 94 122 kr (64 255,60 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/vitrine-sup-surgele-pour-9296351)