---
title: "Goodybox slik - Yndlingsblanding 200g (med papir) — från ca. 8\u00a0899 kr (5\u00a0989 DKK) - Plendio"
description: "Jämför priser på Goodybox slik - Yndlingsblanding 200g (med papir) från 1 butik. Billigast ca. 8\u00a0899 kr (5\u00a0989 DKK)"
url: "https://plendio.se/products/goodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370"
source: "https://plendio.se/products/goodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370"
---
[![Goodybox slik - Yndlingsblanding 200g (med papir)](/img/640/XqwdwVqmK5JOntuSWu-3ln/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL1BsYXRidXJrX2RlbGljYXRvXzEzNTBweC5wbmc_dj0xNzg3MDQyNTM2)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/imXEj4l5f3A_gzWccAn3NN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL1BsYXRidXJrX2RlbGljYXRvXzEzNTBweC5wbmc_dj0xNzg3MDQyNTM2) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/imXEj4l5f3A_gzWccAn3NN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL1BsYXRidXJrX2RlbGljYXRvXzEzNTBweC5wbmc_dj0xNzg3MDQyNTM2)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Goody](/brands/goody)

# Goodybox slik - Yndlingsblanding 200g (med papir)

ca. 8 899 kr (5 989 DKK)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 8 862 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fgoodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgoodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/goodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/goodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [goody.dk](/stores/goody.dk) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 1 timme sedan
  
  ca. 8 899 kr (5 989 DKK)
  
  [Till butiken — goody.dk (öppnas i en ny flik)](/go/11628815)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos goody.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 13 nov.

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 48 dagar vi har följt det (ca. 8 884 kr). Lägsta: ca. 8 706 kr.

Vi har följt priset i 48 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik    |
|-------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 28 sep. kl. 17.50 | 8 734 kr | Första registrerade pris          | goody.dk |
| 29 sep. kl. 00.14 | 8 728 kr | 8 734 kr → 8 728 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 29 sep. kl. 06.35 | 8 714 kr | 8 728 kr → 8 714 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 29 sep. kl. 12.51 | 8 731 kr | 8 714 kr → 8 731 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 29 sep. kl. 19.20 | 8 725 kr | 8 731 kr → 8 725 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 30 sep. kl. 01.33 | 8 723 kr | 8 725 kr → 8 723 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 30 sep. kl. 07.49 | 8 726 kr | 8 723 kr → 8 726 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 30 sep. kl. 13.59 | 8 725 kr | 8 726 kr → 8 725 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 30 sep. kl. 20.13 | 8 713 kr | 8 725 kr → 8 713 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 1 okt. kl. 02.21  | 8 707 kr | 8 713 kr → 8 707 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 1 okt. kl. 08.44  | 8 706 kr | 8 707 kr → 8 706 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 1 okt. kl. 14.56  | 8 737 kr | 8 706 kr → 8 737 kr (+0,4 %)      | goody.dk |
| 1 okt. kl. 21.46  | 8 750 kr | 8 737 kr → 8 750 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 2 okt. kl. 09.57  | 8 760 kr | 8 750 kr → 8 760 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 2 okt. kl. 15.45  | 8 747 kr | 8 760 kr → 8 747 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 2 okt. kl. 21.55  | 8 749 kr | 8 747 kr → 8 749 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 3 okt. kl. 15.43  | 8 753 kr | 8 749 kr → 8 753 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 3 okt. kl. 22.02  | 8 752 kr | 8 753 kr → 8 752 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 4 okt. kl. 13.32  | 8 747 kr | 8 752 kr → 8 747 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 4 okt. kl. 19.31  | 8 746 kr | 8 747 kr → 8 746 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 5 okt. kl. 01.52  | 8 758 kr | 8 746 kr → 8 758 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 5 okt. kl. 07.42  | 8 771 kr | 8 758 kr → 8 771 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 5 okt. kl. 13.58  | 8 780 kr | 8 771 kr → 8 780 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 5 okt. kl. 19.54  | 8 777 kr | 8 780 kr → 8 777 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 6 okt. kl. 01.52  | 8 778 kr | 8 777 kr → 8 778 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 6 okt. kl. 08.09  | 8 790 kr | 8 778 kr → 8 790 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 6 okt. kl. 20.11  | 8 789 kr | 8 790 kr → 8 789 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 7 okt. kl. 02.13  | 8 784 kr | 8 789 kr → 8 784 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 7 okt. kl. 08.21  | 8 805 kr | 8 784 kr → 8 805 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 7 okt. kl. 14.35  | 8 812 kr | 8 805 kr → 8 812 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 7 okt. kl. 20.49  | 8 823 kr | 8 812 kr → 8 823 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 8 okt. kl. 03.11  | 8 829 kr | 8 823 kr → 8 829 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 8 okt. kl. 15.20  | 8 833 kr | 8 829 kr → 8 833 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 8 okt. kl. 21.46  | 8 842 kr | 8 833 kr → 8 842 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 9 okt. kl. 03.37  | 8 844 kr | 8 842 kr → 8 844 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 9 okt. kl. 09.53  | 8 845 kr | 8 844 kr → 8 845 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 9 okt. kl. 16.05  | 8 824 kr | 8 845 kr → 8 824 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 9 okt. kl. 22.19  | 8 826 kr | 8 824 kr → 8 826 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 11 okt. kl. 22.59 | 8 820 kr | 8 826 kr → 8 820 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 12 okt. kl. 09.19 | 8 818 kr | 8 820 kr → 8 818 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 12 okt. kl. 15.30 | 8 827 kr | 8 818 kr → 8 827 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 13 okt. kl. 03.36 | 8 826 kr | 8 827 kr → 8 826 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 13 okt. kl. 09.55 | 8 844 kr | 8 826 kr → 8 844 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 13 okt. kl. 16.06 | 8 853 kr | 8 844 kr → 8 853 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 13 okt. kl. 21.59 | 8 859 kr | 8 853 kr → 8 859 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 14 okt. kl. 04.08 | 8 863 kr | 8 859 kr → 8 863 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 14 okt. kl. 10.28 | 8 862 kr | 8 863 kr → 8 862 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 14 okt. kl. 16.27 | 8 826 kr | 8 862 kr → 8 826 kr (−0,4 %)      | goody.dk |
| 14 okt. kl. 22.31 | 8 836 kr | 8 826 kr → 8 836 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 15 okt. kl. 04.41 | 8 842 kr | 8 836 kr → 8 842 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 15 okt. kl. 10.43 | 8 836 kr | 8 842 kr → 8 836 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 15 okt. kl. 17.03 | 8 851 kr | 8 836 kr → 8 851 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 15 okt. kl. 23.22 | 8 860 kr | 8 851 kr → 8 860 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 16 okt. kl. 05.27 | 8 862 kr | 8 860 kr → 8 862 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 17 okt. kl. 10.08 | 8 873 kr | 8 862 kr → 8 873 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 19 okt. kl. 10.50 | 8 896 kr | 8 873 kr → 8 896 kr (+0,3 %)      | goody.dk |
| 19 okt. kl. 20.49 | 8 887 kr | 8 896 kr → 8 887 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 20 okt. kl. 02.52 | 8 890 kr | 8 887 kr → 8 890 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 20 okt. kl. 08.53 | 8 900 kr | 8 890 kr → 8 900 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 20 okt. kl. 21.22 | 8 890 kr | 8 900 kr → 8 890 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 21 okt. kl. 03.44 | 8 887 kr | 8 890 kr → 8 887 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 21 okt. kl. 09.45 | 8 893 kr | 8 887 kr → 8 893 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 21 okt. kl. 16.07 | 8 900 kr | 8 893 kr → 8 900 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 22 okt. kl. 04.05 | 8 894 kr | 8 900 kr → 8 894 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 22 okt. kl. 16.41 | 8 897 kr | 8 894 kr → 8 897 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 22 okt. kl. 22.36 | 8 893 kr | 8 897 kr → 8 893 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 23 okt. kl. 04.48 | 8 896 kr | 8 893 kr → 8 896 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 23 okt. kl. 10.39 | 8 884 kr | 8 896 kr → 8 884 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 23 okt. kl. 16.47 | 8 893 kr | 8 884 kr → 8 893 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 23 okt. kl. 22.40 | 8 884 kr | 8 893 kr → 8 884 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 26 okt. kl. 09.01 | 8 873 kr | 8 884 kr → 8 873 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 26 okt. kl. 14.55 | 8 869 kr | 8 873 kr → 8 869 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 26 okt. kl. 21.02 | 8 884 kr | 8 869 kr → 8 884 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 27 okt. kl. 03.20 | 8 891 kr | 8 884 kr → 8 891 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 27 okt. kl. 09.13 | 8 902 kr | 8 891 kr → 8 902 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 27 okt. kl. 15.22 | 8 937 kr | 8 902 kr → 8 937 kr (+0,4 %)      | goody.dk |
| 27 okt. kl. 21.22 | 8 921 kr | 8 937 kr → 8 921 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 29 okt. kl. 11.34 | 8 970 kr | 8 921 kr → 8 970 kr (+0,5 %)      | goody.dk |
| 29 okt. kl. 20.34 | 8 983 kr | 8 970 kr → 8 983 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 30 okt. kl. 05.39 | 8 992 kr | 8 983 kr → 8 992 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 30 okt. kl. 23.49 | 9 013 kr | 8 992 kr → 9 013 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 2 nov. kl. 00.43  | 9 019 kr | 9 013 kr → 9 019 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 2 nov. kl. 15.16  | 9 029 kr | 9 019 kr → 9 029 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 3 nov. kl. 04.13  | 9 031 kr | 9 029 kr → 9 031 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 4 nov. kl. 18.31  | 9 046 kr | 9 031 kr → 9 046 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 5 nov. kl. 13.53  | 9 000 kr | 9 046 kr → 9 000 kr (−0,5 %)      | goody.dk |
| 5 nov. kl. 20.41  | 8 989 kr | 9 000 kr → 8 989 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 6 nov. kl. 09.38  | 8 955 kr | 8 989 kr → 8 955 kr (−0,4 %)      | goody.dk |
| 6 nov. kl. 16.25  | 8 976 kr | 8 955 kr → 8 976 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 6 nov. kl. 23.00  | 8 964 kr | 8 976 kr → 8 964 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 7 nov. kl. 06.11  | 8 966 kr | 8 964 kr → 8 966 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 9 nov. kl. 07.51  | 8 979 kr | 8 966 kr → 8 979 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 9 nov. kl. 18.24  | 8 982 kr | 8 979 kr → 8 982 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 10 nov. kl. 00.42 | 8 988 kr | 8 982 kr → 8 988 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 10 nov. kl. 07.25 | 8 994 kr | 8 988 kr → 8 994 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 10 nov. kl. 13.59 | 9 000 kr | 8 994 kr → 9 000 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 10 nov. kl. 19.54 | 8 966 kr | 9 000 kr → 8 966 kr (−0,4 %)      | goody.dk |
| 11 nov. kl. 02.25 | 8 970 kr | 8 966 kr → 8 970 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 11 nov. kl. 09.34 | 8 958 kr | 8 970 kr → 8 958 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 11 nov. kl. 15.45 | 8 919 kr | 8 958 kr → 8 919 kr (−0,4 %)      | goody.dk |
| 11 nov. kl. 22.01 | 8 936 kr | 8 919 kr → 8 936 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 12 nov. kl. 06.15 | 8 939 kr | 8 936 kr → 8 939 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 12 nov. kl. 13.30 | 8 948 kr | 8 939 kr → 8 948 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 12 nov. kl. 19.28 | 8 919 kr | 8 948 kr → 8 919 kr (−0,3 %)      | goody.dk |
| 13 nov. kl. 02.13 | 8 918 kr | 8 919 kr → 8 918 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 13 nov. kl. 09.44 | 8 906 kr | 8 918 kr → 8 906 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 13 nov. kl. 15.50 | 8 900 kr | 8 906 kr → 8 900 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 13 nov. kl. 22.07 | 8 899 kr | 8 900 kr → 8 899 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| I går kl. 10.42   | 8 900 kr | 8 899 kr → 8 900 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| I går kl. 22.49   | 8 899 kr | 8 900 kr → 8 899 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| I dag kl. 05.37   | 8 902 kr | 8 899 kr → 8 902 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| I dag kl. 11.28   | 8 899 kr | 8 902 kr → 8 899 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| I dag             | 8 899 kr | Pris nu                           | goody.dk |

Prisändringar

Lägsta

ca. 8 706 kr

1 okt.

Genomsnitt

ca. 8 885 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 9 046 kr

4 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Jutesekk Grønn 3 kg - Favoritmix Standard (med nötter) 3 kg](/img/320/eWgngCKcV9sIL-RY85_ZXM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0dyb25zYWNrX0dvZEp1bF9nb2Rpc18xMDgwcHhfanVsMjYuanBnP3Y9MTc4Njk3MTkwMQ)](/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-standard-med-noetter-3-kg-3038348)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgoodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Jutesekk Grønn 3 kg - Favoritmix Standard (med nötter) 3 kg](/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-standard-med-noetter-3-kg-3038348)

Grön

699 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-standard-med-noetter-3-kg-3038348)

[![Jutesekk Grønn 3 kg - Favoritmix Premium (med nötter) 3 kg](/img/320/eWgngCKcV9sIL-RY85_ZXM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0dyb25zYWNrX0dvZEp1bF9nb2Rpc18xMDgwcHhfanVsMjYuanBnP3Y9MTc4Njk3MTkwMQ)](/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-premium-med-noetter-3-kg-3038349)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgoodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Jutesekk Grønn 3 kg - Favoritmix Premium (med nötter) 3 kg](/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-premium-med-noetter-3-kg-3038349)

Grön

749 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-premium-med-noetter-3-kg-3038349)

[![Jutesekk Grønn 3 kg - Favoritmix (med spår av nötter) 3 kg](/img/320/eWgngCKcV9sIL-RY85_ZXM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0dyb25zYWNrX0dvZEp1bF9nb2Rpc18xMDgwcHhfanVsMjYuanBnP3Y9MTc4Njk3MTkwMQ)](/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-med-spaar-av-noetter-3-kg-3038350)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgoodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Jutesekk Grønn 3 kg - Favoritmix (med spår av nötter) 3 kg](/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-med-spaar-av-noetter-3-kg-3038350)

Grön

749 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-med-spaar-av-noetter-3-kg-3038350)

[![Jutesekk Grønn 3 kg - Pralinmix 3 kg](/img/320/eWgngCKcV9sIL-RY85_ZXM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0dyb25zYWNrX0dvZEp1bF9nb2Rpc18xMDgwcHhfanVsMjYuanBnP3Y9MTc4Njk3MTkwMQ)](/products/jutesekk-groenn-3-kg-pralinmix-3-kg-3038351)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgoodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Jutesekk Grønn 3 kg - Pralinmix 3 kg](/products/jutesekk-groenn-3-kg-pralinmix-3-kg-3038351)

Grön

749 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/jutesekk-groenn-3-kg-pralinmix-3-kg-3038351)

[![Jutesekk Rød 1,6 kg - Favoritmix Standard (med nötter) 1.6 kg](/img/320/084bdrIVkSbrUNZHJrrPtS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0p1dGVzYWNrX0dvZEp1bF9Sb2RfZ29kaXNtaXguanBnP3Y9MTc1NTYwNjMxOQ)](/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-standard-med-noetter-1-6-kg-3038352)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgoodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Jutesekk Rød 1,6 kg - Favoritmix Standard (med nötter) 1.6 kg](/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-standard-med-noetter-1-6-kg-3038352)

Röd

399 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-standard-med-noetter-1-6-kg-3038352)

[![Jutesekk Rød 1,6 kg - Favoritmix Premium (med nötter) 1.6 kg](/img/320/084bdrIVkSbrUNZHJrrPtS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0p1dGVzYWNrX0dvZEp1bF9Sb2RfZ29kaXNtaXguanBnP3Y9MTc1NTYwNjMxOQ)](/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-premium-med-noetter-1-6-kg-3038353)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgoodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Jutesekk Rød 1,6 kg - Favoritmix Premium (med nötter) 1.6 kg](/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-premium-med-noetter-1-6-kg-3038353)

Röd

449 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-premium-med-noetter-1-6-kg-3038353)

[![Jutesekk Rød 1,6 kg - Favoritmix (med spår av nötter) 1.6 kg](/img/320/084bdrIVkSbrUNZHJrrPtS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0p1dGVzYWNrX0dvZEp1bF9Sb2RfZ29kaXNtaXguanBnP3Y9MTc1NTYwNjMxOQ)](/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-med-spaar-av-noetter-1-6-kg-3038354)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgoodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Jutesekk Rød 1,6 kg - Favoritmix (med spår av nötter) 1.6 kg](/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-med-spaar-av-noetter-1-6-kg-3038354)

Röd

449 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-med-spaar-av-noetter-1-6-kg-3038354)

[![Jutesekk Rød 1,6 kg - Pralinmix 1.6 kg](/img/320/084bdrIVkSbrUNZHJrrPtS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0p1dGVzYWNrX0dvZEp1bF9Sb2RfZ29kaXNtaXguanBnP3Y9MTc1NTYwNjMxOQ)](/products/jutesekk-roed-1-6-kg-pralinmix-1-6-kg-3038355)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgoodybox-slik-yndlingsblanding-200g-med-papir-12054370 "Logga in för att spara")

[Goody](/brands/goody)

### [Jutesekk Rød 1,6 kg - Pralinmix 1.6 kg](/products/jutesekk-roed-1-6-kg-pralinmix-1-6-kg-3038355)

Röd

449 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/jutesekk-roed-1-6-kg-pralinmix-1-6-kg-3038355)