---
title: "Golay rosecut belægningsring APV010DI-17194110050 - Plendio"
description: "Golay rosecut belægningsring APV010DI-17194110050 — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/golay-rosecut-belaegningsring-apv010di-17194110050-6618890"
source: "https://plendio.se/products/golay-rosecut-belaegningsring-apv010di-17194110050-6618890"
---
[![Golay rosecut belægningsring APV010DI-17194110050](/img/640/6VhwVXi3wla_w5FdtMq9t3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMDNlMTVkNGMtYTY2YS00YTI5LTg5ZmMtYzdmZjFhYmQ3MTU0LmpwZz92PTE3ODQ2Njc1NDA)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/zjs_GxMfwQ7zNzcPFaKAmV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMDNlMTVkNGMtYTY2YS00YTI5LTg5ZmMtYzdmZjFhYmQ3MTU0LmpwZz92PTE3ODQ2Njc1NDA) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/zjs_GxMfwQ7zNzcPFaKAmV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMDNlMTVkNGMtYTY2YS00YTI5LTg5ZmMtYzdmZjFhYmQ3MTU0LmpwZz92PTE3ODQ2Njc1NDA)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Golay](/brands/golay)

# Golay rosecut belægningsring APV010DI-17194110050

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-rosecut-belaegningsring-apv010di-17194110050-6618890)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-rosecut-belaegningsring-apv010di-17194110050-6618890 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 5 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                               | Butik        |
|-------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 202 138 kr | Första registrerade pris              | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 202 146 kr | 202 138 kr → 202 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 202 133 kr | 202 146 kr → 202 133 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 202 151 kr | 202 133 kr → 202 151 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 202 145 kr | 202 151 kr → 202 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 202 120 kr | 202 145 kr → 202 120 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 202 136 kr | 202 120 kr → 202 136 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 202 146 kr | 202 136 kr → 202 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 202 152 kr | 202 146 kr → 202 152 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 202 149 kr | 202 152 kr → 202 149 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 202 154 kr | 202 149 kr → 202 154 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 11.53  | 202 152 kr | 202 154 kr → 202 152 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 202 139 kr | 202 152 kr → 202 139 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 19.53  | 202 142 kr | 202 139 kr → 202 142 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 202 094 kr | 202 142 kr → 202 094 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 202 074 kr | 202 094 kr → 202 074 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 202 158 kr | 202 074 kr → 202 158 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 202 198 kr | 202 158 kr → 202 198 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 202 155 kr | 202 198 kr → 202 155 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 202 215 kr | 202 155 kr → 202 215 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 202 135 kr | 202 215 kr → 202 135 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 202 168 kr | 202 135 kr → 202 168 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 19.15  | 202 164 kr | 202 168 kr → 202 164 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 202 123 kr | 202 164 kr → 202 123 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 202 101 kr | 202 123 kr → 202 101 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 202 111 kr | 202 101 kr → 202 111 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 19.03  | 202 110 kr | 202 111 kr → 202 110 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 202 130 kr | 202 110 kr → 202 130 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 202 107 kr | 202 130 kr → 202 107 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 202 126 kr | 202 107 kr → 202 126 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 202 143 kr | 202 126 kr → 202 143 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 00.43  | 202 139 kr | 202 143 kr → 202 139 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 202 123 kr | 202 139 kr → 202 123 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 12.47  | 202 119 kr | 202 123 kr → 202 119 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 18.43  | 202 121 kr | 202 119 kr → 202 121 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 06.38  | 202 116 kr | 202 121 kr → 202 116 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 202 104 kr | 202 116 kr → 202 104 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 202 116 kr | 202 104 kr → 202 116 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 202 107 kr | 202 116 kr → 202 107 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 202 119 kr | 202 107 kr → 202 119 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 202 146 kr | 202 119 kr → 202 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 202 127 kr | 202 146 kr → 202 127 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 202 141 kr | 202 127 kr → 202 141 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 202 127 kr | 202 141 kr → 202 127 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 202 069 kr | 202 127 kr → 202 069 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 202 117 kr | 202 069 kr → 202 117 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 202 129 kr | 202 117 kr → 202 129 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 12.05 | 202 130 kr | 202 129 kr → 202 130 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 202 148 kr | 202 130 kr → 202 148 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 202 136 kr | 202 148 kr → 202 136 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 05.58 | 202 133 kr | 202 136 kr → 202 133 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 202 143 kr | 202 133 kr → 202 143 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 17.56 | 202 139 kr | 202 143 kr → 202 139 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 202 132 kr | 202 139 kr → 202 132 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 202 123 kr | 202 132 kr → 202 123 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 202 152 kr | 202 123 kr → 202 152 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 202 143 kr | 202 152 kr → 202 143 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 202 136 kr | 202 143 kr → 202 136 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 05.51 | 202 133 kr | 202 136 kr → 202 133 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 11.51 | 202 136 kr | 202 133 kr → 202 136 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 202 123 kr | 202 136 kr → 202 123 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 202 139 kr | 202 123 kr → 202 139 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 202 135 kr | 202 139 kr → 202 135 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 202 188 kr | 202 135 kr → 202 188 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 202 136 kr | 202 188 kr → 202 136 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.37 | 202 129 kr | 202 136 kr → 202 129 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 17.37 | 202 130 kr | 202 129 kr → 202 130 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 202 145 kr | 202 130 kr → 202 145 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 202 130 kr | 202 145 kr → 202 130 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 11.32 | 202 127 kr | 202 130 kr → 202 127 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 202 113 kr | 202 127 kr → 202 113 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 202 119 kr | 202 113 kr → 202 119 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 202 124 kr | 202 119 kr → 202 124 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 202 117 kr | 202 124 kr → 202 117 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 202 135 kr | 202 117 kr → 202 135 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 202 139 kr | 202 135 kr → 202 139 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 202 132 kr | 202 139 kr → 202 132 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 202 117 kr | 202 132 kr → 202 117 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 202 146 kr | 202 117 kr → 202 146 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 202 124 kr | 202 146 kr → 202 124 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 11.05 | 202 127 kr | 202 124 kr → 202 127 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 202 111 kr | 202 127 kr → 202 111 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 202 098 kr | 202 111 kr → 202 098 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 202 119 kr | 202 098 kr → 202 119 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 202 110 kr | 202 119 kr → 202 110 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 202 088 kr | 202 110 kr → 202 088 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 202 108 kr | 202 088 kr → 202 108 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 202 123 kr | 202 108 kr → 202 123 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 16.36 | 202 120 kr | 202 123 kr → 202 120 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 202 126 kr | 202 120 kr → 202 126 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 202 113 kr | 202 126 kr → 202 113 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 202 121 kr | 202 113 kr → 202 121 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 202 111 kr | 202 121 kr → 202 111 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 202 117 kr | 202 111 kr → 202 117 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | Inget pris | Inte till salu                        |              |

Prisändringar

Lägsta

ca. 202 069 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 202 131 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 202 215 kr

3 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Golay anthea halskæde 3 blomster vandret udvikling PPV021DI1-18136110299](/img/320/9oBH6_8BMkTEuedPtaI_We/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYWU1Nzg3YzUtMjMzZS00NDZlLWI1ZGItNjZjOWMxMjJiMDlkLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMzc)](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-rosecut-belaegningsring-apv010di-17194110050-6618890 "Logga in för att spara")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay anthea halskæde 3 blomster vandret udvikling PPV021DI1-18136110299](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

ca. 43 916 kr (29 884 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

[![Golay rubin blomster halskæde med hvid diamant kontur PPV007DIRU-21287110102](/img/320/ujHwC4MQzsZR1cfosJLBmR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfY2NlMWNlYjYtNGYzZS00Y2ZmLWIyNWYtNDY3YmY0MGYzY2E3LmpwZz92PTE3ODQ2NjY0Njk)](/products/golay-rubin-blomster-halskaede-med-hvid-diamant-kontur-ppv007diru-21287110102-6494621)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-rosecut-belaegningsring-apv010di-17194110050-6618890 "Logga in för att spara")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay rubin blomster halskæde med hvid diamant kontur PPV007DIRU-21287110102](/products/golay-rubin-blomster-halskaede-med-hvid-diamant-kontur-ppv007diru-21287110102-6494621)

Vit

ca. 29 465 kr (20 050 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/golay-rubin-blomster-halskaede-med-hvid-diamant-kontur-ppv007diru-21287110102-6494621)

[![Golay lille hjertevedhæng med lys PPCF001LDI-15159110069](/img/320/nNVuN4Ac7rAkeZSXzQgDoh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZGJkOTJmNWEtZjMzNi00NzBjLWFjYWUtODliNTAwZTIyM2ViLmpwZz92PTE3ODQ2NTUyOTY)](/products/golay-lille-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf001ldi-15159110069-6494633)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-rosecut-belaegningsring-apv010di-17194110050-6618890 "Logga in för att spara")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay lille hjertevedhæng med lys PPCF001LDI-15159110069](/products/golay-lille-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf001ldi-15159110069-6494633)

ca. 22 295 kr (15 171 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/golay-lille-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf001ldi-15159110069-6494633)

[![Golay løg vedhæng PL020DI-18095110002](/img/320/mhsxlnlJOvZ6UcxW7bqrlC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYTMwZTcwMDctMjNiNS00MjNiLWIxM2ItYTE0ZjJkNWQ2OThlLmpwZz92PTE3ODQ2NTUyNjg)](/products/golay-loeg-vedhaeng-pl020di-18095110002-6494684)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-rosecut-belaegningsring-apv010di-17194110050-6618890 "Logga in för att spara")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay løg vedhæng PL020DI-18095110002](/products/golay-loeg-vedhaeng-pl020di-18095110002-6494684)

ca. 6 991 kr (4 757 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/golay-loeg-vedhaeng-pl020di-18095110002-6494684)

[![Golay 6-punkts lyspunkt halskæde PL017WDI-19038110157](/img/320/AYRSM5F6cbo-HnPKCtf1Mx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYWIyMDczNjAtMTBjOS00ZDI3LWJkNjQtYjRkZGEyMmZkMGYzLmpwZz92PTE3ODQ2NjY0Mjc)](/products/golay-6-punkts-lyspunkt-halskaede-pl017wdi-19038110157-6494696)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-rosecut-belaegningsring-apv010di-17194110050-6618890 "Logga in för att spara")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay 6-punkts lyspunkt halskæde PL017WDI-19038110157](/products/golay-6-punkts-lyspunkt-halskaede-pl017wdi-19038110157-6494696)

ca. 15 236 kr (10 368 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/golay-6-punkts-lyspunkt-halskaede-pl017wdi-19038110157-6494696)

[![Golay rosa guld dug choker PL006RWDI-16307110301](/img/320/IxWf1jT_5buu3x0WvSWzPp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNmRkMmQ4NDItYmM0Zi00MDBlLWFjMTEtZTE1MWMyZDJkOWU4LmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMDk)](/products/golay-rosa-guld-dug-choker-pl006rwdi-16307110301-6494714)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-rosecut-belaegningsring-apv010di-17194110050-6618890 "Logga in för att spara")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay rosa guld dug choker PL006RWDI-16307110301](/products/golay-rosa-guld-dug-choker-pl006rwdi-16307110301-6494714)

ca. 14 788 kr (10 063 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/golay-rosa-guld-dug-choker-pl006rwdi-16307110301-6494714)

[![Golay lyspunkt halskæde 4 trekantede kroge PL001WDI-22347110028](/img/320/0coIHHbpMXJbpRnpUAItiq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZjQ4MWFlNTktNDUyZi00YzNkLWFmNDctMWYxN2QzOWQ0NmVkLmpwZz92PTE3ODQ2NzE0OTg)](/products/golay-lyspunkt-halskaede-4-trekantede-kroge-pl001wdi-22347110028-6494744)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-rosecut-belaegningsring-apv010di-17194110050-6618890 "Logga in för att spara")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay lyspunkt halskæde 4 trekantede kroge PL001WDI-22347110028](/products/golay-lyspunkt-halskaede-4-trekantede-kroge-pl001wdi-22347110028-6494744)

ca. 26 552 kr (18 068 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/golay-lyspunkt-halskaede-4-trekantede-kroge-pl001wdi-22347110028-6494744)

[![Golay halskæde med safircirkel og diamantkontur PDG017ZBDI-18197110117](/img/320/BlhnGfXTVf7yk8owP0nH02/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfY2FjODYxNGEtZjFiZS00MTE4LWI5ZjktZjdlNmI3YjAwMzk3LmpwZz92PTE3ODQ2NTUyMTU)](/products/golay-halskaede-med-safircirkel-og-diamantkontur-pdg017zbdi-18197110117-6494754)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-rosecut-belaegningsring-apv010di-17194110050-6618890 "Logga in för att spara")

[Golay](/brands/golay)

### [Golay halskæde med safircirkel og diamantkontur PDG017ZBDI-18197110117](/products/golay-halskaede-med-safircirkel-og-diamantkontur-pdg017zbdi-18197110117-6494754)

ca. 42 347 kr (28 816 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/golay-halskaede-med-safircirkel-og-diamantkontur-pdg017zbdi-18197110117-6494754)