---
title: "Golay elastisk armbånd 17 cm dame bezel 0,09 tips BTE005ASDI9-20031110031 - Plendio"
description: "Golay elastisk armbånd 17 cm dame bezel 0,09 tips BTE005ASDI9-20031110031 — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/golay-elastisk-armbaand-17-cm-dame-bezel-0-09-tips-bte005asdi9-20031110031-6611694"
source: "https://plendio.se/products/golay-elastisk-armbaand-17-cm-dame-bezel-0-09-tips-bte005asdi9-20031110031-6611694"
---
[![Golay elastisk armbånd 17 cm dame bezel 0,09 tips BTE005ASDI9-20031110031](/img/640/qfc-7TQOPrspHm3NtL8oYr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNDk3NmRhYjctN2Q4OC00M2JkLWEzNzQtMzM3NDVkYjhhYmFmLmpwZz92PTE3ODQ2Njc4NDQ)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/S0BxGgGfrR2eLWvh9Pa9oo/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNDk3NmRhYjctN2Q4OC00M2JkLWEzNzQtMzM3NDVkYjhhYmFmLmpwZz92PTE3ODQ2Njc4NDQ) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/S0BxGgGfrR2eLWvh9Pa9oo/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfNDk3NmRhYjctN2Q4OC00M2JkLWEzNzQtMzM3NDVkYjhhYmFmLmpwZz92PTE3ODQ2Njc4NDQ)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

Golay

# Golay elastisk armbånd 17 cm dame bezel 0,09 tips BTE005ASDI9-20031110031

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-armbaand-17-cm-dame-bezel-0-09-tips-bte005asdi9-20031110031-6611694)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-armbaand-17-cm-dame-bezel-0-09-tips-bte005asdi9-20031110031-6611694 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 5 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                               | Butik        |
|-------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 184 994 kr | Första registrerade pris              | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 185 003 kr | 184 994 kr → 185 003 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 184 989 kr | 185 003 kr → 184 989 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 185 006 kr | 184 989 kr → 185 006 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 185 001 kr | 185 006 kr → 185 001 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 184 979 kr | 185 001 kr → 184 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 184 994 kr | 184 979 kr → 184 994 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 185 003 kr | 184 994 kr → 185 003 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 185 008 kr | 185 003 kr → 185 008 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 185 004 kr | 185 008 kr → 185 004 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 185 008 kr | 185 004 kr → 185 008 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 11.53  | 185 007 kr | 185 008 kr → 185 007 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 184 995 kr | 185 007 kr → 184 995 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 19.53  | 184 998 kr | 184 995 kr → 184 998 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 184 953 kr | 184 998 kr → 184 953 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 184 936 kr | 184 953 kr → 184 936 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 185 013 kr | 184 936 kr → 185 013 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 185 050 kr | 185 013 kr → 185 050 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 185 010 kr | 185 050 kr → 185 010 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 185 066 kr | 185 010 kr → 185 066 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 184 992 kr | 185 066 kr → 184 992 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 185 023 kr | 184 992 kr → 185 023 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 19.15  | 185 019 kr | 185 023 kr → 185 019 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 184 981 kr | 185 019 kr → 184 981 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 184 961 kr | 184 981 kr → 184 961 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 184 969 kr | 184 961 kr → 184 969 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 184 986 kr | 184 969 kr → 184 986 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 184 966 kr | 184 986 kr → 184 966 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 184 983 kr | 184 966 kr → 184 983 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 185 000 kr | 184 983 kr → 185 000 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 00.43  | 184 997 kr | 185 000 kr → 184 997 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 184 981 kr | 184 997 kr → 184 981 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 12.47  | 184 976 kr | 184 981 kr → 184 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 18.43  | 184 979 kr | 184 976 kr → 184 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 06.38  | 184 975 kr | 184 979 kr → 184 975 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 184 963 kr | 184 975 kr → 184 963 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 184 973 kr | 184 963 kr → 184 973 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 184 966 kr | 184 973 kr → 184 966 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 184 978 kr | 184 966 kr → 184 978 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 185 001 kr | 184 978 kr → 185 001 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 184 985 kr | 185 001 kr → 184 985 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 184 997 kr | 184 985 kr → 184 997 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 184 985 kr | 184 997 kr → 184 985 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 184 932 kr | 184 985 kr → 184 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 184 976 kr | 184 932 kr → 184 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 184 986 kr | 184 976 kr → 184 986 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 12.05 | 184 988 kr | 184 986 kr → 184 988 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 185 004 kr | 184 988 kr → 185 004 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 184 992 kr | 185 004 kr → 184 992 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 05.58 | 184 991 kr | 184 992 kr → 184 991 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 185 000 kr | 184 991 kr → 185 000 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 17.56 | 184 995 kr | 185 000 kr → 184 995 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 184 989 kr | 184 995 kr → 184 989 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 184 981 kr | 184 989 kr → 184 981 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 185 008 kr | 184 981 kr → 185 008 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 185 000 kr | 185 008 kr → 185 000 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 184 992 kr | 185 000 kr → 184 992 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 05.51 | 184 989 kr | 184 992 kr → 184 989 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 11.51 | 184 994 kr | 184 989 kr → 184 994 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 184 981 kr | 184 994 kr → 184 981 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 184 997 kr | 184 981 kr → 184 997 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 184 991 kr | 184 997 kr → 184 991 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 185 041 kr | 184 991 kr → 185 041 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 184 992 kr | 185 041 kr → 184 992 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 05.38 | 184 994 kr | 184 992 kr → 184 994 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.37 | 184 986 kr | 184 994 kr → 184 986 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 17.37 | 184 988 kr | 184 986 kr → 184 988 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 185 001 kr | 184 988 kr → 185 001 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 184 988 kr | 185 001 kr → 184 988 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 11.32 | 184 983 kr | 184 988 kr → 184 983 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 184 972 kr | 184 983 kr → 184 972 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 184 976 kr | 184 972 kr → 184 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 184 982 kr | 184 976 kr → 184 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 184 975 kr | 184 982 kr → 184 975 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 184 992 kr | 184 975 kr → 184 992 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 184 995 kr | 184 992 kr → 184 995 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 184 988 kr | 184 995 kr → 184 988 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 184 976 kr | 184 988 kr → 184 976 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 185 003 kr | 184 976 kr → 185 003 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 184 982 kr | 185 003 kr → 184 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 11.05 | 184 985 kr | 184 982 kr → 184 985 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 184 970 kr | 184 985 kr → 184 970 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 184 958 kr | 184 970 kr → 184 958 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 184 978 kr | 184 958 kr → 184 978 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 184 969 kr | 184 978 kr → 184 969 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 184 948 kr | 184 969 kr → 184 948 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 184 967 kr | 184 948 kr → 184 967 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 184 981 kr | 184 967 kr → 184 981 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 16.36 | 184 979 kr | 184 981 kr → 184 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 184 982 kr | 184 979 kr → 184 982 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 184 972 kr | 184 982 kr → 184 972 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 184 979 kr | 184 972 kr → 184 979 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 184 970 kr | 184 979 kr → 184 970 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 184 975 kr | 184 970 kr → 184 975 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | Inget pris | Inte till salu                        |              |

Prisändringar

Lägsta

ca. 184 932 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 184 988 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 185 066 kr

3 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Boho Armbånd - Skyride Blue/Seasalt Green - Onesize](/img/320/s2xwinopjJchf66X07ppGm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NzQvMDc1My8wMTUxL2ZpbGVzL0JvaG9fQXJtYmFhbmQtQnJhY2VsZXRzLUxVTFUxNzk0LVNreXJpZGVfQmx1ZV9TZWFzYWx0X0dyZWVuLmpwZz92PTE3NjkyNTI2NDM)](/products/boho-armbaand-skyride-blue-seasalt-green-onesize-3143536)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-armbaand-17-cm-dame-bezel-0-09-tips-bte005asdi9-20031110031-6611694 "Logga in för att spara")

[LULU Copenhagen](/brands/lulu-copenhagen)

### [Boho Armbånd - Skyride Blue/Seasalt Green - Onesize](/products/boho-armbaand-skyride-blue-seasalt-green-onesize-3143536)

från ca. 588 kr (400 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/boho-armbaand-skyride-blue-seasalt-green-onesize-3143536)

[![Armbånd, kauri musling - Justerbar / Hvid](/img/320/9U5C6g-gZSLRN3Bj_43OkY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwMTMvNDc1OC80MTA5L2ZpbGVzL211c2xpbmdfYXJtYmFuZC5wbmc_dj0xNzY5ODc1OTk5)](/products/armbaand-kauri-musling-justerbar-hvid-4160136)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-armbaand-17-cm-dame-bezel-0-09-tips-bte005asdi9-20031110031-6611694 "Logga in för att spara")

[Beadhouse of Copenhagen](/brands/beadhouse-of-copenhagen)

### [Armbånd, kauri musling - Justerbar / Hvid](/products/armbaand-kauri-musling-justerbar-hvid-4160136)

Vit

från ca. 217 kr (148 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/armbaand-kauri-musling-justerbar-hvid-4160136)

[![Phrep Lite Armband Silber Leder Weiß - 14 - 14.5 cm](/img/320/7pt-saAlajMPdEZ2MdaSJZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA4MjQvMDM2NS81OTYwL2ZpbGVzL0Fua2VyYXJtYmFuZFBocmVwTGl0ZVNpbGJlckxlZGVyV2VpLnBuZz92PTE2OTkzNTUzOTE)](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-14-14-5-cm-4311888)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-armbaand-17-cm-dame-bezel-0-09-tips-bte005asdi9-20031110031-6611694 "Logga in för att spara")

### [Phrep Lite Armband Silber Leder Weiß - 14 - 14.5 cm](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-14-14-5-cm-4311888)

från ca. 275 kr (25 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-14-14-5-cm-4311888)

[![Phrep Lite Armband Silber Leder Weiß - 15 - 16 cm](/img/320/7pt-saAlajMPdEZ2MdaSJZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA4MjQvMDM2NS81OTYwL2ZpbGVzL0Fua2VyYXJtYmFuZFBocmVwTGl0ZVNpbGJlckxlZGVyV2VpLnBuZz92PTE2OTkzNTUzOTE)](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-15-16-cm-4311890)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-armbaand-17-cm-dame-bezel-0-09-tips-bte005asdi9-20031110031-6611694 "Logga in för att spara")

### [Phrep Lite Armband Silber Leder Weiß - 15 - 16 cm](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-15-16-cm-4311890)

från ca. 275 kr (25 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-15-16-cm-4311890)

[![Phrep Lite Armband Silber Leder Weiß - 16 - 16.5 cm](/img/320/7pt-saAlajMPdEZ2MdaSJZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA4MjQvMDM2NS81OTYwL2ZpbGVzL0Fua2VyYXJtYmFuZFBocmVwTGl0ZVNpbGJlckxlZGVyV2VpLnBuZz92PTE2OTkzNTUzOTE)](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-16-16-5-cm-4311891)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-armbaand-17-cm-dame-bezel-0-09-tips-bte005asdi9-20031110031-6611694 "Logga in för att spara")

### [Phrep Lite Armband Silber Leder Weiß - 16 - 16.5 cm](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-16-16-5-cm-4311891)

från ca. 275 kr (25 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-16-16-5-cm-4311891)

[![Pilgrim INDIE armbånd hvid, guldbelagt](/img/320/gD9iWGhC07MdqPSc8qoLmW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NTUvOTkyMy81MjQ2L2ZpbGVzLzI2MTkzMjUxMl82MzgyNzY3MTQyMzAwMDAwMDAuanBnP3Y9MTc4MjI3MDI2Nw)](/products/pilgrim-indie-armbaand-hvid-guldbelagt-135182)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-armbaand-17-cm-dame-bezel-0-09-tips-bte005asdi9-20031110031-6611694 "Logga in för att spara")

### [Pilgrim INDIE armbånd hvid, guldbelagt](/products/pilgrim-indie-armbaand-hvid-guldbelagt-135182)

Vit

från ca. 51 kr (35 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pilgrim-indie-armbaand-hvid-guldbelagt-135182)

[![Armbånd](/img/320/NwCr943tA4wbVOdY5zHLjl/aHR0cHM6Ly9zamFwcGEubm8vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjYvMDYvTW1RNE4ySmpPV010WlRoaE1pMHhNV1ZqTFdGaE9Ua3RNakZtTjJVMU0yVTROemRoLU9EUXpZbUl5TWpBdE5qTm1PQzB4TVdZeExUZzVNVEF0TldZMFlXVmpOekk0TWpOay5qcGVn)](/products/armbaand-1402892)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-armbaand-17-cm-dame-bezel-0-09-tips-bte005asdi9-20031110031-6611694 "Logga in för att spara")

### [Armbånd](/products/armbaand-1402892)

från ca. 262 kr (249 NOK)

hos 3 butiker

I lager

[Se priser](/products/armbaand-1402892)

[![CAROLINE SVEDBOM ARMBÅND GIA STUD](/img/320/bjQ5W2zng0_f76Q8xKAjeU/aHR0cHM6Ly9ndWxsc21lZGhlbGxtYW4ubm8vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMDYvMTAwMTYzMTE2ODAxLmpwZw)](/products/caroline-svedbom-armbaand-gia-stud-2108763)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-elastisk-armbaand-17-cm-dame-bezel-0-09-tips-bte005asdi9-20031110031-6611694 "Logga in för att spara")

### [CAROLINE SVEDBOM ARMBÅND GIA STUD](/products/caroline-svedbom-armbaand-gia-stud-2108763)

från ca. 1 472 kr (1 399 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/caroline-svedbom-armbaand-gia-stud-2108763)