---
title: "Golay armbånd \"\"alessia\"\" BFALESSIA-22269110002 - Plendio"
description: "Golay armbånd \"\"alessia\"\" BFALESSIA-22269110002 — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/golay-armbaand-alessia-bfalessia-22269110002-6611792"
source: "https://plendio.se/products/golay-armbaand-alessia-bfalessia-22269110002-6611792"
---
[![Golay armbånd ""alessia"" BFALESSIA-22269110002](/img/640/io7M1rnq80I5XI89WRhL3S/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfM2E0NTkzMjUtZjJlZS00ZDAwLTllY2UtOWIzZDA4ZTBkZDhjLmpwZz92PTE3ODQ2NzI2NTQ)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/IcdPhXd8p95YzsMA-EZDrl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfM2E0NTkzMjUtZjJlZS00ZDAwLTllY2UtOWIzZDA4ZTBkZDhjLmpwZz92PTE3ODQ2NzI2NTQ) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/IcdPhXd8p95YzsMA-EZDrl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfM2E0NTkzMjUtZjJlZS00ZDAwLTllY2UtOWIzZDA4ZTBkZDhjLmpwZz92PTE3ODQ2NzI2NTQ)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

Golay

# Golay armbånd ""alessia"" BFALESSIA-22269110002

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-armbaand-alessia-bfalessia-22269110002-6611792)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-armbaand-alessia-bfalessia-22269110002-6611792 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 5 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                             | Butik        |
|-------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 59 499 kr  | Första registrerade pris            | capodagli.dk |
| 28 sep. kl. 20.28 | 59 501 kr  | 59 499 kr → 59 501 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 59 498 kr  | 59 501 kr → 59 498 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 59 502 kr  | 59 498 kr → 59 502 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 59 501 kr  | 59 502 kr → 59 501 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 59 494 kr  | 59 501 kr → 59 494 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 59 498 kr  | 59 494 kr → 59 498 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 10.26 | 59 502 kr  | 59 498 kr → 59 502 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 59 504 kr  | 59 502 kr → 59 504 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 59 502 kr  | 59 504 kr → 59 502 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 59 504 kr  | 59 502 kr → 59 504 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 59 499 kr  | 59 504 kr → 59 499 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 59 486 kr  | 59 499 kr → 59 486 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 59 480 kr  | 59 486 kr → 59 480 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 59 505 kr  | 59 480 kr → 59 505 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 59 517 kr  | 59 505 kr → 59 517 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 59 504 kr  | 59 517 kr → 59 504 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 59 521 kr  | 59 504 kr → 59 521 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 59 498 kr  | 59 521 kr → 59 498 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 59 508 kr  | 59 498 kr → 59 508 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 19.15  | 59 507 kr  | 59 508 kr → 59 507 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 59 495 kr  | 59 507 kr → 59 495 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 59 488 kr  | 59 495 kr → 59 488 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 59 491 kr  | 59 488 kr → 59 491 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 59 496 kr  | 59 491 kr → 59 496 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 59 489 kr  | 59 496 kr → 59 489 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 59 495 kr  | 59 489 kr → 59 495 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 59 501 kr  | 59 495 kr → 59 501 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 00.43  | 59 499 kr  | 59 501 kr → 59 499 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 59 495 kr  | 59 499 kr → 59 495 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 12.47  | 59 494 kr  | 59 495 kr → 59 494 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 06.38  | 59 492 kr  | 59 494 kr → 59 492 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 59 489 kr  | 59 492 kr → 59 489 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 59 492 kr  | 59 489 kr → 59 492 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 59 489 kr  | 59 492 kr → 59 489 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 59 494 kr  | 59 489 kr → 59 494 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 59 501 kr  | 59 494 kr → 59 501 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 59 496 kr  | 59 501 kr → 59 496 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 59 499 kr  | 59 496 kr → 59 499 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 59 496 kr  | 59 499 kr → 59 496 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 59 479 kr  | 59 496 kr → 59 479 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 59 494 kr  | 59 479 kr → 59 494 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 59 496 kr  | 59 494 kr → 59 496 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 59 502 kr  | 59 496 kr → 59 502 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 59 498 kr  | 59 502 kr → 59 498 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 59 501 kr  | 59 498 kr → 59 501 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 17.56 | 59 499 kr  | 59 501 kr → 59 499 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 59 496 kr  | 59 499 kr → 59 496 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 05.57 | 59 495 kr  | 59 496 kr → 59 495 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 59 504 kr  | 59 495 kr → 59 504 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 59 501 kr  | 59 504 kr → 59 501 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 59 498 kr  | 59 501 kr → 59 498 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 59 495 kr  | 59 498 kr → 59 495 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 59 499 kr  | 59 495 kr → 59 499 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 59 498 kr  | 59 499 kr → 59 498 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 59 514 kr  | 59 498 kr → 59 514 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 59 498 kr  | 59 514 kr → 59 498 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.37 | 59 496 kr  | 59 498 kr → 59 496 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 59 501 kr  | 59 496 kr → 59 501 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 59 496 kr  | 59 501 kr → 59 496 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 11.32 | 59 495 kr  | 59 496 kr → 59 495 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 59 492 kr  | 59 495 kr → 59 492 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 23.23 | 59 494 kr  | 59 492 kr → 59 494 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 59 495 kr  | 59 494 kr → 59 495 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 59 492 kr  | 59 495 kr → 59 492 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 59 498 kr  | 59 492 kr → 59 498 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 59 499 kr  | 59 498 kr → 59 499 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 59 496 kr  | 59 499 kr → 59 496 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 59 494 kr  | 59 496 kr → 59 494 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 59 501 kr  | 59 494 kr → 59 501 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 59 495 kr  | 59 501 kr → 59 495 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 11.05 | 59 496 kr  | 59 495 kr → 59 496 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 59 491 kr  | 59 496 kr → 59 491 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 59 488 kr  | 59 491 kr → 59 488 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 59 494 kr  | 59 488 kr → 59 494 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 10.48 | 59 491 kr  | 59 494 kr → 59 491 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 59 485 kr  | 59 491 kr → 59 485 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 59 491 kr  | 59 485 kr → 59 491 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 59 495 kr  | 59 491 kr → 59 495 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 16.36 | 59 494 kr  | 59 495 kr → 59 494 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 59 495 kr  | 59 494 kr → 59 495 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 59 492 kr  | 59 495 kr → 59 492 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 10.36 | 59 494 kr  | 59 492 kr → 59 494 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 16.30 | 59 491 kr  | 59 494 kr → 59 491 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 22.30 | 59 492 kr  | 59 491 kr → 59 492 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | Inget pris | Inte till salu                      |              |

Prisändringar

Lägsta

ca. 59 479 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 59 497 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 59 521 kr

3 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Boho Armbånd - Skyride Blue/Seasalt Green - Onesize](/img/320/s2xwinopjJchf66X07ppGm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NzQvMDc1My8wMTUxL2ZpbGVzL0JvaG9fQXJtYmFhbmQtQnJhY2VsZXRzLUxVTFUxNzk0LVNreXJpZGVfQmx1ZV9TZWFzYWx0X0dyZWVuLmpwZz92PTE3NjkyNTI2NDM)](/products/boho-armbaand-skyride-blue-seasalt-green-onesize-3143536)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-armbaand-alessia-bfalessia-22269110002-6611792 "Logga in för att spara")

[LULU Copenhagen](/brands/lulu-copenhagen)

### [Boho Armbånd - Skyride Blue/Seasalt Green - Onesize](/products/boho-armbaand-skyride-blue-seasalt-green-onesize-3143536)

från ca. 588 kr (400 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/boho-armbaand-skyride-blue-seasalt-green-onesize-3143536)

[![Armbånd, kauri musling - Justerbar / Hvid](/img/320/9U5C6g-gZSLRN3Bj_43OkY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwMTMvNDc1OC80MTA5L2ZpbGVzL211c2xpbmdfYXJtYmFuZC5wbmc_dj0xNzY5ODc1OTk5)](/products/armbaand-kauri-musling-justerbar-hvid-4160136)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-armbaand-alessia-bfalessia-22269110002-6611792 "Logga in för att spara")

[Beadhouse of Copenhagen](/brands/beadhouse-of-copenhagen)

### [Armbånd, kauri musling - Justerbar / Hvid](/products/armbaand-kauri-musling-justerbar-hvid-4160136)

Vit

från ca. 217 kr (148 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/armbaand-kauri-musling-justerbar-hvid-4160136)

[![Phrep Lite Armband Silber Leder Weiß - 14 - 14.5 cm](/img/320/7pt-saAlajMPdEZ2MdaSJZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA4MjQvMDM2NS81OTYwL2ZpbGVzL0Fua2VyYXJtYmFuZFBocmVwTGl0ZVNpbGJlckxlZGVyV2VpLnBuZz92PTE2OTkzNTUzOTE)](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-14-14-5-cm-4311888)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-armbaand-alessia-bfalessia-22269110002-6611792 "Logga in för att spara")

### [Phrep Lite Armband Silber Leder Weiß - 14 - 14.5 cm](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-14-14-5-cm-4311888)

från ca. 275 kr (25 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-14-14-5-cm-4311888)

[![Phrep Lite Armband Silber Leder Weiß - 15 - 16 cm](/img/320/7pt-saAlajMPdEZ2MdaSJZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA4MjQvMDM2NS81OTYwL2ZpbGVzL0Fua2VyYXJtYmFuZFBocmVwTGl0ZVNpbGJlckxlZGVyV2VpLnBuZz92PTE2OTkzNTUzOTE)](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-15-16-cm-4311890)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-armbaand-alessia-bfalessia-22269110002-6611792 "Logga in för att spara")

### [Phrep Lite Armband Silber Leder Weiß - 15 - 16 cm](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-15-16-cm-4311890)

från ca. 275 kr (25 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-15-16-cm-4311890)

[![Phrep Lite Armband Silber Leder Weiß - 16 - 16.5 cm](/img/320/7pt-saAlajMPdEZ2MdaSJZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA4MjQvMDM2NS81OTYwL2ZpbGVzL0Fua2VyYXJtYmFuZFBocmVwTGl0ZVNpbGJlckxlZGVyV2VpLnBuZz92PTE2OTkzNTUzOTE)](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-16-16-5-cm-4311891)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-armbaand-alessia-bfalessia-22269110002-6611792 "Logga in för att spara")

### [Phrep Lite Armband Silber Leder Weiß - 16 - 16.5 cm](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-16-16-5-cm-4311891)

från ca. 275 kr (25 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/phrep-lite-armband-silber-leder-weiss-16-16-5-cm-4311891)

[![Pilgrim INDIE armbånd hvid, guldbelagt](/img/320/gD9iWGhC07MdqPSc8qoLmW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NTUvOTkyMy81MjQ2L2ZpbGVzLzI2MTkzMjUxMl82MzgyNzY3MTQyMzAwMDAwMDAuanBnP3Y9MTc4MjI3MDI2Nw)](/products/pilgrim-indie-armbaand-hvid-guldbelagt-135182)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-armbaand-alessia-bfalessia-22269110002-6611792 "Logga in för att spara")

### [Pilgrim INDIE armbånd hvid, guldbelagt](/products/pilgrim-indie-armbaand-hvid-guldbelagt-135182)

Vit

från ca. 51 kr (35 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/pilgrim-indie-armbaand-hvid-guldbelagt-135182)

[![Armbånd](/img/320/NwCr943tA4wbVOdY5zHLjl/aHR0cHM6Ly9zamFwcGEubm8vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjYvMDYvTW1RNE4ySmpPV010WlRoaE1pMHhNV1ZqTFdGaE9Ua3RNakZtTjJVMU0yVTROemRoLU9EUXpZbUl5TWpBdE5qTm1PQzB4TVdZeExUZzVNVEF0TldZMFlXVmpOekk0TWpOay5qcGVn)](/products/armbaand-1402892)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-armbaand-alessia-bfalessia-22269110002-6611792 "Logga in för att spara")

### [Armbånd](/products/armbaand-1402892)

från ca. 262 kr (249 NOK)

hos 3 butiker

I lager

[Se priser](/products/armbaand-1402892)

[![CAROLINE SVEDBOM ARMBÅND GIA STUD](/img/320/bjQ5W2zng0_f76Q8xKAjeU/aHR0cHM6Ly9ndWxsc21lZGhlbGxtYW4ubm8vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjMvMDYvMTAwMTYzMTE2ODAxLmpwZw)](/products/caroline-svedbom-armbaand-gia-stud-2108763)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgolay-armbaand-alessia-bfalessia-22269110002-6611792 "Logga in för att spara")

### [CAROLINE SVEDBOM ARMBÅND GIA STUD](/products/caroline-svedbom-armbaand-gia-stud-2108763)

från ca. 1 472 kr (1 399 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/caroline-svedbom-armbaand-gia-stud-2108763)