---
title: "GEWA Air 1.7 fiolinetui, blå høyglans - Plendio"
description: "GEWA Air 1.7 fiolinetui, blå høyglans — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/gewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984"
source: "https://plendio.se/products/gewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984"
---
[![GEWA Air 1.7 fiolinetui, blå høyglans](/img/640/65GbQhIS8R6Ka3LF4gp9V3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEyNDg3MC5qcGc_dj0xNzcwNzIzNTAx)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/ozlH4GRlBp4l0dh3mQGlGk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEyNDg3MC5qcGc_dj0xNzcwNzIzNTAx) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/ozlH4GRlBp4l0dh3mQGlGk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEyNDg3MC5qcGc_dj0xNzcwNzIzNTAx)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[GEWA](/brands/gewa)

# GEWA Air 1.7 fiolinetui, blå høyglans

## Finns i 3 färger

Färg

- [Blå](/products/gewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984)
- [Grå](/products/gewa-air-1-7-fiolinformkasse-graa-hoeyglans-5403970)
- [Hvit](/products/gewa-air-1-7-fiolinformkasse-hvit-hoeyglans-5410772)

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 20 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                           | Butik           |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 7 632 kr   | Första registrerade pris          | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 7 662 kr   | 7 632 kr → 7 662 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 01.28 | 7 661 kr   | 7 662 kr → 7 661 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 7 668 kr   | 7 661 kr → 7 668 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 7 677 kr   | 7 668 kr → 7 677 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.45 | 7 687 kr   | 7 677 kr → 7 687 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 03.08 | 7 689 kr   | 7 687 kr → 7 689 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 7 700 kr   | 7 689 kr → 7 700 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 7 690 kr   | 7 700 kr → 7 690 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 22.04 | 7 699 kr   | 7 690 kr → 7 699 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 7 704 kr   | 7 699 kr → 7 704 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 7 681 kr   | 7 704 kr → 7 681 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 7 637 kr   | 7 681 kr → 7 637 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 7 657 kr   | 7 637 kr → 7 657 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 7 644 kr   | 7 657 kr → 7 644 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 20.37  | 7 642 kr   | 7 644 kr → 7 642 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 02.34  | 7 643 kr   | 7 642 kr → 7 643 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 15.22  | 7 642 kr   | 7 643 kr → 7 642 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 09.22  | 7 645 kr   | 7 642 kr → 7 645 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 15.22  | 7 642 kr   | 7 645 kr → 7 642 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 7 634 kr   | 7 642 kr → 7 634 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 7 604 kr   | 7 634 kr → 7 604 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 15.01  | 7 599 kr   | 7 604 kr → 7 599 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 21.02  | 7 602 kr   | 7 599 kr → 7 602 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 02.56  | 7 601 kr   | 7 602 kr → 7 601 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 08.48  | 7 611 kr   | 7 601 kr → 7 611 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 7 603 kr   | 7 611 kr → 7 603 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 7 598 kr   | 7 603 kr → 7 598 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 7 591 kr   | 7 598 kr → 7 591 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 7 554 kr   | 7 591 kr → 7 554 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 7 573 kr   | 7 554 kr → 7 573 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 7 570 kr   | 7 573 kr → 7 570 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 7 561 kr   | 7 570 kr → 7 561 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 7 570 kr   | 7 561 kr → 7 570 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 20.27  | 7 571 kr   | 7 570 kr → 7 571 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 02.17  | 7 573 kr   | 7 571 kr → 7 573 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 7 588 kr   | 7 573 kr → 7 588 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 7 572 kr   | 7 588 kr → 7 572 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 7 560 kr   | 7 572 kr → 7 560 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10 okt. kl. 02.42 | 7 561 kr   | 7 560 kr → 7 561 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11 okt. kl. 20.12 | 7 560 kr   | 7 561 kr → 7 560 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 7 570 kr   | 7 560 kr → 7 570 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 08.05 | 7 574 kr   | 7 570 kr → 7 574 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 7 543 kr   | 7 574 kr → 7 543 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 7 549 kr   | 7 543 kr → 7 549 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 02.00 | 7 548 kr   | 7 549 kr → 7 548 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 7 553 kr   | 7 548 kr → 7 553 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 7 535 kr   | 7 553 kr → 7 535 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 7 529 kr   | 7 535 kr → 7 529 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 7 524 kr   | 7 529 kr → 7 524 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 7 519 kr   | 7 524 kr → 7 519 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 7 487 kr   | 7 519 kr → 7 487 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 7 504 kr   | 7 487 kr → 7 504 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 7 510 kr   | 7 504 kr → 7 510 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 7 536 kr   | 7 510 kr → 7 536 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 7 521 kr   | 7 536 kr → 7 521 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 7 502 kr   | 7 521 kr → 7 502 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 01.30 | 7 506 kr   | 7 502 kr → 7 506 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 7 483 kr   | 7 506 kr → 7 483 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 7 477 kr   | 7 483 kr → 7 477 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 05.14 | 7 475 kr   | 7 477 kr → 7 475 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 7 450 kr   | 7 475 kr → 7 450 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 17.15 | 7 456 kr   | 7 450 kr → 7 456 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 7 461 kr   | 7 456 kr → 7 461 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 7 454 kr   | 7 461 kr → 7 454 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 7 434 kr   | 7 454 kr → 7 434 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 7 461 kr   | 7 434 kr → 7 461 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 23.02 | 7 462 kr   | 7 461 kr → 7 462 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 7 452 kr   | 7 462 kr → 7 452 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 7 429 kr   | 7 452 kr → 7 429 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 16.52 | 7 437 kr   | 7 429 kr → 7 437 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 7 427 kr   | 7 437 kr → 7 427 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 04.51 | 7 436 kr   | 7 427 kr → 7 436 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 10.52 | 7 415 kr   | 7 436 kr → 7 415 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 16.51 | 7 399 kr   | 7 415 kr → 7 399 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 22.45 | 7 392 kr   | 7 399 kr → 7 392 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 04.42 | 7 385 kr   | 7 392 kr → 7 385 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 16.35 | 7 374 kr   | 7 385 kr → 7 374 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 22.28 | 7 377 kr   | 7 374 kr → 7 377 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 10.18 | 7 378 kr   | 7 377 kr → 7 378 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 16.17 | 7 376 kr   | 7 378 kr → 7 376 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 22.15 | 7 385 kr   | 7 376 kr → 7 385 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 04.14 | 7 386 kr   | 7 385 kr → 7 386 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 10.16 | 7 393 kr   | 7 386 kr → 7 393 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 16.13 | 7 356 kr   | 7 393 kr → 7 356 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 7 361 kr   | 7 356 kr → 7 361 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 04.05 | 7 347 kr   | 7 361 kr → 7 347 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 10.09 | 7 327 kr   | 7 347 kr → 7 327 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 16.03 | 7 344 kr   | 7 327 kr → 7 344 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 22.03 | Inget pris | Inte till salu                    |                 |

Prisändringar

Lägsta

ca. 7 327 kr

27 okt.

Genomsnitt

ca. 7 529 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 7 704 kr

1 okt.

## Specifikationer

| Färg | Blå |
|------|-----|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![GEWA Regular 65 gitarrem, polstret, svart](/img/320/c_qIfi9l39rtt1U8LCxt1R/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEyNzI4NS5qcGc_dj0xNzcwNzUwMjE1)](/products/gewa-regular-65-gitarrem-polstret-svart-5392960)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Regular 65 gitarrem, polstret, svart](/products/gewa-regular-65-gitarrem-polstret-svart-5392960)

Svart

från ca. 441 kr (422 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-regular-65-gitarrem-polstret-svart-5392960)

[![GEWA etui til 6 altsaksofonblader, rødbrunlakkert](/img/320/vquQ4C3m7ciPrz6XgxBil3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDUzMC5qcGc_dj0xNzcwNzQ3NjMz)](/products/gewa-etui-til-6-altsaksofonblader-roedbrunlakkert-5378871)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA etui til 6 altsaksofonblader, rødbrunlakkert](/products/gewa-etui-til-6-altsaksofonblader-roedbrunlakkert-5378871)

ca. 566 kr (541 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-etui-til-6-altsaksofonblader-roedbrunlakkert-5378871)

[![GEWA etui til 6 tenorsaksofonblader, svartlakkert](/img/320/ouqLBItCQgr-gbj75kbjvB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDU0MS5qcGc_dj0xNzcwNzQ3MjM5)](/products/gewa-etui-til-6-tenorsaksofonblader-svartlakkert-5378875)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA etui til 6 tenorsaksofonblader, svartlakkert](/products/gewa-etui-til-6-tenorsaksofonblader-svartlakkert-5378875)

ca. 514 kr (491 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-etui-til-6-tenorsaksofonblader-svartlakkert-5378875)

[![GEWA-etui til 6 tenorsaksofonblader, rødbrun lakkert](/img/320/tIw7DIScM5I2QH0f9XZnV1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDU0NS5qcGc_dj0xNzcwNzQ3MjEx)](/products/gewa-etui-til-6-tenorsaksofonblader-roedbrun-lakkert-5378876)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA-etui til 6 tenorsaksofonblader, rødbrun lakkert](/products/gewa-etui-til-6-tenorsaksofonblader-roedbrun-lakkert-5378876)

ca. 514 kr (491 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-etui-til-6-tenorsaksofonblader-roedbrun-lakkert-5378876)

[![GEWA etui til 6 fagottrør, naturbeiset](/img/320/C3Kk0TryNvaY8cw9FkzYGG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNTM4NC5qcGc_dj0xNzcwNzQ2MDI1)](/products/gewa-etui-til-6-fagottroer-naturbeiset-5378877)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA etui til 6 fagottrør, naturbeiset](/products/gewa-etui-til-6-fagottroer-naturbeiset-5378877)

ca. 643 kr (615 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-etui-til-6-fagottroer-naturbeiset-5378877)

[![GEWA-ligatur til altsaksofon, forniklet, 2 skruer](/img/320/S4v-c_Tlzu0cDTz4HG9Ut-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI5OTAxLmpwZz92PTE3NzA3NTY1ODA)](/products/gewa-ligatur-til-altsaksofon-forniklet-2-skruer-5378879)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA-ligatur til altsaksofon, forniklet, 2 skruer](/products/gewa-ligatur-til-altsaksofon-forniklet-2-skruer-5378879)

ca. 228 kr (218 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-ligatur-til-altsaksofon-forniklet-2-skruer-5378879)

[![GEWA etui for 12 oborør, naturlakkert](/img/320/2pqvKH55lyBXHF1aCNKBWo/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzM2NDQwX2FlZWY2MTEzLWNlNTctNGVjNy1hNTZjLTA4ZTBkNGZiOWY4Yi5qcGc_dj0xNzcwNzQzOTM2)](/products/gewa-etui-for-12-oboroer-naturlakkert-5378881)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA etui for 12 oborør, naturlakkert](/products/gewa-etui-for-12-oboroer-naturlakkert-5378881)

ca. 765 kr (731 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-etui-for-12-oboroer-naturlakkert-5378881)

[![GEWA-etui til 12 fagottrør, naturformet](/img/320/1ebxLf0oUP892TaElLCfq9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNzkwMi5qcGc_dj0xNzcwNzQzMzI0)](/products/gewa-etui-til-12-fagottroer-naturformet-5378882)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-air-1-7-fiolinetui-blaa-hoeyglans-5415984 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA-etui til 12 fagottrør, naturformet](/products/gewa-etui-til-12-fagottroer-naturformet-5378882)

ca. 816 kr (780 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-etui-til-12-fagottroer-naturformet-5378882)