---
title: "GEWA-fiolinbue Franz Bergner, åttekantet stav i pernambuco - Plendio"
description: "GEWA-fiolinbue Franz Bergner, åttekantet stav i pernambuco — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/gewa-fiolinbue-franz-bergner-aattekantet-stav-i-pernambuco-5403906"
source: "https://plendio.se/products/gewa-fiolinbue-franz-bergner-aattekantet-stav-i-pernambuco-5403906"
---
[![GEWA-fiolinbue Franz Bergner, åttekantet stav i pernambuco](/img/640/oN1xPEojy3HvgwV473GN-4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzk5MjQyLmpwZz92PTE3NzA3MjczNDk)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/CuzMeyLTL0E_0yLWVRTTZ8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzk5MjQyLmpwZz92PTE3NzA3MjczNDk) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/CuzMeyLTL0E_0yLWVRTTZ8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzk5MjQyLmpwZz92PTE3NzA3MjczNDk)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[GEWA](/brands/gewa)

# GEWA-fiolinbue Franz Bergner, åttekantet stav i pernambuco

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-fiolinbue-franz-bergner-aattekantet-stav-i-pernambuco-5403906)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-fiolinbue-franz-bergner-aattekantet-stav-i-pernambuco-5403906 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 13 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                           | Butik           |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 4 799 kr   | Första registrerade pris          | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 4 818 kr   | 4 799 kr → 4 818 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 4 823 kr   | 4 818 kr → 4 823 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 4 828 kr   | 4 823 kr → 4 828 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.45 | 4 835 kr   | 4 828 kr → 4 835 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 4 843 kr   | 4 835 kr → 4 843 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 4 836 kr   | 4 843 kr → 4 836 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 22.04 | 4 842 kr   | 4 836 kr → 4 842 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 4 845 kr   | 4 842 kr → 4 845 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 4 830 kr   | 4 845 kr → 4 830 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 4 804 kr   | 4 830 kr → 4 804 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 4 815 kr   | 4 804 kr → 4 815 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 4 808 kr   | 4 815 kr → 4 808 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 20.37  | 4 806 kr   | 4 808 kr → 4 806 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 02.34  | 4 807 kr   | 4 806 kr → 4 807 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 09.22  | 4 809 kr   | 4 807 kr → 4 809 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 15.22  | 4 807 kr   | 4 809 kr → 4 807 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 21.20  | 4 806 kr   | 4 807 kr → 4 806 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 4 801 kr   | 4 806 kr → 4 801 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 4 783 kr   | 4 801 kr → 4 783 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 15.01  | 4 779 kr   | 4 783 kr → 4 779 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 21.02  | 4 782 kr   | 4 779 kr → 4 782 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 02.56  | 4 781 kr   | 4 782 kr → 4 781 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 08.48  | 4 786 kr   | 4 781 kr → 4 786 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 4 782 kr   | 4 786 kr → 4 782 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 4 778 kr   | 4 782 kr → 4 778 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 4 773 kr   | 4 778 kr → 4 773 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 4 751 kr   | 4 773 kr → 4 751 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 4 763 kr   | 4 751 kr → 4 763 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 4 762 kr   | 4 763 kr → 4 762 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 4 755 kr   | 4 762 kr → 4 755 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 4 761 kr   | 4 755 kr → 4 761 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 20.27  | 4 762 kr   | 4 761 kr → 4 762 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 02.17  | 4 763 kr   | 4 762 kr → 4 763 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 4 772 kr   | 4 763 kr → 4 772 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 4 763 kr   | 4 772 kr → 4 763 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 4 755 kr   | 4 763 kr → 4 755 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 11 okt. kl. 20.12 | 4 754 kr   | 4 755 kr → 4 754 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 4 761 kr   | 4 754 kr → 4 761 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 08.05 | 4 764 kr   | 4 761 kr → 4 764 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 4 744 kr   | 4 764 kr → 4 744 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 4 748 kr   | 4 744 kr → 4 748 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 02.00 | 4 747 kr   | 4 748 kr → 4 747 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 4 750 kr   | 4 747 kr → 4 750 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 4 739 kr   | 4 750 kr → 4 739 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 4 735 kr   | 4 739 kr → 4 735 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 4 732 kr   | 4 735 kr → 4 732 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 4 728 kr   | 4 732 kr → 4 728 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 4 709 kr   | 4 728 kr → 4 709 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 4 720 kr   | 4 709 kr → 4 720 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 4 723 kr   | 4 720 kr → 4 723 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 4 740 kr   | 4 723 kr → 4 740 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 4 730 kr   | 4 740 kr → 4 730 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 4 719 kr   | 4 730 kr → 4 719 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 01.30 | 4 721 kr   | 4 719 kr → 4 721 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 4 706 kr   | 4 721 kr → 4 706 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 4 702 kr   | 4 706 kr → 4 702 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 05.14 | 4 701 kr   | 4 702 kr → 4 701 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 4 685 kr   | 4 701 kr → 4 685 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 17.15 | 4 689 kr   | 4 685 kr → 4 689 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 4 692 kr   | 4 689 kr → 4 692 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 4 688 kr   | 4 692 kr → 4 688 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 4 675 kr   | 4 688 kr → 4 675 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 4 692 kr   | 4 675 kr → 4 692 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 4 687 kr   | 4 692 kr → 4 687 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 4 671 kr   | 4 687 kr → 4 671 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 16.52 | 4 678 kr   | 4 671 kr → 4 678 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 4 670 kr   | 4 678 kr → 4 670 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 04.51 | 4 677 kr   | 4 670 kr → 4 677 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 10.52 | 4 664 kr   | 4 677 kr → 4 664 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 16.51 | 4 653 kr   | 4 664 kr → 4 653 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 22.45 | 4 649 kr   | 4 653 kr → 4 649 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 04.42 | 4 644 kr   | 4 649 kr → 4 644 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 16.35 | 4 638 kr   | 4 644 kr → 4 638 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 22.28 | 4 640 kr   | 4 638 kr → 4 640 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 10.18 | 4 641 kr   | 4 640 kr → 4 641 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 16.17 | 4 640 kr   | 4 641 kr → 4 640 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 22.15 | 4 644 kr   | 4 640 kr → 4 644 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 04.14 | 4 645 kr   | 4 644 kr → 4 645 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 10.16 | 4 649 kr   | 4 645 kr → 4 649 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 16.13 | 4 627 kr   | 4 649 kr → 4 627 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 4 629 kr   | 4 627 kr → 4 629 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 04.05 | 4 621 kr   | 4 629 kr → 4 621 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 10.09 | 4 608 kr   | 4 621 kr → 4 608 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 16.03 | 4 620 kr   | 4 608 kr → 4 620 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 22.03 | 4 615 kr   | 4 620 kr → 4 615 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 nov. kl. 01.33  | 4 681 kr   | 4 615 kr → 4 681 kr (+1,4 %)      | soundstorexl.no |
| 8 nov. kl. 19.39  | 4 682 kr   | 4 681 kr → 4 682 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 nov. kl. 14.20  | 4 681 kr   | 4 682 kr → 4 681 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 nov. kl. 20.43  | 4 690 kr   | 4 681 kr → 4 690 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10 nov. kl. 04.31 | 4 685 kr   | 4 690 kr → 4 685 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10 nov. kl. 16.20 | 4 722 kr   | 4 685 kr → 4 722 kr (+0,8 %)      | soundstorexl.no |
| 10 nov. kl. 22.15 | 4 714 kr   | 4 722 kr → 4 714 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 12 nov. kl. 00.07 | Inget pris | Inte till salu                    |                 |

Prisändringar

Lägsta

ca. 4 608 kr

27 okt.

Genomsnitt

ca. 4 703 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 4 845 kr

1 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![GEWA miniatyrinstrument, trompet i messing, ca. 15 cm, i etui](/img/320/b0JV3d6_4UYyQGJGg6LsPt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMyOTQ3LmpwZz92PTE3NzA3NTI4Njc)](/products/gewa-miniatyrinstrument-trompet-i-messing-ca-15-cm-i-etui-5363842)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-fiolinbue-franz-bergner-aattekantet-stav-i-pernambuco-5403906 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA miniatyrinstrument, trompet i messing, ca. 15 cm, i etui](/products/gewa-miniatyrinstrument-trompet-i-messing-ca-15-cm-i-etui-5363842)

ca. 336 kr (320 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-miniatyrinstrument-trompet-i-messing-ca-15-cm-i-etui-5363842)

[![VGS Manoa P-SO sopranukulele i sapele med gig bag](/img/320/p1e7aXHJl9-1H9zHDMlQkn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzg0Njk1LmpwZz92PTE3NzA3NDYyMjA)](/products/vgs-manoa-p-so-sopranukulele-i-sapele-med-gig-bag-5370675)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-fiolinbue-franz-bergner-aattekantet-stav-i-pernambuco-5403906 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [VGS Manoa P-SO sopranukulele i sapele med gig bag](/products/vgs-manoa-p-so-sopranukulele-i-sapele-med-gig-bag-5370675)

ca. 628 kr (598 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/vgs-manoa-p-so-sopranukulele-i-sapele-med-gig-bag-5370675)

[![GEWA bueholder til kontrabass i ekte skinn, svart, håndlaget](/img/320/GAsPBsdTkYpuUl2f4VAPt-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2NDIzLmpwZz92PTE3NzA3MzczNjA)](/products/gewa-bueholder-til-kontrabass-i-ekte-skinn-svart-haandlaget-5370846)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-fiolinbue-franz-bergner-aattekantet-stav-i-pernambuco-5403906 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA bueholder til kontrabass i ekte skinn, svart, håndlaget](/products/gewa-bueholder-til-kontrabass-i-ekte-skinn-svart-haandlaget-5370846)

Svart

ca. 1 014 kr (965 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-bueholder-til-kontrabass-i-ekte-skinn-svart-haandlaget-5370846)

[![GEWA Clave Africa i nahar-tre med stativ, dyp klang](/img/320/DwkmG2R-yogCG20J1VrRJP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzM3MDE1LmpwZz92PTE3NzA3NTcyMzI)](/products/gewa-clave-africa-i-nahar-tre-med-stativ-dyp-klang-5378873)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-fiolinbue-franz-bergner-aattekantet-stav-i-pernambuco-5403906 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Clave Africa i nahar-tre med stativ, dyp klang](/products/gewa-clave-africa-i-nahar-tre-med-stativ-dyp-klang-5378873)

ca. 208 kr (198 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-clave-africa-i-nahar-tre-med-stativ-dyp-klang-5378873)

[![GEWA-fiolinbue Erwin Mahler, rund stang i pernambuco](/img/320/GnIysMnrDkw0tCJVgzrakl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzk5NDA5LmpwZz92PTE3NzA3Mjg3ODY)](/products/gewa-fiolinbue-erwin-mahler-rund-stang-i-pernambuco-5378885)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-fiolinbue-franz-bergner-aattekantet-stav-i-pernambuco-5403906 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA-fiolinbue Erwin Mahler, rund stang i pernambuco](/products/gewa-fiolinbue-erwin-mahler-rund-stang-i-pernambuco-5378885)

ca. 3 802 kr (3 618 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-fiolinbue-erwin-mahler-rund-stang-i-pernambuco-5378885)

[![GEWA Basic Line kontrabass 1/8 med massiv lokk, satt opp i mesterverksted](/img/320/T9epOHmx9auhfrImLGI4II/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDY2NS5qcGc_dj0xNzcwNzE5Mjkz)](/products/gewa-basic-line-kontrabass-1-8-med-massiv-lokk-satt-opp-i-mesterverksted-5378927)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-fiolinbue-franz-bergner-aattekantet-stav-i-pernambuco-5403906 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Basic Line kontrabass 1/8 med massiv lokk, satt opp i mesterverksted](/products/gewa-basic-line-kontrabass-1-8-med-massiv-lokk-satt-opp-i-mesterverksted-5378927)

ca. 17 548 kr (16 698 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-basic-line-kontrabass-1-8-med-massiv-lokk-satt-opp-i-mesterverksted-5378927)

[![GEWA Basic Line massiv kontrabass 1/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/img/320/ZZNdC7w8QxGe4aQ_eU_BJU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDY3Ni5qcGc_dj0xNzcwNzE4ODUy)](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-1-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378937)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-fiolinbue-franz-bergner-aattekantet-stav-i-pernambuco-5403906 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Basic Line massiv kontrabass 1/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-1-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378937)

ca. 22 429 kr (21 343 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-1-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378937)

[![GEWA Basic Line massiv kontrabass 4/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/img/320/gjMHAg8HhUZN7Maq5MDIsZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDY4OC5qcGc_dj0xNzcwNzE4ODYy)](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-4-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378938)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-fiolinbue-franz-bergner-aattekantet-stav-i-pernambuco-5403906 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [GEWA Basic Line massiv kontrabass 4/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-4-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378938)

ca. 22 429 kr (21 343 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-4-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378938)